
Swatch
UHR.SWSwatch Price (UHR.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
51,686,910
(0.3139)%2024 - Income Statement Summary
Revenue | 6.74B USD |
Cost of Revenue | 1.13B USD |
Gross Profit | 5.60B USD |
Operating Expenses | 5.30B USD |
Operating Income | 304.00M USD |
Other Expenses | 5.30B USD |
Net Income | 193.00M USD |


Income Statement
The Swatch Group AGCurrency: CHF
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
2,970,000,000.00
+0% |
3,185,000,000.00
+7% |
3,518,000,000.00
+10% |
4,131,000,000.00
+17% |
4,048,000,000.00
-2% |
3,933,000,000.00
-3% |
3,845,000,000.00
-2% |
3,981,000,000.00
+4% |
4,292,000,000.00
+8% |
4,820,000,000.00
+12% |
5,646,000,000.00
+17% |
5,677,000,000.00
+1% |
5,142,000,000.00
-9% |
6,108,000,000.00
+19% |
6,764,000,000.00
+11% |
7,796,000,000.00
+15% |
8,456,000,000.00
+8% |
8,709,000,000.00
+3% |
8,451,000,000.00
-3% |
7,553,000,000.00
-11% |
7,989,000,000.00
+6% |
8,475,000,000.00
+6% |
8,243,000,000.00
-3% |
5,595,000,000.00
-32% |
7,313,000,000.00
+31% |
7,499,000,000.00
+3% |
7,888,000,000.00
+5% |
6,735,000,000.00
-15% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 788,000,000.00 | 868,000,000.00 | 872,000,000.00 | 1,062,000,000.00 | 852,000,000.00 | 760,000,000.00 | 739,000,000.00 | 745,000,000.00 | 895,000,000.00 | 968,000,000.00 | 1,082,000,000.00 | 1,054,000,000.00 | 1,112,000,000.00 | 1,274,000,000.00 | 1,422,000,000.00 | 1,929,000,000.00 | 1,870,000,000.00 | 1,843,000,000.00 | 1,746,000,000.00 | 1,565,000,000.00 | 1,652,000,000.00 | 1,594,000,000.00 | 4,958,000,000.00 | 3,977,000,000.00 | 4,419,000,000.00 | 4,399,000,000.00 | 1,557,000,000.00 | 1,132,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
2,182,000,000.00
+0% |
2,317,000,000.00
+6% |
2,646,000,000.00
+14% |
3,069,000,000.00
+16% |
3,196,000,000.00
+4% |
3,173,000,000.00
-1% |
3,106,000,000.00
-2% |
3,236,000,000.00
+4% |
3,397,000,000.00
+5% |
3,852,000,000.00
+13% |
4,564,000,000.00
+18% |
4,623,000,000.00
+1% |
4,030,000,000.00
-13% |
4,834,000,000.00
+20% |
5,342,000,000.00
+11% |
5,867,000,000.00
+10% |
6,586,000,000.00
+12% |
6,866,000,000.00
+4% |
6,705,000,000.00
-2% |
5,988,000,000.00
-11% |
6,337,000,000.00
+6% |
6,881,000,000.00
+9% |
3,285,000,000.00
-52% |
1,618,000,000.00
-51% |
2,894,000,000.00
+79% |
3,100,000,000.00
+7% |
6,331,000,000.00
+104% |
5,603,000,000.00
-11% |
|
Gross Profit Ratio | (0.73%) | (0.73%) | (0.75%) | (0.74%) | (0.79%) | (0.81%) | (0.81%) | (0.81%) | (0.79%) | (0.80%) | (0.81%) | (0.81%) | (0.78%) | (0.79%) | (0.79%) | (0.75%) | (0.78%) | (0.79%) | (0.79%) | (0.79%) | (0.79%) | (0.81%) | (0.40%) | (0.29%) | (0.40%) | (0.41%) | (0.80%) | (0.83%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000,000.00 | 202,000,000.00 | 223,000,000.00 | 241,000,000.00 | 242,000,000.00 | 246,000,000.00 | 251,000,000.00 | 223,000,000.00 | 245,000,000.00 | 246,000,000.00 | 298,000,000.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,000,000.00 | 1,269,000,000.00 | 1,262,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,000,000.00 | 1,507,000,000.00 | 1,718,000,000.00 | 1,824,000,000.00 | 1,769,000,000.00 | 1,888,000,000.00 | 845,000,000.00 | 613,000,000.00 | 654,000,000.00 | 742,000,000.00 | 1,903,000,000.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,000,000.00 | 1,269,000,000.00 | 1,262,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,000,000.00 | 0.00 | 1,097,000,000.00 | 2,528,000,000.00 | 2,854,000,000.00 | 2,997,000,000.00 | 3,040,000,000.00 | 3,036,000,000.00 | 3,246,000,000.00 | 2,090,000,000.00 | 1,403,000,000.00 | 1,660,000,000.00 | 1,824,000,000.00 | 3,107,000,000.00 | 0.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,000,000.00 | 1,261,000,000.00 | 1,347,000,000.00 | 1,279,000,000.00 | 1,216,000,000.00 | 1,267,000,000.00 | 1,358,000,000.00 | 1,245,000,000.00 | 790,000,000.00 | 1,006,000,000.00 | 1,082,000,000.00 | 1,204,000,000.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 188,000,000.00 | 185,000,000.00 | 204,000,000.00 | 235,000,000.00 | 201,000,000.00 | 210,000,000.00 | 212,000,000.00 | 212,000,000.00 | 187,000,000.00 | 192,000,000.00 | 201,000,000.00 | 218,000,000.00 | 220,000,000.00 | 222,000,000.00 | 229,000,000.00 | 261,000,000.00 | 378,000,000.00 | 330,000,000.00 | 369,000,000.00 | 437,000,000.00 | 476,000,000.00 | 481,000,000.00 | 480,000,000.00 | 463,000,000.00 | 438,000,000.00 | 407,000,000.00 | 390,000,000.00 | 416,000,000.00 | |
Other Expenses | 1,774,000,000.00 | 1,875,000,000.00 | 2,135,000,000.00 | 2,355,000,000.00 | 1,301,000,000.00 | 1,272,000,000.00 | 1,250,000,000.00 | 2,585,000,000.00 | 2,662,000,000.00 | 2,879,000,000.00 | 3,328,000,000.00 | 3,421,000,000.00 | 3,145,000,000.00 | 1,764,000,000.00 | 3,728,000,000.00 | 2,786,000,000.00 | 6,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,735,000,000.00 | 5,299,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 1,774,000,000.00 | 1,875,000,000.00 | 2,135,000,000.00 | 2,355,000,000.00 | 2,552,000,000.00 | 2,541,000,000.00 | 2,512,000,000.00 | 2,585,000,000.00 | 2,662,000,000.00 | 2,879,000,000.00 | 3,328,000,000.00 | 3,421,000,000.00 | 3,145,000,000.00 | 3,398,000,000.00 | 3,728,000,000.00 | 3,883,000,000.00 | 4,256,000,000.00 | 5,106,000,000.00 | 5,307,000,000.00 | 5,217,000,000.00 | 5,337,000,000.00 | 5,757,000,000.00 | 2,341,000,000.00 | 1,626,000,000.00 | 1,905,000,000.00 | 2,070,000,000.00 | 5,140,000,000.00 | 5,299,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 2,562,000,000.00 | 2,743,000,000.00 | 3,007,000,000.00 | 3,417,000,000.00 | 3,404,000,000.00 | 3,301,000,000.00 | 3,251,000,000.00 | 3,330,000,000.00 | 3,557,000,000.00 | 3,847,000,000.00 | 4,410,000,000.00 | 4,475,000,000.00 | 4,257,000,000.00 | 4,672,000,000.00 | 5,150,000,000.00 | 5,812,000,000.00 | 6,126,000,000.00 | 6,949,000,000.00 | 7,053,000,000.00 | 6,782,000,000.00 | 6,989,000,000.00 | 7,351,000,000.00 | 7,299,000,000.00 | 5,603,000,000.00 | 6,324,000,000.00 | 6,469,000,000.00 | 6,697,000,000.00 | 6,431,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
408,000,000.00
+0% |
442,000,000.00
+8% |
511,000,000.00
+16% |
714,000,000.00
+40% |
644,000,000.00
-10% |
632,000,000.00
-2% |
594,000,000.00
-6% |
651,000,000.00
+10% |
735,000,000.00
+13% |
973,000,000.00
+32% |
1,236,000,000.00
+27% |
1,202,000,000.00
-3% |
885,000,000.00
-26% |
1,436,000,000.00
+62% |
1,614,000,000.00
+12% |
1,984,000,000.00
+23% |
1,796,000,000.00
-9% |
1,752,000,000.00
-2% |
1,448,000,000.00
-17% |
805,000,000.00
-44% |
1,002,000,000.00
+24% |
1,167,000,000.00
+16% |
944,000,000.00
-19% |
-8,000,000.00
-101% |
989,000,000.00
-12,463% |
1,030,000,000.00
+4% |
1,191,000,000.00
+16% |
304,000,000.00
-74% |
|
Operating Income Ratio | (0.14%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.22%) | (0.21%) | (0.17%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.00%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.05%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 71,000,000.00 | 106,000,000.00 | 59,000,000.00 | 23,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 | 26,000,000.00 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 7,000,000.00 | 9,000,000.00 | 21,000,000.00 | 17,000,000.00 | 15,000,000.00 | 26,000,000.00 | 41,000,000.00 | 44,000,000.00 | |
Interest Expenses | 142,000,000.00 | 161,000,000.00 | 169,000,000.00 | 203,000,000.00 | 26,000,000.00 | 28,000,000.00 | 10,000,000.00 | 38,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 18,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 9,000,000.00 | 12,000,000.00 | 7,000,000.00 | 9,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -13,000,000.00 | -7,000,000.00 | 36,000,000.00 | 84,000,000.00 | -20,000,000.00 | -22,000,000.00 | -1,000,000.00 | -27,000,000.00 | 49,000,000.00 | 84,000,000.00 | 37,000,000.00 | -196,000,000.00 | 46,000,000.00 | -38,000,000.00 | -3,000,000.00 | 15,000,000.00 | 42,000,000.00 | 13,000,000.00 | -47,000,000.00 | -28,000,000.00 | 5,000,000.00 | -21,000,000.00 | 69,000,000.00 | 44,000,000.00 | -1,000,000.00 | -41,000,000.00 | -39,000,000.00 | 41,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 596,000,000.00 | 627,000,000.00 | 715,000,000.00 | 949,000,000.00 | 845,000,000.00 | 842,000,000.00 | 805,000,000.00 | 853,000,000.00 | 993,000,000.00 | 1,271,000,000.00 | 1,495,000,000.00 | 1,248,000,000.00 | 1,187,000,000.00 | 1,616,000,000.00 | 1,843,000,000.00 | 2,257,000,000.00 | 2,174,000,000.00 | 2,082,000,000.00 | 1,817,000,000.00 | 1,221,000,000.00 | 1,469,000,000.00 | 1,621,000,000.00 | 1,424,000,000.00 | 455,000,000.00 | 1,427,000,000.00 | 1,437,000,000.00 | 1,546,000,000.00 | 766,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.20%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.27%) | (0.27%) | (0.29%) | (0.26%) | (0.24%) | (0.22%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.08%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.11%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 395,000,000.00 | 435,000,000.00 | 547,000,000.00 | 798,000,000.00 | 624,000,000.00 | 610,000,000.00 | 593,000,000.00 | 625,000,000.00 | 784,000,000.00 | 1,057,000,000.00 | 1,273,000,000.00 | 1,006,000,000.00 | 949,000,000.00 | 1,398,000,000.00 | 1,611,000,000.00 | 2,017,000,000.00 | 2,356,000,000.00 | 1,765,000,000.00 | 1,404,000,000.00 | 777,000,000.00 | 1,007,000,000.00 | 1,133,000,000.00 | 1,013,000,000.00 | 46,000,000.00 | 1,020,000,000.00 | 1,117,000,000.00 | 1,152,000,000.00 | 345,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.13%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.23%) | (0.24%) | (0.26%) | (0.28%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.01%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.05%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -63,000,000.00 | -76,000,000.00 | -99,000,000.00 | -140,000,000.00 | 114,000,000.00 | 110,000,000.00 | 96,000,000.00 | 107,000,000.00 | 163,000,000.00 | 227,000,000.00 | 258,000,000.00 | 168,000,000.00 | -186,000,000.00 | 318,000,000.00 | 335,000,000.00 | 409,000,000.00 | 428,000,000.00 | 349,000,000.00 | 285,000,000.00 | 184,000,000.00 | 252,000,000.00 | 266,000,000.00 | 256,000,000.00 | 89,000,000.00 | 237,000,000.00 | 273,000,000.00 | 262,000,000.00 | 126,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 329,000,000.00
+0% |
357,000,000.00
+9% |
441,000,000.00
+24% |
651,000,000.00
+48% |
504,000,000.00
-23% |
494,000,000.00
-2% |
492,000,000.00
0% |
512,000,000.00
+4% |
614,000,000.00
+20% |
827,000,000.00
+35% |
1,011,000,000.00
+22% |
834,000,000.00
-18% |
759,000,000.00
-9% |
1,074,000,000.00
+42% |
1,269,000,000.00
+18% |
1,600,000,000.00
+26% |
1,921,000,000.00
+20% |
1,384,000,000.00
-28% |
1,089,000,000.00
-21% |
574,000,000.00
-47% |
733,000,000.00
+28% |
845,000,000.00
+15% |
730,000,000.00
-14% |
-51,000,000.00
-107% |
765,000,000.00
-1,600% |
807,000,000.00
+5% |
869,000,000.00
+8% |
193,000,000.00
-78% |
|
Net Income Ratio | (0.11%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.23%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.09%) | (-0.01%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.03%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 5.53 | 54.32 | 70.64 | 9.18 | 8.46 | 8.46 | 8.42 | 8.83 | 10.74 | 14.87 | 18.50 | 15.76 | 14.47 | 20.27 | 23.50 | 29.57 | 35.42 | 25.49 | 20.06 | 10.68 | 13.85 | 16.14 | 14.17 | -0.99 | 14.77 | 15.57 | 16.76 | 3.73 | |
Diluted EPS | 5.42 | 54.32 | 70.64 | 8.99 | 8.46 | 8.46 | 8.36 | 8.58 | 10.42 | 14.42 | 17.93 | 15.26 | 14.26 | 19.83 | 23.48 | 29.54 | 35.39 | 25.47 | 20.05 | 10.68 | 13.84 | 16.13 | 14.16 | -0.99 | 14.76 | 15.56 | 16.76 | 3.73 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,589,222.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 51,855,468.00 | 51,686,910.00 | |
Diluted Share Outstanding | 60,709,413.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 60,709,413.00 | 59,589,222.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 59,480,673.00 | 51,849,642.00 | 51,686,910.00 |