TerraVest Industries Inc. Price (TVK.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

19,324,764

(6.6355)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 25,793,000 198,142,000 271,347,000 229,238,000 241,711,000 223,919,000 88,655,000 74,032,000 70,914,000 64,154,000 131,635,000 195,038,000 178,513,000 192,535,000 269,927,000 306,286,000 304,253,000 307,463,000 576,704,000 678,350,000 911,816,000
Net Income 1,776,000 13,121,000 -205,000 -19,917,000 -22,221,000 4,409,000 7,818,000 -1,418,000 2,530,000 319,000 8,430,000 14,964,000 7,453,000 9,191,000 17,268,000 22,495,000 26,839,000 36,618,000 45,252,000 42,073,000 63,571,000
FCF USD -5,434,000 11,569,000 17,501,000 21,720,000 22,423,000 26,051,000 -6,578,000 10,298,000 9,114,000 10,769,000 2,557,000 18,646,000 23,736,000 3,464,000 -3,827,000 13,347,000 54,203,000 3,989,000 -5,785,000 45,735,000 100,140,000
OCF USD -5,160,000 14,454,000 24,640,000 24,272,000 26,408,000 28,589,000 -4,657,000 12,550,000 11,857,000 14,192,000 9,034,000 25,088,000 28,890,000 13,056,000 7,782,000 30,977,000 64,876,000 23,064,000 29,948,000 79,242,000 156,478,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.02 -1.12 0.00 -1.35 1.76 0.00 0.01 1.26 9.45 3.73 3.91 5.34 2.61 4.52 4.76 4.84 4.95 5.48 4.11 3.79
D/E 0.00 0.00 0.39 0.47 0.47 0.35 0.09 0.20 0.48 0.33 0.74 0.75 0.60 0.88 1.18 1.20 1.11 1.44 1.50 1.24 0.82
CA/CL 2.37 1.08 1.50 1.54 2.86 1.60 3.51 1.50 1.31 1.49 1.62 3.01 2.42 1.21 2.00 2.66 2.85 2.71 2.35 1.90 2.44
TA/TL 5.47 1.93 2.40 2.69 1.96 2.49 4.30 2.90 2.35 2.67 1.88 1.88 2.05 1.72 1.57 1.58 1.65 1.48 1.47 1.57 1.85
Total Debt 18,000 213,000 52,928,000 48,139,000 37,913,000 27,937,000 7,807,000 12,415,000 21,109,000 14,781,000 57,773,000 67,445,000 51,519,000 75,502,000 104,147,000 120,104,000 140,147,000 190,612,000 275,862,000 269,048,000 302,858,000

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 2.83% 8.41% 1.53% -10.32% 7.45% -2.58% -0.63% 4.75% 4.56% 1.21% 8.35% 10.48% 6.93% 6.54% 10.68% 11.71% 9.60% 10.75% 8.11% 11.37% 12.30%
ROE 1.67% 11.65% -0.15% -19.30% -27.67% 5.58% 9.00% -2.29% 5.71% 0.71% 10.81% 16.66% 8.69% 10.67% 19.55% 22.38% 21.31% 27.73% 24.65% 19.38% 17.29%
ROA 0.00% 3.52% -0.08% -9.83% -13.54% 3.08% -1.41% 2.97% 3.81% 0.44% 5.20% 8.09% 4.55% 4.35% 7.02% 8.24% 8.33% 8.96% 7.61% 7.60% 8.44%
NM % 6.89% 6.62% -0.08% -8.69% -9.19% 1.97% 8.82% -1.92% 3.57% 0.50% 6.40% 7.67% 4.18% 4.77% 6.40% 7.34% 8.82% 11.91% 7.85% 6.20% 6.97%
FCF / R% 0.00% 5.84% 6.45% 9.47% 9.28% 11.63% -7.42% 13.91% 12.85% 16.79% 1.94% 9.56% 13.30% 1.80% -1.42% 4.36% 17.82% 1.30% -1.00% 6.74% 10.98%
FCF / NI% -305.97% 114.65% -8,537.07% -109.05% -100.91% 590.86% 413.71% 365.18% 309.37% 3,375.86% 28.68% 119.68% 308.58% 38.37% -22.31% 59.18% 203.56% 10.96% -12.37% 92.15% 136.72%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.04 -0.11 -0.27 -0.40 -0.43 -1.01 -1.52 -1.55 -1.70 -0.83 -0.52 -0.59 -0.53 -0.34 -0.25 -0.20 -0.10 0.02 0.07 0.11

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.24 0.88 -0.01 -1.13 -1.11 0.22 0.40 -0.07 0.17 0.02 0.57 0.83 0.41 0.50 0.84 1.24 1.45 2.02 2.53 2.35 3.41
SPS 3.54 13.29 13.24 13.01 12.13 11.40 4.51 3.76 4.71 4.81 8.90 10.78 9.77 10.49 13.13 16.82 16.46 16.99 32.26 37.94 48.94
OCPS -0.71 0.97 1.20 1.38 1.33 1.46 -0.24 0.64 0.79 1.06 0.61 1.39 1.58 0.71 0.38 1.70 3.51 1.27 1.68 4.43 8.40
FCPS -0.75 0.78 0.85 1.23 1.13 1.33 -0.33 0.52 0.61 0.81 0.17 1.03 1.30 0.19 -0.19 0.73 2.93 0.22 -0.32 2.56 5.38
BVPS 15.37 9.26 7.29 7.22 4.03 4.35 4.42 3.16 2.95 3.37 5.42 4.99 4.74 4.72 4.31 5.54 6.82 7.30 10.96 13.30 21.45

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.24 0.88 -0.01 -1.13 -1.11 0.22 0.40 -0.07 0.17 0.02 0.57 0.83 0.41 0.50 0.84 1.24 1.45 2.02 2.53 2.35 3.41
CAGR-SPS 3.54 13.29 13.24 13.01 12.13 11.40 4.51 3.76 4.71 4.81 8.90 10.78 9.77 10.49 13.13 16.82 16.46 16.99 32.26 37.94 48.94
CAGR-OCPS -0.71 0.97 1.20 1.38 1.33 1.46 -0.24 0.64 0.79 1.06 0.61 1.39 1.58 0.71 0.38 1.70 3.51 1.27 1.68 4.43 8.40
CAGR-FCPS -0.75 0.78 0.85 1.23 1.13 1.33 -0.33 0.52 0.61 0.81 0.17 1.03 1.30 0.19 -0.19 0.73 2.93 0.22 -0.32 2.56 5.38
CAGR-BVPS 15.37 9.26 7.29 7.22 4.03 4.35 4.42 3.16 2.95 3.37 5.42 4.99 4.74 4.72 4.31 5.54 6.82 7.30 10.96 13.30 21.45
Revenue $911.82M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $63.57M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $156.48M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $100.14M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.79
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.82
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.44
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.85
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $12.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $17.29%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $8.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $10.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $136.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $3.41
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $48.94
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $8.40
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $5.38
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $21.45
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation