TriMas Price (TRS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

41,055,993

(1.5098)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 443,230,000 535,480,000 553,490,000 600,230,000 707,180 732,440,000 733,580,000 905,400,000 1,045,160,000 1,010,120,000 1,020,530,000 1,068,270,000 1,021,300,000 803,650,000 942,650,000 1,083,960,000 1,272,910,000 1,394,860,000 1,499,080,000 863,980,000 794,020,000 817,740,000 877,140,000 723,530,000 769,970,000 857,110,000 883,830,000 893,550,000 925,010,000
Net Income 38,000,000 50,100,000 56,020,000 61,360,000 41,650 -11,320,000 -35,760,000 -30,930,000 -2,190,000 -45,460,000 -128,910,000 -158,430,000 -136,190,000 -220,000 45,270,000 60,360,000 33,880,000 75,550,000 68,470,000 -33,400,000 -39,800,000 30,960,000 83,300,000 61,940,000 -79,760,000 57,310,000 66,170,000 40,360,000 24,250,000
FCF USD 23,820,000 43,360,000 42,780,000 64,410,000 15,450,000 57,290,000 -57,250,000 9,670,000 -370,000 8,220,000 -13,960,000 280,000 2,000,000 69,450,000 73,060,000 63,190,000 27,100,000 48,120,000 88,950,000 33,880,000 49,140,000 83,260,000 104,270,000 45,930,000 86,930,000 89,160,000 26,610,000 33,970,000 12,820,000
OCF USD 50,100,000 67,670,000 66,250,000 91,080,000 18,710,000 75,980,000 -25,110,000 41,360,000 42,620,000 29,890,000 15,880,000 64,970,000 31,170,000 83,510,000 94,960,000 95,810,000 73,220,000 87,610,000 123,400,000 62,540,000 80,470,000 120,060,000 129,320,000 75,600,000 127,410,000 134,220,000 72,570,000 88,160,000 63,780,000

Financial Health - DEBT

Year 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 4.76 3.34 3.05 0.00 -36.38 -19.38 -67.01 -335.63 -15.51 -5.62 -3.84 -4.40 -2,246.18 10.54 7.66 11.24 3.69 8.88 -12.15 -9.07 9.79 3.52 3.22 -4.74 7.64 6.59 10.79 1.51
D/E 0.98 0.82 0.55 0.48 0.00 0.85 1.79 1.86 1.82 2.08 3.16 2.95 11.11 8.30 4.40 2.70 1.39 0.56 1.08 0.77 0.75 0.56 0.47 0.46 0.66 0.71 0.68 0.65 0.07
CA/CL 4.20 4.73 4.65 3.57 - 1.15 2.42 1.46 1.45 1.35 1.52 1.54 1.83 1.55 1.71 1.92 1.77 1.97 1.80 2.14 2.32 2.55 2.91 3.62 2.56 2.79 3.02 2.49 2.68
TA/TL 1.77 1.90 2.22 2.28 2.29 1.70 1.38 1.36 1.36 1.32 1.22 1.23 1.06 1.08 1.14 1.21 1.37 1.73 1.55 1.88 1.91 2.11 2.29 2.41 1.96 1.94 2.00 2.04 2.02
Total Debt 239,210,000 238,880,000 187,200,000 187,120,000 0 440,760,000 696,180,000 735,980,000 738,020,000 727,680,000 734,490,000 615,990,000 609,940,000 514,550,000 494,650,000 469,900,000 422,440,000 305,740,000 639,330,000 419,630,000 374,650,000 303,080,000 293,560,000 322,890,000 384,640,000 445,720,000 444,020,000 443,250,000 44,720,000

Management Performance

Year 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 8.12% 9.81% 10.71% 10.30% 0.00% 6.97% 1.46% 3.12% 1.60% 2.18% -1.28% -9.14% -10.01% 4.52% 10.75% 10.87% 12.23% 9.32% 6.07% -0.53% -3.23% 4.54% 10.01% 6.67% 3.47% 6.82% 6.37% 4.39% 3.25%
ROE 15.52% 17.24% 16.54% 15.72% 5.96% -2.17% -9.22% -7.80% -0.54% -13.01% -55.38% -75.99% -248.07% -0.35% 40.30% 34.73% 11.16% 13.75% 11.59% -6.10% -7.96% 5.69% 13.43% 8.88% -13.65% 9.08% 10.15% 5.91% 3.63%
ROA 0.00% 8.16% 9.09% 8.81% -334.75% -0.89% -2.53% -0.72% -0.14% -3.21% -10.02% -14.05% -14.64% -0.03% 4.90% 6.12% 3.21% 6.16% 4.17% -2.85% -3.78% 3.00% 7.57% 8.27% -6.68% 4.40% 5.07% 3.01% 1.83%
NM % 8.57% 9.36% 10.12% 10.22% 5.89% -1.55% -4.87% -3.42% -0.21% -4.50% -12.63% -14.83% -13.33% -0.03% 4.80% 5.57% 2.66% 5.42% 4.57% -3.87% -5.01% 3.79% 9.50% 8.56% -10.36% 6.69% 7.49% 4.52% 2.62%
FCF / R% 0.00% 8.10% 7.73% 10.73% 2,184.73% 7.82% -7.80% 1.07% -0.04% 0.81% -1.37% 0.03% 0.20% 8.64% 7.75% 5.83% 2.13% 3.45% 5.93% 3.92% 6.19% 10.18% 11.89% 6.35% 11.29% 10.40% 3.01% 3.80% 1.39%
FCF / NI% 62.68% 86.55% 76.37% 104.97% -372.29% -506.10% 160.10% -89.37% 16.89% -17.92% 10.83% -0.18% -1.47% -31,568.18% 161.39% 104.69% 74.68% 60.10% 128.39% -101.44% -123.47% 268.93% 125.17% 46.57% -108.99% 155.57% 40.21% 84.17% 52.87%
Operating Margin (OM) 0.00 0.25 0.33 0.40 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.04 -0.09 -0.21 -0.35 -0.50 -0.64 -0.49 -0.37 -0.29 -0.21 -0.15 -0.29 -0.37 -0.32 -0.20 -0.11 -0.21 -0.12 -0.04 0.00 0.02

Per Share

Year 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 1.22 1.35 1.51 1.66 0.00 -0.55 -1.72 -1.54 -0.11 -2.27 -6.37 -5.56 -4.07 -0.01 1.34 1.76 0.90 1.85 1.53 -0.75 -0.88 0.68 1.82 1.37 -1.83 1.33 1.57 0.97 0.60
SPS 14.21 14.43 14.92 16.24 0.03 35.28 35.34 45.16 52.23 50.48 50.45 37.48 30.56 24.00 27.92 31.65 33.93 34.08 33.40 19.29 17.56 17.90 19.14 15.97 17.67 19.93 20.92 21.56 22.71
OCPS 1.61 1.82 1.79 2.46 0.90 3.66 -1.21 2.06 2.13 1.49 0.78 2.28 0.93 2.49 2.81 2.80 1.95 2.14 2.75 1.40 1.78 2.63 2.82 1.67 2.92 3.12 1.72 2.13 1.57
FCPS 0.76 1.17 1.15 1.74 0.74 2.76 -2.76 0.48 -0.02 0.41 -0.69 0.01 0.06 2.07 2.16 1.85 0.72 1.18 1.98 0.76 1.09 1.82 2.28 1.01 1.99 2.07 0.63 0.82 0.31
BVPS 7.85 7.83 9.13 10.56 0.03 25.10 18.69 19.79 20.25 17.46 11.51 7.32 1.64 1.85 3.33 5.07 8.09 13.42 13.16 12.22 11.05 11.91 13.54 15.40 13.41 14.67 15.43 16.48 16.39

Per Share - CAGR

Year 1993 1994 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 1.22 1.35 1.51 1.66 0.00 -0.55 -1.72 -1.54 -0.11 -2.27 -6.37 -5.56 -4.07 -0.01 1.34 1.76 0.90 1.85 1.53 -0.75 -0.88 0.68 1.82 1.37 -1.83 1.33 1.57 0.97 0.60
CAGR-SPS 14.21 14.43 14.92 16.24 0.03 35.28 35.34 45.16 52.23 50.48 50.45 37.48 30.56 24.00 27.92 31.65 33.93 34.08 33.40 19.29 17.56 17.90 19.14 15.97 17.67 19.93 20.92 21.56 22.71
CAGR-OCPS 1.61 1.82 1.79 2.46 0.90 3.66 -1.21 2.06 2.13 1.49 0.78 2.28 0.93 2.49 2.81 2.80 1.95 2.14 2.75 1.40 1.78 2.63 2.82 1.67 2.92 3.12 1.72 2.13 1.57
CAGR-FCPS 0.76 1.17 1.15 1.74 0.74 2.76 -2.76 0.48 -0.02 0.41 -0.69 0.01 0.06 2.07 2.16 1.85 0.72 1.18 1.98 0.76 1.09 1.82 2.28 1.01 1.99 2.07 0.63 0.82 0.31
CAGR-BVPS 7.85 7.83 9.13 10.56 0.03 25.10 18.69 19.79 20.25 17.46 11.51 7.32 1.64 1.85 3.33 5.07 8.09 13.42 13.16 12.22 11.05 11.91 13.54 15.40 13.41 14.67 15.43 16.48 16.39
Revenue $925.01M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $24.25M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $63.78M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $12.82M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.51
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.68
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.02
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $1.39%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $52.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.60
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $22.71
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.57
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $16.39
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation