
Torrent
TORNTPOWER.NSTorrent Power Price (TORNTPOWER.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
480,616,784
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 13,799,404,000 | 36,255,100,000 | 43,227,200,000 | 58,253,400,000 | 65,254,200,000 | 74,836,200,000 | 79,700,600,000 | 85,209,400,000 | 101,419,100,000 | 112,575,400,000 | 97,578,700,000 | 112,796,600,000 | 129,565,100,000 | 134,735,200,000 | 120,167,400,000 | 140,552,600,000 | 256,941,200,000 | 271,832,099,999 |
Net Income | 717,607,000 | 2,112,400,000 | 4,054,100,000 | 8,360,100,000 | 10,536,500,000 | 12,525,900,000 | 3,867,000,000 | 1,052,600,000 | 3,596,900,000 | 8,656,000,000 | 4,289,500,000 | 9,423,100,000 | 8,989,400,000 | 11,741,500,000 | 12,909,300,000 | 4,539,800,000 | 21,174,300,000 | 18,332,300,000 |
FCF USD | -10,285,195,000 | -8,757,900,000 | -1,732,200,000 | 9,662,700,000 | -1,513,800,000 | -15,034,300,000 | -15,554,100,000 | 979,000,000 | 9,752,000,000 | 8,966,000,000 | 2,422,900,000 | 3,768,700,000 | 4,359,300,000 | 22,882,500,000 | 16,915,900,000 | 13,580,400,000 | 6,402,300,000 | 6,018,700,000 |
OCF USD | 4,016,427,000 | 4,458,300,000 | 6,697,000,000 | 17,245,600,000 | 16,499,100,000 | 16,015,300,000 | 15,913,700,000 | 13,524,300,000 | 22,327,200,000 | 25,201,400,000 | 24,167,700,000 | 27,635,000,000 | 24,246,000,000 | 36,354,100,000 | 29,875,600,000 | 31,671,800,000 | 34,557,800,000 | 42,583,500,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 6.74 | 6.73 | 2.80 | 2.49 | 2.87 | 9.56 | 31.81 | 11.15 | 6.60 | 13.95 | 6.11 | 5.95 | 16.49 | 4.32 | 12.66 | 2.94 | 5.43 |
D/E | 0.60 | 0.88 | 1.01 | 0.84 | 0.74 | 0.94 | 1.32 | 1.53 | 1.43 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 1.08 | 0.97 | 0.77 | 0.92 | 0.96 | 0.96 |
CA/CL | 0.73 | 0.86 | 1.21 | 1.40 | 1.38 | 0.92 | 0.76 | 1.80 | 1.49 | 1.95 | 1.21 | 1.24 | 1.46 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 1.08 | 1.09 |
TA/TL | 1.84 | 1.65 | 1.63 | 1.68 | 1.82 | 1.71 | 1.55 | 1.48 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.52 | 1.58 | 1.64 | 1.77 | 1.66 | 1.62 | 1.61 |
Total Debt | 16,271,359,000 | 25,372,500,000 | 32,523,000,000 | 33,262,900,000 | 35,468,700,000 | 54,190,100,000 | 80,544,500,000 | 94,803,300,000 | 93,842,400,000 | 86,030,700,000 | 82,700,200,000 | 92,980,900,000 | 97,151,500,000 | 89,084,200,000 | 78,165,600,000 | 91,426,300,000 | 105,414,100,000 | 116,318,000,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.53% | 4.61% | 7.70% | 13.10% | 12.90% | 11.55% | 3.93% | 1.78% | 3.98% | 8.65% | 5.85% | 6.78% | 6.34% | 29.27% | 9.87% | 9.38% | 11.18% | 8.70% |
ROE | 2.65% | 7.31% | 12.54% | 21.10% | 22.05% | 21.74% | 6.34% | 1.70% | 5.49% | 11.49% | 6.22% | 12.21% | 10.02% | 12.83% | 12.68% | 4.57% | 19.23% | 15.20% |
ROA | 0.00% | 5.13% | 5.73% | 12.07% | 13.37% | 12.19% | 3.64% | 1.44% | 3.77% | 6.34% | 2.82% | 6.20% | 5.15% | 2.01% | 6.59% | 2.25% | 10.17% | 5.49% |
NM % | 5.20% | 5.83% | 9.38% | 14.35% | 16.15% | 16.74% | 4.85% | 1.24% | 3.55% | 7.69% | 4.40% | 8.35% | 6.94% | 8.71% | 10.74% | 3.23% | 8.24% | 6.74% |
FCF / R% | 0.00% | -24.16% | -4.01% | 16.59% | -2.32% | -20.09% | -19.52% | 1.15% | 9.62% | 7.96% | 2.48% | 3.34% | 3.36% | 16.98% | 14.08% | 9.66% | 2.49% | 2.21% |
FCF / NI% | -793.07% | -232.57% | -35.86% | 81.35% | -10.63% | -88.57% | -247.08% | 35.62% | 131.72% | 72.13% | 41.25% | 26.90% | 34.50% | 481.90% | 109.01% | 240.80% | 21.05% | 32.83% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.52 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.49 | 0.40 | 0.26 | 0.29 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.52 | 4.47 | 8.58 | 17.70 | 22.30 | 26.51 | 8.19 | 2.23 | 7.61 | 18.01 | 8.93 | 19.61 | 18.70 | 24.43 | 26.86 | 9.45 | 44.06 | 38.14 |
SPS | 29.21 | 76.75 | 91.51 | 123.31 | 138.13 | 158.40 | 168.70 | 180.36 | 214.67 | 234.24 | 203.04 | 234.69 | 269.58 | 280.34 | 250.03 | 292.44 | 534.61 | 565.54 |
OCPS | 8.50 | 9.44 | 14.18 | 36.51 | 34.93 | 33.90 | 33.68 | 28.63 | 47.26 | 52.44 | 50.29 | 57.50 | 50.45 | 75.64 | 62.16 | 65.90 | 71.90 | 88.59 |
FCPS | -21.77 | -18.54 | -3.67 | 20.45 | -3.20 | -31.82 | -32.92 | 2.07 | 20.64 | 18.66 | 5.04 | 7.84 | 9.07 | 47.61 | 35.20 | 28.26 | 13.32 | 12.52 |
BVPS | 57.27 | 61.34 | 68.74 | 84.36 | 101.73 | 122.56 | 129.85 | 131.97 | 139.41 | 157.43 | 144.01 | 161.36 | 187.42 | 191.20 | 212.66 | 207.63 | 239.00 | 262.09 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.52 | 4.47 | 8.58 | 17.70 | 22.30 | 26.51 | 8.19 | 2.23 | 7.61 | 18.01 | 8.93 | 19.61 | 18.70 | 24.43 | 26.86 | 9.45 | 44.06 | 38.14 |
CAGR-SPS | 29.21 | 76.75 | 91.51 | 123.31 | 138.13 | 158.40 | 168.70 | 180.36 | 214.67 | 234.24 | 203.04 | 234.69 | 269.58 | 280.34 | 250.03 | 292.44 | 534.61 | 565.54 |
CAGR-OCPS | 8.50 | 9.44 | 14.18 | 36.51 | 34.93 | 33.90 | 33.68 | 28.63 | 47.26 | 52.44 | 50.29 | 57.50 | 50.45 | 75.64 | 62.16 | 65.90 | 71.90 | 88.59 |
CAGR-FCPS | -21.77 | -18.54 | -3.67 | 20.45 | -3.20 | -31.82 | -32.92 | 2.07 | 20.64 | 18.66 | 5.04 | 7.84 | 9.07 | 47.61 | 35.20 | 28.26 | 13.32 | 12.52 |
CAGR-BVPS | 57.27 | 61.34 | 68.74 | 84.36 | 101.73 | 122.56 | 129.85 | 131.97 | 139.41 | 157.43 | 144.01 | 161.36 | 187.42 | 191.20 | 212.66 | 207.63 | 239.00 | 262.09 |