TMK Energy Limited Price (TMK.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

4,972,612,877

(35.4539)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

TMK Energy Limited

Currency: AUD

YEAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 0.00 58.56k 31.59k 319.75k 1.48M 218.38k 1.54M 799.24k 2.28M 2.02M 1.82M 1.63M 2.91M 2.40M 3.61M 2.68M 2.26M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Receivables 553.00k 493.43k 251.30k 0.00 15.60k 37.74k 14.97k 47.06k 20.89k 22.68k 22.53k 23.16k 12.09k 18.76k 36.55k 57.63k 53.96k
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34,519.00 0.00 -47,060.00 -20,886.00 -22,680.00 -22,526.00 -23,162.00 -12,087.00 -4,760.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73M 244.40k 209.94k 24.54k 22.68k 22.53k 23.16k 12.09k 4.76k 141.47k 119.26k 45.07k
Total Current Assets 9.28M 551.99k 282.89k 319.75k 1.51M 3.95M 1.80M 1.01M 2.31M 2.04M 1.84M 1.65M 2.92M 2.42M 3.79M 2.86M 2.35M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 1.79M 4.81M 2.90M 105.65k 5.78M 1.25M 1.34M 4.76M 202.84k 46.89k 44.01k 43.97k 44.13k 40.43k 798.03k 229.38k 739.69k
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Long Term Investments 0.00 0.00 32.50k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00k 450.00k 449.91k 1,000.00k
Tax Assets 0.00 29.25k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Assets -1.00 320.00k 0.00 0.00 0.00 -1,245,721.00 -1,340,063.00 -4,757,141.00 -202,838.00 -46,892.00 -44,013.00 -43,971.00 -44,133.00 -1.00 0.00 537.42k 14.21M
Total Non-Current Assets 1.79M 5.16M 2.93M 105.65k 5.78M 1.25M 1.34M 4.76M 202.84k 46.89k 44.01k 43.97k 44.13k 490.43k 1.25M 1.22M 15.95M
Other Assets 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Total Assets 11.07M

+0%

5.71M

-48%

3.21M

-44%

425.40k

-87%

7.29M

+1,614%

5.20M

-29%

3.14M

-40%

5.77M

+84%

2.51M

-56%

2.09M

-17%

1.89M

-10%

1.69M

-10%

2.97M

+75%

2.91M

-2%

5.03M

+73%

4.07M

-19%

18.30M

+349%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 1.34M 1.77M 1.35M 0.00 165.50k 639.01k 106.62k 53.29k 22.25k 36.28k 28.32k 35.82k 41.59k 58.16k 470.46k 317.70k 377.03k
Short Term Debt 0.00 2.16M 1.01M 0.00 0.00 205.27k 651.46k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -651,457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 223.00k -1,645,708.00 -1,283,140.00 0.00 -11,074.00 -264,946.00 1.91M -3,227.00 -12,551.00 -29,778.00 -18,322.00 -19,319.00 -27,088.00 -37,156.00 -451,457.00 -302,186.00 -260,264.00
Total Current Liabilities 1.57M 4.06M 2.43M 108.05k 319.92k 1.22M 2.77M 103.36k 31.95k 42.78k 38.32k 52.32k 56.09k 79.16k 489.46k 333.21k 493.80k
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53k 27.44k 37.99k 35.23k 37.15k 37.96k 34.78k 0.00 38.32k 0.00
Total Non-Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69k 4.53k 27.44k 37.99k 35.23k 37.15k 37.96k 34.78k 38.24k 38.32k 0.00
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Liabilities 1.57M

+0%

4.06M

+159%

2.43M

-40%

108.05k

-96%

319.92k

+196%

1.22M

+281%

2.78M

+128%

107.89k

-96%

59.39k

-45%

80.77k

+36%

73.55k

-9%

89.46k

+22%

94.05k

+5%

113.93k

+21%

527.69k

+363%

371.54k

-30%

493.80k

+33%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 10.59M 10.59M 14.35M 16.55M 25.49M 24.94M 25.00M 30.98M 28.71M 28.71M 28.71M 28.71M 31.03M 31.52M 12.80M 12.80M 27.35M
Retained Earnings -1,000,999.00 -9,189,900.00 -13,983,475.00 -16,784,819.00 -18,627,770.00 -21,681,612.00 -25,636,589.00 -27,335,024.00 -28,074,948.00 -28,502,827.00 -28,693,614.00 -28,903,001.00 -29,998,864.00 -30,573,029.00 -10,123,628.00 -11,924,641.00 -14,517,247.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 246.43k 413.98k 550.02k 115.21k 727.70k 701.31k 2.01M 1.82M 1.81M 1.80M 1.80M 1.84M 1.85M 1.83M 2.82M 4.97M
Other Total Stockholders Equity -90,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.89k 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Stockholders Equity 9.50M 1.65M 785.03k 317.34k 6.97M 3.98M 359.70k 5.66M 2.45M 2.01M 1.82M 1.60M 2.87M 2.79M 4.51M 3.70M 17.81M
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 9.50M

+0%

1.65M

-83%

785.03k

-52%

317.34k

-60%

6.97M

+2,097%

3.98M

-43%

359.70k

-91%

5.66M

+1,473%

2.45M

-57%

2.01M

-18%

1.82M

-10%

1.60M

-12%

2.87M

+79%

2.79M

-3%

4.51M

+61%

3.70M

-18%

17.81M

+381%

Total Liabilities And Total Equity 11.07M

+0%

5.71M

-48%

3.21M

-44%

425.40k

-87%

7.29M

+1,614%

5.20M

-29%

3.14M

-40%

5.77M

+84%

2.51M

-56%

2.09M

-17%

1.89M

-10%

1.69M

-10%

2.97M

+75%

2.91M

-2%

5.03M

+73%

4.07M

-19%

18.30M

+349%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

0.00

+0%

32.50k

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

450.00k

+0%

450.00k

+0%

449.91k

0%

1,000.00k

+122%

Total Debt 0.00

+0%

2.16M

+0%

1.01M

-53%

0.00

+0%

0.00

+0%

205.27k

+0%

651.46k

+217%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

Net Debt 0.00 2.10M 981.66k -319,748.00 -1,484,913.00 -13,102.00 -886,120.00 -799,238.00 -2,284,115.00 -2,020,038.00 -1,822,244.00 -1,626,391.00 -2,912,406.00 -2,397,478.00 -3,607,909.00 -2,681,265.00 -2,255,012.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation