Texmaco Infrastructure & Holdings Limited Price (TEXINFRA.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

127,426,590

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 3,752,856,000 7,012,291,000 8,066,189,000 9,310,838,000 276,989,000 163,160,000 182,650,000 179,774,000 169,710,000 202,039,000 239,049,000 180,506,000 190,127,000 187,828,000 147,483,000 189,533,000 165,276,000 160,825,000
Net Income 273,853,000 694,725,000 761,752,000 934,499,000 444,139,000 470,601,000 442,344,000 162,809,000 96,984,000 182,965,000 209,746,000 99,191,000 267,946,000 -109,732,000 110,744,000 -862,472,000 31,018,000 53,691,000
FCF USD 6,234,000 780,893,000 -37,797,000 -285,020,000 369,704,000 -13,217,000 24,527,000 -65,069,000 37,641,000 15,242,000 -50,831,000 -10,032,000 31,613,000 -20,306,000 -88,528,000 -48,606,000 -23,362,000 -5,792,000
OCF USD 364,024,000 985,487,000 125,105,000 -123,569,000 383,719,000 58,338,000 60,071,000 82,936,000 61,313,000 49,634,000 -9,495,000 17,067,000 52,218,000 -5,839,000 -76,684,000 -34,303,000 -21,011,000 34,639,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.72 0.66 0.88 0.25 0.51 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 2.73 2.89 3.01 2.31 -23.99 9.94 5.45
D/E 0.35 0.30 0.24 0.22 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.02
CA/CL 1.14 1.00 1.25 1.56 1.15 14.12 15.60 16.69 17.80 16.26 26.22 14.58 12.90 6.09 7.31 10.91 13.75 11.72
TA/TL 1.53 1.60 1.64 2.17 14.92 21.08 24.19 24.90 25.51 26.47 50.86 17.44 14.97 12.37 15.54 16.56 16.01 16.35
Total Debt 566,913,000 724,895,000 743,365,000 1,225,842,000 67,885,000 110,860,000 0 0 0 2,006,000 12,045,000 289,368,000 261,978,000 281,787,000 290,754,000 286,603,000 297,773,000 318,054,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 13.29% 23.70% 21.46% 14.53% 2.24% 4.57% 3.56% 3.68% 1.23% 2.38% 1.40% 0.23% -0.01% -0.08% -0.41% -1.46% 0.79% 0.45%
ROE 16.82% 28.42% 24.37% 16.76% 12.32% 11.60% 9.89% 3.62% 1.91% 3.50% 3.16% 1.38% 4.17% -1.96% 1.77% -12.94% 0.49% 0.36%
ROA 0.00% 15.47% 13.97% 13.56% 2.91% 5.07% 3.95% 4.13% 1.65% 3.36% 2.09% 1.25% 1.16% 1.24% 1.47% -0.16% 0.41% 0.34%
NM % 7.30% 9.91% 9.44% 10.04% 160.35% 288.43% 242.18% 90.56% 57.15% 90.56% 87.74% 54.95% 140.93% -58.42% 75.09% -455.05% 18.77% 33.38%
FCF / R% 0.00% 11.14% -0.47% -3.06% 133.47% -8.10% 13.43% -36.19% 22.18% 7.54% -21.26% -5.56% 16.63% -10.81% -60.03% -25.65% -14.14% -3.60%
FCF / NI% 1.48% 77.03% -3.38% -20.36% 328.30% -6.11% 13.29% -33.53% 43.27% 8.33% -35.85% -10.50% 39.52% -26.92% -89.57% 437.30% -83.81% -10.79%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.02 8.50 9.61 8.73 10.63 14.34 14.75 14.04 18.34 9.76 26.09 11.88

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 2.65 6.27 6.88 7.67 3.49 3.69 3.47 1.28 0.76 1.44 1.65 0.78 2.10 -0.86 0.87 -6.77 0.24 0.42
SPS 36.34 63.30 72.81 76.45 2.18 1.28 1.43 1.41 1.33 1.59 1.88 1.42 1.49 1.47 1.16 1.49 1.30 1.26
OCPS 3.53 8.90 1.13 -1.01 3.02 0.46 0.47 0.65 0.48 0.39 -0.07 0.13 0.41 -0.05 -0.60 -0.27 -0.16 0.27
FCPS 0.06 7.05 -0.34 -2.34 2.91 -0.10 0.19 -0.51 0.30 0.12 -0.40 -0.08 0.25 -0.16 -0.69 -0.38 -0.18 -0.05
BVPS 15.78 22.08 28.24 45.80 28.37 31.86 35.14 35.38 39.87 41.07 52.19 56.56 50.48 44.04 49.29 52.37 49.98 116.07

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 2.65 6.27 6.88 7.67 3.49 3.69 3.47 1.28 0.76 1.44 1.65 0.78 2.10 -0.86 0.87 -6.77 0.24 0.42
CAGR-SPS 36.34 63.30 72.81 76.45 2.18 1.28 1.43 1.41 1.33 1.59 1.88 1.42 1.49 1.47 1.16 1.49 1.30 1.26
CAGR-OCPS 3.53 8.90 1.13 -1.01 3.02 0.46 0.47 0.65 0.48 0.39 -0.07 0.13 0.41 -0.05 -0.60 -0.27 -0.16 0.27
CAGR-FCPS 0.06 7.05 -0.34 -2.34 2.91 -0.10 0.19 -0.51 0.30 0.12 -0.40 -0.08 0.25 -0.16 -0.69 -0.38 -0.18 -0.05
CAGR-BVPS 15.78 22.08 28.24 45.80 28.37 31.86 35.14 35.38 39.87 41.07 52.19 56.56 50.48 44.04 49.29 52.37 49.98 116.07
Revenue $160.83M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $53.69M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $34.64M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-5,792,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $5.45
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $11.72
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $16.35
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $0.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $33.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-3.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-10.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $11.88
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.42
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.26
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.27
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $116.07
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation