
Spyre
SYRESpyre Therapeutics, Inc. Price (SYRE)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
374,387,000
(5000.427)%Revenue and Profitability
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | - | 0 | 6,085,000 | 4,628,000 | 5,205,000 | 3,888,000 | 0 | 0 | 18,739,000 | 2,329,000 | 886,000 | 0 |
Net Income | - | -10,347,000 | -11,295,000 | -21,698,000 | -27,236,000 | -44,348,000 | -78,254,000 | -80,893,000 | -65,801,000 | -83,815,000 | -338,790,000 | -208,018,000 |
FCF USD | - | -7,516,000 | -11,190,000 | -19,052,000 | -25,234,000 | -32,614,999 | -67,183,999 | -80,055,000 | -54,289,000 | -80,182,000 | -99,910,000 | -157,410,000 |
OCF USD | - | -7,335,000 | -10,982,000 | -18,840,000 | -24,615,000 | -32,192,999 | -65,691,999 | -75,775,000 | -53,716,000 | -80,144,000 | -99,910,000 | -157,410,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.46 | 0.00 |
CA/CL | 3.26 | 2.58 | 15.17 | 16.75 | 9.77 | 7.49 | 4.06 | 9.11 | 4.91 | 4.25 | 10.68 | 11.26 |
TA/TL | 3.26 | 2.77 | 15.16 | 16.37 | 9.77 | 7.54 | 3.60 | 7.42 | 4.23 | 3.41 | 2.17 | 6.71 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,122,000 | 5,448,000 | 5,060,000 | 4,629,000 | 84,555,000 | 0 |
Management Performance
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | - | -475.64% | -31.32% | -34.72% | -54.86% | -67.35% | -123.26% | -55.59% | -72.92% | -148.20% | -78.19% | -37.61% |
ROE | - | -552.72% | -31.28% | -34.46% | -54.11% | -65.77% | -130.25% | -57.85% | -78.39% | -166.61% | -184.11% | -40.17% |
ROA | - | -353.14% | -29.22% | -32.35% | -48.57% | -57.05% | -94.07% | -50.05% | -59.86% | -117.81% | -99.10% | -34.19% |
NM % | - | - | -185.62% | -468.84% | -523.27% | -1,140.64% | - | - | -351.14% | -3,598.75% | -38,238.15% | - |
FCF / R% | - | 0.00% | 0.00% | -313.10% | -545.25% | -626.61% | -1,727.98% | 0.00% | 0.00% | -427.89% | -4,289.82% | -17,766.37% |
FCF / NI% | - | 72.64% | 99.07% | 87.81% | 92.65% | 73.54% | 85.85% | 98.96% | 82.50% | 95.67% | 29.49% | 75.67% |
Operating Margin (OM) | - | - | -3.87 | -9.78 | -13.93 | -30.06 | - | - | -18.24 | -182.75 | -862.77 | - |
Per Share
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | -18.91 | -24.71 | -55.40 | -45.01 | -53.25 | -61.23 | -37.89 | -25.02 | -24.86 | -46.15 | -0.56 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 11.82 | 8.60 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.69 | 0.12 | 0.00 |
OCPS | 0.00 | -13.40 | -24.02 | -48.10 | -40.68 | -38.65 | -51.40 | -35.49 | -20.43 | -23.77 | -13.61 | -0.42 |
FCPS | 0.00 | -13.74 | -24.48 | -48.64 | -41.70 | -39.16 | -52.57 | -37.50 | -20.64 | -23.78 | -13.61 | -0.42 |
BVPS | 0.00 | 3.42 | 78.97 | 160.76 | 83.18 | 80.96 | 47.01 | 65.50 | 31.92 | 14.92 | 25.07 | 1.38 |
Per Share - CAGR
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | -18.91 | -24.71 | -55.40 | -45.01 | -53.25 | -61.23 | -37.89 | -25.02 | -24.86 | -46.15 | -0.56 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 11.82 | 8.60 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.69 | 0.12 | 0.00 |
CAGR-OCPS | 0.00 | -13.40 | -24.02 | -48.10 | -40.68 | -38.65 | -51.40 | -35.49 | -20.43 | -23.77 | -13.61 | -0.42 |
CAGR-FCPS | 0.00 | -13.74 | -24.48 | -48.64 | -41.70 | -39.16 | -52.57 | -37.50 | -20.64 | -23.78 | -13.61 | -0.42 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 3.42 | 78.97 | 160.76 | 83.18 | 80.96 | 47.01 | 65.50 | 31.92 | 14.92 | 25.07 | 1.38 |