
Swan
SWANENERGY.NSSwan Energy Limited Price (SWANENERGY.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
268,248,356
(1.6412)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 44,634,000 | 729,569,000 | 2,196,356,000 | 5,372,920,000 | 4,093,582,000 | 1,386,485,000 | 2,787,619,000 | 3,328,718,000 | 3,144,046,000 | 3,317,441,000 | 3,486,386,000 | 3,163,618,000 | 8,597,273,000 | 3,055,424,000 | 2,840,864,000 | 1,705,871,000 | 14,381,437,000 | 50,171,460,000 |
Net Income | 12,680,000 | 212,646,000 | 316,250,000 | 389,017,000 | 438,174,000 | 265,005,000 | 185,262,000 | -4,260,000 | 30,164,000 | -1,852,000 | 4,496,000 | 546,930,000 | -53,093,000 | -58,453,000 | -686,143,000 | -1,578,929,000 | -610,492,000 | 3,011,713,000 |
FCF USD | 107,860,000 | 254,287,000 | 1,283,968,000 | 511,107,000 | -259,336,000 | 737,312,000 | -2,982,633,000 | -2,712,717,000 | -1,734,767,000 | 569,985,000 | -1,446,443,000 | -2,688,474,000 | -5,664,097,000 | -3,929,893,000 | -17,095,098,000 | -4,618,221,000 | -34,240,156,000 | -4,217,315,000 |
OCF USD | 107,860,000 | 450,470,000 | 1,476,080,000 | 843,110,000 | 56,082,000 | 788,930,000 | 377,422,000 | -1,588,424,000 | -1,101,112,000 | 1,204,322,000 | -758,434,000 | 669,804,000 | 418,668,000 | 751,152,000 | 3,024,810,000 | 287,574,000 | -4,908,656,000 | 258,682,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 7.11 | 1.50 | 6.12 | 3.95 | 0.73 | 6.22 | 37.51 | 68.50 | 2,284.10 | 139.36 | 4.68 | 7.45 | -43.79 | -25.64 | -19.23 | -59.10 | 8.58 |
D/E | 3.82 | 2.74 | 0.55 | 1.93 | 1.05 | 0.15 | 1.86 | 0.95 | 1.59 | 1.90 | 1.92 | 0.98 | 1.17 | 1.32 | 3.52 | 3.31 | 2.09 | 0.56 |
CA/CL | 2.56 | 1.66 | 1.19 | 1.21 | 1.57 | 3.46 | 1.69 | 1.15 | 1.64 | 1.35 | 1.50 | 1.02 | 0.75 | 0.24 | 0.35 | 1.41 | 1.14 | 3.13 |
TA/TL | 1.15 | 1.13 | 1.22 | 1.21 | 1.47 | 1.26 | 1.16 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.55 | 1.54 | 1.73 | 1.40 | 1.36 | 1.58 | 2.94 |
Total Debt | 1,297,446,000 | 1,513,257,000 | 475,461,000 | 2,381,951,000 | 1,738,438,000 | 277,240,000 | 3,734,122,000 | 4,106,710,000 | 6,825,308,000 | 8,169,448,000 | 8,209,254,000 | 9,116,247,000 | 10,771,567,000 | 12,076,837,000 | 30,779,584,000 | 41,174,233,000 | 47,648,419,000 | 35,206,018,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.77% | 10.30% | 27.75% | 11.14% | 14.71% | 4.52% | 1.40% | -0.02% | -0.24% | -0.01% | 0.02% | 0.03% | -0.59% | 1.58% | 0.53% | -0.03% | 1.63% | 7.84% |
ROE | 3.74% | 38.52% | 36.42% | 31.58% | 26.59% | 14.10% | 9.22% | -0.10% | 0.70% | -0.04% | 0.11% | 5.87% | -0.57% | -0.64% | -7.85% | -12.68% | -2.67% | 4.80% |
ROA | 0.00% | 4.50% | 6.45% | 5.39% | 8.48% | 4.14% | 2.04% | 0.16% | 0.31% | 0.01% | 0.14% | 2.78% | 0.91% | -0.12% | -1.58% | -2.88% | -0.66% | 2.48% |
NM % | 28.41% | 29.15% | 14.40% | 7.24% | 10.70% | 19.11% | 6.65% | -0.13% | 0.96% | -0.06% | 0.13% | 17.29% | -0.62% | -1.91% | -24.15% | -92.56% | -4.24% | 6.00% |
FCF / R% | 0.00% | 34.85% | 58.46% | 9.51% | -6.34% | 53.18% | -107.00% | -81.49% | -55.18% | 17.18% | -41.49% | -84.98% | -65.88% | -128.62% | -601.76% | -270.73% | -238.09% | -8.41% |
FCF / NI% | 850.63% | 119.58% | 406.00% | 131.38% | -59.19% | 195.18% | -1,023.01% | -10,740.03% | -3,302.18% | 40,424.47% | -5,645.32% | -366.42% | -1,947.40% | 9,248.33% | 2,194.30% | 250.83% | 5,059.69% | -140.03% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.53 | 0.18 | 0.49 | 0.39 | 0.12 | -0.02 | 0.06 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.07 | 1.12 | 1.66 | 2.05 | 2.31 | 1.39 | 0.98 | -0.02 | 0.14 | -0.01 | 0.02 | 2.25 | -0.22 | -0.24 | -2.81 | -6.46 | -2.31 | 11.23 |
SPS | 0.23 | 3.84 | 11.56 | 28.28 | 21.55 | 7.30 | 14.67 | 16.11 | 14.21 | 15.00 | 15.76 | 13.01 | 35.20 | 12.51 | 11.63 | 6.98 | 54.49 | 187.03 |
OCPS | 0.57 | 2.37 | 7.77 | 4.44 | 0.30 | 4.15 | 1.99 | -7.69 | -4.98 | 5.44 | -3.43 | 2.75 | 1.71 | 3.08 | 12.38 | 1.18 | -18.60 | 0.96 |
FCPS | 0.57 | 1.34 | 6.76 | 2.69 | -1.36 | 3.88 | -15.70 | -13.13 | -7.84 | 2.58 | -6.54 | -11.05 | -23.19 | -16.09 | -69.99 | -18.90 | -129.74 | -15.72 |
BVPS | 1.79 | 2.91 | 4.57 | 6.48 | 8.67 | 9.89 | 10.58 | 20.86 | 19.46 | 19.44 | 19.36 | 38.31 | 46.04 | 60.13 | 57.22 | 69.52 | 141.52 | 299.12 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.07 | 1.12 | 1.66 | 2.05 | 2.31 | 1.39 | 0.98 | -0.02 | 0.14 | -0.01 | 0.02 | 2.25 | -0.22 | -0.24 | -2.81 | -6.46 | -2.31 | 11.23 |
CAGR-SPS | 0.23 | 3.84 | 11.56 | 28.28 | 21.55 | 7.30 | 14.67 | 16.11 | 14.21 | 15.00 | 15.76 | 13.01 | 35.20 | 12.51 | 11.63 | 6.98 | 54.49 | 187.03 |
CAGR-OCPS | 0.57 | 2.37 | 7.77 | 4.44 | 0.30 | 4.15 | 1.99 | -7.69 | -4.98 | 5.44 | -3.43 | 2.75 | 1.71 | 3.08 | 12.38 | 1.18 | -18.60 | 0.96 |
CAGR-FCPS | 0.57 | 1.34 | 6.76 | 2.69 | -1.36 | 3.88 | -15.70 | -13.13 | -7.84 | 2.58 | -6.54 | -11.05 | -23.19 | -16.09 | -69.99 | -18.90 | -129.74 | -15.72 |
CAGR-BVPS | 1.79 | 2.91 | 4.57 | 6.48 | 8.67 | 9.89 | 10.58 | 20.86 | 19.46 | 19.44 | 19.36 | 38.31 | 46.04 | 60.13 | 57.22 | 69.52 | 141.52 | 299.12 |