
Spur
SUR.JOSpur Corporation Ltd Price (SUR.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
83,040,000
(1.3128)%
Cash Flow Statement
Spur Corporation LtdCurrency: ZAc
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 36.81M
+0% |
27.66M
-25% |
37.18M
+34% |
52.01M
+40% |
57.67M
+11% |
81.75M
+42% |
59.60M
-27% |
63.84M
+7% |
122.93M
+93% |
116.83M
-5% |
175.10M
+50% |
195.06M
+11% |
201.87M
+3% |
205.42M
+2% |
218.72M
+6% |
214.78M
-2% |
231.37M
+8% |
257.08M
+11% |
127.77M
-50% |
148.24M
+16% |
121.24M
-18% |
318.42M
+163% |
341.74M
+7% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48M | 10.91M | 10.24M | 12.21M | 16.73M | 14.41M | 14.59M | 11.09M | 11.24M | 11.40M | 24.31M | 21.54M | 20.87M | 19.38M | 29.10M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121,822,000.00 | -73,907,000.00 | -124,910,000.00 | -166,198,000.00 | -171,364,000.00 | -180,188,000.00 | -134,964,000.00 | -149,591,000.00 | -163,909,000.00 | -157,489,000.00 | -77,268,000.00 | -26,499,000.00 | 0.00 | -187,430,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68M | 555.00k | 3.97M | 23.65M | 4.76M | 28.65M | -20,033,000.00 | -6,005,000.00 | 1.03M | 3.22M | 2.15M | 1.28M | 6.31M | 13.00M | 20.89M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,579,000.00 | -994,000.00 | -15,547,000.00 | -1,589,000.00 | 18.51M | -28,406,000.00 | -11,104,000.00 | 44.25M | -38,843,000.00 | -9,858,000.00 | -14,513,000.00 | -39,024,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,456,000.00 | -1,887,000.00 | 12.60M | -10,184,000.00 | -8,271,000.00 | 4.42M | 0.00 | 44.93M | 36.10M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -323,000.00 | 982.00k | -243,000.00 | -6,679,000.00 | 5.30M | -165,000.00 | -419,000.00 | -583,000.00 | -3,721,000.00 | 5.40M | -5,849,000.00 | 4.53M | -21,597,000.00 | -23,521,000.00 | -11,124,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72M | 1.65M | 6.62M | 7.85M | -4,690,000.00 | -13,298,000.00 | -5,923,000.00 | -447,000.00 | -23,300,000.00 | -809,000.00 | -184,000.00 | 108.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | -18,379,000.00 | -656,000.00 | -13,705,000.00 | -28,793,000.00 | -49,181,000.00 | -43,313,000.00 | -19,699,000.00 | -21,847,000.00 | -4,084,000.00 | -805,000.00 | -10,858,000.00 | -5,871,000.00 | -7,251,000.00 | -26,108,000.00 | -39,349,000.00 | -36,517,000.00 | -17,840,000.00 | -35,849,000.00 | -6,011,000.00 | -12,498,000.00 | 122.17M | -23,338,000.00 | -302,163,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 25.17M
+0% |
29.03M
+15% |
26.92M
-7% |
17.28M
-36% |
0.00
+0% |
48.44M
+0% |
31.04M
-36% |
35.67M
+15% |
12.58M
-65% |
56.21M
+347% |
59.92M
+7% |
60.01M
+0% |
45.36M
-24% |
28.72M
-37% |
32.62M
+14% |
32.72M
+0% |
34.87M
+7% |
61.66M
+77% |
100.91M
+64% |
102.28M
+1% |
239.13M
+134% |
146.93M
-39% |
75.52M
-49% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -1,670,000.00 | -1,506,000.00 | -4,142,000.00 | -21,769,000.00 | -13,928,000.00 | -50,692,000.00 | -17,515,000.00 | -13,783,000.00 | -12,919,000.00 | -31,089,000.00 | -6,204,000.00 | -12,937,000.00 | -10,082,000.00 | -30,785,000.00 | -45,829,000.00 | -17,452,000.00 | -12,215,000.00 | -10,833,000.00 | -17,382,000.00 | -3,054,000.00 | -7,997,000.00 | -5,457,000.00 | -14,572,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 259.00k | -4,500,000.00 | 0.00 | -617,000.00 | -15,251,000.00 | 0.00 | -2,925,000.00 | -253,000.00 | -41,413,000.00 | -21,817,000.00 | -72,030,000.00 | -2,035,000.00 | 8.14M | -1,358,000.00 | 12.23M | -6,253,000.00 | -899,000.00 | 131.00k | 0.00 | 80.00k | -66,896,000.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,888,000.00 | -9,031,000.00 | 0.00 | 6.15M | 0.00 | -72,613,000.00 | -430,000.00 | 0.00 | -13,740,000.00 | -1,241,000.00 | -71,429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58M | 0.00 | 0.00 | 1.22M | 21.36M | 20.96M | 12.65M | 3.00M | 1.92M | 1.24M | 72.33M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -12,972,000.00 | 3.70M | 2.94M | 3.14M | -2,738,000.00 | 5.45M | 352.00k | -1,763,000.00 | -421,000.00 | 16.81M | -24,505,000.00 | -16,725,000.00 | -2,736,000.00 | -12,870,000.00 | 15.24M | 33.00k | -1,650,000.00 | 5.91M | 73.88M | 3.31M | 2.57M | 1.07M | 498.00k | |
Net Cash Used For Inv... | -14,642,000.00
+0% |
2.20M
-115% |
-948,000.00
-143% |
-23,126,000.00
+2,339% |
-16,666,000.00
-28% |
-45,857,000.00
+175% |
-32,414,000.00
-29% |
-15,546,000.00
-52% |
-13,574,000.00
-13% |
-23,567,000.00
+74% |
-72,122,000.00
+206% |
-44,113,000.00
-39% |
-63,484,000.00
+44% |
-97,342,000.00
+53% |
-17,937,000.00
-82% |
-18,777,000.00
+5% |
-13,455,000.00
-28% |
-11,178,000.00
-17% |
56.50M
-605% |
384.00k
-99% |
-5,424,000.00
-1,513% |
-4,307,000.00
-21% |
-80,970,000.00
+1,780% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -3,361,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93M | 0.00 | 0.00 | 19.35M | -5,764,000.00 | -583,000.00 | -1,938,000.00 | -1,661,000.00 | -2,076,000.00 | -4,617,000.00 | -2,236,000.00 | -485,000.00 | -380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,348,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 10.24M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.66M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | -4,514,000.00 | -2,353,000.00 | -882,000.00 | -31,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,725,000.00 | 0.00 | -11,387,000.00 | -9,341,000.00 | -4,993,000.00 | -4,246,000.00 | -19,609,000.00 | -266,012,000.00 | 0.00 | -29,734,000.00 | -31,996,000.00 | -6,967,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88,444,000.00 | -96,682,000.00 | -114,345,000.00 | -133,545,999.00 | -141,809,000.00 | -124,250,000.00 | -123,826,000.00 | -75,350,000.00 | -1,800,000.00 | -113,509,000.00 | -136,817,000.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -7,360,000.00 | 0.00 | -25,821,000.00 | -1,934,000.00 | 0.00 | 0.00 | -692,000.00 | 2.21M | 1.35M | 1.68M | -2,991,000.00 | -16,725,000.00 | 9.29M | -5,006,000.00 | -15,633,001.00 | -32,306,000.00 | -18,542,000.00 | 0.00 | -8,139,000.00 | -7,088,000.00 | 0.00 | -9,146,000.00 | -15,709,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -4,992,000.00
+0% |
-2,353,000.00
-53% |
-882,000.00
-63% |
-28,881,000.00
+3,174% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
18.66M
+0% |
-3,550,000.00
-119% |
771.00k
-122% |
48.00k
-94% |
-4,652,000.00
-9,792% |
-2,076,000.00
-55% |
-3,670,000.00
+77% |
278.05M
-7,676% |
-30,195,000.00
-111% |
-37,679,000.00
+25% |
-22,788,000.00
-40% |
-19,609,000.00
-14% |
-274,151,000.00
+1,298% |
-7,088,000.00
-97% |
-151,591,000.00
+2,039% |
-41,142,000.00
-73% |
-22,676,000.00
-45% |
|
Effect Of Forex Changes... | 2.19M | -3,057,000.00 | -1,383,000.00 | 376.00k | -184,000.00 | 745.00k | 3.11M | -146,000.00 | 221.00k | -16,000.00 | 98.00k | -282,000.00 | 7.00k | 441.00k | -354,000.00 | -228,000.00 | -192,000.00 | 4.00k | 58.00k | -55,000.00 | 91.00k | -68,000.00 | 59.00k | |
Net Change In Cash | 7.72M | 25.81M | 23.71M | -34,347,000.00 | 1.19M | 3.33M | 20.39M | 16.43M | -2,000.00 | 32.68M | -16,760,000.00 | 13.54M | -21,792,000.00 | 209.87M | -15,867,000.00 | -23,965,000.00 | -1,567,000.00 | 30.88M | -116,690,000.00 | 95.52M | 82.21M | 101.41M | -28,066,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 16.81M | 24.53M | 50.34M | 74.05M | 39.70M | 40.89M | 44.22M | 64.60M | 81.03M | 81.03M | 113.71M | 96.95M | 113.22M | 91.43M | 301.29M | 285.43M | 261.46M | 253.10M | 283.98M | 165.35M | 272.87M | 355.08M | 456.49M | |
Cash At End Of Period | 24.53M | 50.34M | 74.05M | 39.70M | 40.89M | 44.22M | 64.60M | 81.03M | 81.03M | 113.71M | 96.95M | 110.49M | 91.43M | 301.29M | 285.43M | 261.46M | 259.90M | 283.98M | 167.29M | 260.87M | 355.08M | 456.49M | 428.42M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 25.17M | 29.03M | 26.92M | 17.28M | 0.00 | 48.44M | 31.04M | 35.67M | 12.58M | 56.21M | 59.92M | 60.01M | 45.36M | 28.72M | 32.62M | 32.72M | 34.87M | 61.66M | 100.91M | 102.28M | 239.13M | 146.93M | 75.52M | |
Capital Expenditure | -1,670,000.00 | -1,506,000.00 | -4,142,000.00 | -21,769,000.00 | -13,928,000.00 | -50,692,000.00 | -17,515,000.00 | -13,783,000.00 | -12,919,000.00 | -31,089,000.00 | -6,204,000.00 | -12,937,000.00 | -10,082,000.00 | -30,785,000.00 | -45,829,000.00 | -17,452,000.00 | -12,215,000.00 | -10,833,000.00 | -17,382,000.00 | -3,054,000.00 | -7,997,000.00 | -5,457,000.00 | -14,574,000.00 | |
Free Cash Flow | 23.50M
+0% |
27.52M
+17% |
22.78M
-17% |
-4,485,000.00
-120% |
-13,928,000.00
+211% |
-2,250,000.00
-84% |
13.52M
-701% |
21.89M
+62% |
-339,000.00
-102% |
25.12M
-7,511% |
53.71M
+114% |
47.08M
-12% |
35.27M
-25% |
-2,068,000.00
-106% |
-13,210,000.00
+539% |
15.27M
-216% |
22.65M
+48% |
50.83M
+124% |
83.52M
+64% |
99.22M
+19% |
231.14M
+133% |
141.47M
-39% |
60.95M
-57% |