
Spur
SUR.JOSpur Corporation Ltd Price (SUR.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
83,040,000
(1.3128)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Spur Corporation LtdCurrency: ZAc
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
138,024,000.00
+0% |
156,139,000.00
+13% |
181,044,000.00
+16% |
200,632,000.00
+11% |
182,692,000.00
-9% |
215,411,000.00
+18% |
295,838,000.00
+37% |
326,774,000.00
+10% |
348,024,000.00
+7% |
403,396,000.00
+16% |
503,444,000.00
+25% |
653,027,000.00
+30% |
732,636,000.00
+12% |
760,059,000.00
+4% |
633,069,000.00
-17% |
648,016,000.00
+2% |
667,192,000.00
+3% |
944,779,000.00
+42% |
761,620,000.00
-19% |
681,436,000.00
-11% |
2,391,192,000.00
+251% |
3,045,201,000.00
+27% |
3,473,648,000.00
+14% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 55,459,000.00 | 62,938,000.00 | 72,943,000.00 | 75,846,000.00 | 36,103,000.00 | 37,083,000.00 | 64,735,000.00 | 70,796,000.00 | 72,400,000.00 | 90,670,000.00 | 135,299,000.00 | 202,977,000.00 | 210,640,000.00 | 210,468,000.00 | 166,850,000.00 | 178,680,000.00 | 193,998,000.00 | 207,878,000.00 | 198,132,000.00 | 165,428,000.00 | 1,695,194,000.00 | 2,113,305,000.00 | 2,559,704,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
82,565,000.00
+0% |
93,201,000.00
+13% |
108,101,000.00
+16% |
124,786,000.00
+15% |
146,589,000.00
+17% |
178,328,000.00
+22% |
231,103,000.00
+30% |
255,978,000.00
+11% |
275,624,000.00
+8% |
312,726,000.00
+13% |
368,145,000.00
+18% |
450,050,000.00
+22% |
521,996,000.00
+16% |
549,591,000.00
+5% |
466,219,000.00
-15% |
469,336,000.00
+1% |
473,194,000.00
+1% |
736,901,000.00
+56% |
563,488,000.00
-24% |
516,008,000.00
-8% |
695,998,000.00
+35% |
931,896,000.00
+34% |
913,944,000.00
-2% |
|
Gross Profit Ratio | (0.60%) | (0.60%) | (0.60%) | (0.62%) | (0.80%) | (0.83%) | (0.78%) | (0.78%) | (0.79%) | (0.78%) | (0.73%) | (0.69%) | (0.71%) | (0.72%) | (0.74%) | (0.72%) | (0.71%) | (0.78%) | (0.74%) | (0.76%) | (0.29%) | (0.31%) | (0.26%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,914,000.00 | 52,588,000.00 | 62,221,000.00 | 68,527,000.00 | 62,524,000.00 | 72,263,000.00 | 87,296,000.00 | 140,924,000.00 | 148,375,000.00 | 146,539,000.00 | 157,584,000.00 | 148,366,000.00 | 162,400,000.00 | 157,430,000.00 | 143,463,000.00 | 155,540,000.00 | 183,430,000.00 | 208,221,000.00 | 228,163,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,317,000.00 | 56,348,000.00 | 66,058,000.00 | 72,609,000.00 | 126,735,000.00 | 77,865,000.00 | 96,515,000.00 | 153,073,000.00 | 157,216,000.00 | 150,741,000.00 | 162,314,000.00 | 153,029,000.00 | 167,315,000.00 | 352,460,000.00 | 317,425,000.00 | 275,670,000.00 | 358,541,000.00 | 507,318,000.00 | 602,372,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,403,000.00 | 3,760,000.00 | 3,837,000.00 | 4,082,000.00 | 64,211,000.00 | 5,602,000.00 | 9,219,000.00 | 12,149,000.00 | 8,841,000.00 | 4,202,000.00 | 4,730,000.00 | 4,663,000.00 | 4,915,000.00 | 195,030,000.00 | 173,962,000.00 | 120,130,000.00 | 175,111,000.00 | 299,097,000.00 | 344,695,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996,000.00 | 4,331,000.00 | 4,431,000.00 | 6,128,000.00 | 6,929,000.00 | 10,481,000.00 | 10,909,000.00 | 10,241,000.00 | 12,208,000.00 | 16,726,000.00 | 14,408,000.00 | 14,587,000.00 | 10,538,000.00 | 11,236,000.00 | 11,403,000.00 | 24,313,000.00 | 21,539,000.00 | 20,871,000.00 | 19,379,000.00 | 29,103,000.00 | |
Other Expenses | 6,648,000.00 | 47,568,000.00 | 471,000.00 | 56,175,000.00 | 4,584,000.00 | 4,775,000.00 | 6,420,000.00 | 85,708,000.00 | 30,340,000.00 | 104,410,000.00 | 101,130,000.00 | -110,802,000.00 | -158,382,000.00 | -177,923,000.00 | -13,128,000.00 | -28,878,000.00 | -27,251,000.00 | -30,648,000.00 | -23,305,000.00 | -12,168,000.00 | -28,056,000.00 | -89,774,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 44,779,000.00 | 47,568,000.00 | 58,371,000.00 | 56,175,000.00 | 69,148,000.00 | 88,743,000.00 | 145,569,000.00 | 158,317,000.00 | 157,075,000.00 | 182,275,000.00 | 197,645,000.00 | 182,231,000.00 | 187,715,000.00 | 193,264,000.00 | 213,620,000.00 | 215,510,000.00 | 276,423,000.00 | 476,494,000.00 | 415,041,000.00 | 373,669,000.00 | 457,563,000.00 | 547,490,000.00 | 602,372,000.00 | |
Cost and Exponses | 100,238,000.00 | 110,506,000.00 | 131,314,000.00 | 132,021,000.00 | 105,251,000.00 | 125,826,000.00 | 210,304,000.00 | 229,113,000.00 | 229,475,000.00 | 272,945,000.00 | 332,944,000.00 | 385,208,000.00 | 398,355,000.00 | 403,732,000.00 | 380,470,000.00 | 394,190,000.00 | 470,421,000.00 | 684,372,000.00 | 613,173,000.00 | 539,097,000.00 | 2,152,757,000.00 | 2,660,795,000.00 | 3,161,632,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
37,786,000.00
+0% |
45,633,000.00
+21% |
49,730,000.00
+9% |
68,611,000.00
+38% |
77,441,000.00
+13% |
89,585,000.00
+16% |
85,534,000.00
-5% |
97,661,000.00
+14% |
118,549,000.00
+21% |
111,969,000.00
-6% |
168,936,000.00
+51% |
189,186,000.00
+12% |
194,999,000.00
+3% |
182,438,000.00
-6% |
220,566,000.00
+21% |
174,145,000.00
-21% |
201,892,000.00
+16% |
227,557,000.00
+13% |
120,040,000.00
-47% |
144,731,000.00
+21% |
211,255,000.00
+46% |
294,434,000.00
+39% |
312,016,000.00
+6% |
|
Operating Income Ratio | (0.27%) | (0.29%) | (0.27%) | (0.34%) | (0.42%) | (0.42%) | (0.29%) | (0.30%) | (0.34%) | (0.28%) | (0.34%) | (0.29%) | (0.27%) | (0.24%) | (0.35%) | (0.27%) | (0.30%) | (0.24%) | (0.16%) | (0.21%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.09%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 5,137,000.00 | 5,076,000.00 | 4,584,000.00 | 4,775,000.00 | 6,420,000.00 | 8,394,000.00 | 5,893,000.00 | 5,783,000.00 | 6,819,000.00 | 6,381,000.00 | 7,476,000.00 | 24,681,000.00 | 35,680,000.00 | 36,606,000.00 | 31,322,000.00 | 32,445,000.00 | 19,336,000.00 | 8,273,000.00 | 13,325,000.00 | 28,659,000.00 | 35,722,000.00 | |
Interest Expenses | 2,707,000.00 | 4,688,000.00 | 4,778,000.00 | 253,000.00 | 577,000.00 | 1,021,000.00 | 1,568,000.00 | 2,175,000.00 | 1,513,000.00 | 922,000.00 | 655,000.00 | 510,000.00 | 225,000.00 | 65,000.00 | 78,000.00 | 84,000.00 | 33,000.00 | 36,000.00 | 5,302,000.00 | 4,765,000.00 | 12,578,000.00 | 2,694,000.00 | 6,142,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 9,296,000.00 | -4,490,000.00 | 5,249,000.00 | 7,254,000.00 | 3,754,000.00 | 3,410,000.00 | 4,852,000.00 | 6,219,000.00 | 4,380,000.00 | -2,187,000.00 | 6,164,000.00 | 5,909,000.00 | 6,872,000.00 | 24,650,000.00 | 27,001,000.00 | -16,240,000.00 | 25,534,000.00 | 29,371,000.00 | 13,571,000.00 | 3,071,000.00 | -1,587,000.00 | 25,965,000.00 | 29,725,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 37,786,000.00 | 45,633,000.00 | 49,730,000.00 | 71,096,000.00 | 85,158,000.00 | 98,659,000.00 | 91,662,000.00 | 104,590,000.00 | 134,647,000.00 | 128,405,000.00 | 185,714,000.00 | 209,736,000.00 | 203,108,000.00 | 226,533,000.00 | 262,232,000.00 | 221,289,000.00 | 238,752,000.00 | 269,861,000.00 | 157,852,000.00 | 173,804,000.00 | 234,583,000.00 | 340,497,000.00 | 376,986,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.27%) | (0.29%) | (0.27%) | (0.37%) | (0.45%) | (0.44%) | (0.31%) | (0.32%) | (0.39%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.27%) | (0.28%) | (0.29%) | (0.44%) | (0.42%) | (0.35%) | (0.29%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.11%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 47,082,000.00 | 41,143,000.00 | 54,979,000.00 | 73,354,000.00 | 81,195,000.00 | 92,995,000.00 | 90,094,000.00 | 102,415,000.00 | 122,929,000.00 | 116,830,000.00 | 175,100,000.00 | 195,057,000.00 | 201,871,000.00 | 205,421,000.00 | 247,567,000.00 | 210,691,000.00 | 231,368,000.00 | 257,077,000.00 | 127,774,000.00 | 148,239,000.00 | 209,668,000.00 | 318,424,000.00 | 341,741,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.34%) | (0.26%) | (0.30%) | (0.37%) | (0.44%) | (0.43%) | (0.30%) | (0.31%) | (0.35%) | (0.29%) | (0.35%) | (0.30%) | (0.28%) | (0.27%) | (0.39%) | (0.33%) | (0.35%) | (0.27%) | (0.17%) | (0.22%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 10,271,000.00 | 13,482,000.00 | 17,801,000.00 | 21,348,000.00 | 23,528,000.00 | 6,812,000.00 | 24,364,000.00 | 38,574,000.00 | 44,562,000.00 | 48,742,000.00 | 60,718,000.00 | 63,237,000.00 | 64,638,000.00 | 69,768,000.00 | 76,540,000.00 | 76,676,000.00 | 68,159,000.00 | 84,659,000.00 | 57,117,000.00 | 48,480,000.00 | 81,328,000.00 | 97,414,000.00 | 97,079,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 36,811,000.00
+0% |
27,661,000.00
-25% |
37,178,000.00
+34% |
52,006,000.00
+40% |
57,667,000.00
+11% |
81,752,000.00
+42% |
59,602,000.00
-27% |
63,841,000.00
+7% |
78,367,000.00
+23% |
68,088,000.00
-13% |
113,884,000.00
+67% |
132,284,000.00
+16% |
136,331,000.00
+3% |
127,555,000.00
-6% |
135,619,000.00
+6% |
134,143,000.00
-1% |
158,519,000.00
+18% |
165,118,000.00
+4% |
66,924,000.00
-59% |
92,568,000.00
+38% |
121,235,000.00
+31% |
212,176,000.00
+75% |
233,598,000.00
+10% |
|
Net Income Ratio | (0.27%) | (0.18%) | (0.21%) | (0.26%) | (0.32%) | (0.38%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.17%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.17%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.07%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.39 | 0.29 | 0.40 | 0.56 | 0.66 | 0.93 | 0.67 | 0.71 | 0.88 | 0.81 | 1.31 | 1.54 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | 1.66 | 1.74 | 0.77 | 1.10 | 1.44 | 2.60 | 2.88 | |
Diluted EPS | 0.39 | 0.29 | 0.40 | 0.56 | 0.65 | 0.89 | 0.65 | 0.70 | 0.86 | 0.80 | 1.30 | 1.54 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | 1.66 | 1.73 | 0.77 | 1.10 | 1.44 | 2.59 | 2.81 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 93,822,000.00 | 94,643,000.00 | 93,729,000.00 | 90,783,000.00 | 88,156,000.00 | 88,156,000.00 | 88,154,098.00 | 87,942,000.00 | 87,865,000.00 | 87,777,000.00 | 87,124,000.00 | 86,090,000.00 | 85,633,000.00 | 92,636,000.00 | 95,955,000.00 | 95,828,000.00 | 95,580,000.00 | 95,065,000.00 | 87,061,000.00 | 83,968,000.00 | 83,997,000.00 | 81,596,000.00 | 81,134,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 93,822,000.00 | 94,643,000.00 | 93,729,000.00 | 90,783,000.00 | 89,048,000.00 | 91,514,000.00 | 91,080,375.00 | 89,601,000.00 | 89,929,000.00 | 88,084,000.00 | 87,377,000.00 | 86,090,000.00 | 85,633,000.00 | 92,636,000.00 | 95,972,000.00 | 95,938,000.00 | 95,761,000.00 | 95,322,000.00 | 87,343,000.00 | 84,253,000.00 | 84,310,000.00 | 81,964,000.00 | 83,040,000.00 |