
Sundaram
SUNDARAM.NSSundaram Multi Pap Limited Price (SUNDARAM.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
473,878,000
(0)%
Cash Flow Statement
Sundaram Multi Pap LimitedCurrency: INR
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | 64.58M
+0% |
94.37M
+46% |
58.21M
-38% |
105.22M
+81% |
103.21M
-2% |
59.86M
-42% |
41.06M
-31% |
-60,087,806.00
-246% |
-226,683,502.00
+277% |
-87,176,216.00
-62% |
-64,844,012.00
-26% |
-152,131,000.00
+135% |
66.04M
-143% |
-19,567,000.00
-130% |
-90,203,000.00
+361% |
40.27M
-145% |
26.26M
-35% |
-50,818,000.00
-294% |
|
Depreciation And Amortiz... | 5.02M | 16.88M | 34.22M | 46.64M | 46.99M | 52.72M | 68.30M | 69.15M | 52.90M | 39.89M | 40.68M | 26.94M | 28.31M | 30.86M | 38.72M | 38.08M | 38.92M | 41.41M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165,612,235.00 | 318.02M | 278.76M | -51,771,934.00 | -86,338,000.00 | 99.31M | -9,329,000.00 | 41.75M | -4,665,000.00 | 16.51M | 32.53M | 7.19M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -696,969.00 | 46.30M | 51.71M | -94,172,000.00 | -56,774,000.00 | 26.71M | -19,522,000.00 | -9,655,000.00 | 42.89M | |
Inventory | -8,561,149.00 | -103,596,490.00 | -120,062,455.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00k | -9,315,589.00 | -62,995,274.00 | -30,586,038.00 | 224.16M | 123.37M | -119,769,000.00 | 2.13M | 2.73M | 81.02M | -25,211,000.00 | -5,698,000.00 | -71,150,000.00 | |
Other Working Capital | -125,387,069.00 | -39,194,042.00 | 59.35M | 0.00 | 0.00 | -199,213,214.00 | -214,519,183.00 | 161.42M | 427.55M | 20.32M | -299,662,227.00 | 53.47M | 29.86M | -24,851,000.00 | -35,518,000.00 | 7.14M | -10,909,000.00 | 49.36M | |
Other Non-Cash Items | -21,606,091.00 | -13,279,532.00 | 38.19M | 52.90M | 40.08M | 65.31M | 103.30M | 183.91M | -132,895,842.00 | -66,825,159.00 | 109.36M | 238.70M | 56.59M | 56.70M | 39.84M | 28.29M | 42.08M | 35.18M | |
Net Cash Provided By Op... | -85,953,209.00
+0% |
-44,818,576.00
-48% |
69.92M
-256% |
-28,722,493.00
-141% |
27.97M
-197% |
-21,010,033.00
-175% |
-11,175,830.00
-47% |
291.39M
-2,707% |
316.98M
+9% |
217.53M
-31% |
-91,095,000.00
-142% |
47.21M
-152% |
79.43M
+68% |
30.84M
-61% |
55.90M
+81% |
85.55M
+53% |
113.52M
+33% |
54.07M
-52% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -55,375,603.00 | -681,061,154.00 | -112,859,394.00 | -82,971,194.00 | -109,562,365.00 | -84,558,829.00 | -37,700,677.00 | -27,995,243.00 | -7,666,205.00 | -2,768,347.00 | -6,941,123.00 | -9,865,000.00 | -62,922,000.00 | -7,004,000.00 | -3,365,000.00 | -4,555,000.00 | -5,159,000.00 | -8,708,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.17M | -10,930,000.00 | 38.07M | 786.00k | 31.49M | 265.00k | 1.90M | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -430,000.00 | -1,005,000.00 | -561,000.00 | -534,000.00 | -622,000.00 | -767,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00k | 0.00 | 0.00 | -786,000.00 | -31,486,000.00 | -265,000.00 | -1,900,000.00 | 0.00 | 500.00k | |
Other Investing Activities | 112.79M | 187.38M | -93,485,557.00 | 47.89M | 5.34M | 550.61k | 6.49M | 2.68M | 117.32M | 118.75M | 10.19M | 55.42M | 20.13M | 52.45M | 23.92M | 28.75M | 3.00k | -10,374,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | 57.42M
+0% |
-493,685,908.00
-960% |
-107,749,310.00
-78% |
-117,211,955.00
+9% |
-96,716,974.00
-17% |
-84,008,218.00
-13% |
-31,213,038.00
-63% |
-25,319,301.00
-19% |
109.65M
-533% |
116.64M
+6% |
3.25M
-97% |
45.55M
+1,303% |
-43,219,000.00
-195% |
44.44M
-203% |
19.99M
-55% |
23.66M
+18% |
-5,778,000.00
-124% |
-19,349,000.00
+235% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 20.00M | 245.13M | 71.52M | 216.70M | 172.56M | -44,639,393.00 | -242,753,641.00 | -184,978,175.00 | -47,756,000.00 | -83,792,000.00 | -155,937,000.00 | 28.64M | -19,598,000.00 | -55,068,000.00 | -45,143,000.00 | -23,211,000.00 | |
Common Stock Issued | 49.50M | 600.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00M | 79.30M | 13.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -7,412,538.00 | -8,307,581.00 | -8,408,267.00 | -8,408,267.00 | -16,816,534.00 | -16,816,534.00 | -15,034,930.00 | -38,023,928.00 | -2,522,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | -45,797,373.00 | -66,425,979.00 | 7.39M | 1.00 | -120,088,704.00 | -133,845,977.00 | -183,586,907.00 | -137,521,912.00 | -253,391,000.00 | -88,907,000.00 | 109.04M | -98,923,000.00 | -61,348,000.00 | 1,000.00 | -40,883,000.00 | -34,633,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 42.09M
+0% |
591.71M
+1,306% |
-34,205,782.00
-106% |
170.29M
-598% |
62.10M
-64% |
113.90M
+83% |
37.20M
-67% |
-274,944,109.00
-839% |
-428,863,027.00
+56% |
-331,070,563.00
-23% |
74.73M
-123% |
-93,399,000.00
-225% |
-33,893,000.00
-64% |
-70,281,000.00
+107% |
-80,946,000.00
+15% |
-109,308,000.00
+35% |
-86,026,000.00
-21% |
-57,844,000.00
-33% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 13.55M | 53.20M | -72,037,624.00 | 24.36M | -6,654,729.00 | 8.88M | -5,186,837.00 | -8,873,093.00 | -2,235,768.00 | 3.10M | -13,114,135.00 | -637,000.00 | 2.32M | 5.00M | -5,053,000.00 | -99,000.00 | 21.72M | -23,122,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 11.01M | 24.56M | 77.76M | 5.98M | 26.65M | 20.47M | 29.35M | 24.16M | 15.29M | 13.05M | 15.49M | 2.11M | 1.48M | 3.79M | 8.79M | 3.73M | 3.64M | 25.35M | |
Cash At End Of Period | 24.56M | 77.76M | 5.72M | 30.34M | 19.99M | 29.35M | 24.16M | 15.29M | 13.05M | 16.16M | 2.37M | 1.48M | 3.79M | 8.79M | 3.73M | 3.64M | 25.35M | 2.23M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -85,953,209.00 | -44,818,576.00 | 69.92M | -28,722,493.00 | 27.97M | -21,010,033.00 | -11,175,830.00 | 291.39M | 316.98M | 217.53M | -91,095,000.00 | 47.21M | 79.43M | 30.84M | 55.90M | 85.55M | 113.52M | 54.07M | |
Capital Expenditure | -55,375,603.00 | -681,061,154.00 | -112,859,394.00 | -82,971,194.00 | -109,562,365.00 | -84,558,829.00 | -37,700,677.00 | -27,995,243.00 | -7,666,205.00 | -2,768,347.00 | -6,941,123.00 | -9,865,000.00 | -62,922,000.00 | -7,004,000.00 | -3,365,000.00 | -4,555,000.00 | -5,159,000.00 | -19,198,000.00 | |
Free Cash Flow | -141,328,812.00
+0% |
-725,879,730.00
+414% |
-42,941,926.00
-94% |
-111,693,687.00
+160% |
-81,595,470.00
-27% |
-105,568,862.00
+29% |
-48,876,507.00
-54% |
263.40M
-639% |
309.31M
+17% |
214.77M
-31% |
-98,036,123.00
-146% |
37.35M
-138% |
16.51M
-56% |
23.83M
+44% |
52.54M
+120% |
81.00M
+54% |
108.36M
+34% |
34.87M
-68% |