
Sulzer
SUN.SWSulzer Price (SUN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
34,375,337
(0.4276)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Sulzer LtdCurrency: CHF
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 326.00M | 358.00M | 408.00M | 501.10M | 330.60M | 363.60M | 447.20M | 730.60M | 668.10M | 422.60M | 507.30M | 528.70M | 1.19B | 1.01B | 429.50M | 488.80M | 1.10B | 1.04B | 1.12B | 1.51B | 1.20B | 974.70M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 36.30M | 49.80M | 31.00M | 20.90M | 41.30M | 36.50M | 12.70M | 8.10M | 5.80M | 0.00 | 106.80M | 208.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50M | 305.10M | 26.70M | 14.00M | 2.30M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.50M | 775.00M | 967.20M | 978.60M | 780.50M | 853.90M | 1.10B | 1.11B | 877.50M | 955.90M | 851.10M | 883.20M | 901.80M | 955.80M | 1.13B | 1.05B | 1.07B | 1.17B | 0.00 | |
Inventory | 369.00M | 356.00M | 442.60M | 528.00M | 621.40M | 762.10M | 695.30M | 512.80M | 533.80M | 675.40M | 622.90M | 436.50M | 487.50M | 409.30M | 401.70M | 488.00M | 658.90M | 648.50M | 575.00M | 540.30M | 586.80M | 495.10M | |
Other Current Assets | 653.00M | 626.00M | 47.90M | 84.80M | 48.10M | 58.10M | 64.80M | 54.60M | 47.30M | 50.30M | 126.00M | 701.30M | 226.20M | 203.10M | 211.60M | 248.20M | 130.70M | 64.50M | 31.30M | 31.40M | 66.70M | 1.21B | |
Total Current Assets | 1.35B | 1.34B | 1.46B | 1.79B | 1.81B | 2.17B | 2.23B | 2.18B | 2.20B | 2.34B | 2.38B | 2.65B | 2.97B | 2.68B | 1.93B | 2.13B | 2.84B | 2.94B | 3.09B | 3.18B | 3.04B | 2.68B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 675.00M | 606.00M | 580.30M | 568.20M | 629.30M | 655.00M | 605.80M | 558.10M | 531.60M | 619.50M | 650.00M | 492.00M | 530.70M | 491.40M | 511.00M | 531.60M | 527.00M | 657.00M | 666.50M | 483.20M | 450.60M | 441.40M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 501.70M | 319.50M | 390.40M | 402.20M | 0.00 | 0.00 | 482.50M | 0.00 | 1.09B | 978.40M | 693.70M | 679.80M | 780.10M | 865.70M | 923.40M | 920.80M | 946.00M | 727.30M | 676.90M | 637.90M | |
Intangible Assets | 323.00M | 343.00M | -174,400,000.00 | 22.80M | 121.70M | 112.90M | 491.50M | 511.90M | 146.50M | 1.44B | 354.30M | 301.30M | 297.40M | 241.20M | 329.10M | 413.50M | 433.90M | 1.35B | 1.35B | 1.00B | 911.20M | 196.80M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 42.20M | 46.00M | 24.90M | 32.60M | -8,000,000.00 | -4,400,000.00 | 23.20M | 28.10M | 0.00 | 11.10M | 14.40M | 8.50M | 10.30M | 14.50M | 22.80M | 29.70M | 36.10M | 48.80M | 71.20M | 93.10M | |
Tax Assets | 31.00M | 49.00M | 45.70M | 45.10M | 54.10M | 63.90M | 69.00M | 92.10M | 90.30M | 100.10M | 94.50M | 92.40M | 126.80M | 187.00M | 212.90M | 139.70M | 192.70M | 187.30M | 215.80M | 233.30M | 225.20M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 73.00M | 81.00M | 36.30M | 50.90M | 38.70M | 27.50M | 44.70M | 42.70M | 21.50M | 20.30M | 22.40M | -92,400,000.00 | -126,800,000.00 | -187,000,000.00 | -212,900,000.00 | -139,700,000.00 | -192,700,000.00 | -920,800,001.00 | -870,200,000.00 | -593,100,000.00 | -675,600,000.00 | 324.70M | |
Total Non-Current Assets | 1.10B | 1.08B | 1.03B | 1.05B | 1.26B | 1.29B | 1.20B | 1.20B | 1.30B | 2.20B | 2.21B | 1.78B | 1.54B | 1.42B | 1.63B | 1.83B | 1.91B | 2.22B | 2.34B | 1.90B | 1.66B | 1.69B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.70M | 145.70M | 153.10M | 179.40M | 165.20M | 150.60M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00k | |
Total Assets | 2.45B
+0% |
2.42B
-1% |
2.50B
+3% |
2.84B
+14% |
3.07B
+8% |
3.46B
+13% |
3.43B
-1% |
3.38B
-1% |
3.49B
+3% |
4.54B
+30% |
4.59B
+1% |
4.54B
-1% |
4.65B
+2% |
4.25B
-9% |
3.74B
-12% |
4.12B
+10% |
4.90B
+19% |
5.16B
+5% |
5.43B
+5% |
5.08B
-6% |
4.70B
-8% |
4.37B
-7% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Account Payables | 164.00M | 155.00M | 216.20M | 254.10M | 301.60M | 383.00M | 317.30M | 243.70M | 285.20M | 386.00M | 419.90M | 345.60M | 383.60M | 323.80M | 379.30M | 433.80M | 521.80M | 522.40M | 465.80M | 431.80M | 440.80M | 367.70M | |
Short Term Debt | 126.00M | 45.00M | 16.80M | 33.60M | 30.00M | 157.90M | 156.50M | 47.50M | 83.80M | 236.20M | 78.10M | 56.60M | 17.70M | 514.40M | 7.30M | 255.10M | 18.00M | 167.70M | 278.30M | 396.50M | 354.40M | 285.00M | |
Tax Payables | 46.00M | 58.00M | 20.00M | 69.80M | 102.00M | 109.40M | 59.40M | 74.20M | 36.80M | 49.50M | 90.50M | 60.10M | 75.20M | 9.90M | 13.90M | 54.20M | 32.00M | 33.30M | 38.70M | 40.20M | 30.00M | 75.50M | |
Deferred Revenue | 267.00M | 258.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.40M | 260.40M | 192.50M | 220.80M | 874.60M | -56,600,000.00 | -17,700,000.00 | -514,400,000.00 | -7,100,000.00 | -255,100,000.00 | 387.00M | 344.80M | 416.80M | 492.80M | 520.10M | 572.30M | |
Other Current Liabilities | 410.00M | 419.00M | 461.50M | 525.70M | 666.30M | 915.40M | 1.03B | 902.70M | 836.60M | 862.80M | 841.10M | 915.60M | 740.00M | 700.40M | 764.10M | 771.70M | 651.60M | 1.15B | 1.19B | 1.29B | 1.42B | 845.10M | |
Total Current Liabilities | 746.00M | 677.00M | 714.50M | 883.20M | 1.10B | 1.57B | 1.57B | 1.27B | 1.24B | 1.53B | 1.43B | 1.38B | 1.22B | 1.55B | 1.16B | 1.51B | 1.61B | 1.87B | 1.97B | 2.16B | 2.24B | 2.15B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 209.00M | 202.00M | 215.40M | 212.60M | 31.90M | 30.90M | -151,300,000.00 | -130,100,000.00 | 44.20M | 531.40M | 533.00M | 515.90M | 510.30M | 7.20M | 460.80M | 458.70M | 1.32B | 1.28B | 1.58B | 1.23B | 1.11B | 864.20M | |
Deferred Revenue Non Current | 19.00M | 21.00M | -24,500,000.00 | 35.40M | 217.50M | 436.70M | 177.20M | 179.10M | 214.30M | 236.60M | 210.10M | 413.60M | 416.00M | -116,200,000.00 | 307.40M | 353.90M | 1.17B | 82.30M | 90.20M | 64.50M | 67.20M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 47.00M | 44.00M | 42.10M | 39.70M | 82.20M | 76.10M | 72.30M | 65.60M | 88.30M | 133.00M | 116.50M | 101.50M | 93.70M | 122.70M | 150.90M | 104.80M | 143.30M | 132.30M | 149.80M | 153.20M | 128.30M | 83.20M | |
Other Non-Current Liabilities | 192.00M | 192.00M | 197.70M | 172.40M | 89.40M | 232.80M | 41.20M | 33.50M | 1.30M | 1.10M | 800.00k | 309.40M | 484.20M | 464.90M | 423.90M | 336.60M | 330.50M | 336.20M | 367.30M | 255.60M | 312.80M | 177.90M | |
Total Non-Current Liabilities | 467.00M | 459.00M | 455.20M | 460.10M | 421.00M | 339.80M | 316.60M | 327.20M | 348.10M | 902.10M | 860.40M | 515.10M | 509.70M | 6.50M | 458.30M | 458.70M | 1.32B | 1.70B | 2.04B | 1.64B | 1.42B | 1.13B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.20M | 484.80M | 465.60M | 522.00M | 441.40M | 330.50M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40M | 2.80M | -177,200,000.00 | -179,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50M | 1.10M | 800.00k | 1,000.00k | 2.70M | 0.00 | 0.00 | 109.70M | 119.70M | 88.80M | 89.60M | 92.90M | |
Total Liabilities | 1.21B
+0% |
1.14B
-6% |
1.17B
+3% |
1.34B
+15% |
1.52B
+13% |
1.91B
+25% |
1.88B
-1% |
1.60B
-15% |
1.59B
0% |
2.44B
+53% |
2.29B
-6% |
2.20B
-4% |
2.21B
+0% |
2.02B
-9% |
2.14B
+6% |
2.41B
+13% |
3.26B
+35% |
3.57B
+10% |
4.01B
+12% |
3.80B
-5% |
3.67B
-4% |
3.27B
-11% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.10M | 261.80M | 419.20M | 426.40M | 367.50M | 460.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.70M | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | 300.00k | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 1.43B | 1.54B | 1.71B | 1.93B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60B | 2.69B | 2.72B | 2.66B | 2.02B | 2.07B | 2.12B | 2.13B | 2.08B | 1.97B | 1.78B | 1.98B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -330,100,000.00 | -261,800,000.00 | -419,200,000.00 | -426,400,000.00 | -367,500,000.00 | -460,000,000.00 | -519,400,000.00 | -641,500,000.00 | -643,200,000.00 | -710,800,000.00 | -847,699,999.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 1.23B | 1.27B | -116,100,000.00 | -52,500,000.00 | -142,409,000.00 | -383,800,000.00 | -127,800,000.00 | -98,700,000.00 | -76,900,000.00 | -220,400,000.00 | -386,000,000.00 | -687,100,000.00 | -285,200,000.00 | -437,000,000.00 | -443,300,000.00 | -389,600,000.00 | -954,000,000.00 | -25,600,000.00 | -38,300,000.00 | -51,000,000.00 | -42,900,000.00 | -1,695,399,998.00 | |
Total Stockholders Equity | 1.23B | 1.27B | 1.31B | 1.49B | 1.54B | 1.55B | 1.54B | 1.78B | 1.90B | 2.10B | 2.30B | 2.33B | 2.44B | 2.22B | 1.58B | 1.68B | 1.63B | 1.58B | 1.40B | 1.27B | 1.02B | 1.10B | |
Minority Interest | 12.00M | 12.00M | 11.30M | 12.50M | 7.40M | 8.20M | 8.00M | 11.40M | 6.20M | 6.00M | 6.80M | 6.30M | 6.60M | 9.50M | 9.80M | 22.30M | 11.20M | 13.10M | 12.90M | 5.50M | 4.40M | 3.20M | |
Total Equity | 1.24B
+0% |
1.28B
+4% |
1.33B
+3% |
1.50B
+13% |
1.54B
+3% |
1.56B
+1% |
1.55B
-1% |
1.79B
+16% |
1.90B
+6% |
2.10B
+11% |
2.30B
+10% |
2.34B
+2% |
2.44B
+4% |
2.23B
-9% |
1.59B
-29% |
1.70B
+7% |
1.64B
-4% |
1.59B
-3% |
1.42B
-11% |
1.28B
-10% |
1.03B
-20% |
1.10B
+7% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 2.45B
+0% |
2.42B
-1% |
2.50B
+3% |
2.84B
+14% |
3.07B
+8% |
3.46B
+13% |
3.43B
-1% |
3.38B
-1% |
3.49B
+3% |
4.54B
+30% |
4.59B
+1% |
4.54B
-1% |
4.65B
+2% |
4.31B
-7% |
3.79B
-12% |
4.12B
+9% |
4.95B
+20% |
5.16B
+4% |
5.43B
+5% |
5.08B
-6% |
4.70B
-8% |
4.37B
-7% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||
Total Investments | 73.00M
+0% |
81.00M
+11% |
78.50M
-3% |
95.80M
+22% |
55.90M
-42% |
53.50M
-4% |
33.30M
-38% |
32.10M
-4% |
35.90M
+12% |
36.20M
+1% |
5.80M
-84% |
11.10M
+91% |
121.20M
+992% |
216.80M
+79% |
10.30M
-95% |
14.50M
+41% |
22.80M
+57% |
87.20M
+282% |
341.20M
+291% |
75.50M
-78% |
85.20M
+13% |
93.10M
+9% |
|
Total Debt | 335.00M
+0% |
247.00M
-26% |
232.20M
-6% |
246.20M
+6% |
61.90M
-75% |
186.00M
+200% |
182.40M
-2% |
96.50M
-47% |
128.00M
+33% |
767.60M
+500% |
611.10M
-20% |
572.50M
-6% |
528.00M
-8% |
521.60M
-1% |
465.40M
-11% |
713.80M
+53% |
1.33B
+87% |
1.44B
+8% |
1.84B
+28% |
1.60B
-13% |
1.44B
-10% |
1.15B
-20% |
|
Net Debt | 9.00M | -111,000,000.00 | -175,800,000.00 | -254,900,000.00 | -268,700,000.00 | -177,600,000.00 | -264,800,000.00 | -634,100,000.00 | -540,100,000.00 | 345.00M | 103.80M | 43.80M | -666,700,000.00 | -487,400,000.00 | 35.90M | 225.00M | 239.10M | 404.40M | 719.60M | 93.50M | 248.60M | 174.50M |