
The
SPP.JOThe SPAR Group Ltd Price (SPP.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
192,654,607
(0.1061)%Revenue and Profitability
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 13,737,500,000 | 17,176,600,000 | 21,903,100,000 | 26,992,500,000 | 32,256,200,000 | 34,844,200,000 | 38,458,700,000 | 43,166,000,000 | 47,387,300,000 | 54,483,000,000 | 73,258,800,000 | 90,688,500,000 | 95,461,100,000 | 101,018,000,000 | 109,477,100,000 | 124,277,400,000 | 127,940,500,000 | 135,609,100,000 | 149,324,300,000 | 152,337,500,000 |
Net Income | 342,600,000 | 407,600,000 | 523,000,000 | 681,600,000 | 745,200,000 | 915,800,000 | 952,600,000 | 1,058,900,000 | 1,190,500,000 | 1,345,000,000 | 1,420,900,000 | 1,815,000,000 | 1,820,100,000 | 1,827,200,000 | 2,163,400,000 | 2,074,700,000 | 2,265,500,000 | 2,152,000,000 | 401,300,000 | 351,900,000 |
FCF USD | 341,200,000 | 333,000,000 | 886,000,000 | -440,500,000 | 164,300,000 | 238,900,000 | 696,200,000 | 986,700,000 | -746,600,000 | 254,300,000 | 735,400,000 | 732,800,000 | 239,100,000 | 1,166,800,000 | -1,413,100,000 | 2,465,000,000 | 341,100,000 | 660,900,000 | 2,352,300,000 | 2,209,100,000 |
OCF USD | 370,500,000 | 372,700,000 | 924,700,000 | -379,700,000 | 215,400,000 | 238,900,000 | 737,700,000 | 1,153,500,000 | -443,200,000 | 481,200,000 | 1,269,300,000 | 1,547,300,000 | 1,411,200,000 | 1,975,800,000 | -303,800,000 | 3,844,000,000 | 1,783,400,000 | 2,444,300,000 | 4,386,700,000 | 3,467,500,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 1.06 | 1.08 | 1.87 | 1.87 | 1.71 | 1.78 | 5.27 | 5.72 | 5.86 | 11.34 | 9.47 |
D/E | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 1.03 | 0.94 | 0.91 | 0.76 | 0.77 | 1.03 | 2.71 | 2.96 | 2.64 | 2.63 | 2.34 |
CA/CL | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.16 | 1.03 | 1.04 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.90 |
TA/TL | 1.38 | 1.34 | 1.28 | 1.34 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.40 | 1.48 | 1.22 | 1.21 | 1.26 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.21 |
Total Debt | 68,500,000 | 27,100,000 | 0 | 310,000,000 | 351,000,000 | 531,100,000 | 114,900,000 | 164,400,000 | 267,900,000 | 3,112,200,000 | 3,136,600,000 | 5,118,900,000 | 4,997,500,000 | 5,487,200,000 | 7,713,300,000 | 21,566,400,000 | 24,298,900,000 | 25,833,000,000 | 26,817,000,000 | 24,299,700,000 |
Management Performance
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 38.94% | 40.05% | 39.85% | 33.46% | 29.66% | 31.18% | 33.33% | 33.87% | 33.24% | 19.17% | 21.19% | 13.41% | 12.82% | 12.98% | 12.67% | 8.04% | 7.34% | 6.85% | 2.92% | 6.35% |
ROE | 45.63% | 45.67% | 47.13% | 45.81% | 38.41% | 41.87% | 38.26% | 37.32% | 37.46% | 44.44% | 42.69% | 32.16% | 27.68% | 25.70% | 28.97% | 26.06% | 27.62% | 22.00% | 3.93% | 3.39% |
ROA | 0.00% | 11.53% | 10.34% | 11.68% | 11.39% | 17.31% | 16.92% | 15.26% | 16.86% | 11.02% | 11.87% | 9.42% | 9.15% | 8.89% | 8.75% | 6.53% | 6.52% | 6.00% | 2.95% | 3.03% |
NM % | 2.49% | 2.37% | 2.39% | 2.53% | 2.31% | 2.63% | 2.48% | 2.45% | 2.51% | 2.47% | 1.94% | 2.00% | 1.91% | 1.81% | 1.98% | 1.67% | 1.77% | 1.59% | 0.27% | 0.23% |
FCF / R% | 0.00% | 1.94% | 4.05% | -1.63% | 0.51% | 0.69% | 1.81% | 2.29% | -1.58% | 0.47% | 1.00% | 0.81% | 0.25% | 1.16% | -1.29% | 1.98% | 0.27% | 0.49% | 1.58% | 1.45% |
FCF / NI% | 99.59% | 81.70% | 169.41% | -64.63% | 22.05% | 18.33% | 49.57% | 65.34% | -45.25% | 13.62% | 32.05% | 28.43% | 9.26% | 41.98% | -47.44% | 71.60% | 10.05% | 19.28% | 129.46% | 123.08% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Per Share
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 2.03 | 2.41 | 3.13 | 4.07 | 4.39 | 5.36 | 5.56 | 6.13 | 6.91 | 7.78 | 8.21 | 10.10 | 9.45 | 9.49 | 11.24 | 10.79 | 11.76 | 11.18 | 2.09 | 1.83 |
SPS | 81.28 | 101.37 | 131.10 | 160.99 | 190.21 | 203.93 | 224.32 | 249.76 | 274.90 | 315.24 | 423.18 | 504.66 | 495.76 | 524.60 | 568.83 | 646.16 | 664.29 | 704.66 | 776.20 | 791.02 |
OCPS | 2.19 | 2.20 | 5.53 | -2.26 | 1.27 | 1.40 | 4.30 | 6.67 | -2.57 | 2.78 | 7.33 | 8.61 | 7.33 | 10.26 | -1.58 | 19.99 | 9.26 | 12.70 | 22.80 | 18.01 |
FCPS | 2.02 | 1.97 | 5.30 | -2.63 | 0.97 | 1.40 | 4.06 | 5.71 | -4.33 | 1.47 | 4.25 | 4.08 | 1.24 | 6.06 | -7.34 | 12.82 | 1.77 | 3.43 | 12.23 | 11.47 |
BVPS | 4.44 | 5.27 | 6.64 | 8.87 | 11.44 | 12.80 | 14.52 | 16.42 | 18.43 | 17.51 | 19.23 | 31.40 | 34.15 | 36.92 | 38.80 | 41.02 | 43.51 | 52.01 | 53.13 | 53.87 |
Per Share - CAGR
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 2.03 | 2.41 | 3.13 | 4.07 | 4.39 | 5.36 | 5.56 | 6.13 | 6.91 | 7.78 | 8.21 | 10.10 | 9.45 | 9.49 | 11.24 | 10.79 | 11.76 | 11.18 | 2.09 | 1.83 |
CAGR-SPS | 81.28 | 101.37 | 131.10 | 160.99 | 190.21 | 203.93 | 224.32 | 249.76 | 274.90 | 315.24 | 423.18 | 504.66 | 495.76 | 524.60 | 568.83 | 646.16 | 664.29 | 704.66 | 776.20 | 791.02 |
CAGR-OCPS | 2.19 | 2.20 | 5.53 | -2.26 | 1.27 | 1.40 | 4.30 | 6.67 | -2.57 | 2.78 | 7.33 | 8.61 | 7.33 | 10.26 | -1.58 | 19.99 | 9.26 | 12.70 | 22.80 | 18.01 |
CAGR-FCPS | 2.02 | 1.97 | 5.30 | -2.63 | 0.97 | 1.40 | 4.06 | 5.71 | -4.33 | 1.47 | 4.25 | 4.08 | 1.24 | 6.06 | -7.34 | 12.82 | 1.77 | 3.43 | 12.23 | 11.47 |
CAGR-BVPS | 4.44 | 5.27 | 6.64 | 8.87 | 11.44 | 12.80 | 14.52 | 16.42 | 18.43 | 17.51 | 19.23 | 31.40 | 34.15 | 36.92 | 38.80 | 41.02 | 43.51 | 52.01 | 53.13 | 53.87 |