Solar Industries India Limited Price (SOLARINDS.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

90,490,055

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Solar Industries India Limited

Currency: INR

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 301.89M

+0%

278.82M

-8%

549.30M

+97%

660.30M

+20%

907.88M

+37%

1.28B

+41%

1.54B

+20%

1.52B

-1%

1.64B

+8%

2.03B

+23%

2.56B

+27%

2.71B

+6%

3.40B

+25%

4.02B

+18%

3.36B

-16%

3.97B

+18%

6.07B

+53%

11.02B

+81%

8.36B

-24%

Depreciation And Amortiz... 32.16M 40.37M 55.05M 61.59M 78.50M 76.62M 127.81M 169.75M 218.69M 383.88M 328.20M 387.40M 512.90M 588.90M 845.30M 935.30M 1.09B 1.28B 1.43B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -268,537,000.00 0.00 0.00 -803,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.78M 0.00 0.00 -120,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -165,969,000.00 -294,205,000.00 -59,600,000.00 -634,000,000.00 -566,400,000.00 -599,600,000.00 -458,900,000.00 330.30M -1,190,700,000.00 -729,600,000.00 -3,233,400,000.00 -511,000,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.80M -184,900,000.00 378.60M -450,600,000.00 -77,700,000.00 1.32B 1.78B 239.80M 562.50M
Inventory -234,113,929.40 16.18M -212,141,000.00 153.68M -103,105,000.00 -212,577,000.00 -693,825,000.00 -75,367,000.00 -166,983,000.00 -120,537,000.00 17.70M -212,200,000.00 -513,500,000.00 -503,200,000.00 -482,400,000.00 -1,117,800,000.00 -2,786,000,000.00 -3,891,900,000.00 2.62B
Other Working Capital -230,453,435.29 -424,521,000.00 -238,684,000.00 114.96M -272,979,000.00 -477,954,000.00 -506,801,000.00 -680,256,000.00 -47,495,000.00 80.04M -45,300,000.00 -383,700,000.00 -114,700,000.00 380.50M -103,700,000.00 -59,200,000.00 -1,387,100,000.00 1.62B -869,800,000.00
Other Non-Cash Items -55,657,610.88 -14,943,000.00 -82,490,000.00 15.91M -188,349,000.00 -335,755,000.00 -67,614,000.00 308.64M 51.24M -64,648,000.00 206.90M -744,800,000.00 -364,800,000.00 -990,700,000.00 -621,700,000.00 -286,800,000.00 -1,065,800,000.00 -468,600,000.00 1.24B
Net Cash Provided By Op... -186,181,811.67

+0%

-104,100,000.00

-44%

71.03M

-168%

1.01B

+1,317%

421.95M

-58%

330.86M

-22%

399.15M

+21%

1.02B

+155%

1.70B

+67%

2.30B

+36%

2.15B

-7%

1.76B

-18%

2.92B

+66%

2.58B

-11%

3.25B

+26%

3.57B

+10%

2.98B

-17%

6.56B

+120%

12.84B

+96%

Investing Activities
Investments In Propert... -734,498,856.12 0.00 -125,714,000.00 -286,615,000.00 -236,629,000.00 -965,264,000.00 -1,282,022,000.00 -1,120,984,000.00 -1,615,799,000.00 -1,394,669,000.00 -1,484,200,000.00 -1,752,100,000.00 -2,243,800,000.00 -2,525,900,000.00 -2,411,200,000.00 -2,649,600,000.00 -2,874,400,000.00 -4,791,100,000.00 -5,597,500,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,548,000.00 -5,452,000.00 137.47M -107,800,000.00 -17,200,000.00 -44,300,000.00 319.80M -7,900,000.00 -108,000,000.00 -17,700,000.00 60.20M 0.00
Purchases Of Investments -9,772,000.00 -6,160,000.00 -46,324,000.00 0.00 -60,370,000.00 -18,114,000.00 0.00 -376,128,000.00 -9,467,000.00 -146,132,000.00 -8,200,000.00 -168,200,000.00 -35,100,000.00 -342,800,000.00 -341,900,000.00 -66,600,000.00 -203,100,000.00 -469,900,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 5.84M 0.00 0.00 9.32M 0.00 246.99M 24.39M 17.90M 43.70M 388.80M 65.20M 341.90M 174.60M 4.10M 409.70M 0.00
Other Investing Activities -28,348,877.78 285.31M -13,881,000.00 -11,657,000.00 -12,225,000.00 -21,365,000.00 0.00 42.79M -222,209,000.00 -111,431,000.00 500.00k 37.60M 500.50M 499.60M 276.10M 142.20M 60.60M -398,700,000.00 -1,667,100,000.00
Net Cash Used For Inv... -772,619,733.90

+0%

279.15M

-136%

-185,919,000.00

-167%

-292,433,000.00

+57%

-309,224,000.00

+6%

-1,004,743,000.00

+225%

-1,272,702,000.00

+27%

-1,454,324,000.00

+14%

-1,605,942,000.00

+10%

-1,490,367,000.00

-7%

-1,491,900,000.00

+0%

-1,856,200,000.00

+24%

-1,743,300,000.00

-6%

-1,984,100,000.00

+14%

-2,143,000,000.00

+8%

-2,507,400,000.00

+17%

-3,030,500,000.00

+21%

-5,189,800,000.00

+71%

-7,264,600,000.00

+40%

Financing Activities
Debt Repayment 468.67M 454.20M 190.85M -396,277,000.00 -184,299,000.00 221.63M 1.28B 612.63M 982.40M -1,142,616,000.00 165.00M 450.70M -215,700,000.00 -71,400,000.00 479.00M 809.70M 178.20M 2.79B -1,556,000,000.00
Common Stock Issued 173.24M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -29,630,222.00 -30,402,000.00 -60,804,000.00 -91,206,000.00 -121,266,000.00 -69,295,000.00 -86,619,000.00 -199,078,000.00 -215,354,000.00 -308,676,000.00 -407,200,000.00 -181,000,000.00 -271,500,000.00 -542,900,000.00 -763,600,000.00 -542,900,000.00 -542,900,000.00 -678,700,000.00 -723,700,000.00
Other Financing Activities 1.24B -50,646,000.00 -173,590,000.00 -234,419,000.00 476.20M 252.00M -178,223,000.00 -415,810,000.00 -452,406,000.00 -269,134,000.00 -252,200,000.00 263.00M -44,900,000.00 208.50M -51,600,001.00 -527,500,000.00 -89,300,000.00 -926,800,000.00 -1,423,100,000.00
Net Cash Used/Provide... 1.85B

+0%

373.15M

-80%

-43,543,000.00

-112%

-708,653,000.00

+1,527%

97.67M

-114%

404.34M

+314%

866.32M

+114%

728.56M

-16%

314.64M

-57%

-1,771,940,000.00

-663%

-657,300,000.00

-63%

99.70M

-115%

-907,400,000.00

-1,010%

-515,300,000.00

-43%

-315,600,000.00

-39%

-260,700,000.00

-17%

-454,000,000.00

+74%

1.18B

-360%

-3,702,800,000.00

-413%

Effect Of Forex Changes... 0.00 -558,306,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -512,400,000.00 -473,900,000.00 -25,000,000.00 -346,100,000.00 -716,500,000.00 -2,320,100,000.00
Net Change In Cash 892.56M -10,100,000.00 -158,428,000.00 5.35M 210.40M -269,549,000.00 -7,229,000.00 291.78M 408.24M -957,417,000.00 -2,300,000.00 4.90M 265.60M 85.10M 315.60M 773.70M -852,600,000.00 1.60B 148.20M
Cash At Beginning Of Per... -0.43 892.56M 882.46M 724.03M 729.39M 939.78M 668.14M 630.15M 921.92M 1.33B 372.70M 254.40M 259.30M 524.90M 610.00M 925.60M 1.70B 846.70M 2.45B
Cash At End Of Period 892.56M 882.46M 724.03M 729.39M 939.78M 670.23M 660.91M 921.92M 1.33B 372.74M 370.40M 259.30M 524.90M 610.00M 925.60M 1.70B 846.70M 2.45B 2.60B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -186,181,811.67 -104,100,000.00 71.03M 1.01B 421.95M 330.86M 399.15M 1.02B 1.70B 2.30B 2.15B 1.76B 2.92B 2.58B 3.25B 3.57B 2.98B 6.56B 12.84B
Capital Expenditure -734,498,856.12 0.00 -125,714,000.00 -286,615,000.00 -236,629,000.00 -965,264,000.00 -1,282,022,000.00 -1,120,984,000.00 -1,615,799,000.00 -1,394,669,000.00 -1,484,200,000.00 -1,752,100,000.00 -2,243,800,000.00 -2,525,900,000.00 -2,411,200,000.00 -2,649,600,000.00 -2,874,400,000.00 -4,791,100,000.00 -5,597,500,000.00
Free Cash Flow -920,680,667.79

+0%

-104,100,000.00

-89%

-54,680,000.00

-47%

719.82M

-1,416%

185.32M

-74%

-634,407,000.00

-442%

-882,869,000.00

+39%

-103,435,000.00

-88%

83.74M

-181%

910.22M

+987%

662.70M

-27%

9.30M

-99%

672.50M

+7,131%

58.60M

-91%

836.90M

+1,328%

917.20M

+10%

103.60M

-89%

1.77B

+1,612%

7.24B

+308%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation