
Skjern
SKJE.COSkjern Bank A/S Price (SKJE.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
9,634,971
(0.0149)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Skjern Bank A/SCurrency: DKK
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||
Revenue |
92,819,000.00
+0% |
93,369,000.00
+1% |
93,910,000.00
+1% |
231,509,000.00
+147% |
190,696,000.00
-18% |
211,796,000.00
+11% |
249,126,000.00
+18% |
231,861,000.00
-7% |
215,835,000.00
-7% |
222,942,000.00
+3% |
248,578,000.00
+11% |
259,990,000.00
+5% |
268,382,000.00
+3% |
293,326,000.00
+9% |
328,688,000.00
+12% |
379,125,000.00
+15% |
376,577,000.00
-1% |
376,004,000.00
0% |
404,638,000.00
+8% |
434,971,000.00
+7% |
615,599,000.00
+42% |
677,837,000.00
+10% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,638,000.00 | 0.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
92,819,000.00
+0% |
93,369,000.00
+1% |
93,910,000.00
+1% |
231,509,000.00
+147% |
190,696,000.00
-18% |
211,796,000.00
+11% |
249,126,000.00
+18% |
231,861,000.00
-7% |
215,835,000.00
-7% |
222,942,000.00
+3% |
248,578,000.00
+11% |
259,990,000.00
+5% |
268,382,000.00
+3% |
293,326,000.00
+9% |
328,688,000.00
+12% |
379,125,000.00
+15% |
376,577,000.00
-1% |
376,004,000.00
0% |
404,638,000.00
+8% |
434,971,000.00
+7% |
643,237,000.00
+48% |
677,837,000.00
+5% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.05%) | (1.00%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,914,000.00 | 47,216,000.00 | 50,952,000.00 | 49,387,000.00 | 54,998,000.00 | 59,612,000.00 | 78,025,000.00 | 74,196,000.00 | 193,929,000.00 | 207,517,000.00 | 88,748,000.00 | 96,177,000.00 | 109,099,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,914,000.00 | 47,216,000.00 | 50,952,000.00 | 49,387,000.00 | 54,998,000.00 | 59,612,000.00 | 78,025,000.00 | 74,196,000.00 | 193,929,000.00 | 207,517,000.00 | 88,748,000.00 | 251,633,000.00 | 109,099,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,456,000.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,106,000.00 | 0.00 | 9,138,000.00 | 4,078,000.00 | 2,535,000.00 | 3,578,000.00 | 3,709,000.00 | 4,047,000.00 | 14,118,000.00 | 3,924,000.00 | 3,746,000.00 | 3,071,000.00 | 3,004,000.00 | 2,821,000.00 | 5,195,000.00 | 7,337,000.00 | 6,620,000.00 | 15,333,000.00 | 13,885,000.00 | |
Other Expenses | -20,514,000.00 | -38,209,000.00 | -27,925,000.00 | 136,785,000.00 | -15,938,000.00 | 224,793,000.00 | 149,404,000.00 | 147,476,000.00 | 138,754,000.00 | 91,644,000.00 | 97,782,000.00 | 110,893,000.00 | 103,283,000.00 | 97,993,000.00 | 104,563,000.00 | 116,732,000.00 | 120,598,000.00 | 199,358,000.00 | 215,334,000.00 | 152,387,000.00 | 0.00 | 568,738,000.00 | |
Total Operating Expenses | -20,514,000.00 | -38,209,000.00 | -27,925,000.00 | 136,785,000.00 | -15,938,000.00 | 224,793,000.00 | 149,404,000.00 | 147,476,000.00 | 138,754,000.00 | 141,558,000.00 | 144,998,000.00 | 161,845,000.00 | 152,670,000.00 | 152,991,000.00 | 164,175,000.00 | 194,757,000.00 | 194,794,000.00 | 199,358,000.00 | 215,334,000.00 | 241,135,000.00 | 251,633,000.00 | 677,837,000.00 | |
Cost and Exponses | -20,514,000.00 | -38,209,000.00 | -27,925,000.00 | 136,785,000.00 | -15,938,000.00 | 224,793,000.00 | 149,404,000.00 | 147,476,000.00 | 138,754,000.00 | 141,558,000.00 | 144,998,000.00 | 161,845,000.00 | 152,670,000.00 | 152,991,000.00 | 164,175,000.00 | 194,757,000.00 | 194,794,000.00 | 199,358,000.00 | 215,334,000.00 | 241,135,000.00 | 251,633,000.00 | 677,837,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||
Operating Income |
72,305,000.00
+0% |
55,160,000.00
-24% |
65,985,000.00
+20% |
156,805,000.00
+138% |
174,758,000.00
+11% |
124,442,000.00
-29% |
68,907,000.00
-45% |
108,519,000.00
+57% |
117,662,000.00
+8% |
121,640,000.00
+3% |
125,176,000.00
+3% |
28,047,000.00
-78% |
109,119,000.00
+289% |
144,634,000.00
+33% |
171,632,000.00
+19% |
182,015,000.00
+6% |
164,951,000.00
-9% |
143,771,000.00
-13% |
204,531,000.00
+42% |
202,515,000.00
-1% |
363,966,000.00
+80% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.78%) | (0.59%) | (0.70%) | (0.68%) | (0.92%) | (0.59%) | (0.28%) | (0.47%) | (0.55%) | (0.55%) | (0.50%) | (0.11%) | (0.41%) | (0.49%) | (0.52%) | (0.48%) | (0.44%) | (0.38%) | (0.51%) | (0.47%) | (0.59%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||
Interest Income | 122,899,000.00 | 123,174,000.00 | 127,519,000.00 | 189,145,000.00 | 276,073,000.00 | 357,935,000.00 | 299,258,000.00 | 256,456,000.00 | 268,016,000.00 | 262,374,000.00 | 247,506,000.00 | 244,721,000.00 | 220,303,000.00 | 203,726,000.00 | 198,977,000.00 | 202,618,000.00 | 203,059,000.00 | 210,812,000.00 | 224,195,000.00 | 265,706,000.00 | 462,134,000.00 | 523,365,000.00 | |
Interest Expenses | 30,080,000.00 | 29,805,000.00 | 34,685,000.00 | 64,771,000.00 | 140,827,000.00 | 201,065,000.00 | 131,310,000.00 | 98,336,000.00 | 106,970,000.00 | 109,368,000.00 | 89,001,000.00 | 84,795,000.00 | 58,075,000.00 | 39,981,000.00 | 27,005,000.00 | 17,376,000.00 | 17,772,000.00 | 20,568,000.00 | 18,620,000.00 | 11,382,000.00 | 58,828,000.00 | 101,217,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 29,473,000.00 | 90,449,000.00 | 70,503,000.00 | 387,000.00 | 1,687,000.00 | -201,065,000.00 | -119,289,000.00 | -98,336,000.00 | -14,208,000.00 | -4,752,000.00 | -332,000.00 | -154,893,000.00 | -18,868,000.00 | -10,307,000.00 | -11,696,000.00 | -25,810,000.00 | -2,821,000.00 | -5,195,000.00 | -16,233,000.00 | -18,226,000.00 | -19,855,000.00 | 364,644,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 61,297,000.00 | 92,963,000.00 | 113,140,000.00 | 56,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,145,000.00 | 67,851,000.00 | 115,876,000.00 | 147,698,000.00 | 167,643,000.00 | 167,773,000.00 | 148,967,000.00 | 211,868,000.00 | 197,753,000.00 | 359,444,000.00 | 0.00 | |
EBITDA ratio | (0.78%) | (0.59%) | (0.70%) | (0.77%) | (0.92%) | (0.63%) | (0.29%) | (0.48%) | (0.56%) | (0.56%) | (0.52%) | (0.16%) | (0.42%) | (0.51%) | (0.53%) | (0.49%) | (0.45%) | (0.40%) | (0.52%) | (0.48%) | (0.58%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 70,501,000.00 | 58,441,000.00 | 80,248,000.00 | 92,034,000.00 | 52,571,000.00 | -76,623,000.00 | -119,289,000.00 | 10,183,000.00 | 10,692,000.00 | 12,272,000.00 | 36,175,000.00 | -56,748,000.00 | 51,044,000.00 | 104,653,000.00 | 144,627,000.00 | 164,639,000.00 | 164,952,000.00 | 143,772,000.00 | 204,531,000.00 | 191,133,000.00 | 344,111,000.00 | 364,644,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.76%) | (0.63%) | (0.85%) | (0.40%) | (0.28%) | (-0.36%) | (-0.48%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.15%) | (-0.22%) | (0.19%) | (0.36%) | (0.44%) | (0.43%) | (0.44%) | (0.38%) | (0.51%) | (0.44%) | (0.56%) | (0.54%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -14,138,000.00 | -16,543,000.00 | -24,474,000.00 | 24,627,000.00 | -9,320,000.00 | -18,471,000.00 | 28,443,000.00 | 2,482,000.00 | 5,838,000.00 | 2,433,000.00 | 11,720,000.00 | -712,000.00 | 10,929,000.00 | 22,543,000.00 | 20,804,000.00 | 22,126,000.00 | 29,469,000.00 | 28,131,000.00 | 41,230,000.00 | 40,894,000.00 | 86,132,000.00 | 90,532,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 84,639,000.00
+0% |
74,984,000.00
-11% |
104,722,000.00
+40% |
67,407,000.00
-36% |
61,891,000.00
-8% |
-58,152,000.00
-194% |
-147,732,000.00
+154% |
7,701,000.00
-105% |
4,854,000.00
-37% |
9,839,000.00
+103% |
24,455,000.00
+149% |
-56,036,000.00
-329% |
40,115,000.00
-172% |
82,110,000.00
+105% |
123,823,000.00
+51% |
142,513,000.00
+15% |
135,482,000.00
-5% |
115,640,000.00
-15% |
163,301,000.00
+41% |
150,239,000.00
-8% |
257,978,999.00
+72% |
274,112,000.00
+6% |
|
Net Income Ratio | (0.91%) | (0.80%) | (1.12%) | (0.29%) | (0.32%) | (-0.27%) | (-0.59%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.10%) | (-0.22%) | (0.15%) | (0.28%) | (0.38%) | (0.38%) | (0.36%) | (0.31%) | (0.40%) | (0.35%) | (0.42%) | (0.40%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 370.20 | 327.97 | 47.33 | 151.37 | 24.11 | -24.05 | -60.48 | 14.40 | 1.99 | 1.03 | 2.54 | -5.82 | 3.98 | 7.80 | 12.30 | 14.80 | 13.39 | 11.33 | 16.40 | 15.04 | 26.23 | 27.90 | |
Diluted EPS | 370.20 | 327.97 | 47.33 | 151.37 | 24.11 | -24.05 | -60.48 | 14.40 | 1.99 | 1.03 | 2.54 | -5.82 | 3.98 | 7.80 | 12.30 | 14.79 | 13.39 | 11.33 | 16.40 | 15.04 | 26.23 | 27.90 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 228,633.00 | 228,633.00 | 2,212,672.00 | 2,193,014.00 | 2,566,798.00 | 2,417,621.00 | 2,442,743.00 | 2,535,493.00 | 2,441,599.00 | 9,561,110.00 | 9,631,150.00 | 9,631,021.00 | 9,571,000.00 | 9,630,553.00 | 9,630,000.00 | 9,630,000.00 | 9,623,043.00 | 9,633,953.00 | 9,635,275.00 | 9,635,287.00 | 9,633,539.00 | 9,634,971.00 | |
Diluted Share Outstanding | 228,633.00 | 228,633.00 | 2,212,672.00 | 2,193,014.00 | 2,566,798.00 | 2,417,621.00 | 2,442,743.00 | 2,535,493.00 | 2,441,599.00 | 9,561,110.00 | 9,631,150.00 | 9,631,021.00 | 9,630,021.00 | 9,677,436.00 | 9,646,748.00 | 9,637,376.00 | 9,623,043.00 | 9,633,953.00 | 9,635,275.00 | 9,635,287.00 | 9,633,539.00 | 9,634,971.00 |