
Shree
SHREECEM.NSShree Cement Price (SHREECEM.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
36,080,748
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Shree Cement LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||
Revenue |
5.82B
+0% |
6.68B
+15% |
13.68B
+105% |
20.66B
+51% |
27.15B
+31% |
36.32B
+34% |
35.12B
-3% |
55.70B
+59% |
58.62B
+5% |
64.23B
+10% |
55.14B
-14% |
83.99B
+52% |
98.46B
+17% |
122.61B
+25% |
126.01B
+3% |
131.77B
+5% |
145.85B
+11% |
178.52B
+22% |
205.21B
+15% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 2.61B | 2.77B | 5.07B | 7.78B | 11.59B | 13.12B | 17.63B | 21.98B | 21.90B | 24.50B | 15.76B | 25.71B | 32.08B | 46.70B | 42.91B | 40.02B | 53.75B | 75.13B | 88.08B | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||
Gross Profit |
3.21B
+0% |
3.91B
+22% |
8.61B
+120% |
12.88B
+50% |
15.56B
+21% |
23.20B
+49% |
17.49B
-25% |
33.72B
+93% |
36.72B
+9% |
39.73B
+8% |
39.38B
-1% |
58.27B
+48% |
66.38B
+14% |
75.91B
+14% |
83.10B
+9% |
91.75B
+10% |
92.10B
+0% |
103.39B
+12% |
117.13B
+13% |
|
Gross Profit Ratio | (0.55%) | (0.59%) | (0.63%) | (0.62%) | (0.57%) | (0.64%) | (0.50%) | (0.61%) | (0.63%) | (0.62%) | (0.71%) | (0.69%) | (0.67%) | (0.62%) | (0.66%) | (0.70%) | (0.63%) | (0.58%) | (0.57%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.10M | 125.50M | 133.40M | 173.47M | 147.00M | 164.20M | 197.60M | 166.40M | 215.40M | 222.90M | 258.10M | 192.00M | |
General and Administrative | 132.66M | 148.47M | 242.61M | 352.94M | 424.90M | 494.93M | 626.83M | 22.00M | 23.10M | 22.90M | 0.00 | 34.50M | 41.50M | 80.50M | 104.80M | 156.70M | 175.60M | 193.40M | 978.70M | |
Selling, General & Admin... | 1.14B | 1.33B | 2.11B | 3.52B | 5.02B | 6.79B | 6.77B | 11.30B | 14.22B | 16.35B | 11.42B | 21.00B | 27.34B | 31.75B | 29.52B | 34.41B | 37.12B | 37.84B | 47.05B | |
Selling & Marketing Exp... | 1.01B | 1.18B | 1.87B | 3.17B | 4.59B | 6.30B | 6.14B | 11.27B | 14.20B | 16.33B | 11.42B | 20.97B | 27.29B | 31.67B | 29.42B | 34.26B | 36.95B | 37.84B | 46.07B | |
Depreciation and Amortiz... | 1.24B | 1.64B | 4.33B | 4.79B | 2.05B | 5.70B | 6.76B | 4.36B | 5.50B | 9.25B | 8.28B | 12.15B | 9.00B | 14.72B | 18.08B | 12.63B | 11.46B | 16.61B | 18.98B | |
Other Expenses | 1.47B | 1.90B | 4.50B | 5.18B | 2.26B | 6.97B | 120.86M | 7.10M | 8.60M | 167.40M | 6.73B | 10.00M | 20.10M | 16.60M | 34.03B | 29.16B | 29.49B | 52.57B | -191,800,000.00 | |
Total Operating Expenses | 2.62B | 3.23B | 6.61B | 8.70B | 7.28B | 13.76B | 15.04B | 22.41B | 28.20B | 35.26B | 33.59B | 44.88B | 49.89B | 60.92B | 63.55B | 63.57B | 66.61B | 90.40B | 52.36B | |
Cost and Exponses | 5.23B | 6.00B | 11.68B | 16.48B | 18.87B | 26.88B | 32.67B | 44.39B | 50.10B | 59.76B | 49.34B | 70.59B | 81.97B | 107.62B | 106.45B | 103.59B | 120.36B | 165.54B | 137.00B | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||
Operating Income |
673.09M
+0% |
954.82M
+42% |
2.00B
+109% |
4.18B
+109% |
8.59B
+106% |
9.64B
+12% |
2.93B
-70% |
11.60B
+296% |
9.47B
-18% |
4.47B
-53% |
12.52B
+180% |
16.26B
+30% |
19.13B
+18% |
15.18B
-21% |
21.71B
+43% |
30.58B
+41% |
28.71B
-6% |
17.58B
-39% |
68.21B
+288% |
|
Operating Income Ratio | (0.12%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.20%) | (0.32%) | (0.27%) | (0.08%) | (0.21%) | (0.16%) | (0.07%) | (0.23%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.10%) | (0.33%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 25.20M | 0.00 | 494.29M | 437.47M | 191.12M | 775.20M | 642.80M | 797.30M | 552.40M | 0.00 | 2.50B | 2.09B | 1.65B | 1.76B | 2.30B | 3.16B | 3.06B | 2.59B | |
Interest Expenses | 361.74M | 683.42M | 103.74M | 497.24M | 1.36B | 956.93M | 1.83B | 1.54B | 1.02B | 1.00B | 757.70M | 1.28B | 1.24B | 1.96B | 2.89B | 2.49B | 2.13B | 2.63B | 2.55B | |
Total Other Income/Exp... | -280,005,000.00 | -405,878,000.00 | -103,737,000.00 | -497,239,000.00 | -555,630,000.00 | -1,298,131,000.00 | -1,826,868,000.00 | -405,100,000.00 | -6,458,800,000.00 | -465,300,000.00 | -757,700,000.00 | -23,529,300,000.00 | -19,031,600,000.00 | -1,240,600,000.00 | -2,365,500,000.00 | -28,037,100,000.00 | -28,598,600,000.00 | -36,537,100,000.00 | -38,622,600,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||
EBITDA | 1.92B | 2.59B | 6.33B | 8.97B | 10.65B | 15.34B | 9.57B | 17.48B | 14.94B | 14.26B | 20.80B | 28.75B | 28.53B | 28.16B | 40.34B | 45.18B | 42.54B | 34.19B | 51.15B | |
EBITDA ratio | (0.33%) | (0.39%) | (0.46%) | (0.43%) | (0.39%) | (0.42%) | (0.28%) | (0.29%) | (0.26%) | (0.22%) | (0.38%) | (0.34%) | (0.29%) | (0.24%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.28%) | (0.19%) | (0.25%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 311.35M | 271.40M | 1.89B | 3.68B | 7.23B | 8.68B | 1.10B | 11.19B | 8.15B | 4.01B | 11.76B | 15.31B | 18.27B | 11.46B | 19.34B | 30.04B | 28.92B | 14.95B | 29.59B | |
Income Before Tax Ratio | (0.05%) | (0.04%) | (0.14%) | (0.18%) | (0.27%) | (0.24%) | (0.03%) | (0.20%) | (0.14%) | (0.06%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.09%) | (0.15%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.08%) | (0.14%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 20.69M | 87.36M | 124.43M | 1.08B | 1.45B | 1.92B | -993,522,000.00 | 1.15B | 279.10M | -255,000,000.00 | 331.20M | 1.92B | 4.43B | 1.31B | 3.90B | 7.14B | 5.55B | 2.26B | 5.63B | |
Net Income | ||||||||||||||||||||
Net Income | 290.66M
+0% |
184.04M
-37% |
1.77B
+862% |
2.60B
+47% |
5.78B
+122% |
6.76B
+17% |
2.10B
-69% |
10.04B
+379% |
7.87B
-22% |
4.26B
-46% |
11.43B
+168% |
13.39B
+17% |
13.84B
+3% |
10.15B
-27% |
15.36B
+51% |
22.86B
+49% |
23.32B
+2% |
12.71B
-46% |
23.96B
+89% |
|
Net Income Ratio | (0.05%) | (0.03%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.21%) | (0.19%) | (0.06%) | (0.18%) | (0.13%) | (0.07%) | (0.21%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.07%) | (0.12%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||
Basic EPS | 8.34 | 5.28 | 50.81 | 74.74 | 165.91 | 194.07 | 60.19 | 288.18 | 225.97 | 122.37 | 328.13 | 384.38 | 397.32 | 291.37 | 435.35 | 633.54 | 646.31 | 352.18 | 663.98 | |
Diluted EPS | 8.34 | 5.28 | 50.81 | 74.74 | 165.91 | 194.07 | 60.19 | 288.18 | 225.97 | 122.37 | 328.13 | 384.38 | 397.32 | 291.37 | 435.35 | 633.54 | 646.31 | 352.18 | 663.98 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 35.28M | 36.08M | 36.08M | 36.08M | 36.08M | |
Diluted Share Outstanding | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 35.28M | 36.08M | 36.08M | 36.08M | 36.08M |