
Shoprite
SHP.JOShoprite Price (SHP.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
546,172,000
(0.0165)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 21,984,955,000 | 24,824,516,000 | 26,641,233,000 | 29,812,886,000 | 33,511,287,000 | 38,949,845,000 | 47,651,548,000 | 59,318,559,000 | 67,402,440,000 | 72,297,777,000 | 82,730,587,000 | 92,747,314,000 | 102,204,000,000 | 113,694,000,000 | 130,028,000,000 | 141,000,000,000 | 145,306,000,000 | 150,395,000,000 | 156,855,000,000 | 168,030,000,000 | 184,078,000,000 | 214,956,000,000 | 240,718,000,000 |
Net Income | 396,747,000 | 422,379,000 | 556,811,000 | 567,855,000 | 896,482,000 | 1,085,528,000 | 1,585,689,000 | 2,018,638,000 | 2,287,296,000 | 2,529,542,000 | 3,026,563,000 | 3,597,711,000 | 3,730,000,000 | 4,124,000,000 | 4,841,000,000 | 5,428,000,000 | 5,201,000,000 | 4,260,000,000 | 3,356,000,000 | 4,841,000,000 | 5,711,000,000 | 5,886,000,000 | 6,248,000,000 |
FCF USD | 793,874,000 | 794,011,000 | 1,123,171,000 | 76,613,000 | 1,338,688,000 | 2,557,068,000 | 2,235,343,000 | 5,562,000 | -999,629,000 | -1,461,573,000 | 3,334,804,000 | -2,164,748,000 | 1,811,000,000 | -875,000,000 | -3,309,000,000 | -1,828,000,000 | 2,082,000,000 | -4,645,000,000 | 7,758,000,000 | 4,765,000,000 | 4,783,000,000 | 3,122,000,000 | 6,111,000,000 |
OCF USD | 793,874,000 | 794,011,000 | 1,123,171,000 | 76,613,000 | 1,338,688,000 | 2,557,068,000 | 2,235,343,000 | 1,825,818,000 | 1,509,740,000 | 1,543,646,000 | 3,334,804,000 | 1,147,619,000 | 5,720,000,000 | 3,756,000,000 | 1,443,000,000 | 3,339,000,000 | 7,418,000,000 | 635,000,000 | 10,989,000,000 | 7,983,000,000 | 9,914,000,000 | 9,831,000,000 | 13,841,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.51 | 0.42 | 0.29 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.99 | 0.82 | 0.89 | 0.83 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 4.08 | 3.75 | 2.74 | 5.77 | 3.21 | 3.31 |
D/E | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.22 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.23 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.43 | 0.34 | 0.45 | 0.66 | 1.88 | 1.62 | 1.65 | 1.86 | 1.78 |
CA/CL | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 1.52 | 1.51 | 1.40 | 1.36 | 1.11 | 1.18 | 1.05 | 1.26 | 1.23 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.21 |
TA/TL | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.43 | 1.50 | 1.53 | 1.71 | 1.84 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.99 | 1.80 | 1.67 | 1.32 | 1.38 | 1.39 | 1.35 | 1.33 |
Total Debt | 31,230,000 | 0 | 8,283,000 | 786,838,000 | 673,731,000 | 475,724,000 | 43,690,000 | 458,814,000 | 1,333,368,000 | 2,547,642,000 | 4,058,292,000 | 4,735,964,000 | 5,439,000,000 | 5,721,000,000 | 9,084,000,000 | 9,496,000,000 | 12,352,000,000 | 17,303,000,000 | 37,375,000,000 | 34,222,000,000 | 42,133,000,000 | 48,554,000,000 | 49,365,000,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 37.90% | 30.63% | 18.24% | 16.01% | 20.33% | 24.09% | 26.45% | 33.45% | 28.85% | 24.71% | 17.31% | 18.25% | 16.84% | 16.83% | 14.66% | 12.60% | 12.45% | 10.01% | 8.74% | 11.71% | 10.97% | 11.35% | 11.82% |
ROE | 27.18% | 24.33% | 26.16% | 26.88% | 29.53% | 29.83% | 33.32% | 40.70% | 38.74% | 35.70% | 23.75% | 23.69% | 21.66% | 21.60% | 22.69% | 19.63% | 18.99% | 16.35% | 16.91% | 22.97% | 22.41% | 22.53% | 22.48% |
ROA | 0.00% | 11.45% | 7.02% | 6.64% | 9.02% | 9.14% | 10.67% | 17.40% | 18.83% | 18.87% | 14.76% | 16.00% | 14.08% | 14.08% | 14.96% | 13.86% | 12.15% | 10.63% | 9.34% | 12.83% | 6.24% | 11.65% | 11.42% |
NM % | 1.80% | 1.70% | 2.09% | 1.90% | 2.68% | 2.79% | 3.33% | 3.40% | 3.39% | 3.50% | 3.66% | 3.88% | 3.65% | 3.63% | 3.72% | 3.85% | 3.58% | 2.83% | 2.14% | 2.88% | 3.10% | 2.74% | 2.60% |
FCF / R% | 0.00% | 3.20% | 4.22% | 0.26% | 3.99% | 6.57% | 4.69% | 0.01% | -1.48% | -2.02% | 4.03% | -2.33% | 1.77% | -0.77% | -2.54% | -1.30% | 1.43% | -3.09% | 4.95% | 2.84% | 2.60% | 1.45% | 2.54% |
FCF / NI% | 113.52% | 101.34% | 201.71% | 13.49% | 149.33% | 235.56% | 140.97% | 0.19% | -29.51% | -37.40% | 73.08% | -40.39% | 31.73% | -14.15% | -45.82% | -23.66% | 27.71% | -67.21% | 100.39% | 48.20% | 83.75% | 26.19% | 47.64% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.77 | 0.83 | 1.10 | 1.12 | 1.77 | 2.14 | 3.13 | 4.00 | 4.54 | 5.00 | 5.66 | 6.72 | 6.97 | 7.71 | 9.05 | 10.00 | 9.34 | 7.68 | 6.07 | 8.78 | 10.48 | 10.84 | 12.03 |
SPS | 42.54 | 48.93 | 52.55 | 58.76 | 66.05 | 76.78 | 93.93 | 117.69 | 133.86 | 142.84 | 154.60 | 173.36 | 190.98 | 212.59 | 243.21 | 259.70 | 261.04 | 271.23 | 283.62 | 304.58 | 337.81 | 395.95 | 463.33 |
OCPS | 1.54 | 1.56 | 2.22 | 0.15 | 2.64 | 5.04 | 4.41 | 3.62 | 3.00 | 3.05 | 6.23 | 2.15 | 10.69 | 7.02 | 2.70 | 6.15 | 13.33 | 1.15 | 19.87 | 14.47 | 18.19 | 18.11 | 26.64 |
FCPS | 1.54 | 1.56 | 2.22 | 0.15 | 2.64 | 5.04 | 4.41 | 0.01 | -1.99 | -2.89 | 6.23 | -4.05 | 3.38 | -1.64 | -6.19 | -3.37 | 3.74 | -8.38 | 14.03 | 8.64 | 8.78 | 5.75 | 11.76 |
BVPS | 2.88 | 3.48 | 4.27 | 4.24 | 6.08 | 7.27 | 9.50 | 9.98 | 11.86 | 14.11 | 23.93 | 28.51 | 32.30 | 35.83 | 40.03 | 51.11 | 49.36 | 47.21 | 36.15 | 38.44 | 47.03 | 48.40 | 53.36 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.77 | 0.83 | 1.10 | 1.12 | 1.77 | 2.14 | 3.13 | 4.00 | 4.54 | 5.00 | 5.66 | 6.72 | 6.97 | 7.71 | 9.05 | 10.00 | 9.34 | 7.68 | 6.07 | 8.78 | 10.48 | 10.84 | 12.03 |
CAGR-SPS | 42.54 | 48.93 | 52.55 | 58.76 | 66.05 | 76.78 | 93.93 | 117.69 | 133.86 | 142.84 | 154.60 | 173.36 | 190.98 | 212.59 | 243.21 | 259.70 | 261.04 | 271.23 | 283.62 | 304.58 | 337.81 | 395.95 | 463.33 |
CAGR-OCPS | 1.54 | 1.56 | 2.22 | 0.15 | 2.64 | 5.04 | 4.41 | 3.62 | 3.00 | 3.05 | 6.23 | 2.15 | 10.69 | 7.02 | 2.70 | 6.15 | 13.33 | 1.15 | 19.87 | 14.47 | 18.19 | 18.11 | 26.64 |
CAGR-FCPS | 1.54 | 1.56 | 2.22 | 0.15 | 2.64 | 5.04 | 4.41 | 0.01 | -1.99 | -2.89 | 6.23 | -4.05 | 3.38 | -1.64 | -6.19 | -3.37 | 3.74 | -8.38 | 14.03 | 8.64 | 8.78 | 5.75 | 11.76 |
CAGR-BVPS | 2.88 | 3.48 | 4.27 | 4.24 | 6.08 | 7.27 | 9.50 | 9.98 | 11.86 | 14.11 | 23.93 | 28.51 | 32.30 | 35.83 | 40.03 | 51.11 | 49.36 | 47.21 | 36.15 | 38.44 | 47.03 | 48.40 | 53.36 |