
Shoprite
SHP.JOShoprite Price (SHP.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
546,172,000
(0.0165)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Shoprite Holdings LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 736.15M | 801.44M | 1.13B | 1.19B | 1.21B | 2.01B | 3.16B | 2.83B | 2.22B | 1.96B | 7.94B | 6.14B | 8.16B | 7.06B | 6.78B | 7.77B | 7.47B | 7.71B | 12.11B | 7.95B | 10.67B | 12.55B | 11.73B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.32M | 0.00 | 4.74M | 0.00 | -14,112,000.00 | -13,554,000.00 | -3,706,000.00 | 23.58M | 1,000.00k | -547,000,000.00 | -599,000,000.00 | 1,000.00k | 1.60B | 500.00M | 2.44B | 617.00M | 443.00M | 710.00M | 1.29B | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 1.68B | 1.52B | 1.49B | 1.54B | 1.76B | 1.82B | 2.08B | 2.34B | 2.80B | 2.57B | 2.91B | 3.16B | 5.51B | 5.11B | 5.29B | 4.16B | 4.11B | 3.92B | 4.99B | 7.48B | 6.30B | |
Inventory | 2.25B | 2.59B | 2.62B | 2.70B | 3.27B | 3.70B | 4.71B | 6.04B | 6.11B | 7.06B | 8.68B | 10.32B | 12.34B | 13.69B | 15.42B | 17.79B | 17.96B | 20.89B | 18.85B | 18.40B | 21.88B | 25.09B | 28.37B | |
Other Current Assets | 1.15M | 8.80M | 0.00 | 184.65M | 165.30M | 221.80M | 108.04M | 5.74M | 384.00k | 203.00k | 931.00k | 1.10B | 1.39B | 1.97B | 0.00 | 485.00M | 180.00M | 2.13B | 2.43B | 1.17B | 1.70B | 1.95B | 2.38B | |
Total Current Assets | 4.47B | 4.88B | 5.48B | 5.78B | 6.18B | 7.48B | 9.73B | 10.69B | 10.42B | 11.36B | 19.81B | 20.16B | 24.80B | 25.89B | 28.18B | 31.15B | 32.49B | 34.78B | 39.94B | 32.06B | 39.67B | 47.87B | 50.06B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.63B | 1.82B | 2.18B | 2.31B | 3.25B | 3.80B | 4.50B | 5.36B | 6.58B | 8.17B | 9.67B | 11.71B | 13.58B | 15.37B | 16.91B | 18.41B | 21.22B | 21.44B | 35.42B | 34.89B | 40.54B | 43.38B | 50.14B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00M | 276.00M | 265.00M | 267.00M | 267.00M | 281.00M | 271.00M | 272.00M | 255.00M | 276.00M | 290.00M | 335.00M | |
Intangible Assets | 303.04M | 116.45M | 30.34M | 40.41M | 235.87M | 277.90M | 319.83M | 354.43M | 611.04M | 719.11M | 0.00 | 805.00M | 949.00M | 1.19B | 1.86B | 2.36B | 2.71B | 2.81B | 2.68B | 2.76B | 3.29B | 3.94B | 4.36B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 6.98M | 33.10M | 32.34M | 0.00 | -685,000.00 | 0.00 | 71.50M | 73.21M | 107.59M | 106.88M | 154.00M | 725.00M | 694.00M | 1.34B | 490.00M | 2.02B | -2,378,000,000.00 | 2.45B | 2.98B | 2.45B | 2.67B | |
Tax Assets | 303.13M | 165.85M | 169.62M | 324.27M | 219.63M | 252.75M | 248.61M | 277.95M | 288.68M | 326.46M | 413.65M | 425.38M | 440.00M | 469.00M | 599.00M | 859.00M | 876.00M | 629.00M | 2.18B | 2.21B | 2.52B | 2.88B | 623.00M | |
Other Non-Current Assets | -491,481,000.00 | -141,889,000.00 | 66.54M | 65.74M | 23.11M | 68.86M | 50.28M | 56.67M | 26.37M | 58.66M | 10.57M | 46.11M | 335.00M | 9.00M | 28.00M | 1.61B | 3.77B | 3.05B | 4.61B | 2.44B | 2.18B | 1.56B | 4.76B | |
Total Non-Current Assets | 1.75B | 1.96B | 2.45B | 2.78B | 3.76B | 4.40B | 5.12B | 6.05B | 7.58B | 9.35B | 11.09B | 13.33B | 15.73B | 18.04B | 20.09B | 24.57B | 29.35B | 30.21B | 42.79B | 45.01B | 51.78B | 54.49B | 62.27B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 6.22B
+0% |
6.85B
+10% |
7.93B
+16% |
8.55B
+8% |
9.94B
+16% |
11.88B
+19% |
14.85B
+25% |
16.74B
+13% |
17.99B
+7% |
20.70B
+15% |
30.91B
+49% |
33.49B
+8% |
40.53B
+21% |
43.92B
+8% |
48.27B
+10% |
55.72B
+15% |
61.84B
+11% |
65.00B
+5% |
82.73B
+27% |
77.07B
-7% |
91.46B
+19% |
102.36B
+12% |
112.33B
+10% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 4.75B | 5.28B | 4.45B | 3.61B | 7.15B | 6.25B | 7.03B | 6.90B | 6.30B | 8.16B | 8.13B | 11.13B | 17.43B | 10.59B | 10.14B | 19.90B | 13.08B | 13.41B | 12.65B | 14.20B | 16.86B | 32.46B | |
Short Term Debt | 31.23M | 0.00 | 5.83M | 784.39M | 671.27M | 24.52M | 30.93M | 27.97M | 893.19M | 2.07B | 51.59M | 336.00M | 372.00M | 570.00M | 11.98B | 14.51B | 11.86B | 9.11B | 8.38B | 7.14B | 9.18B | 10.30B | 6.88B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 223.28M | 66.98M | 100.72M | 216.22M | 425.90M | 487.67M | 111.85M | 464.32M | 151.03M | 186.67M | 870.00M | 960.00M | 574.00M | 582.00M | 884.00M | 816.00M | 1.79B | 920.00M | 1.12B | 786.00M | 1.33B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 223.28M | 66.98M | 100.72M | 0.00 | 425.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00M | 226.00M | 7.85B | 7.38B | 10.60B | 8.40B | 991.00M | 1.02B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 4.46B | 101.45M | 36.81M | 222.14M | 1.74B | 72.97M | 2.48B | 3.40B | 3.08B | 3.62B | 4.70B | 4.73B | 5.35B | 138.00M | 5.99B | 7.20B | -1,844,000,000.00 | 6.74B | -1,612,000,000.00 | -822,000,000.00 | 7.00B | 8.48B | 874.00M | |
Total Current Liabilities | 4.49B | 4.85B | 5.55B | 5.67B | 6.13B | 7.47B | 9.19B | 10.94B | 10.99B | 12.45B | 13.06B | 13.39B | 17.72B | 19.10B | 25.37B | 26.48B | 30.80B | 27.61B | 32.57B | 28.29B | 32.49B | 37.42B | 41.54B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 2.45M | 2.45M | -218,971,000.00 | 455.20M | 451.20M | 452.52M | 430.84M | 440.18M | 481.96M | 4.53B | 4.40B | 5.07B | 5.15B | 1.10B | 1.16B | 1.37B | 28.20B | 28.99B | 27.08B | 32.96B | 38.25B | 42.49B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | -1,952,286,000.00 | 211.86M | 269.26M | 214.60M | 316.60M | 9.63B | 10.31B | 11.37B | 360.67M | -323,159,000.00 | -417,000,000.00 | -525,000,000.00 | -728,000,000.00 | -932,000,000.00 | 19.43B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 4.01M | 4.22M | 1.94M | 4.13M | 7.40M | 8.80M | 16.24M | 26.99M | 18.95M | 25.38M | 152.09M | 197.14M | 187.00M | 188.00M | 130.00M | 96.00M | 697.00M | 568.00M | 824.00M | 8.00M | 8.00M | 10.00M | 8.00M | |
Other Non-Current Liabilities | 232.83M | 221.05M | 213.94M | 514.83M | 269.26M | 49.59M | 372.27M | 308.38M | 574.90M | 602.66M | 360.67M | 251.00M | 277.00M | 509.00M | 397.00M | 232.00M | 1.50B | 817.00M | 341.00M | 496.00M | 374.00M | 410.00M | 568.00M | |
Total Non-Current Liabilities | 236.83M | 227.73M | 218.33M | 733.27M | 731.86M | 724.19M | 841.03M | 766.22M | 1.03B | 1.11B | 5.04B | 4.85B | 5.53B | 5.66B | 1.49B | 1.49B | 3.57B | 11.20B | 30.16B | 27.58B | 33.34B | 38.66B | 43.07B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221,421,000.00 | 452.73M | 448.70M | 439.76M | 414.16M | 418.64M | 455.79M | 520.21M | 576.00M | 694.00M | 846.00M | 3.99B | 6.18B | 2.25B | 21.48B | 23.27B | 27.72B | 31.62B | 35.58B | 40.48B | |
Total Liabilities | 4.73B
+0% |
5.08B
+7% |
5.77B
+14% |
6.40B
+11% |
6.86B
+7% |
8.19B
+19% |
10.04B
+23% |
11.71B
+17% |
12.02B
+3% |
13.56B
+13% |
18.10B
+33% |
18.24B
+1% |
23.25B
+27% |
24.76B
+6% |
26.86B
+8% |
27.97B
+4% |
34.37B
+23% |
38.82B
+13% |
62.73B
+62% |
55.86B
-11% |
65.83B
+18% |
76.08B
+16% |
84.60B
+11% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56B | 7.40B | 5.67B | |
Common Stock | 576.08M | 576.59M | 616.58M | 616.58M | 616.58M | 616.58M | 616.58M | 616.58M | 616.58M | 616.58M | 647.31M | 647.33M | 650.00M | 650.00M | 650.00M | 681.00M | 7.52B | 7.52B | 7.52B | 7.52B | 7.52B | 7.52B | 7.52B | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10B | 11.98B | 14.17B | 16.60B | 19.81B | 22.04B | 19.47B | 21.05B | 23.60B | 26.11B | 28.64B | 31.17B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08B | 1.24B | 1.01B | 193.00M | -969,000,000.00 | -1,620,000,000.00 | -4,276,000,000.00 | -7,907,000,000.00 | -8,583,000,000.00 | -5,563,000,000.00 | -7,398,000,000.00 | -8,281,000,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 883.38M | 1.12B | 1.51B | 1.50B | 2.42B | 3.02B | 456.40M | -52,809,000.00 | -13,155,000.00 | 6.47B | 12.10B | 4.43B | 3.35B | 4.28B | 3.27B | 8.14B | -554,000,000.00 | -605,000,000.00 | -806,000,000.00 | -1,455,000,000.00 | -8,146,000,000.00 | -10,022,000,000.00 | -8,281,000,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 1.46B | 1.74B | 2.13B | 2.11B | 3.04B | 3.64B | 4.76B | 4.96B | 5.90B | 7.08B | 12.75B | 15.18B | 17.22B | 19.09B | 21.34B | 27.66B | 27.39B | 26.06B | 19.85B | 21.08B | 25.48B | 26.13B | 27.79B | |
Minority Interest | 30.71M | 31.21M | 38.01M | 40.84M | 47.01M | 49.59M | 60.18M | 69.30M | 67.18M | 58.75M | 62.68M | 68.19M | 66.00M | 68.00M | 65.00M | 91.00M | 91.00M | 114.00M | 143.00M | 127.00M | 143.00M | 148.00M | -67,000,000.00 | |
Total Equity | 1.49B
+0% |
1.77B
+19% |
2.17B
+23% |
2.15B
-1% |
3.08B
+43% |
3.69B
+20% |
4.82B
+31% |
5.03B
+4% |
5.97B
+19% |
7.14B
+20% |
12.81B
+79% |
15.25B
+19% |
17.28B
+13% |
19.16B
+11% |
21.40B
+12% |
27.75B
+30% |
27.48B
-1% |
26.18B
-5% |
19.99B
-24% |
21.20B
+6% |
25.63B
+21% |
26.28B
+3% |
27.72B
+6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 6.22B
+0% |
6.85B
+10% |
7.93B
+16% |
8.55B
+8% |
9.94B
+16% |
11.88B
+19% |
14.85B
+25% |
16.74B
+13% |
17.99B
+7% |
20.70B
+15% |
30.91B
+49% |
33.49B
+8% |
40.53B
+21% |
43.92B
+8% |
48.27B
+10% |
55.72B
+15% |
61.84B
+11% |
65.00B
+5% |
82.73B
+27% |
77.07B
-7% |
91.46B
+19% |
102.36B
+12% |
112.33B
+10% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
6.98M
+0% |
33.10M
+374% |
52.66M
+59% |
23.74M
-55% |
4.06M
-83% |
47.80M
+1,079% |
57.39M
+20% |
59.66M
+4% |
103.89M
+74% |
130.46M
+26% |
155.00M
+19% |
178.00M
+15% |
95.00M
-47% |
1.34B
+1,308% |
2.09B
+56% |
2.52B
+20% |
62.00M
-98% |
3.07B
+4,845% |
3.42B
+12% |
3.16B
-8% |
2.67B
-15% |
|
Total Debt | 31.23M
+0% |
0.00
+0% |
8.28M
+0% |
786.84M
+9,399% |
673.73M
-14% |
475.72M
-29% |
43.69M
-91% |
458.81M
+950% |
1.33B
+191% |
2.55B
+91% |
4.06B
+59% |
4.74B
+17% |
5.44B
+15% |
5.72B
+5% |
9.08B
+59% |
9.50B
+5% |
12.35B
+30% |
17.30B
+40% |
37.38B
+116% |
34.22B
-8% |
42.13B
+23% |
48.55B
+15% |
49.37B
+2% |
|
Net Debt | -704,921,000.00 | -801,436,000.00 | -1,125,785,000.00 | -406,458,000.00 | -534,240,000.00 | -1,536,502,000.00 | -3,112,951,000.00 | -2,366,574,000.00 | -885,498,000.00 | 586.09M | -3,881,041,000.00 | -1,402,707,000.00 | -2,722,000,000.00 | -1,340,000,000.00 | 2.30B | 1.73B | 4.89B | 9.60B | 25.26B | 26.27B | 31.47B | 36.01B | 37.63B |