Shakti Pumps (India) Limited Price (SHAKTIPUMP.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

110,552,238

(0.246)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 620,005,890 1,043,727,186 1,067,457,891 1,316,804,655 0 1,915,319,624 2,087,976,522 2,920,904,113 2,966,155,182 2,642,273,774 4,245,769,654 4,249,095,000 5,307,226,000 3,695,190,000 9,116,729,000 11,504,987,000 9,676,833,000 13,728,548,000
Net Income 39,036,296 71,443,107 78,072,863 107,548,678 0 138,402,559 168,186,450 249,783,071 262,811,905 10,663,207 205,417,028 341,114,000 450,750,000 -140,764,000 755,864,000 648,160,000 241,318,000 1,417,090,000
FCF USD -204,124,000 -185,401,000 -112,811,000 122,000,000 - 38,300,000 -110,300,000 3,158,465 -335,073,177 131,470,143 421,440,337 81,475,000 -502,975,000 303,830,000 1,074,145,000 -46,200,000 138,673,000 -44,558,000
OCF USD -17,888,000 -82,011,000 14,032,000 217,800,000 - 149,300,000 286,700,000 180,482,351 -40,288,313 329,525,120 580,606,728 195,757,000 -22,944,000 503,405,000 1,206,438,000 169,951,000 386,863,000 543,777,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 5.59 4.27 6.89 - 2.27 1.18 1.08 0.63 6.08 0.35 0.28 0.36 -1.23 0.19 0.13 0.12 0.01
D/E 3.71 1.78 1.84 1.54 1.24 0.36 0.76 0.72 0.42 0.44 0.41 0.43 0.61 0.73 0.29 0.27 0.18 0.11
CA/CL 7.22 10.31 15.72 5.65 5.87 1.53 1.32 1.27 1.63 1.39 1.57 1.86 1.61 1.53 1.71 1.59 1.94 1.82
TA/TL 1.24 1.50 1.50 1.52 1.63 1.71 1.80 1.76 2.26 2.23 2.08 2.24 1.99 1.96 2.03 1.84 2.36 2.09
Total Debt 596,323,378 603,527,646 756,426,571 781,359,583 810,249,475 313,843,941 824,459,428 958,215,301 870,026,113 888,701,148 898,141,200 1,103,171,000 1,782,797,000 1,933,919,000 998,039,000 1,061,430,000 751,404,000 848,281,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 10.00% 12.18% 11.24% 14.16% - 17.46% 6.45% 7.87% 8.85% -0.60% 6.61% 11.50% 11.68% -0.61% 19.25% 14.45% 7.60% 32.80%
ROE 24.27% 21.05% 19.03% 21.20% 0.00% 15.92% 15.46% 18.77% 12.69% 0.53% 9.41% 13.45% 15.52% -5.31% 22.19% 16.49% 5.77% 18.75%
ROA 0.00% 7.16% 6.64% 7.66% - 6.63% 6.87% 8.10% 7.08% 0.29% 4.89% 11.58% 10.30% -4.00% 16.59% 9.53% 4.45% 9.77%
NM % 6.30% 6.84% 7.31% 8.17% - 7.23% 8.05% 8.55% 8.86% 0.40% 4.84% 8.03% 8.49% -3.81% 8.29% 5.63% 2.49% 10.32%
FCF / R% 0.00% -17.76% -10.57% 9.26% - 2.00% -5.28% 0.11% -11.30% 4.98% 9.93% 1.92% -9.48% 8.22% 11.78% -0.40% 1.43% -0.32%
FCF / NI% -533.56% -254.39% -137.61% 107.58% - 27.67% -65.58% 1.26% -127.50% 1,232.93% 205.16% 15.38% -83.67% -140.33% 96.56% -5.61% 43.00% -3.14%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.28 0.28 0.34 0.00 0.04 0.34 0.16 0.17 0.15 0.16 0.22 0.32

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 3.89 5.74 6.27 8.64 0.00 10.11 11.49 16.39 16.79 0.64 11.18 18.56 24.52 -7.66 6.85 5.88 2.19 12.82
SPS 61.73 83.86 85.77 105.80 0.00 139.89 142.58 191.66 189.50 158.59 231.00 231.18 288.75 201.04 82.67 104.31 87.75 124.18
OCPS -1.78 -6.59 1.13 17.50 0.00 10.90 19.58 11.84 -2.57 19.78 31.59 10.65 -1.25 27.39 10.94 1.54 3.51 4.92
FCPS -20.32 -14.90 -9.06 9.80 0.00 2.80 -7.53 0.21 -21.41 7.89 22.93 4.43 -27.37 16.53 9.74 -0.42 1.26 -0.40
BVPS 16.02 27.27 32.96 40.76 3.56 63.51 74.27 87.31 132.36 121.19 118.81 137.99 157.99 144.26 30.89 35.65 37.91 68.36

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 3.89 5.74 6.27 8.64 0.00 10.11 11.49 16.39 16.79 0.64 11.18 18.56 24.52 -7.66 6.85 5.88 2.19 12.82
CAGR-SPS 61.73 83.86 85.77 105.80 0.00 139.89 142.58 191.66 189.50 158.59 231.00 231.18 288.75 201.04 82.67 104.31 87.75 124.18
CAGR-OCPS -1.78 -6.59 1.13 17.50 0.00 10.90 19.58 11.84 -2.57 19.78 31.59 10.65 -1.25 27.39 10.94 1.54 3.51 4.92
CAGR-FCPS -20.32 -14.90 -9.06 9.80 0.00 2.80 -7.53 0.21 -21.41 7.89 22.93 4.43 -27.37 16.53 9.74 -0.42 1.26 -0.40
CAGR-BVPS 16.02 27.27 32.96 40.76 3.56 63.51 74.27 87.31 132.36 121.19 118.81 137.99 157.99 144.26 30.89 35.65 37.91 68.36
Revenue $13.73B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.42B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $543.78M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-44,558,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.82
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.09
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $32.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $18.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $9.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $10.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-0.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-3.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.32
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $12.82
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $124.18
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $4.92
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $68.36
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation