
Signal
SGNL.TOSignal Gold Inc. Price (SGNL.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
223,477,000
(21.6299)%Revenue and Profitability
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,961 | 0 | 0 | 3,335 | 29,163 | 233,933 | - | 174,446 | 1,726,116 | 11,360,742 | 7,475,118 | 19,312,677 | 24,173,439 | 20,175,326 | 22,234,071 | 24,361,471 | 25,696,629 | 26,331,113 | 31,731,136 | 29,547,682 | 41,582,990 | 27,798,558 | 41,771,422 | 0 |
Net Income | -302,683 | -468,077 | -181,065 | -278,101 | 265,962 | -403,055 | - | -10,900,864 | -5,164,634 | -3,340,044 | -11,416,774 | 3,298,062 | 7,438,629 | 4,292,356 | -2,774,766 | 195,449 | -3,602,188 | 1,550,725 | -1,693,413 | 373,047 | 8,228,243 | -7,136,219 | -11,677,264 | -15,880,378 |
FCF USD | 2,274 | -24,926 | -279,413 | -1,835,470 | -2,596,656 | -1,139,755 | - | -9,585,346 | -5,897,847 | -5,009,677 | -4,437,857 | -411,037 | 3,727,358 | 2,211,327 | -1,216,169 | -1,166,212 | -1,939,883 | -433,759 | -1,153,605 | -8,753,501 | 3,974,286 | -15,640,184 | -11,153,309 | -23,073,676 |
OCF USD | 31,360 | 390 | -78,339 | -444,020 | -232,728 | -546,372 | - | -446,000 | -3,953,103 | -1,883,412 | -2,549,105 | 2,427,860 | 6,416,064 | 5,315,742 | 2,861,432 | 5,143,023 | 4,782,426 | 2,035,505 | 8,894,347 | 4,372,224 | 14,087,867 | 4,488,761 | 3,954,483 | -3,250,356 |
Financial Health - DEBT
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | -0.65 | -1.71 | -0.54 | 1.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 2.09 | -0.18 | 0.43 | -0.41 | 6.39 | 0.09 | -0.03 | -0.01 | -1.43 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.47 | 1.15 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.34 |
CA/CL | 0.15 | 0.14 | 0.91 | 2.33 | 3.14 | 20.22 | 2.87 | 0.41 | 0.29 | 0.76 | 0.40 | 0.89 | 1.49 | 2.65 | 1.64 | 1.17 | 1.73 | 2.26 | 1.33 | 1.32 | 2.54 | 1.08 | 0.77 | 5.17 |
TA/TL | 1.03 | 0.18 | 3.33 | 16.90 | 18.11 | 59.59 | 6.11 | 4.27 | 2.90 | 2.29 | 1.51 | 2.80 | 6.30 | 6.96 | 6.41 | 4.40 | 4.46 | 4.68 | 3.89 | 4.13 | 4.92 | 3.87 | 3.39 | 3.18 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,343,646 | 5,701,428 | 8,751,440 | 3,701,827 | 262,338 | 128,376 | 60,754 | 524,639 | 994,985 | 1,342,415 | 1,494,171 | 4,693,211 | 2,642,755 | 1,598,953 | 11,391,246 | 23,013,671 |
Management Performance
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -1,747.32% | 58.76% | -23.24% | -11.41% | 4.96% | -6.01% | - | -28.49% | -29.78% | -11.81% | -31.03% | 15.12% | 44.19% | 0.87% | -5.21% | 0.86% | -16.73% | 9.55% | 60.24% | 1.12% | 11.48% | -9.42% | -8.63% | -8.98% |
ROE | -2,664.23% | 102.49% | -22.43% | -11.31% | 6.03% | -6.18% | - | -71.59% | -44.03% | -27.69% | -143.31% | 24.38% | 34.83% | 16.49% | -11.86% | 0.82% | -10.08% | 3.95% | -3.93% | 0.77% | 12.69% | -10.07% | -17.64% | -24.30% |
ROA | 0.00% | -474.76% | -15.70% | -10.64% | 5.69% | -6.08% | - | -54.81% | -28.86% | -15.62% | -48.66% | 15.67% | 29.30% | 14.12% | -10.01% | 0.63% | -7.82% | 3.11% | -2.92% | 0.59% | 10.11% | -7.47% | -12.44% | -16.66% |
NM % | -15,435.14% | - | - | -8,338.86% | 911.98% | -172.30% | - | -6,248.85% | -299.21% | -29.40% | -152.73% | 17.08% | 30.77% | 21.28% | -12.48% | 0.80% | -14.02% | 5.89% | -5.34% | 1.26% | 19.79% | -25.67% | -27.96% | - |
FCF / R% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -55,036.58% | -8,903.94% | -487.21% | - | 0.00% | -3,380.90% | -290.23% | -39.06% | -5.50% | 19.30% | 9.15% | -6.03% | -5.25% | -7.96% | -1.69% | -4.38% | -27.59% | 13.45% | -37.61% | -40.12% | -55.24% |
FCF / NI% | -0.75% | 5.33% | 154.32% | 660.00% | -976.33% | 282.78% | - | 87.93% | 114.20% | 149.99% | 38.87% | -12.46% | 50.11% | 51.52% | 43.83% | -596.68% | 53.85% | -27.97% | 68.12% | -2,346.49% | 48.30% | 219.17% | 95.51% | 145.30% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | - | - | -839.00 | -86.83 | -12.55 | - | -65.95 | -9.66 | -1.76 | -4.20 | -1.43 | -0.65 | -0.56 | -0.49 | -0.41 | -0.56 | -0.51 | -0.47 | -0.49 | -0.13 | -0.45 | -0.58 | - |
Per Share
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -2.89 | -2.23 | -0.14 | -0.13 | 0.07 | -0.28 | 0.00 | -0.77 | -0.33 | -0.15 | -0.38 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | -0.06 | 0.00 | -0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
SPS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.51 | 0.25 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 1.07 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0.00 |
OCPS | 0.30 | 0.00 | -0.06 | -0.20 | -0.06 | -0.38 | 0.00 | -0.03 | -0.25 | -0.08 | -0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
FCPS | 0.02 | -0.12 | -0.21 | -0.84 | -0.72 | -0.79 | 0.00 | -0.68 | -0.37 | -0.22 | -0.15 | -0.01 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.03 | -0.09 | -0.06 | -0.10 |
BVPS | 0.11 | -2.18 | 0.60 | 1.13 | 1.22 | 4.50 | 0.00 | 1.08 | 0.74 | 0.54 | 0.27 | 0.31 | 0.48 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.68 | 1.59 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.29 |
Per Share - CAGR
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -2.89 | -2.23 | -0.14 | -0.13 | 0.07 | -0.28 | 0.00 | -0.77 | -0.33 | -0.15 | -0.38 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | -0.06 | 0.00 | -0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.07 |
CAGR-SPS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.51 | 0.25 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 1.07 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 0.00 |
CAGR-OCPS | 0.30 | 0.00 | -0.06 | -0.20 | -0.06 | -0.38 | 0.00 | -0.03 | -0.25 | -0.08 | -0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
CAGR-FCPS | 0.02 | -0.12 | -0.21 | -0.84 | -0.72 | -0.79 | 0.00 | -0.68 | -0.37 | -0.22 | -0.15 | -0.01 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | 0.03 | -0.09 | -0.06 | -0.10 |
CAGR-BVPS | 0.11 | -2.18 | 0.60 | 1.13 | 1.22 | 4.50 | 0.00 | 1.08 | 0.74 | 0.54 | 0.27 | 0.31 | 0.48 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 0.68 | 1.59 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.29 |