
Signal
SGNL.TOSignal Gold Inc. Price (SGNL.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
223,477,000
(21.6299)%2023 - Balance Sheet Summary
Total Assest | 95.33M USD |
Total Liabilities | 29.97M USD |
Total Equity | 23.01M USD |
Total Investments | 2.99M USD |
Total Liabilities And Total Equ... | 2.99M USD |
Total debt | 65.36M USD |

Balance Sheet
Signal Gold Inc.Currency: CAD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 8.13k | 66.11k | 303.19k | 263.40k | 560.99k | 2.14M | 9.98M | 1.39M | 887.20k | 533.63k | 290.88k | 678.57k | 466.90k | 2.75M | 1.44M | 1.64M | 2.52M | 3.96M | 6.43M | 4.35M | 14.63M | 10.12M | 9.25M | 9.85M | |
Short Term Investments | 30.60k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.50k | 3.97k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.69k | 316.48k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 20.55k | 13.50k | 12.24k | 96.45k | 129.15k | 13.93k | 338.01k | 256.95k | 137.26k | 760.34k | 1.55M | 323.74k | 527.64k | 2.34M | 230.19k | 491.07k | 484.10k | 336.90k | 831.38k | 310.07k | 585.58k | 1.29M | 548.85k | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.25k | 903.61k | 937.27k | 1.59M | 1.28M | 2.66M | 3.03M | 3.14M | 4.53M | 7.13M | 4.91M | 5.58M | 6.83M | 5.64M | 4.43M | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54k | 0.00 | 0.00 | 77.60k | 84.29k | 274.00k | 395.06k | 181.66k | 286.35k | 314.50k | 462.96k | 251.11k | 694.70k | 914.34k | 792.82k | 682.54k | 432.11k | |
Total Current Assets | 59.28k | 79.60k | 315.44k | 359.86k | 808.64k | 2.25M | 10.32M | 1.65M | 1.15M | 2.29M | 3.42M | 2.68M | 4.08M | 8.15M | 4.87M | 5.56M | 7.84M | 11.66M | 12.79M | 11.25M | 22.96M | 17.84M | 14.91M | 10.28M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 341.95k | 18.99k | 837.66k | 2.25M | 3.86M | 4.38M | 12.47M | 17.91M | 16.34M | 17.90M | 19.37M | 17.64M | 18.00M | 17.06M | 16.33M | 17.56M | 35.86M | 11.02M | 42.49M | 49.81M | 55.20M | 73.77M | 75.75M | 81.82M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00k | 397.80k | 336.60k | 0.00 | 50.00k | 50.00k | 50.00k | 593.00k | 27.50k | 0.00 | 5.00k | 34.02k | 71.79k | 3.15M | 3.74M | 2.98M | 2.99M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45M | 3.94M | 4.88M | 4.83M | 2.37M | 3.63M | 2.63M | 2.63M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.37k | 0.00 | 0.00 | 857.06k | 677.50k | 677.15k | 805.69k | 1.21M | 1.64M | 2.92M | 0.00 | 23.62M | 34.02k | 71.79k | 79.79k | 198.79k | 212.79k | 236.13k | |
Total Non-Current Assets | 341.95k | 18.99k | 837.66k | 2.25M | 3.86M | 4.38M | 13.17M | 18.23M | 16.74M | 19.09M | 20.05M | 18.36M | 21.31M | 22.25M | 22.85M | 25.31M | 38.23M | 38.27M | 45.16M | 52.51M | 58.43M | 77.71M | 78.94M | 85.05M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 401.23k
+0% |
98.59k
-75% |
1.15M
+1,070% |
2.61M
+127% |
4.67M
+79% |
6.63M
+42% |
23.49M
+254% |
19.89M
-15% |
17.90M
-10% |
21.39M
+19% |
23.46M
+10% |
21.04M
-10% |
25.39M
+21% |
30.40M
+20% |
27.72M
-9% |
30.87M
+11% |
46.07M
+49% |
49.93M
+8% |
57.94M
+16% |
63.76M
+10% |
81.40M
+28% |
95.55M
+17% |
93.85M
-2% |
95.33M
+2% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 389.87k | 472.47k | 345.94k | 154.64k | 257.90k | 111.30k | 920.55k | 4.01M | 2.10M | 2.34M | 3.55M | 1.80M | 1.72M | 2.28M | 2.18M | 2.95M | 3.31M | 2.72M | 3.10M | 3.27M | 3.33M | 6.73M | 3.77M | 666.55k | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90M | 0.00 | 2.92M | 360.10k | 173.23k | 96.83k | 18.35k | 115.19k | 349.53k | 671.88k | 804.77k | 2.31M | 413.25k | 1.36M | 11.24M | 323.05k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00k | 1.00M | 553.60k | 1.86M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.79k | 121.29k | 118.00k | 0.00 | 37.65k | 189.85k | 5.00M | 4.30M | 620.08k | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 82.84k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68M | 0.00 | -1,898,072.00 | 676.44k | 2.13M | 865.15k | 849.05k | 700.29k | 769.99k | 1.67M | 747.04k | 1.53M | 4.68M | 2.39M | 3.42M | 3.35M | 4.46M | 1.00M | |
Total Current Liabilities | 389.87k | 555.31k | 345.94k | 154.64k | 257.90k | 111.30k | 3.60M | 4.01M | 4.00M | 3.02M | 8.60M | 3.03M | 2.74M | 3.08M | 2.97M | 4.74M | 4.53M | 5.16M | 9.59M | 8.52M | 9.03M | 16.45M | 19.47M | 1.99M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34M | 5.70M | 6.22M | 3.34M | 89.11k | 31.55k | 42.40k | 409.45k | 645.46k | 670.53k | 689.40k | 2.38M | 753.68k | 235.57k | 155.47k | 22.69M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49M | 2.18M | 1.79M | 1.75M | 3.39M | 4.06M | 4.22M | 5.08M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00k | 645.00k | -1,175,672.00 | 605.88k | 678.58k | 1.59M | 1.20M | 1.25M | 1.31M | 1.87M | 2.67M | 2.67M | 2.81M | 2.77M | 3.38M | 3.94M | 3.81M | 208.84k | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00k | 645.00k | 2.17M | 6.31M | 6.89M | 4.49M | 1.29M | 1.29M | 1.35M | 2.28M | 5.80M | 5.51M | 5.29M | 6.90M | 7.53M | 8.24M | 8.18M | 27.98M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.21k | 74.64k | 199.54k | 650.06k | 781.12k | 644.62k | 373.97k | 419.47k | 366.62k | 487.69k | |
Total Liabilities | 389.87k
+0% |
555.31k
+42% |
345.94k
-38% |
154.64k
-55% |
257.90k
+67% |
111.30k
-57% |
3.85M
+3,356% |
4.66M
+21% |
6.17M
+32% |
9.32M
+51% |
15.50M
+66% |
7.52M
-51% |
4.03M
-46% |
4.37M
+8% |
4.33M
-1% |
7.02M
+62% |
10.33M
+47% |
10.67M
+3% |
14.88M
+39% |
15.42M
+4% |
16.56M
+7% |
24.68M
+49% |
27.65M
+12% |
29.97M
+8% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 1.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.13M | 33.13M | 33.13M | 33.15M | 46.97M | 52.66M | 53.94M | 57.81M | 67.01M | 81.98M | 87.65M | 98.67M | |
Retained Earnings | -1,870,809.00 | -2,338,886.00 | -2,519,951.00 | -2,798,052.00 | -2,532,090.00 | -2,935,145.00 | -603,005.00 | -11,503,869.00 | -16,668,503.00 | -20,008,547.00 | -31,425,321.00 | -27,540,654.00 | -15,745,856.00 | -11,270,208.00 | -10,836,688.00 | -10,042,429.00 | -14,498,027.00 | -13,402,386.00 | -14,914,639.00 | -14,408,880.00 | -5,545,554.00 | -12,637,667.00 | -24,212,614.00 | -39,654,371.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 12.28k | 48.12k | 136.35k | 478.47k | 0.00 | 175.30k | -1,066,800.00 | -1,120,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97M | 1.64M | 1.10M | 740.53k | 1.46M | 3.25M | 1.82M | 2.27M | 1.79M | 1.53M | 1.78M | 6.35M | |
Other Total Stockholders Equity | 1.88M | 12.28k | 3.31M | 5.21M | 6.81M | 8.98M | 20.25M | 26.56M | 29.47M | 33.19M | 38.81M | 41.07M | 0.00 | 2.53M | 0.00 | 999.81k | 1.81M | -3,252,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 11.36k | -456,716.00 | 807.16k | 2.46M | 4.41M | 6.52M | 19.65M | 15.23M | 11.73M | 12.06M | 7.97M | 13.53M | 21.36M | 26.03M | 23.40M | 23.86M | 35.74M | 39.26M | 43.06M | 48.33M | 64.84M | 70.87M | 66.20M | 65.36M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 11.36k
+0% |
-456,716.00
-4,120% |
807.16k
-277% |
2.46M
+205% |
4.41M
+80% |
6.52M
+48% |
19.65M
+201% |
15.23M
-22% |
11.73M
-23% |
12.06M
+3% |
7.97M
-34% |
13.53M
+70% |
21.36M
+58% |
26.03M
+22% |
23.40M
-10% |
23.86M
+2% |
35.74M
+50% |
39.26M
+10% |
43.06M
+10% |
48.33M
+12% |
64.84M
+34% |
70.87M
+9% |
66.20M
-7% |
65.36M
-1% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 401.23k
+0% |
98.59k
-75% |
1.15M
+1,070% |
2.61M
+127% |
4.67M
+79% |
6.63M
+42% |
23.49M
+254% |
19.89M
-15% |
17.90M
-10% |
21.39M
+19% |
23.46M
+10% |
21.04M
-10% |
25.39M
+21% |
30.40M
+20% |
27.72M
-9% |
30.87M
+11% |
46.07M
+49% |
49.93M
+8% |
57.94M
+16% |
63.76M
+10% |
81.40M
+28% |
95.55M
+17% |
93.85M
-2% |
95.33M
+2% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 30.60k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
118.50k
+0% |
3.97k
-97% |
0.00
+0% |
322.00k
+0% |
397.80k
+24% |
336.60k
-15% |
0.00
+0% |
50.00k
+0% |
50.00k
+0% |
50.00k
+0% |
593.00k
+1,086% |
27.50k
-95% |
0.00
+0% |
5.00k
+0% |
372.69k
+7,354% |
316.48k
-15% |
3.15M
+895% |
3.74M
+19% |
2.98M
-20% |
2.99M
+0% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.34M
+0% |
5.70M
+71% |
8.75M
+53% |
3.70M
-58% |
262.34k
-93% |
128.38k
-51% |
60.75k
-53% |
524.64k
+764% |
994.99k
+90% |
1.34M
+35% |
1.49M
+11% |
4.69M
+214% |
2.64M
-44% |
1.60M
-39% |
11.39M
+612% |
23.01M
+102% |
|
Net Debt | -8,132.00 | -66,106.00 | -303,194.00 | -263,401.00 | -560,988.00 | -2,136,733.00 | -9,983,977.00 | -1,391,404.00 | 2.46M | 5.17M | 8.46M | 3.02M | -204,561.00 | -2,625,849.00 | -1,374,406.00 | -1,111,522.00 | -1,524,503.00 | -2,620,766.00 | -4,930,958.00 | 341.62k | -11,991,840.00 | -8,522,771.00 | 2.14M | 13.16M |