
Standard
SBK.JOStandard Bank Group Price (SBK.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,672,373,000
(0.327)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Standard Bank Group LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 36.64B | 22.08B | 31.38B | 70.85B | 74.15B | 20.62B | 25.70B | 24.98B | 28.68B | 31.91B | 158.31B | 140.61B | 165.67B | 133.92B | 137.75B | 76.83B | 86.40B | 77.06B | 88.55B | 95.11B | 117.93B | 141.16B | 116.69B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.12B | -94,625,000,000.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.91B | 13.41B | 9.73B | 14.30B | 0.00 | 14.27B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08B | 0.00 | 20.95B | 14.11B | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -182,625,000,000.00 | -291,764,000,000.00 | -331,839,000,000.00 | -335,240,000,000.00 | -394,104,000,000.00 | -493,170,000,000.00 | -467,316,000,000.00 | -541,890,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,105,000,000.00 | |
Total Current Assets | 36.64B | 22.08B | 31.38B | 70.85B | 74.15B | 20.62B | 25.70B | 24.98B | 28.68B | 31.91B | 181.22B | 154.02B | 175.41B | 148.22B | 147.81B | 91.10B | 97.45B | 95.17B | 110.66B | 108.18B | 140.46B | 46.54B | 116.69B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 2.91B | 3.04B | 3.31B | 4.54B | 5.24B | 7.22B | 9.75B | 12.25B | 14.91B | 14.92B | 16.74B | 18.35B | 17.29B | 17.81B | 16.14B | 16.23B | 19.19B | 22.02B | 20.70B | 20.62B | 20.34B | 20.30B | 20.26B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12B | 3.79B | 3.75B | 4.20B | 2.34B | 2.00B | 2.31B | 2.28B | 2.21B | 2.28B | 2.23B | 1.61B | 1.66B | |
Intangible Assets | 671.00M | 508.00M | 845.00M | 2.45B | 2.91B | 6.67B | 10.18B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22B | 14.07B | 17.30B | 19.76B | 21.29B | 21.30B | 21.34B | 20.03B | 16.05B | 14.63B | 12.89B | 11.11B | 9.63B | |
Long Term Investments | 66.30B | 178.58B | 197.33B | 283.91B | 316.90B | 363.70B | 613.24B | 528.50B | 524.19B | 543.75B | 542.58B | 471.20B | 529.98B | 620.44B | 619.39B | 737.80B | 743.04B | 832.57B | 986.97B | 1.02T | 1.03T | 1.10T | 1.18T | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88B | 1.99B | 1.50B | 3.92B | 4.30B | 6.62B | 6.90B | 8.82B | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -69,880,000,000.00 | -182,128,000,000.00 | -201,487,000,000.00 | -290,894,000,000.00 | -325,055,000,000.00 | -377,577,000,000.00 | -633,163,000,000.00 | -550,155,000,000.00 | -549,479,000,000.00 | -571,423,000,000.00 | -573,669,000,000.00 | -507,396,000,000.00 | -568,314,000,000.00 | -1,881,000,000.00 | -1,988,000,000.00 | -1,497,000,000.00 | -3,918,000,000.00 | -4,301,000,000.00 | -6,621,000,000.00 | -6,903,000,000.00 | 85.30B | 1.89T | -1,211,923,000,000.00 | |
Total Non-Current Assets | 69.88B | 182.13B | 201.49B | 290.89B | 325.06B | 377.58B | 633.16B | 550.16B | 549.48B | 571.42B | 573.67B | 507.40B | 568.31B | 662.21B | 659.16B | 777.33B | 785.88B | 876.90B | 1.03T | 1.06T | 1.16T | 3.02T | 3.15T | |
Other Assets | 286.83B | 336.18B | 382.71B | 393.93B | 569.78B | 783.88B | 844.79B | 764.66B | 758.15B | 889.50B | 789.33B | 1.03T | 1.16T | 1.17T | 1.15T | 1.16T | 1.24T | 1.30T | 1.40T | 1.56T | 1.59T | 0.00 | 3.27T | |
Total Assets | 393.35B
+0% |
540.39B
+37% |
615.58B
+14% |
755.68B
+23% |
968.99B
+28% |
1.18T
+22% |
1.50T
+27% |
1.34T
-11% |
1.34T
0% |
1.49T
+12% |
1.54T
+3% |
1.69T
+10% |
1.90T
+13% |
1.98T
+4% |
1.95T
-1% |
2.03T
+4% |
2.13T
+5% |
2.28T
+7% |
2.53T
+11% |
2.73T
+8% |
2.88T
+6% |
3.07T
+6% |
3.27T
+7% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.13B | 4.51B | 4.30B | 9.46B | 7.11B | 7.47B | 8.22B | 8.59B | 9.22B | 8.37B | 9.15B | 18.76B | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07B | 2.67B | 3.63B | 3.42B | 2.35B | 4.23B | 4.91B | 4.77B | 4.30B | 6.40B | 5.54B | 5.19B | 5.41B | 5.42B | 7.56B | 7.84B | 8.06B | 9.19B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00M | 268.00M | 291.00M | 314.00M | 330.00M | 345.00M | 371.00M | 392.00M | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,068,000,000.00 | -2,673,000,000.00 | -3,634,000,000.00 | -3,423,000,000.00 | -2,353,000,000.00 | -4,230,000,000.00 | -25,046,000,000.00 | -9,278,000,000.00 | -8,608,000,000.00 | -15,854,000,000.00 | -12,655,000,000.00 | -12,655,000,000.00 | -13,627,000,000.00 | -14,005,000,000.00 | -16,777,000,000.00 | -16,209,000,000.00 | 637.05B | -27,948,000,000.00 | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.62B | 8.84B | 7.84B | 9.73B | 7.40B | 7.78B | 8.55B | 8.59B | 9.22B | 8.37B | 654.26B | 0.00 | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 6.75B | 7.06B | 0.00 | 0.00 | 17.57B | 20.97B | 21.53B | 26.66B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.22B | 26.26B | 27.24B | 21.94B | 19.84B | 20.39B | 24.33B | 32.20B | 32.62B | 25.26B | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00M | 268.00M | 291.00M | 314.00M | 330.00M | 345.00M | 371.00M | 392.00M | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09B | 2.80B | 3.51B | 2.83B | 3.67B | 2.89B | 2.72B | 2.47B | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | -6,754,000,000.00 | -7,056,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,570,000,000.00 | -20,968,000,000.00 | 895.11B | 745.79B | -139,000,000.00 | 1.19T | -174,000,000.00 | -29,215,000,000.00 | 1.43T | -27,239,000,000.00 | -21,939,000,000.00 | -19,843,000,000.00 | -20,394,000,000.00 | -24,327,000,000.00 | -32,203,000,000.00 | -32,621,000,000.00 | -25,256,000,000.00 | 2.79T | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 363.58B | 507.72B | 577.01B | 715.71B | 913.75B | 1.11T | 1.40T | 1.24T | 1.23T | 1.38T | 1.41T | 1.54T | 8.84B | 7.84B | 9.73B | 7.40B | 7.78B | 124.17B | 130.12B | 144.66B | 8.37B | 2.79T | 0.00 | |
Other Liabilities | 363.58B | 507.72B | 577.01B | 715.71B | 913.75B | 1.11T | 1.40T | 1.24T | 1.23T | 1.38T | 1.41T | -11,624,000,000.00 | 1.72T | 1.78T | 1.76T | 1.82T | 1.91T | 1.93T | 2.18T | 2.33T | 2.61T | -654,263,000,000.00 | 2.98T | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06B | 5.12B | 4.33B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 363.58B
+0% |
507.72B
+40% |
577.01B
+14% |
715.71B
+24% |
913.75B
+28% |
1.11T
+22% |
1.40T
+26% |
1.24T
-12% |
1.23T
-1% |
1.38T
+12% |
1.41T
+3% |
1.54T
+9% |
1.74T
+13% |
1.80T
+3% |
1.77T
-1% |
1.84T
+4% |
1.93T
+5% |
2.07T
+7% |
2.32T
+12% |
2.48T
+7% |
2.62T
+6% |
2.79T
+6% |
2.98T
+7% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 2.99B | 2.99B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 9.00M | 9.00M | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 5.50B | 9.00M | |
Common Stock | 141.00M | 142.00M | 135.00M | 135.00M | 136.00M | 137.00M | 153.00M | 156.00M | 159.00M | 159.00M | 161.00M | 162.00M | 162.00M | 162.00M | 162.00M | 162.00M | 162.00M | 162.00M | 162.00M | 162.00M | 168.00M | 168.00M | 166.00M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.46B | 112.61B | 122.13B | 132.61B | 144.54B | 149.12B | 159.06B | 163.07B | 178.77B | 192.81B | 211.69B | 229.90B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64B | 6.95B | 12.07B | 804.00M | -4,209,000,000.00 | 441.00M | -3,090,000,000.00 | -1,905,000,000.00 | 5.30B | 3.66B | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 23.64B | 26.11B | -1,391,000,000.00 | 1.58B | 2.61B | 271.00M | 16.09B | 16.90B | 16.86B | 17.38B | 16.31B | 17.68B | 17.27B | 22.72B | 17.18B | 25.57B | 21.04B | 17.49B | 15.11B | 30.45B | 23.88B | 43.25B | 44.31B | |
Total Stockholders Equity | 23.78B | 26.25B | 32.08B | 35.92B | 48.83B | 59.17B | 87.46B | 89.53B | 92.58B | 104.55B | 115.87B | 134.44B | 142.49B | 156.57B | 156.26B | 166.07B | 174.11B | 182.22B | 188.90B | 214.88B | 238.93B | 260.61B | 274.38B | |
Minority Interest | 6.00B | 6.42B | 6.49B | 4.04B | 6.42B | 9.26B | 12.05B | 9.84B | 10.62B | 12.99B | 14.30B | 18.21B | 19.15B | 22.34B | 23.10B | 23.95B | 24.96B | 27.27B | 26.37B | 27.97B | 21.03B | 16.31B | 18.28B | |
Total Equity | 29.78B
+0% |
32.67B
+10% |
38.56B
+18% |
39.96B
+4% |
55.24B
+38% |
68.44B
+24% |
99.50B
+45% |
99.37B
0% |
103.20B
+4% |
117.53B
+14% |
130.17B
+11% |
152.65B
+17% |
161.63B
+6% |
178.91B
+11% |
179.36B
+0% |
190.02B
+6% |
199.06B
+5% |
209.48B
+5% |
215.27B
+3% |
242.85B
+13% |
259.96B
+7% |
276.92B
+7% |
292.66B
+6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 393.35B
+0% |
540.39B
+37% |
615.58B
+14% |
755.68B
+23% |
968.99B
+28% |
1.18T
+22% |
1.50T
+27% |
1.34T
-11% |
1.34T
0% |
1.49T
+12% |
1.54T
+3% |
1.69T
+10% |
1.90T
+13% |
1.98T
+4% |
1.95T
-1% |
2.03T
+4% |
2.13T
+5% |
2.28T
+7% |
2.53T
+11% |
2.73T
+8% |
2.88T
+6% |
3.07T
+6% |
3.27T
+7% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 66.30B
+0% |
178.58B
+169% |
197.33B
+11% |
283.91B
+44% |
316.90B
+12% |
363.70B
+15% |
613.24B
+69% |
528.50B
-14% |
524.19B
-1% |
543.75B
+4% |
542.58B
0% |
471.20B
-13% |
529.98B
+12% |
620.44B
+17% |
619.39B
0% |
737.80B
+19% |
743.04B
+1% |
832.57B
+12% |
986.97B
+19% |
1.02T
+4% |
1.12T
+10% |
1.10T
-2% |
1.18T
+8% |
|
Total Debt | 6.75B
+0% |
7.06B
+4% |
9.49B
+35% |
12.64B
+33% |
17.57B
+39% |
20.97B
+19% |
21.53B
+3% |
26.66B
+24% |
23.14B
-13% |
24.75B
+7% |
60.51B
+144% |
59.16B
-2% |
68.75B
+16% |
70.31B
+2% |
69.65B
-1% |
89.58B
+29% |
111.34B
+24% |
124.17B
+12% |
130.12B
+5% |
144.66B
+11% |
129.23B
-11% |
183.20B
+42% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -29,887,000,000.00 | -15,025,000,000.00 | -21,891,000,000.00 | -58,208,000,000.00 | -56,584,000,000.00 | 350.00M | -4,166,000,000.00 | 1.67B | -5,537,000,000.00 | -7,153,000,000.00 | -97,804,000,000.00 | -81,449,000,000.00 | -96,925,000,000.00 | -63,613,000,000.00 | -68,106,000,000.00 | 12.75B | 24.94B | 47.11B | 41.58B | 49.56B | 11.30B | -141,162,000,000.00 | -116,686,000,000.00 |