
Standard
SBK.JOStandard Bank Group Price (SBK.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,672,373,000
(0.327)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Standard Bank Group LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
20,013,000,000.00
+0% |
22,379,000,000.00
+12% |
29,194,000,000.00
+30% |
64,114,000,000.00
+120% |
75,998,000,000.00
+19% |
97,130,000,000.00
+28% |
109,362,000,000.00
+13% |
106,286,000,000.00
-3% |
129,759,000,000.00
+22% |
107,383,000,000.00
-17% |
143,831,000,000.00
+34% |
158,620,000,000.00
+10% |
163,678,000,000.00
+3% |
115,115,000,000.00
-30% |
121,284,000,000.00
+5% |
127,770,000,000.00
+5% |
110,649,000,000.00
-13% |
117,736,000,000.00
+6% |
120,838,000,000.00
+3% |
132,776,000,000.00
+10% |
18,526,000,000.00
-86% |
161,356,000,000.00
+771% |
189,471,000,000.00
+17% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,616,000,000.00 | -43,848,000,000.00 | -26,484,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -213,459,000,000.00 | 0.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
20,013,000,000.00
+0% |
22,379,000,000.00
+12% |
29,194,000,000.00
+30% |
64,114,000,000.00
+120% |
75,998,000,000.00
+19% |
97,130,000,000.00
+28% |
109,362,000,000.00
+13% |
106,286,000,000.00
-3% |
129,759,000,000.00
+22% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
163,678,000,000.00
+0% |
0.00
+0% |
158,900,000,000.00
+0% |
171,618,000,000.00
+8% |
137,133,000,000.00
-20% |
117,736,000,000.00
-14% |
120,838,000,000.00
+3% |
132,776,000,000.00
+10% |
18,526,000,000.00
-86% |
374,815,000,000.00
+1,923% |
189,471,000,000.00
-49% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (1.31%) | (1.34%) | (1.24%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (2.32%) | (1.00%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410,000,000.00 | 4,631,000,000.00 | 5,560,000,000.00 | 6,496,000,000.00 | 6,928,000,000.00 | 7,056,000,000.00 | 7,178,000,000.00 | 7,496,000,000.00 | 8,601,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,497,000,000.00 | 331,000,000.00 | 3,195,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,000,000.00 | 2,906,000,000.00 | 4,410,000,000.00 | 4,631,000,000.00 | 5,560,000,000.00 | 6,496,000,000.00 | 6,928,000,000.00 | 7,056,000,000.00 | 9,145,000,000.00 | 1,954,000,000.00 | 1,889,000,000.00 | 1,813,000,000.00 | 2,026,000,000.00 | 2,375,000,000.00 | 2,278,000,000.00 | 8,999,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,000,000.00 | 2,906,000,000.00 | 3,268,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967,000,000.00 | 1,954,000,000.00 | 1,889,000,000.00 | 1,813,000,000.00 | 2,026,000,000.00 | 2,375,000,000.00 | 1,947,000,000.00 | 5,804,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 151,000,000.00 | 173,000,000.00 | 110,000,000.00 | -8,624,000,000.00 | -11,704,000,000.00 | -12,464,000,000.00 | 2,074,000,000.00 | 2,363,000,000.00 | 2,789,000,000.00 | 3,027,000,000.00 | 3,600,000,000.00 | 3,860,000,000.00 | 4,244,000,000.00 | 4,683,000,000.00 | 5,105,000,000.00 | 4,931,000,000.00 | 5,362,000,000.00 | 7,460,000,000.00 | 7,554,000,000.00 | 7,280,000,000.00 | 7,319,000,000.00 | 7,303,000,000.00 | 6,982,000,000.00 | |
Other Expenses | 841,000,000.00 | 2,077,000,000.00 | -486,000,000.00 | 13,383,000,000.00 | 18,087,000,000.00 | 22,449,000,000.00 | -49,363,000,000.00 | 72,680,000,000.00 | -26,670,000,000.00 | 102,973,000,000.00 | 139,200,000,000.00 | 153,060,000,000.00 | -171,000,000.00 | 108,187,000,000.00 | 101,564,000,000.00 | 107,561,000,000.00 | 79,727,000,000.00 | 63,038,000,000.00 | 80,235,000,000.00 | 83,685,000,000.00 | 93,680,000,000.00 | 0.00 | 180,472,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 12,587,000,000.00 | 13,608,000,000.00 | 15,352,000,000.00 | -1,219,000,000.00 | -1,723,000,000.00 | -259,000,000.00 | 38,813,000,000.00 | 75,794,000,000.00 | 75,792,000,000.00 | 107,383,000,000.00 | 143,831,000,000.00 | 158,620,000,000.00 | 117,535,000,000.00 | 115,115,000,000.00 | 71,004,000,000.00 | 72,858,000,000.00 | 62,693,000,000.00 | 64,927,000,000.00 | 82,048,000,000.00 | 85,711,000,000.00 | 96,055,000,000.00 | 2,278,000,000.00 | 189,471,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 12,587,000,000.00 | 13,608,000,000.00 | 15,352,000,000.00 | -1,219,000,000.00 | -1,723,000,000.00 | -259,000,000.00 | 38,813,000,000.00 | 75,794,000,000.00 | 75,792,000,000.00 | 107,383,000,000.00 | 143,831,000,000.00 | 158,620,000,000.00 | 117,535,000,000.00 | 115,115,000,000.00 | 108,620,000,000.00 | 116,706,000,000.00 | 89,177,000,000.00 | 64,927,000,000.00 | 82,048,000,000.00 | 85,711,000,000.00 | 96,055,000,000.00 | 2,278,000,000.00 | 189,471,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
30,853,000,000.00
+0% |
36,874,000,000.00
+20% |
36,269,000,000.00
-2% |
65,029,000,000.00
+79% |
86,764,000,000.00
+33% |
104,788,000,000.00
+21% |
90,961,000,000.00
-13% |
56,170,000,000.00
-38% |
51,469,000,000.00
-8% |
0.00
+0% |
38,831,000,000.00
+0% |
30,519,000,000.00
-21% |
64,567,000,000.00
+112% |
36,286,000,000.00
-44% |
82,712,000,000.00
+128% |
101,330,000,000.00
+23% |
105,847,000,000.00
+4% |
36,875,000,000.00
-65% |
16,801,000,000.00
-54% |
35,839,000,000.00
+113% |
40,330,000,000.00
+13% |
159,078,000,000.00
+294% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (1.54%) | (1.65%) | (1.24%) | (1.01%) | (1.14%) | (1.08%) | (0.83%) | (0.53%) | (0.40%) | (0.00%) | (0.27%) | (0.19%) | (0.39%) | (0.32%) | (0.68%) | (0.79%) | (0.96%) | (0.31%) | (0.14%) | (0.27%) | (2.18%) | (0.99%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 31,055,000,000.00 | 36,796,000,000.00 | 35,206,000,000.00 | 64,407,000,000.00 | 85,056,000,000.00 | 104,533,000,000.00 | 101,425,000,000.00 | 82,291,000,000.00 | 62,576,000,000.00 | 65,128,000,000.00 | 74,176,000,000.00 | 77,833,000,000.00 | 91,828,000,000.00 | 102,688,000,000.00 | 119,077,000,000.00 | 134,933,000,000.00 | 129,699,000,000.00 | 131,420,000,000.00 | 108,673,000,000.00 | 100,753,000,000.00 | 135,626,000,000.00 | 196,257,000,000.00 | 211,364,000,000.00 | |
Interest Expenses | 22,490,000,000.00 | 27,207,000,000.00 | 23,755,000,000.00 | 51,420,000,000.00 | 68,402,000,000.00 | 81,984,000,000.00 | 69,507,000,000.00 | 50,975,000,000.00 | 33,834,000,000.00 | 31,082,000,000.00 | 34,266,000,000.00 | 32,774,000,000.00 | 38,245,000,000.00 | 42,225,000,000.00 | 51,168,000,000.00 | 64,022,000,000.00 | 68,561,000,000.00 | 66,581,000,000.00 | 45,600,000,000.00 | 36,776,000,000.00 | 56,484,000,000.00 | 95,102,000,000.00 | 106,732,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 937,000,000.00 | 1,791,000,000.00 | -23,921,000,000.00 | 28,018,000,000.00 | -275,000,000.00 | 228,000,000.00 | -68,125,000,000.00 | -37,804,000,000.00 | -32,895,000,000.00 | 20,856,000,000.00 | -13,377,000,000.00 | -1,911,000,000.00 | -59,643,000,000.00 | -2,739,000,000.00 | -71,439,000,000.00 | -68,797,000,000.00 | -70,179,000,000.00 | -75,775,000,000.00 | -9,197,000,000.00 | -9,210,000,000.00 | -7,319,000,000.00 | -92,710,000,000.00 | 67,704,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,185,000,000.00 | 31,330,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,089,000,000.00 | 42,551,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,532,000,000.00 | 27,350,000,000.00 | 47,418,000,000.00 | 58,888,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
EBITDA ratio | (1.55%) | (1.66%) | (1.25%) | (0.88%) | (0.99%) | (0.95%) | (0.85%) | (0.55%) | (0.42%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.42%) | (0.00%) | (0.72%) | (0.83%) | (1.01%) | (0.38%) | (0.20%) | (0.32%) | (2.57%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 8,363,000,000.00 | 10,950,000,000.00 | 12,514,000,000.00 | 13,609,000,000.00 | 18,362,000,000.00 | 22,804,000,000.00 | 21,454,000,000.00 | 18,386,000,000.00 | 19,481,000,000.00 | 20,856,000,000.00 | 25,454,000,000.00 | 28,608,000,000.00 | 34,274,000,000.00 | 33,547,000,000.00 | 34,726,000,000.00 | 41,194,000,000.00 | 41,738,000,000.00 | 41,255,000,000.00 | 18,153,000,000.00 | 38,208,000,000.00 | 51,394,000,000.00 | 66,368,000,000.00 | 67,704,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.42%) | (0.49%) | (0.43%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.21%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.32%) | (0.38%) | (0.35%) | (0.15%) | (0.29%) | (2.77%) | (0.41%) | (0.36%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 2,803,000,000.00 | 3,596,000,000.00 | 3,389,000,000.00 | -4,312,000,000.00 | -5,852,000,000.00 | -6,232,000,000.00 | 4,705,000,000.00 | -6,390,000,000.00 | 6,474,000,000.00 | 5,713,000,000.00 | 7,002,000,000.00 | 7,580,000,000.00 | 8,061,000,000.00 | 8,187,000,000.00 | 8,932,000,000.00 | 10,479,000,000.00 | 9,095,000,000.00 | 10,559,000,000.00 | 3,640,000,000.00 | 10,149,000,000.00 | 12,011,000,000.00 | 16,065,000,000.00 | 17,520,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 5,560,000,000.00
+0% |
6,071,000,000.00
+9% |
9,125,000,000.00
+50% |
9,297,000,000.00
+2% |
12,510,000,000.00
+35% |
16,572,000,000.00
+32% |
16,749,000,000.00
+1% |
11,585,000,000.00
-31% |
11,161,000,000.00
-4% |
13,571,000,000.00
+22% |
16,398,000,000.00
+21% |
16,555,000,000.00
+1% |
18,261,000,000.00
+10% |
24,131,000,000.00
+32% |
22,612,000,000.00
-6% |
26,829,000,000.00
+19% |
28,191,000,000.00
+5% |
26,316,000,000.00
-7% |
13,161,000,000.00
-50% |
25,690,000,000.00
+95% |
35,242,000,000.00
+37% |
45,973,000,000.00
+30% |
45,818,000,000.00
0% |
|
Net Income Ratio | (0.28%) | (0.27%) | (0.31%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.21%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.25%) | (0.22%) | (0.11%) | (0.19%) | (1.90%) | (0.28%) | (0.24%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 3.76 | 4.78 | 5.81 | 7.00 | 8.65 | 11.09 | 9.96 | 7.58 | 7.22 | 8.76 | 10.55 | 10.34 | 11.30 | 14.87 | 13.90 | 16.38 | 17.69 | 15.94 | 7.77 | 15.63 | 20.74 | 26.67 | 24.94 | |
Diluted EPS | 3.71 | 4.72 | 5.71 | 6.68 | 8.20 | 10.44 | 9.62 | 7.32 | 6.96 | 8.49 | 10.20 | 10.09 | 11.07 | 14.74 | 13.71 | 16.18 | 17.51 | 15.85 | 7.75 | 15.55 | 20.59 | 26.35 | 26.15 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,328,192,411.00 | 1,334,098,578.00 | 1,321,665,589.00 | 1,205,168,920.00 | 1,216,687,048.00 | 1,230,960,074.00 | 1,398,866,301.00 | 1,459,336,746.00 | 1,491,956,133.00 | 1,510,351,825.00 | 1,521,510,707.00 | 1,566,694,386.00 | 1,584,719,941.00 | 1,597,398,979.00 | 1,597,739,000.00 | 1,601,855,000.00 | 1,593,719,000.00 | 1,596,624,000.00 | 1,590,414,000.00 | 1,590,648,000.00 | 1,651,013,000.00 | 1,657,973,000.00 | 1,753,424,657.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,346,157,664.00 | 1,350,806,747.00 | 1,344,991,929.00 | 1,261,526,982.00 | 1,282,478,274.00 | 1,307,412,736.00 | 1,447,886,288.00 | 1,511,037,661.00 | 1,548,000,723.00 | 1,557,414,944.00 | 1,573,168,961.00 | 1,606,782,929.00 | 1,617,007,910.00 | 1,611,523,191.00 | 1,619,444,000.00 | 1,621,921,000.00 | 1,609,845,000.00 | 1,605,511,000.00 | 1,595,200,000.00 | 1,598,956,000.00 | 1,663,083,000.00 | 1,677,860,000.00 | 1,672,373,000.00 |