
Sappi
SAP.JOSappi Price (SAP.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
605,000,000
(0.0662)%
Cash Flow Statement
Sappi LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 167.70M
+0% |
122.90M
-27% |
363.00M
+195% |
147.00M
-60% |
298.00M
+103% |
169.00M
-43% |
78.00M
-54% |
-224,000,000.00
-387% |
-4,000,000.00
-98% |
202.00M
-5,150% |
102.00M
-50% |
-177,000,000.00
-274% |
66.00M
-137% |
-232,000,000.00
-452% |
104.00M
-145% |
-161,000,000.00
-255% |
135.00M
-184% |
167.00M
+24% |
319.00M
+91% |
338.00M
+6% |
323.00M
-4% |
211.00M
-35% |
-135,000,000.00
-164% |
13.00M
-110% |
536.00M
+4,023% |
259.00M
-52% |
33.00M
-87% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 335.60M | 320.00M | 300.00M | 310.00M | 352.00M | 408.00M | 424.00M | 392.00M | 375.00M | 374.00M | 398.00M | 484.00M | 417.00M | 369.00M | 414.00M | 371.00M | 268.00M | 252.00M | 259.00M | 282.00M | 285.00M | 321.00M | 329.00M | 301.00M | 299.00M | 351.00M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,000,000.00 | -92,000,000.00 | -130,000,000.00 | 0.00 | -65,000,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00M | 11.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 10.00M | 13.00M | 12.00M | 10.00M | 8.00M | 7.00M | 6.00M | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00M | 22.00M | -24,000,000.00 | 29.00M | 9.00M | -4,000,000.00 | -87,000,000.00 | 34.00M | 164.00M | -110,000,000.00 | -381,000,000.00 | 370.00M | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,000,000.00 | -164,000,000.00 | 110.00M | 381.00M | -370,000,000.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | -20,900,000.00 | -92,000,000.00 | 17.00M | 47.00M | -93,000,000.00 | -27,000,000.00 | 3.00M | -3,000,000.00 | 44.00M | -38,000,000.00 | 116.00M | -72,000,000.00 | 62.00M | 1,000.00k | -20,000,000.00 | -9,000,000.00 | 12.00M | -2,000,000.00 | -19,000,000.00 | -92,000,000.00 | 4.00M | 50.00M | -147,000,000.00 | -174,000,000.00 | 156.00M | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | -162,000,000.00 | 31.00M | -245,000,000.00 | -89,000,000.00 | 14.00M | -23,000,000.00 | -63,000,000.00 | -14,000,000.00 | 16.00M | 39.00M | 36.00M | 67.00M | -160,000,000.00 | -103,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -23,000,000.00 | 6.00M | -8,000,000.00 | 13.00M | -19,000,000.00 | 15.00M | 186.00M | -96,000,000.00 | 370.00M | 29.00M | |
Other Non-Cash Items | 591.90M | 360.90M | 209.00M | 324.00M | -116,000,000.00 | 9.00M | -91,000,000.00 | 131.00M | -143,000,000.00 | -249,000,000.00 | -122,000,000.00 | 88.00M | -16,000,000.00 | 319.00M | 40.00M | 13.00M | -103,000,000.00 | -42,000,000.00 | -25,000,000.00 | -89,000,000.00 | -116,000,000.00 | 98.00M | 91.00M | 148.00M | 308.00M | -420,000,000.00 | -289,000,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 552.20M
+0% |
636.50M
+15% |
831.00M
+31% |
543.00M
-35% |
450.00M
-17% |
451.00M
+0% |
345.00M
-24% |
271.00M
-21% |
228.00M
-16% |
388.00M
+70% |
355.00M
-9% |
461.00M
+30% |
529.00M
+15% |
406.00M
-23% |
411.00M
+1% |
246.00M
-40% |
437.00M
+78% |
382.00M
-13% |
550.00M
+44% |
481.00M
-13% |
410.00M
-15% |
473.00M
+15% |
260.00M
-45% |
407.00M
+57% |
882.00M
+117% |
605.00M
-31% |
124.00M
-80% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -255,300,000.00 | -266,500,000.00 | -253,000,000.00 | -139,000,000.00 | -205,000,000.00 | -195,000,000.00 | -219,000,000.00 | -183,000,000.00 | -303,000,000.00 | -116,000,000.00 | -250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -358,000,000.00 | -552,000,000.00 | -295,000,000.00 | -248,000,000.00 | -241,000,000.00 | -357,000,000.00 | -541,000,000.00 | -471,000,000.00 | -351,000,000.00 | -374,000,000.00 | -368,000,000.00 | -382,000,000.00 | -458,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -483,000,000.00 | 0.00 | -112,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,000,000.00 | -142,000,000.00 | 0.00 | -160,000,000.00 | -160,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | -19,300,000.00 | 0.00 | -182,000,000.00 | -16,000,000.00 | 0.00 | -27,000,000.00 | -90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -766,000,000.00 | -211,000,000.00 | 0.00 | -358,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 141.10M | 0.00 | 91.00M | 12.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00M | 23.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -60,500,000.00 | 192.00M | 94.00M | 4.00M | 3.00M | -145,000,000.00 | 2.00M | -106,000,000.00 | -52,000,000.00 | -248,000,000.00 | -244,000,000.00 | 0.00 | -188,000,000.00 | -243,000,000.00 | 432.00M | 59.00M | 101.00M | 11.00M | 50.00M | -5,000,000.00 | 19.00M | -1,000,000.00 | -6,000,000.00 | 156.00M | -7,000,000.00 | -12,000,000.00 | 28.00M | |
Net Cash Used For Inv... | -174,700,000.00
+0% |
-93,800,000.00
-46% |
-68,000,000.00
-28% |
-305,000,000.00
+349% |
-701,000,000.00
+130% |
-340,000,000.00
-51% |
-356,000,000.00
+5% |
-379,000,000.00
+6% |
-355,000,000.00
-6% |
-364,000,000.00
+3% |
-494,000,000.00
+36% |
-762,000,000.00
+54% |
-188,000,000.00
-75% |
-243,000,000.00
+29% |
-284,000,000.00
+17% |
-493,000,000.00
+74% |
-194,000,000.00
-61% |
-237,000,000.00
+22% |
-191,000,000.00
-19% |
-373,000,000.00
+95% |
-664,000,000.00
+78% |
-472,000,000.00
-29% |
-517,000,000.00
+10% |
-378,000,000.00
-27% |
-376,000,000.00
-1% |
-395,000,000.00
+5% |
-430,000,000.00
+9% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -85,900,000.00 | -863,000,000.00 | -552,000,000.00 | 15.00M | -3,000,000.00 | 204.00M | -105,000,000.00 | -9,000,000.00 | -21,000,000.00 | 98.00M | 49.00M | 163.00M | -253,000,000.00 | -218,000,000.00 | -37,000,000.00 | -1,000,000.00 | -35,000,000.00 | -59,000,000.00 | -110,000,000.00 | -279,000,000.00 | 68.00M | 56.00M | 160.00M | 59.00M | -43,000,000.00 | -371,000,000.00 | 28.00M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 114.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 | -55,000,000.00 | -13,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,000,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | -42,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59,000,000.00 | -81,000,000.00 | -92,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -93,000,000.00 | -5,000,000.00 | -126,000,000.00 | -103,000,000.00 | -14,000,000.00 | -2,000,000.00 | -3,000,000.00 | -13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78,000,000.00 | -66,000,000.00 | -7,000,000.00 | -1,000,000.00 | -68,000,000.00 | -20,000,000.00 | 59.00M | 81.00M | 0.00 | -22,000,000.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | -23,000,000.00 | -24,000,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -178,900,000.00
+0% |
-870,800,000.00
+387% |
-606,000,000.00
-30% |
-88,000,000.00
-85% |
-29,000,000.00
-67% |
147.00M
-607% |
-121,000,000.00
-182% |
-7,000,000.00
-94% |
-21,000,000.00
+200% |
98.00M
-567% |
49.00M
-50% |
707.00M
+1,343% |
-256,000,000.00
-136% |
-296,000,000.00
+16% |
-103,000,000.00
-65% |
-8,000,000.00
-92% |
-36,000,000.00
+350% |
-127,000,000.00
+253% |
-130,000,000.00
+2% |
-279,000,000.00
+115% |
68.00M
-124% |
56.00M
-18% |
138.00M
+146% |
33.00M
-76% |
-43,000,000.00
-230% |
-416,000,000.00
+867% |
4.00M
-101% |
|
Effect Of Forex Changes... | 94.00M | -12,000,000.00 | -25,000,000.00 | 1,000.00k | -4,000,000.00 | 73.00M | 32.00M | -2,000,000.00 | 5.00M | 18.00M | 0.00 | 90.00M | -63,000,000.00 | -20,000,000.00 | -18,000,000.00 | -5,000,000.00 | -31,000,000.00 | -90,000,000.00 | 18.00M | 18.00M | -1,000,000.00 | -27,000,000.00 | 5.00M | 25.00M | -49,000,000.00 | 27.00M | 18.00M | |
Net Change In Cash | 292.60M | -340,200,000.00 | 132.00M | 151.00M | -284,000,000.00 | 331.00M | -100,000,000.00 | -117,000,000.00 | -143,000,000.00 | 140.00M | -90,000,000.00 | 496.00M | 22.00M | -153,000,000.00 | 6.00M | -260,000,000.00 | 176.00M | -72,000,000.00 | 247.00M | -153,000,000.00 | -187,000,000.00 | 30.00M | -114,000,000.00 | 87.00M | 414.00M | -179,000,000.00 | -284,000,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 207.10M | 494.40M | 154.00M | 294.00M | 445.00M | 253.00M | 584.00M | 484.00M | 367.00M | 224.00M | 364.00M | 274.00M | 770.00M | 792.00M | 639.00M | 645.00M | 352.00M | 528.00M | 456.00M | 703.00M | 550.00M | 363.00M | 393.00M | 279.00M | 366.00M | 780.00M | 601.00M | |
Cash At End Of Period | 499.70M | 154.20M | 286.00M | 445.00M | 161.00M | 584.00M | 484.00M | 367.00M | 224.00M | 364.00M | 274.00M | 770.00M | 792.00M | 639.00M | 645.00M | 385.00M | 528.00M | 456.00M | 703.00M | 550.00M | 363.00M | 393.00M | 279.00M | 366.00M | 780.00M | 601.00M | 317.00M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 552.20M | 636.50M | 831.00M | 543.00M | 450.00M | 451.00M | 345.00M | 271.00M | 228.00M | 388.00M | 355.00M | 461.00M | 529.00M | 406.00M | 411.00M | 246.00M | 437.00M | 382.00M | 550.00M | 481.00M | 410.00M | 473.00M | 260.00M | 407.00M | 882.00M | 605.00M | 124.00M | |
Capital Expenditure | -255,300,000.00 | -266,500,000.00 | -253,000,000.00 | -139,000,000.00 | -205,000,000.00 | -195,000,000.00 | -219,000,000.00 | -183,000,000.00 | -303,000,000.00 | -116,000,000.00 | -250,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -358,000,000.00 | -552,000,000.00 | -295,000,000.00 | -248,000,000.00 | -241,000,000.00 | -357,000,000.00 | -541,000,000.00 | -471,000,000.00 | -351,000,000.00 | -374,000,000.00 | -368,000,000.00 | -408,000,000.00 | -458,000,000.00 | |
Free Cash Flow | 296.90M
+0% |
370.00M
+25% |
578.00M
+56% |
404.00M
-30% |
245.00M
-39% |
256.00M
+4% |
126.00M
-51% |
88.00M
-30% |
-75,000,000.00
-185% |
272.00M
-463% |
105.00M
-61% |
461.00M
+339% |
529.00M
+15% |
406.00M
-23% |
53.00M
-87% |
-306,000,000.00
-677% |
142.00M
-146% |
134.00M
-6% |
309.00M
+131% |
124.00M
-60% |
-131,000,000.00
-206% |
2.00M
-102% |
-91,000,000.00
-4,650% |
33.00M
-136% |
514.00M
+1,458% |
197.00M
-62% |
-334,000,000.00
-270% |