
Restart
RST.MIRestart SIIQ S.p.A. Price (RST.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
32,007,435
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 167,306,000 | 205,129,000 | 268,598,000 | 201,070,000 | 74,779,000 | 36,763,000 | 49,042,000 | 76,137,000 | 32,984,000 | 31,888,000 | 37,923,000 | 44,292,000 | 47,570,000 | 40,200,000 | 5,238,000 | 8,520,000 | 7,355,000 | 134,000 | 1,062,000 | 70,000 |
Net Income | 15,278,000 | 15,133,000 | 27,240,000 | -12,944,000 | -311,460,000 | -86,339,000 | -55,035,000 | -39,901,000 | -249,938,000 | -22,672,000 | 50,511,000 | 5,174,000 | 29,107,000 | 9,663,000 | -8,723,000 | 76,000 | -1,819,000 | -2,567,000 | -1,535,000 | -1,580,000 |
FCF USD | -21,045,000 | 118,367,000 | -335,504,000 | -369,416,000 | -29,925,000 | -55,320,000 | -42,444,000 | 25,000,000 | -30,194,000 | -13,999,000 | -4,260,000 | 21,429,000 | -9,493,000 | -64,014,000 | -21,366,000 | 623,000 | 2,413,000 | -780,000 | -987,000 | -1,554,000 |
OCF USD | -18,799,000 | 118,367,000 | -163,749,000 | -217,823,000 | -1,037,000 | -53,903,000 | -40,915,000 | 25,079,000 | -30,194,000 | -13,999,000 | -4,260,000 | 21,429,000 | -9,470,000 | 5,987,000 | 1,792,000 | 847,000 | 2,414,000 | -780,000 | -971,000 | -1,554,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 39.34 | 12.00 | -50.51 | -0.76 | -5.37 | -9.71 | -25.42 | -1.75 | -17.01 | 3.39 | 21.69 | 5.96 | 28.22 | 23.29 | 24.61 | -0.75 | -0.02 | -0.09 | -0.01 |
D/E | 2.13 | 1.14 | 1.55 | 2.53 | 158.06 | 1.37 | 1.94 | 2.04 | 14.12 | 53.01 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.76 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
CA/CL | 1.13 | 2.96 | 1.87 | 1.56 | 0.55 | 5.20 | 5.46 | 7.48 | 4.55 | 2.64 | 3.94 | 1.58 | 1.35 | 1.06 | 2.78 | 1.91 | 3.62 | 5.56 | 11.68 | 12.20 |
TA/TL | 1.32 | 1.68 | 1.55 | 1.37 | 1.03 | 1.66 | 1.50 | 1.47 | 1.07 | 1.02 | 2.16 | 2.37 | 2.53 | 2.14 | 1.91 | 2.52 | 3.86 | 6.82 | 11.15 | 11.11 |
Total Debt | 661,162,000 | 379,876,000 | 525,326,000 | 798,619,000 | 842,627,000 | 494,001,000 | 594,687,000 | 548,677,000 | 456,220,000 | 454,600,000 | 156,405,000 | 164,446,000 | 163,228,000 | 238,970,000 | 6,451,000 | 4,281,000 | 1,797,000 | 156,000 | 203,000 | 126,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -3.24% | 5.57% | 2.35% | -5.77% | -30.19% | -3.92% | -4.78% | -0.90% | -48.82% | -1.30% | 14.36% | 2.28% | 7.22% | 2.84% | -39.93% | 0.40% | -12.22% | -24.35% | -16.69% | -20.89% |
ROE | 4.93% | 4.52% | 8.02% | -4.10% | -5,842.43% | -23.97% | -17.99% | -14.81% | -773.39% | -264.37% | 21.57% | 1.92% | 9.82% | 3.09% | -58.78% | 0.51% | -13.87% | -24.30% | -16.34% | -20.21% |
ROA | 0.00% | 1.59% | 2.51% | -1.03% | -32.06% | -9.03% | -5.57% | -4.32% | -43.76% | -4.22% | 11.34% | 1.09% | 5.80% | 1.65% | 0.75% | 0.32% | -9.86% | -20.75% | -11.32% | -18.40% |
NM % | 9.13% | 7.38% | 10.14% | -6.44% | -416.51% | -234.85% | -112.22% | -52.41% | -757.76% | -71.10% | 133.19% | 11.68% | 61.19% | 24.04% | -166.53% | 0.89% | -24.73% | -1,915.67% | -144.54% | -2,257.14% |
FCF / R% | 0.00% | 57.70% | -124.91% | -183.73% | -40.02% | -150.48% | -86.55% | 32.84% | -91.54% | -43.90% | -11.23% | 48.38% | -19.96% | -159.24% | -407.90% | 7.31% | 32.81% | -582.09% | -92.94% | -2,220.00% |
FCF / NI% | -137.75% | 782.18% | -1,231.66% | 2,853.96% | 9.61% | 64.07% | 77.12% | -64.35% | 12.51% | 63.50% | -8.43% | 414.17% | -32.61% | -662.47% | -9,496.00% | 819.74% | -135.87% | 30.36% | 84.50% | 98.35% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.19 | -4.77 | -4.15 | -2.11 | -1.21 | -9.43 | -10.48 | 0.44 | 0.12 | 0.71 | 1.20 | 1.69 | 1.04 | 0.97 | 34.03 | 3.19 | 25.87 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 48.99 | 48.83 | 89.47 | -43.94 | -1,036.10 | -25.81 | -16.01 | -11.61 | -72.70 | -6.59 | 3.80 | 0.19 | 0.92 | 0.31 | -0.27 | 0.00 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.05 |
SPS | 536.53 | 661.94 | 882.22 | 682.62 | 248.76 | 10.99 | 14.27 | 22.15 | 9.59 | 9.28 | 2.85 | 1.59 | 1.50 | 1.27 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
OCPS | -60.29 | 381.96 | -537.84 | -739.49 | -3.45 | -16.12 | -11.90 | 7.29 | -8.78 | -4.07 | -0.32 | 0.77 | -0.30 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
FCPS | -67.49 | 381.96 | -1,101.97 | -1,254.14 | -99.55 | -16.54 | -12.35 | 7.27 | -8.78 | -4.07 | -0.32 | 0.77 | -0.30 | -2.02 | -0.67 | 0.02 | 0.08 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
BVPS | 1,166.26 | 1,242.33 | 1,260.04 | 1,145.37 | 91.71 | 113.68 | 95.56 | 84.20 | 10.84 | 3.51 | 17.98 | 9.91 | 9.58 | 9.89 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.24 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 48.99 | 48.83 | 89.47 | -43.94 | -1,036.10 | -25.81 | -16.01 | -11.61 | -72.70 | -6.59 | 3.80 | 0.19 | 0.92 | 0.31 | -0.27 | 0.00 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.05 |
CAGR-SPS | 536.53 | 661.94 | 882.22 | 682.62 | 248.76 | 10.99 | 14.27 | 22.15 | 9.59 | 9.28 | 2.85 | 1.59 | 1.50 | 1.27 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
CAGR-OCPS | -60.29 | 381.96 | -537.84 | -739.49 | -3.45 | -16.12 | -11.90 | 7.29 | -8.78 | -4.07 | -0.32 | 0.77 | -0.30 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
CAGR-FCPS | -67.49 | 381.96 | -1,101.97 | -1,254.14 | -99.55 | -16.54 | -12.35 | 7.27 | -8.78 | -4.07 | -0.32 | 0.77 | -0.30 | -2.02 | -0.67 | 0.02 | 0.08 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
CAGR-BVPS | 1,166.26 | 1,242.33 | 1,260.04 | 1,145.37 | 91.71 | 113.68 | 95.56 | 84.20 | 10.84 | 3.51 | 17.98 | 9.91 | 9.58 | 9.89 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.24 |