
Restore
RST.LRestore plc Price (RST.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
137,698,973
(0.2886)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Restore plcCurrency: GBp
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
15,264,000.00
+0% |
42,453,000.00
+178% |
23,156,000.00
-45% |
31,478,000.00
+36% |
26,977,000.00
-14% |
27,700,000.00
+3% |
34,800,000.00
+26% |
43,300,000.00
+24% |
53,600,000.00
+24% |
67,500,000.00
+26% |
91,900,000.00
+36% |
129,400,000.00
+41% |
172,000,000.00
+33% |
195,500,000.00
+14% |
215,600,000.00
+10% |
182,700,000.00
-15% |
234,300,000.00
+28% |
279,000,000.00
+19% |
277,100,000.00
-1% |
275,300,000.00
-1% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 10,640,000.00 | 26,200,000.00 | 13,405,000.00 | 16,164,000.00 | 14,523,000.00 | 14,100,000.00 | 17,400,000.00 | 22,300,000.00 | 34,900,000.00 | 43,800,000.00 | 59,000,000.00 | 81,600,000.00 | 105,300,000.00 | 111,500,000.00 | 153,200,000.00 | 139,900,000.00 | 165,800,000.00 | 197,100,000.00 | 160,700,000.00 | 152,800,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
4,624,000.00
+0% |
16,253,000.00
+251% |
9,751,000.00
-40% |
15,314,000.00
+57% |
12,454,000.00
-19% |
13,600,000.00
+9% |
17,400,000.00
+28% |
21,000,000.00
+21% |
18,700,000.00
-11% |
23,700,000.00
+27% |
32,900,000.00
+39% |
47,800,000.00
+45% |
66,700,000.00
+40% |
84,000,000.00
+26% |
62,400,000.00
-26% |
42,800,000.00
-31% |
68,500,000.00
+60% |
81,900,000.00
+20% |
116,400,000.00
+42% |
122,500,000.00
+5% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (0.30%) | (0.38%) | (0.42%) | (0.49%) | (0.46%) | (0.49%) | (0.50%) | (0.48%) | (0.35%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.39%) | (0.43%) | (0.29%) | (0.23%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.42%) | (0.44%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 1,422,000.00 | 11,066,000.00 | 7,873,000.00 | 11,693,000.00 | 11,249,000.00 | 10,400,000.00 | 12,400,000.00 | 14,300,000.00 | 8,300,000.00 | 11,200,000.00 | 16,200,000.00 | 23,600,000.00 | 33,500,000.00 | 43,700,000.00 | 50,100,000.00 | 45,200,000.00 | 76,200,000.00 | 89,200,000.00 | 94,400,000.00 | 89,800,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 1,422,000.00 | 11,066,000.00 | 7,873,000.00 | 11,693,000.00 | 11,249,000.00 | 10,400,000.00 | 12,400,000.00 | 14,300,000.00 | 8,300,000.00 | 11,200,000.00 | 16,200,000.00 | 23,600,000.00 | 33,500,000.00 | 43,700,000.00 | 25,300,000.00 | 19,500,000.00 | 33,000,000.00 | 43,000,000.00 | 94,400,000.00 | 89,800,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,800,000.00 | -25,700,000.00 | -43,200,000.00 | -46,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 1,165,000.00 | 929,000.00 | 709,000.00 | 700,000.00 | 847,000.00 | 1,000,000.00 | 1,200,000.00 | 1,700,000.00 | 2,200,000.00 | 3,300,000.00 | 4,900,000.00 | 8,700,000.00 | 11,300,000.00 | 13,900,000.00 | 32,900,000.00 | 34,000,000.00 | 38,700,000.00 | 41,700,000.00 | 45,000,000.00 | 45,700,000.00 | |
Other Expenses | 94,000.00 | 1,601,000.00 | 54,000.00 | -50,000.00 | -540,000.00 | -3,121,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000,000.00 | 100,000.00 | |
Total Operating Expenses | 94,000.00 | 3,023,000.00 | 11,120,000.00 | 7,873,000.00 | 11,153,000.00 | 11,284,000.00 | 11,500,000.00 | 12,900,000.00 | 15,200,000.00 | 13,000,000.00 | 16,800,000.00 | 25,599,999.00 | 38,300,000.00 | 54,300,000.00 | 59,200,000.00 | 25,600,000.00 | 19,500,000.00 | 33,000,000.00 | 43,000,000.00 | 131,400,000.00 | 89,900,000.00 | |
Cost and Exponses | 94,000.00 | 13,663,000.00 | 37,320,000.00 | 21,278,000.00 | 27,317,000.00 | 25,807,000.00 | 25,600,000.00 | 30,300,000.00 | 37,500,000.00 | 47,900,000.00 | 60,600,000.00 | 84,599,999.00 | 119,900,000.00 | 159,600,000.00 | 170,700,000.00 | 178,800,000.00 | 159,400,000.00 | 198,800,000.00 | 240,100,000.00 | 292,100,000.00 | 242,700,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||
Operating Income |
-94,000.00
+0% |
741,000.00
-888% |
5,187,000.00
+600% |
1,878,000.00
-64% |
-733,000.00
-139% |
-3,831,000.00
+423% |
1,700,000.00
-144% |
3,100,000.00
+82% |
2,400,000.00
-23% |
9,100,000.00
+279% |
10,600,000.00
+16% |
14,100,000.00
+33% |
19,800,000.00
+40% |
27,900,000.00
+41% |
33,299,999.00
+19% |
36,800,000.00
+11% |
23,300,000.00
-37% |
35,500,000.00
+52% |
38,900,000.00
+10% |
-15,000,000.00
-139% |
32,600,000.00
-317% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.05%) | (0.12%) | (0.08%) | (-0.02%) | (-0.14%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.14%) | (-0.05%) | (0.12%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||
Interest Income | 13,000.00 | 55,000.00 | 82,000.00 | 25,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 2,000,000.00 | 2,500,000.00 | 3,800,000.00 | 9,600,000.00 | 8,500,000.00 | 8,100,000.00 | 10,900,000.00 | 0.00 | -600,000.00 | |
Interest Expenses | -13,000.00 | 268,000.00 | 1,518,000.00 | 2,521,000.00 | 3,125,000.00 | 1,990,000.00 | 1,100,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | 1,400,000.00 | 2,000,000.00 | 2,500,000.00 | 3,800,000.00 | 9,600,000.00 | 8,500,000.00 | 8,100,000.00 | 10,900,000.00 | 14,000,000.00 | 14,100,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 13,000.00 | -213,000.00 | -1,436,000.00 | -2,496,000.00 | -7,473,000.00 | -3,959,000.00 | -2,200,000.00 | -1,100,000.00 | -4,300,000.00 | -700,000.00 | -800,000.00 | -1,600,000.00 | -2,000,000.00 | -2,500,000.00 | -3,800,000.00 | -9,600,000.00 | -8,500,000.00 | -8,100,000.00 | -15,600,000.00 | -14,000,000.00 | -14,700,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | -81,442.00 | 1,961,000.00 | 6,040,000.00 | 2,537,000.00 | -220,000.00 | -5,183,000.00 | 2,700,000.00 | 3,900,000.00 | 7,500,000.00 | 11,300,000.00 | 13,900,000.00 | 12,900,000.00 | 18,200,000.00 | 23,700,000.00 | 38,700,000.00 | 69,700,000.00 | 57,300,000.00 | 74,200,000.00 | 80,600,000.00 | 30,000,000.00 | 77,700,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.15%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.32%) | (0.31%) | (0.32%) | (0.29%) | (0.11%) | (0.28%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -81,000.00 | 528,000.00 | 3,751,000.00 | -618,000.00 | -3,852,000.00 | -7,790,000.00 | 600,000.00 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 5,000,000.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 7,500,000.00 | 9,900,000.00 | 21,000,000.00 | 24,800,000.00 | 4,000,000.00 | 23,000,000.00 | 23,300,000.00 | -29,000,000.00 | 17,900,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.03%) | (0.09%) | (-0.03%) | (-0.12%) | (-0.29%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.02%) | (0.10%) | (0.08%) | (-0.10%) | (0.07%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -13,000.00 | 427,000.00 | 1,195,000.00 | 823,000.00 | 163,000.00 | -164,000.00 | -300,000.00 | 1,600,000.00 | -100,000.00 | 700,000.00 | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 3,100,000.00 | 1,900,000.00 | 2,500,000.00 | 7,900,000.00 | 3,800,000.00 | 11,500,000.00 | 6,500,000.00 | 1,700,000.00 | 5,500,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||
Net Income | -81,000.00
+0% |
101,000.00
-225% |
2,556,000.00
+2,431% |
2,584,000.00
+1% |
-34,936,000.00
-1,452% |
-10,031,000.00
-71% |
800,000.00
-108% |
2,000,000.00
+150% |
1,700,000.00
-15% |
4,300,000.00
+153% |
4,900,000.00
+14% |
6,000,000.00
+22% |
10,600,000.00
+77% |
7,800,000.00
-26% |
15,700,000.00
+101% |
16,700,000.00
+6% |
200,000.00
-99% |
11,500,000.00
+5,650% |
16,800,000.00
+46% |
-30,700,000.00
-283% |
12,400,000.00
-140% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.11%) | (-1.11%) | (-0.37%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.00%) | (0.05%) | (0.06%) | (-0.11%) | (0.05%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||
Basic EPS | -0.53 | 0.05 | 0.33 | 0.28 | -3.39 | -53.78 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | -0.22 | 0.09 | |
Diluted EPS | -0.53 | 0.05 | 0.30 | 0.28 | -3.39 | -53.78 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | -0.22 | 0.09 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 152,020.00 | 3,691,580.00 | 8,660,058.00 | 10,685,382.00 | 10,313,165.00 | 186,508.00 | 26,989,490.00 | 48,977,496.00 | 63,554,430.00 | 76,785,714.00 | 81,666,666.00 | 87,878,787.00 | 108,163,265.00 | 112,607,015.00 | 120,367,778.00 | 124,164,022.00 | 125,214,737.00 | 132,932,784.00 | 136,761,738.00 | 136,580,425.00 | 136,129,425.00 | |
Diluted Share Outstanding | 152,020.00 | 3,691,580.00 | 8,660,058.00 | 10,685,382.00 | 10,313,165.00 | 186,508.00 | 26,989,490.00 | 50,574,419.00 | 65,734,934.00 | 76,676,385.00 | 81,730,800.00 | 88,245,922.00 | 108,166,916.00 | 116,055,092.00 | 125,718,833.00 | 129,261,980.00 | 128,758,687.00 | 137,669,498.00 | 136,761,738.00 | 137,302,753.00 | 137,698,973.00 |