
Resolute
RSG.AXResolute Mining Limited Price (RSG.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,129,050,013
(0.002)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Resolute Mining LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
3,310,683.00
+0% |
21,317,977.00
+544% |
27,209,632.00
+28% |
61,348,034.00
+125% |
55,021,676.00
-10% |
67,945,635.00
+23% |
54,179,894.00
-20% |
123,384,835.00
+128% |
149,085,886.00
+21% |
148,103,151.00
-1% |
240,141,653.00
+62% |
111,182,757.00
-54% |
102,189,699.00
-8% |
67,200,202.00
-34% |
73,194,216.00
+9% |
82,644,321.00
+13% |
122,658,370.00
+48% |
144,249,120.00
+18% |
157,164,546.00
+9% |
214,464,078.00
+36% |
265,993,317.00
+24% |
334,794,543.00
+26% |
494,742,748.00
+48% |
590,202,018.00
+19% |
564,536,353.00
-4% |
495,976,989.00
-12% |
352,166,009.00
-29% |
414,182,871.00
+18% |
415,867,734.00
+0% |
327,301,109.00
-21% |
445,548,000.00
+36% |
459,526,326.00
+3% |
602,985,000.00
+31% |
549,242,000.00
-9% |
651,129,000.00
+19% |
631,073,000.00
-3% |
800,973,000.00
+27% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,903.00 | 0.00 | 0.00 | 78,039,221.00 | 46,636,640.00 | 3,545,535.00 | 61,753,046.00 | 104,912,007.00 | 115,101,438.00 | 145,711,620.00 | 7,130,624.00 | 169,395,842.00 | 205,871,754.00 | 334,565,974.00 | 297,653,355.00 | 319,097,073.00 | 352,928,992.00 | 225,219,745.00 | 239,206,022.00 | 253,799,219.00 | 232,758,392.00 | 404,378,000.00 | 417,029,424.00 | 498,793,000.00 | 502,671,000.00 | 557,204,000.00 | 517,735,000.00 | 581,346,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
3,310,683.00
+0% |
21,317,977.00
+544% |
27,209,632.00
+28% |
61,348,034.00
+125% |
55,021,676.00
-10% |
67,945,635.00
+23% |
54,179,894.00
-20% |
123,384,835.00
+128% |
149,085,886.00
+21% |
146,482,248.00
-2% |
240,141,653.00
+64% |
111,182,757.00
-54% |
24,150,478.00
-78% |
20,563,562.00
-15% |
69,648,681.00
+239% |
20,891,275.00
-70% |
17,746,363.00
-15% |
29,147,682.00
+64% |
11,452,926.00
-61% |
207,333,454.00
+1,710% |
96,597,475.00
-53% |
128,922,789.00
+33% |
160,176,774.00
+24% |
292,548,663.00
+83% |
245,439,280.00
-16% |
143,047,997.00
-42% |
126,946,264.00
-11% |
174,976,849.00
+38% |
162,068,515.00
-7% |
94,542,717.00
-42% |
41,170,000.00
-56% |
42,496,902.00
+3% |
104,192,000.00
+145% |
46,571,000.00
-55% |
93,925,000.00
+102% |
113,338,000.00
+21% |
219,627,000.00
+94% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.99%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.24%) | (0.31%) | (0.95%) | (0.25%) | (0.14%) | (0.20%) | (0.07%) | (0.97%) | (0.36%) | (0.39%) | (0.32%) | (0.50%) | (0.43%) | (0.29%) | (0.36%) | (0.42%) | (0.39%) | (0.29%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.17%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.18%) | (0.27%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394,550.00 | 1,779,505.00 | 2,340,052.00 | 2,017,567.00 | 2,656,535.00 | 4,139,100.00 | 1,382,497.00 | 3,040,965.00 | 4,679,386.00 | 5,821,559.00 | 5,881,449.00 | 3,719,758.00 | 5,523,753.00 | 3,952,353.00 | 3,681,632.00 | 8,386,100.00 | 10,381,987.00 | 14,651,976.00 | 12,277,987.00 | 17,456,000.00 | 15,687,000.00 | 14,393,000.00 | 18,429,379.00 | 19,825,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394,550.00 | 1,779,505.00 | 2,340,052.00 | 2,017,567.00 | 2,656,535.00 | 4,139,100.00 | 1,382,497.00 | 3,040,965.00 | 4,679,386.00 | 5,821,559.00 | 5,881,449.00 | 3,719,758.00 | 5,523,753.00 | 3,952,353.00 | 3,681,632.00 | 8,386,100.00 | 10,381,987.00 | 19,688,000.00 | 12,277,987.00 | 17,456,000.00 | 15,687,000.00 | 14,393,000.00 | 18,450,000.00 | 19,825,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,036,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,621.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 274,065.00 | 3,438,511.00 | 3,313,010.00 | 5,287,258.00 | 3,219,751.00 | 2,914,763.00 | 3,644,046.00 | 8,946,796.00 | 21,125,730.00 | 15,905,464.00 | 15,654,664.00 | 19,041,136.00 | 13,337,211.00 | 8,436,549.00 | 8,815,998.00 | 6,836,280.00 | 11,971,208.00 | 11,602,677.00 | 12,547,073.00 | 18,121,717.00 | 22,404,525.00 | 36,894,573.00 | 66,948,464.00 | 75,135,599.00 | 58,373,563.00 | 63,871,052.00 | 77,923,422.00 | 29,285,031.00 | 20,992,000.00 | 95,496.00 | 22,100,000.00 | 110,727,379.00 | 255,811,014.00 | 161,997,691.00 | 125,854,079.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Expenses | 55,115.00 | 689,288.00 | 3,418,075.00 | 906,856.00 | 8,568,413.00 | 5,764,495.00 | 1,899,080.00 | 6,583,506.00 | 3,893,109.00 | 18,368,791.00 | 15,654,664.00 | 12,165,502.00 | -5,888,356.48 | 415,493.00 | -500,633.37 | 17,129,153.00 | 2,893,677.00 | -83,084,994.29 | 6,944,868.00 | 890,730.00 | 665,816.00 | 812,476.00 | 1,257,935.00 | 89,035.00 | 3,466,055.00 | -16,880,072.31 | 60,593.00 | 1,939,391.00 | 53,023.00 | 58,767.00 | -58,314,000.00 | 57,218,865.00 | 39,121,000.00 | 46,738,000.00 | 30,709,000.00 | 94,888,000.00 | 199,802,000.00 | |
Total Operating Expenses | 715,741.00 | 3,498,794.00 | 3,760,113.00 | 7,816,596.00 | 4,231,768.00 | 4,026,159.00 | 4,016,192.00 | 10,174,510.00 | 21,125,730.00 | 15,905,464.00 | 15,654,664.00 | 19,041,136.00 | 13,337,211.00 | 12,893,818.00 | 61,309,732.00 | 11,295,453.00 | 17,319,364.00 | 16,609,281.00 | 17,600,508.00 | 196,258,168.00 | 38,535,042.00 | 53,798,495.00 | 88,972,490.00 | 103,945,186.00 | 88,777,754.00 | 97,344,041.00 | 89,914,709.00 | 46,191,415.00 | 33,019,549.00 | 59,307,279.00 | 78,002,000.00 | 69,496,853.00 | 56,577,000.00 | 62,425,000.00 | 45,102,000.00 | 113,338,000.00 | 219,627,000.00 | |
Cost and Exponses | 715,741.00 | 3,498,794.00 | 3,760,113.00 | 7,816,596.00 | 4,231,768.00 | 4,026,159.00 | 4,016,192.00 | 10,174,510.00 | 21,125,730.00 | 15,905,464.00 | 15,654,664.00 | 19,041,136.00 | 91,376,433.00 | 59,530,458.00 | 64,855,267.00 | 73,048,499.00 | 122,231,372.00 | 131,710,719.00 | 163,312,128.00 | 203,388,792.00 | 207,930,884.00 | 259,670,250.00 | 423,538,464.00 | 401,598,542.00 | 407,874,827.00 | 450,273,033.00 | 315,134,455.00 | 285,397,437.00 | 286,818,768.00 | 292,065,672.00 | 482,380,000.00 | 486,526,277.00 | 555,370,000.00 | 565,096,000.00 | 602,306,000.00 | 631,073,000.00 | 800,973,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
16,610.00
+0% |
8,528,459.00
+51,245% |
10,998,121.00
+29% |
13,725,358.00
+25% |
14,609,788.00
+6% |
18,053,414.00
+24% |
9,170,128.00
-49% |
27,942,102.00
+205% |
-31,438,023.75
-213% |
23,828,709.00
-176% |
-91,094,244.40
-482% |
-138,608,872.17
+52% |
18,262,120.00
-113% |
8,657,808.00
-53% |
11,365,657.00
+31% |
26,291,503.00
+131% |
2,672,553.00
-90% |
-69,702,883.60
-2,708% |
-1,833,757.42
-97% |
21,915,213.00
-1,295% |
47,741,065.00
+118% |
14,334,763.00
-70% |
60,356,326.00
+321% |
142,400,270.00
+136% |
176,038,767.00
+24% |
44,961,116.00
-74% |
7,068,677.00
-84% |
133,414,732.00
+1,787% |
124,571,973.00
-7% |
25,574,083.00
-79% |
-36,832,000.00
-244% |
-27,494,206.85
-25% |
48,018,000.00
-275% |
-11,303,000.00
-124% |
57,580,000.00
-609% |
147,776,650.00
+157% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.01%) | (0.40%) | (0.40%) | (0.22%) | (0.27%) | (0.27%) | (0.17%) | (0.23%) | (-0.21%) | (0.16%) | (-0.38%) | (-1.25%) | (0.18%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.32%) | (0.02%) | (-0.48%) | (-0.01%) | (0.10%) | (0.18%) | (0.04%) | (0.12%) | (0.24%) | (0.31%) | (0.09%) | (0.02%) | (0.32%) | (0.30%) | (0.08%) | (-0.08%) | (-0.06%) | (0.08%) | (-0.02%) | (0.09%) | (0.23%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | -0.51 | 309,347.00 | 396,487.00 | 377,234.00 | 537,738.00 | 588,213.00 | 1,421,114.00 | 1,827,001.00 | 5,171,218.00 | 3,752,102.00 | 4,590,726.00 | 2,509,403.00 | -0.76 | 495,439.00 | 351,723.00 | 504,785.00 | 321,011.00 | 750,211.00 | 3,908,396.00 | 1,747,017.00 | 342,996.00 | 249,861.00 | 351,623.00 | 1,539,185.00 | 2,923,971.00 | 38,601.00 | 19,942.00 | 35,098.00 | 1,523,837.00 | 1,906,266.00 | 658,000.00 | 475,353.00 | 2,152,000.00 | 5,141,000.00 | 5,513,000.00 | 2,406,000.00 | 5,019,000.00 | |
Interest Expenses | 205,360.00 | 425,153.00 | 65,953.00 | 64,241.00 | 0.00 | 0.00 | 197,436.00 | 1,334,813.00 | 1,756,646.00 | 2,484,433.00 | 2,493,291.00 | 2,945,847.00 | 2,416,782.00 | 34,342.00 | 537,018.00 | 820,101.00 | 1,836,093.00 | 1,852,896.00 | 1,117,896.00 | 1,755,628.00 | 3,283,888.00 | 9,535,545.00 | 20,944,573.00 | 12,250,035.00 | 3,769,039.00 | 8,316,229.00 | 8,485,327.00 | 6,782,268.00 | 2,557,403.00 | 3,157,276.00 | 8,742,000.00 | 31,883,002.00 | 24,676,000.00 | 16,882,000.00 | 20,786,000.00 | 13,583,000.00 | 8,915,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -2,783,691.47 | -9,715,876.00 | -12,517,351.00 | -39,870,321.00 | -36,180,119.00 | -45,866,062.00 | -41,191,009.00 | -86,603,036.00 | -129,590,190.82 | -93,891,348.00 | -84,064,297.96 | -122,513,582.51 | -8,305,139.00 | 1,408,062.00 | -537,018.00 | -820,102.00 | 8,414,921.00 | -91,131,772.94 | 153,875,317.00 | -48,179,347.00 | -24,060,593.00 | -48,288,785.01 | 3,290,725.00 | -57,810,549.00 | -58,785,147.00 | -17,839,116.00 | -473,908,173.76 | -7,838,217.00 | 43,323,027.00 | 30,668,479.00 | -5,920,022.00 | -30,918,000.00 | -54,453,000.00 | -316,486,000.00 | -71,685,000.00 | -51,452,650.00 | 19,094,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 290,675.00 | 11,966,971.00 | 14,311,131.00 | 19,012,616.00 | 17,829,540.00 | 20,968,177.00 | 12,814,175.00 | 36,888,899.00 | -21,690,932.66 | 31,405,548.00 | -65,916,342.91 | -100,526,598.60 | 18,262,120.00 | 8,781,668.00 | 11,462,684.00 | 26,368,409.00 | 11,315,460.00 | -85,368,000.00 | 195,446,999.00 | -14,206,000.00 | 70,145,591.00 | 51,229,337.00 | 83,806,083.00 | 217,525,636.00 | 234,412,331.00 | 108,832,169.00 | 84,992,099.00 | 162,699,764.00 | 191,033,000.00 | 59,325,644.00 | 17,124,000.00 | 72,288,147.00 | 276,746,931.00 | -190,196,000.00 | 99,288,826.00 | 109,906,000.00 | 28,009,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.09%) | (0.56%) | (0.53%) | (0.31%) | (0.32%) | (0.31%) | (0.24%) | (0.30%) | (0.13%) | (0.26%) | (-0.27%) | (-0.90%) | (0.18%) | (0.26%) | (0.28%) | (0.40%) | (0.12%) | (-0.40%) | (0.07%) | (0.15%) | (0.26%) | (0.15%) | (0.26%) | (0.37%) | (0.42%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.39%) | (0.34%) | (0.22%) | (-0.03%) | (-0.06%) | (0.08%) | (-0.02%) | (0.09%) | (0.17%) | (0.03%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -188,750.47 | 8,103,306.00 | 10,932,167.00 | 13,661,116.00 | 14,609,788.00 | 18,053,414.00 | 8,972,692.00 | 26,607,289.00 | -3,404,774.82 | 20,033,150.00 | -84,064,298.21 | -122,513,582.90 | 15,845,338.00 | 8,623,465.00 | 10,828,639.00 | 25,471,401.00 | 9,641,016.00 | -76,393,938.94 | 152,108,566.00 | -33,468,872.28 | 23,566,678.00 | -33,954,022.01 | 63,647,051.00 | 127,341,015.00 | 117,253,620.00 | 28,641,233.00 | -431,282,885.15 | 125,576,515.00 | 127,636,553.00 | 57,178,432.00 | -13,718,000.00 | -58,766,740.64 | -6,435,000.00 | -327,789,000.00 | -14,105,000.00 | 96,324,000.00 | 19,094,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-0.06%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.22%) | (0.27%) | (0.27%) | (0.17%) | (0.22%) | (-0.02%) | (0.14%) | (-0.35%) | (-1.10%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.31%) | (0.08%) | (-0.53%) | (0.97%) | (-0.16%) | (0.09%) | (-0.10%) | (0.13%) | (0.22%) | (0.21%) | (0.06%) | (-1.22%) | (0.30%) | (0.31%) | (0.17%) | (-0.03%) | (-0.13%) | (-0.01%) | (-0.60%) | (-0.02%) | (0.15%) | (0.02%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 0.00 | 7,931.98 | 65,953.00 | 2,143,139.00 | 4,132,236.00 | 5,689,233.00 | 992,862.00 | 148,837.00 | 14,984,626.00 | 6,627,018.00 | 2,194,897.00 | 12,103,409.00 | 3,673,652.00 | 680,666.00 | 96,353.00 | 3,039,201.00 | -837,222.07 | -18,840,622.73 | 7,921,967.00 | 9,453,602.00 | 1,422,829.00 | 14,123,996.00 | 15,964,132.00 | 23,099,044.00 | 21,026,310.00 | 1,190,991.00 | 911,963.00 | -9,067,419.42 | 17,220,207.00 | -24,644,824.80 | -3,670,000.00 | 17,464,873.00 | 30,045,000.00 | 39,682,000.00 | 20,560,000.00 | 4,791,000.00 | 45,079,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -188,750.47
+0% |
8,095,374.00
-4,389% |
10,932,167.00
+35% |
10,830,737.00
-1% |
10,477,551.00
-3% |
12,364,181.00
+18% |
7,898,157.00
-36% |
26,427,738.00
+235% |
-18,862,663.53
-171% |
12,717,667.00
-167% |
-86,906,716.87
-783% |
-111,001,850.86
+28% |
12,019,105.00
-111% |
7,803,175.00
-35% |
10,296,337.00
+32% |
22,299,361.00
+117% |
9,717,265.00
-56% |
-57,458,333.95
-691% |
144,334,181.00
-351% |
-42,897,599.53
-130% |
24,757,077.00
-158% |
-31,592,232.18
-228% |
63,805,228.00
-302% |
107,561,864.00
+69% |
77,459,685.00
-28% |
31,364,038.00
-60% |
-385,522,864.29
-1,329% |
128,414,284.00
-133% |
104,794,362.00
-18% |
48,167,193.00
-54% |
-6,956,000.00
-114% |
-76,231,614.17
+996% |
-36,480,000.00
-52% |
-367,471,000.00
+907% |
-34,665,000.00
-91% |
65,577,000.00
-289% |
-28,298,000.00
-143% |
|
Net Income Ratio | (-0.06%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.21%) | (-0.13%) | (0.09%) | (-0.36%) | (-1.00%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.27%) | (0.08%) | (-0.40%) | (0.92%) | (-0.20%) | (0.09%) | (-0.09%) | (0.13%) | (0.18%) | (0.14%) | (0.06%) | (-1.09%) | (0.31%) | (0.25%) | (0.15%) | (-0.02%) | (-0.17%) | (-0.06%) | (-0.67%) | (-0.05%) | (0.10%) | (-0.04%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.27 | 0.81 | -0.02 | 0.24 | -0.11 | -0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | -0.07 | 0.51 | -0.05 | 0.07 | -0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.04 | -0.47 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | -0.01 | -0.08 | -0.03 | -0.30 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.45 | 0.52 | 0.27 | 0.81 | -0.02 | 0.24 | -0.11 | -0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.07 | 0.51 | -0.05 | 0.07 | -0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | -0.47 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | -0.01 | -0.08 | -0.03 | -0.30 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 842,994,952.00 | 911,145,199.00 | 1,095,525,180.00 | 1,232,074,646.00 | 1,196,856,518.00 | 2,129,192,497.00 | 2,126,943,261.00 | |
Diluted Share Outstanding | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 826,666,425.00 | 839,287,112.00 | 842,994,952.00 | 911,145,199.00 | 1,095,525,180.00 | 1,232,074,646.00 | 1,196,856,518.00 | 2,129,006,569.00 | 2,129,050,013.00 |