
Rectifier
RFT.AXRectifier Technologies Limited Price (RFT.AX)
$0.007
0.0000%Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,424,690,656
(2.6035)%2024 - Income Statement Summary
Revenue | 24.39M USD |
Cost of Revenue | 11.28M USD |
Gross Profit | 13.10M USD |
Operating Expenses | 10.49M USD |
Operating Income | 2.61M USD |
Other Expenses | 0.00 USD |
Net Income | 747.48K USD |


Income Statement
Rectifier Technologies LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
74,000.00
+0% |
28,000.00
-62% |
246,159.00
+779% |
136,000.00
-45% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
16,423,000.00
+0% |
8,268,000.00
-50% |
14,849,000.00
+80% |
8,547,000.00
-42% |
9,232,000.00
+8% |
8,043,000.00
-13% |
9,177,000.00
+14% |
10,638,222.00
+16% |
10,221,801.00
-4% |
8,252,799.00
-19% |
9,282,368.00
+12% |
9,079,000.00
-2% |
6,859,000.00
-24% |
5,890,000.00
-14% |
6,603,000.00
+12% |
8,104,000.00
+23% |
6,469,000.00
-20% |
7,194,000.00
+11% |
17,865,000.00
+148% |
15,860,000.00
-11% |
11,841,000.00
-25% |
14,810,178.00
+25% |
39,485,314.00
+167% |
24,386,965.00
-38% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,443,000.00 | 2,092,000.00 | 2,899,000.00 | 2,726,000.00 | 4,426,000.00 | 4,328,000.00 | 5,263,000.00 | 5,307,096.00 | 5,164,642.00 | 4,213,271.00 | 4,475,833.00 | 3,957,644.00 | 2,782,000.00 | 1,730,000.00 | 2,161,000.00 | 2,605,000.00 | 1,805,000.00 | 2,155,000.00 | 7,893,000.00 | 5,804,000.00 | 4,448,000.00 | 5,559,029.00 | 15,623,856.00 | 11,282,572.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
74,000.00
+0% |
28,000.00
-62% |
246,159.00
+779% |
136,000.00
-45% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
7,980,000.00
+0% |
6,176,000.00
-23% |
11,950,000.00
+93% |
5,821,000.00
-51% |
4,806,000.00
-17% |
3,715,000.00
-23% |
3,914,000.00
+5% |
5,331,126.00
+36% |
5,057,159.00
-5% |
4,039,528.00
-20% |
4,806,535.00
+19% |
5,121,356.00
+7% |
4,077,000.00
-20% |
4,160,000.00
+2% |
4,442,000.00
+7% |
5,499,000.00
+24% |
4,664,000.00
-15% |
5,039,000.00
+8% |
9,972,000.00
+98% |
10,056,000.00
+1% |
7,393,000.00
-26% |
9,251,149.00
+25% |
23,861,458.00
+158% |
13,104,393.00
-45% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.49%) | (0.75%) | (0.80%) | (0.68%) | (0.52%) | (0.46%) | (0.43%) | (0.50%) | (0.49%) | (0.49%) | (0.52%) | (0.56%) | (0.59%) | (0.71%) | (0.67%) | (0.68%) | (0.72%) | (0.70%) | (0.56%) | (0.63%) | (0.62%) | (0.62%) | (0.60%) | (0.54%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,000.00 | 825,000.00 | 0.00 | 537,000.00 | 674,000.00 | 562,000.00 | 447,000.00 | 406,407.00 | 391,000.00 | 930,358.00 | 48,920.00 | 52,000.00 | 293,000.00 | 340,000.00 | 1,222,000.00 | 1,241,000.00 | 1,200,000.00 | 1,565,000.00 | 1,392,646.00 | 1,392,722.00 | 1,983,728.00 | 2,380,792.00 | 382,318.00 | 355,590.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,804,000.00 | 3,953,000.00 | 3,912,000.00 | 3,909,000.00 | 4,590,000.00 | 4,518,000.00 | 4,750,000.00 | 4,409,068.00 | 4,520,865.00 | 3,769,176.00 | 3,983,475.00 | 3,914,803.00 | 3,242,000.00 | 2,719,000.00 | 2,961,000.00 | 3,246,000.00 | 3,034,000.00 | 3,791,000.00 | 5,402,000.00 | 5,730,000.00 | 5,070,000.00 | 6,310,321.00 | 8,784,246.00 | 1,501,540.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,804,000.00 | 3,953,000.00 | 3,912,000.00 | 3,909,000.00 | 4,590,000.00 | 4,518,000.00 | 4,750,000.00 | 4,409,068.00 | 4,520,865.00 | 3,769,176.00 | 3,983,475.00 | 3,914,803.00 | 3,242,000.00 | 2,719,000.00 | 2,961,000.00 | 3,246,000.00 | 3,034,000.00 | 3,791,000.00 | 5,402,000.00 | 5,730,000.00 | 5,070,000.00 | 6,310,321.00 | 8,784,246.00 | 10,137,213.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,635,673.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 91,000.00 | 308,000.00 | 320,764.00 | 324,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762,000.00 | 334,000.00 | 270,000.00 | 589,000.00 | 732,000.00 | 852,000.00 | 933,000.00 | 487,916.00 | 409,180.00 | 206,376.00 | 83,974.00 | 74,000.00 | 66,000.00 | 53,800.00 | 43,000.00 | 45,933.00 | 59,028.00 | 129,925.00 | 257,361.00 | 502,523.00 | 554,839.00 | 607,239.00 | 747,061.00 | 1,025,303.00 | |
Other Expenses | 17,000.00 | 280,000.00 | 74,605.00 | -136,000.00 | -815,555.00 | -2,204,903.00 | -3,530,000.00 | 3,279,000.00 | 513,000.00 | 431,000.00 | 2,145,000.00 | 1,080,000.00 | 658,000.00 | 203,000.00 | 402,126.00 | 429,229.00 | 153,540.00 | 806,276.00 | 278,455.00 | -63,000.00 | -88,000.00 | 8,000.00 | 354,000.00 | 410,000.00 | 781,000.00 | 2,089,000.00 | 1,928,000.00 | 2,566,000.00 | 3,048,980.00 | -522,764.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 91,000.00 | 308,000.00 | 320,764.00 | 324,592.00 | -815,555.00 | -2,204,903.00 | -3,530,000.00 | 10,967,000.00 | 4,287,000.00 | 4,495,000.00 | 5,235,000.00 | 6,034,000.00 | 5,852,000.00 | 6,799,000.00 | 5,692,413.00 | 6,050,359.00 | 6,024,056.00 | 5,394,955.00 | 9,114,000.00 | 4,705,000.00 | 3,787,000.00 | 4,275,000.00 | 4,518,000.00 | 4,799,000.00 | 5,131,000.00 | 7,491,000.00 | 7,658,000.00 | 7,636,000.00 | 9,359,301.00 | 14,524,735.00 | 10,492,803.00 | |
Cost and Exponses | 91,000.00 | 308,000.00 | 320,764.00 | 324,592.00 | -815,555.00 | -2,204,903.00 | -3,530,000.00 | 19,410,000.00 | 7,031,000.00 | 8,479,000.00 | 7,961,000.00 | 10,460,000.00 | 10,180,000.00 | 12,062,000.00 | 10,999,509.00 | 11,215,001.00 | 10,237,327.00 | 9,870,788.00 | 9,080,259.00 | 7,549,582.00 | 5,604,847.00 | 6,427,106.00 | 7,123,768.00 | 6,604,163.00 | 7,291,805.00 | 15,384,000.00 | 13,462,000.00 | 12,084,000.00 | 14,918,330.00 | 30,148,591.00 | 21,775,375.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
-17,000.00
+0% |
-280,000.00
+1,547% |
-74,605.00
-73% |
136,000.00
-282% |
-815,555.00
-700% |
-2,204,903.00
+170% |
-3,530,000.00
+60% |
-2,987,000.00
-15% |
544,000.00
-118% |
-2,419,000.00
-545% |
-1,576,000.00
-35% |
-2,313,000.00
+47% |
-2,137,000.00
-8% |
-2,885,000.00
+35% |
-361,287.00
-87% |
-993,200.00
+175% |
-1,984,528.00
+100% |
-588,420.00
-70% |
-239,819.00
-59% |
-968,788.00
+304% |
-5,604,847.00
+479% |
-941,771.00
-83% |
358,028.00
-138% |
-359,065.00
-200% |
-135,910.00
-62% |
3,490,000.00
-2,668% |
3,273,000.00
-6% |
1,182,000.00
-64% |
1,384,999.00
+17% |
8,914,516.00
+544% |
2,611,590.00
-71% |
|
Operating Income Ratio | (-0.23%) | (-10.00%) | (-0.30%) | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.18%) | (0.07%) | (-0.16%) | (-0.18%) | (-0.25%) | (-0.27%) | (-0.31%) | (-0.03%) | (-0.10%) | (-0.24%) | (-0.06%) | (-0.03%) | (-0.14%) | (-0.95%) | (-0.14%) | (0.04%) | (-0.06%) | (-0.02%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.23%) | (0.11%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 362.00 | 1,836.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 474.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 | 5,852.00 | 100,557.00 | 121,160.00 | |
Interest Expenses | 1,000.00 | 17,000.00 | 18,320.00 | 18,995.00 | 2,129.00 | 43,100.00 | 960,000.00 | 1,272,000.00 | 1,001,000.00 | 519,000.00 | 23,000.00 | 39,000.00 | 43,000.00 | 99,000.00 | 160,633.00 | 156,526.00 | 95,788.00 | 68,327.00 | 62,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | 19,000.00 | 80,000.00 | 151,000.00 | 188,000.00 | 149,000.00 | 153,125.00 | 215,977.00 | 240,160.00 | |
Total Other Income/Exp... | -235,000.00 | -1,273,000.00 | -778,048.00 | -1,811,866.00 | -2,129.00 | -43,100.00 | -960,000.00 | -18,398,000.00 | 861,000.00 | 7,959,000.00 | 2,139,000.00 | 1,046,000.00 | 620,000.00 | -179,000.00 | 241,493.00 | 273,203.00 | 58,114.00 | 739,785.00 | 219,463.00 | -44,633.00 | -218,421.00 | -111,334.00 | 797,645.00 | 625,787.00 | -207,450.00 | 385,259.00 | -453,441.00 | 397,798.00 | -78,382.00 | -581,233.00 | -2,027,809.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | -251,000.00 | -1,536,000.00 | -834,333.00 | -1,656,871.00 | -815,555.00 | -2,204,903.00 | -3,530,000.00 | -19,354,000.00 | 2,740,000.00 | 6,329,000.00 | 1,175,000.00 | -445,999.00 | -622,000.00 | -2,017,000.00 | 528,759.00 | -154,291.00 | -1,624,250.00 | 303,669.00 | 114,933.00 | -737,964.00 | 355,700.00 | 218,054.00 | 1,072,167.00 | 335,313.00 | 180,231.00 | 3,747,510.00 | 3,170,156.00 | 859,926.00 | 936,585.00 | 9,661,577.00 | 1,849,240.00 | |
EBITDA ratio | (-3.39%) | (-54.86%) | (-3.39%) | (-12.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.51%) | (0.33%) | (0.52%) | (0.14%) | (-0.05%) | (-0.08%) | (-0.19%) | (0.05%) | (-0.02%) | (-0.20%) | (0.03%) | (0.01%) | (-0.09%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.17%) | (0.05%) | (0.12%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.24%) | (0.08%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -252,000.00 | -1,553,000.00 | -852,653.00 | -1,675,866.00 | -817,684.00 | -2,248,003.00 | -4,478,000.00 | -9,569,000.00 | 1,405,000.00 | 5,540,000.00 | 563,000.00 | -1,267,000.00 | -1,517,000.00 | -3,064,000.00 | -119,794.00 | -719,997.00 | -1,926,414.00 | 151,365.00 | -20,000.00 | -755,000.00 | 267,000.00 | 147,000.00 | 1,334,000.00 | 258,000.00 | 620,000.00 | 3,339,000.00 | 3,085,000.00 | 1,033,000.00 | 1,231,874.00 | 8,698,539.00 | 583,781.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-3.41%) | (-55.46%) | (-3.46%) | (-12.32%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.58%) | (0.17%) | (0.37%) | (0.07%) | (-0.14%) | (-0.19%) | (-0.33%) | (-0.01%) | (-0.07%) | (-0.23%) | (0.02%) | (0.00%) | (-0.11%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.16%) | (0.04%) | (0.09%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.22%) | (0.02%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -252,000.00 | -1,553,000.00 | -852,653.00 | -1,675,866.00 | -817,684.00 | -2,248,003.00 | -4,478,000.00 | -9,569,000.00 | 1,405,000.00 | 5,540,000.00 | 563,000.00 | -1,267,000.00 | 701,000.00 | 120,000.00 | 156,156.00 | 72,688.00 | -49,559.00 | 6,618.00 | -25,000.00 | 5,000.00 | 28,000.00 | 19,000.00 | 106,000.00 | 147,000.00 | 8,000.00 | 1,246,000.00 | 1,232,000.00 | 493,000.00 | 722,544.00 | 2,241,386.00 | -163,698.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 27,000.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-1,617,000.00
+0% |
-814,000.00
-50% |
-2,248,000.00
+176% |
-3,145,000.00
+40% |
-11,832,000.00
+276% |
904,000.00
-108% |
5,315,000.00
+488% |
0.00
+0% |
-1,330,000.00
+0% |
-1,517,000.00
+14% |
-3,184,000.00
+110% |
-275,950.00
-91% |
-792,685.00
+187% |
-1,876,855.00
+137% |
144,747.00
-108% |
5,032.00
-97% |
-760,000.00
-15,203% |
575,674.00
-176% |
127,484.00
-78% |
1,228,000.00
+863% |
111,000.00
-91% |
612,000.00
+451% |
2,127,038.00
+248% |
1,821,638.00
-14% |
540,379.00
-70% |
491,955.00
-9% |
6,457,153.00
+1,213% |
747,479.00
-88% |
|
Net Income Ratio | (0.36%) | (0.00%) | (0.00%) | (-11.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.72%) | (0.11%) | (0.36%) | (0.00%) | (-0.14%) | (-0.19%) | (-0.35%) | (-0.03%) | (-0.08%) | (-0.23%) | (0.02%) | (0.00%) | (-0.11%) | (0.10%) | (0.02%) | (0.15%) | (0.02%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.16%) | (0.03%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Diluted EPS | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 2,450,080.00 | 62,428,038.00 | 62,428,038.00 | 66,029,656.00 | 68,043,621.00 | 89,630,611.00 | 51,335,206.00 | 68,816,203.00 | 87,042,961.00 | 152,240,597.00 | 257,676,636.00 | 325,062,312.00 | 388,660,993.00 | 483,104,530.00 | 531,211,104.00 | 531,211,104.00 | 577,976,857.00 | 1,052,586,104.00 | 1,065,377,600.00 | 1,046,771,250.00 | 1,085,377,771.00 | 1,213,313,254.00 | 1,334,343,947.00 | 1,110,000,000.00 | 1,530,000,000.00 | 1,366,900,602.00 | 1,368,660,602.00 | 1,375,700,602.00 | 1,375,700,602.00 | 1,379,700,602.00 | 1,381,930,656.00 | |
Diluted Share Outstanding | 2,450,080.00 | 62,428,038.00 | 62,428,038.00 | 66,029,656.00 | 68,043,621.00 | 89,630,611.00 | 51,335,206.00 | 68,816,203.00 | 110,743,616.00 | 175,975,341.00 | 257,676,636.00 | 325,062,312.00 | 388,660,993.00 | 483,104,530.00 | 531,211,104.00 | 531,211,104.00 | 577,976,857.00 | 1,052,586,104.00 | 1,065,377,600.00 | 1,072,914,449.00 | 1,092,914,449.00 | 1,213,313,254.00 | 1,334,343,947.00 | 1,110,000,000.00 | 1,530,000,000.00 | 1,388,540,602.00 | 1,430,540,602.00 | 1,430,540,602.00 | 1,422,540,602.00 | 1,388,540,602.00 | 1,424,690,656.00 |