
Recrusul
RCSL3.SARecrusul S/A Price (RCSL3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
127,289,000
(1243.0297)%Revenue and Profitability
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 28,361,000 | 26,366,000 | 33,668,000 | 8,685,000 | 12,951,000 | 19,050,000 | 2,056,000 | 592,000 | 0 | 35,000 | 4,462,000 | 18,660,000 | 28,515,000 | 59,561,000 | 74,091,000 | 56,747,000 |
Net Income | 950,000 | -7,504,000 | -6,494,000 | -33,242,000 | -14,738,000 | -7,692,000 | -42,733,000 | -17,093,000 | -29,806,000 | -36,900,000 | -13,047,000 | -6,780,000 | -1,335,000 | -1,523,000 | -12,699,000 | -5,177,000 |
FCF USD | -707,000 | -22,907,000 | -5,562,000 | -3,650,000 | -21,317,000 | -3,365,000 | -6,807,000 | -2,407,000 | -38,584,000 | -20,363,000 | -39,878,000 | -4,417,000 | -2,661,000 | -10,704,000 | -57,990,000 | -11,201,000 |
OCF USD | -586,000 | -22,439,000 | -4,603,000 | -3,558,000 | -21,293,000 | -3,365,000 | -6,807,000 | -2,407,000 | -38,584,000 | -20,363,000 | -39,687,000 | -2,723,000 | -1,420,000 | -4,682,000 | -57,892,000 | -8,829,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.59 | 1.12 | -0.77 | -0.08 | -0.20 | -0.13 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.21 | -0.31 |
D/E | -0.01 | -0.22 | -0.62 | -0.18 | -0.33 | -0.27 | -0.20 | -0.19 | -0.09 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 3.37 |
CA/CL | 0.52 | 0.72 | 0.91 | 0.36 | 0.55 | 0.41 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.51 | 0.56 | 0.77 | 1.15 | 1.32 | 1.34 |
TA/TL | 0.55 | 0.65 | 0.86 | 0.62 | 0.72 | 0.69 | 0.30 | 0.25 | 0.37 | 0.24 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.62 | 0.91 | 1.01 |
Total Debt | 326,000 | 8,221,000 | 9,114,000 | 8,580,000 | 11,767,000 | 11,465,000 | 17,510,000 | 20,079,000 | 7,242,000 | 7,752,000 | 130,000 | 93,000 | 186,000 | 38,000 | 2,682,000 | 1,606,000 |
Management Performance
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 3.91% | -22.50% | 7.46% | -80.12% | -37.04% | -26.24% | 220.42% | 11.47% | 13.80% | -174.75% | -31.10% | -2.77% | -7.76% | -5.41% | -35.95% | -5.57% |
ROE | -2.17% | 20.24% | 44.36% | 69.60% | 41.48% | 17.92% | 49.39% | 16.44% | 36.51% | 31.78% | 20.47% | 10.11% | 2.06% | 3.72% | 229.51% | -1,087.61% |
ROA | 0.00% | -10.87% | -7.10% | -43.06% | -15.99% | -7.96% | -115.08% | -48.54% | -62.12% | -98.48% | -31.84% | -8.92% | -3.28% | -2.47% | -21.84% | -8.54% |
NM % | 3.35% | -28.46% | -19.29% | -382.75% | -113.80% | -40.38% | -2,078.45% | -2,887.33% | - | -105,428.57% | -292.40% | -36.33% | -4.68% | -2.56% | -17.14% | -9.12% |
FCF / R% | 0.00% | -86.88% | -16.52% | -42.03% | -164.60% | -17.66% | -331.08% | -406.59% | 0.00% | -58,180.00% | -893.72% | -23.67% | -9.33% | -17.97% | -78.27% | -19.74% |
FCF / NI% | -74.42% | 305.26% | 85.65% | 10.98% | 144.64% | 43.62% | 15.93% | 14.08% | 129.45% | 55.18% | 305.65% | 127.55% | 184.28% | 654.68% | 456.65% | 216.36% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -2.68 | -2.06 | -11.77 | -9.00 | -6.50 | -80.46 | -308.76 | - | -6,889.91 | -56.98 | -13.81 | -9.09 | -4.32 | -3.65 | -4.86 |
Per Share
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 9.39 | -74.20 | -53.34 | -238.59 | -86.47 | -27.01 | -107.96 | -60.03 | -8.60 | -12.10 | -0.43 | -0.30 | -0.06 | -0.07 | -1.34 | -0.04 |
SPS | 280.42 | 260.70 | 276.54 | 62.34 | 75.99 | 66.89 | 5.19 | 2.08 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.82 | 1.25 | 2.62 | 7.82 | 0.45 |
OCPS | -5.79 | -221.87 | -37.81 | -25.54 | -124.94 | -11.82 | -17.20 | -8.45 | -11.14 | -6.68 | -1.30 | -0.12 | -0.06 | -0.21 | -6.11 | -0.07 |
FCPS | -6.99 | -226.49 | -45.68 | -26.20 | -125.08 | -11.82 | -17.20 | -8.45 | -11.14 | -6.68 | -1.31 | -0.19 | -0.12 | -0.47 | -6.12 | -0.09 |
BVPS | -431.38 | -366.28 | -120.03 | -342.61 | -208.24 | -151.38 | -219.00 | -365.78 | -23.61 | -38.13 | -2.10 | -2.95 | -2.85 | -1.81 | -0.60 | 0.00 |
Per Share - CAGR
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 9.39 | -74.20 | -53.34 | -238.59 | -86.47 | -27.01 | -107.96 | -60.03 | -8.60 | -12.10 | -0.43 | -0.30 | -0.06 | -0.07 | -1.34 | -0.04 |
CAGR-SPS | 280.42 | 260.70 | 276.54 | 62.34 | 75.99 | 66.89 | 5.19 | 2.08 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.82 | 1.25 | 2.62 | 7.82 | 0.45 |
CAGR-OCPS | -5.79 | -221.87 | -37.81 | -25.54 | -124.94 | -11.82 | -17.20 | -8.45 | -11.14 | -6.68 | -1.30 | -0.12 | -0.06 | -0.21 | -6.11 | -0.07 |
CAGR-FCPS | -6.99 | -226.49 | -45.68 | -26.20 | -125.08 | -11.82 | -17.20 | -8.45 | -11.14 | -6.68 | -1.31 | -0.19 | -0.12 | -0.47 | -6.12 | -0.09 |
CAGR-BVPS | -431.38 | -366.28 | -120.03 | -342.61 | -208.24 | -151.38 | -219.00 | -365.78 | -23.61 | -38.13 | -2.10 | -2.95 | -2.85 | -1.81 | -0.60 | 0.00 |