RCL Foods Limited Price (RCL.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

892,919,000

(0.4409)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 3,830,032,000 4,026,998,000 4,101,454,000 4,730,363,000 5,955,327,000 6,811,448,000 6,952,789,000 8,621,389,000 7,855,142,000 10,108,812,000 19,719,965,000 23,428,206,000 25,025,159,000 24,950,656,000 24,425,996,000 25,887,506,000 27,803,611,000 31,687,850,000 34,906,972,000 37,782,948,000 26,016,566,000
Net Income 227,642,000 232,434,000 398,845,000 474,245,000 538,966,000 317,452,000 355,508,000 383,850,000 266,767,000 26,507,000 -289,039,000 848,121,000 210,849,000 515,657,000 922,439,000 -183,962,000 -959,038,000 992,909,000 1,013,361,000 616,237,000 1,624,394,000
FCF USD 203,437,000 20,153,000 293,323,000 207,310,000 81,335,000 5,710,000 -17,162,000 -89,985,000 183,493,000 124,749,000 -15,809,000 498,567,000 -418,466,000 1,006,879,000 593,811,000 -1,043,528,000 1,301,872,000 272,025,000 1,827,415,000 -412,248,000 1,633,507,000
OCF USD 271,884,000 199,821,000 501,056,000 397,306,000 200,472,000 298,828,000 234,216,000 270,055,000 183,493,000 610,606,000 666,124,000 1,262,114,000 630,835,000 1,800,094,000 1,408,759,000 107,842,000 2,113,254,000 1,171,752,000 2,933,474,000 313,920,000 2,516,099,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 33.66 0.69 2.46 11.35 5.97 2.13 -23.88 -4.91 3.55 2.39 0.96 0.24
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.86 0.54 0.36 0.41 0.32 0.29 0.31 0.44 0.41 0.31 0.32 0.16
CA/CL 2.76 1.56 1.64 1.89 1.96 1.84 1.99 2.00 1.82 2.50 0.92 1.69 1.64 1.75 1.47 1.61 1.43 1.50 1.32 1.20 0.82
TA/TL 2.82 2.43 2.39 2.64 2.56 2.47 2.52 2.49 2.27 1.69 1.90 2.06 1.99 2.14 2.14 2.13 1.78 1.91 1.90 1.86 2.31
Total Debt 1,694,000 651,000 698,000 389,000 177,000 0 0 0 98,885,000 5,812,518,000 5,016,265,000 3,645,721,000 4,092,687,000 3,308,083,000 3,248,656,000 3,308,218,000 4,365,503,000 4,380,022,000 3,560,375,000 3,795,492,000 2,196,325,000

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 14.67% 13.35% 21.46% 21.07% 19.48% 10.82% 11.26% 11.13% 7.60% -0.15% 2.90% 6.72% 3.39% 4.07% 6.42% -0.20% 5.15% 6.79% 7.00% 3.05% 4.95%
ROE 19.26% 17.37% 24.99% 24.69% 23.06% 12.77% 13.36% 13.44% 9.18% 0.39% -3.08% 8.45% 2.11% 4.98% 8.29% -1.70% -9.71% 9.25% 8.85% 5.19% 11.96%
ROA 0.00% 10.22% 14.53% 15.32% 14.06% 7.60% 11.77% 8.05% 7.97% 0.96% 2.68% 7.38% 1.56% 2.64% 4.39% -0.54% -3.58% 4.43% 3.96% 3.32% 6.91%
NM % 5.94% 5.77% 9.72% 10.03% 9.05% 4.66% 5.11% 4.45% 3.40% 0.26% -1.47% 3.62% 0.84% 2.07% 3.78% -0.71% -3.45% 3.13% 2.90% 1.63% 6.24%
FCF / R% 0.00% 0.50% 7.15% 4.38% 1.37% 0.08% -0.25% -1.04% 2.34% 1.23% -0.08% 2.13% -1.67% 4.04% 2.43% -4.03% 4.68% 0.86% 5.24% -1.09% 6.28%
FCF / NI% 89.37% 8.67% 73.54% 43.71% 15.09% 1.80% -3.30% -23.44% 44.30% 75.14% -2.96% 34.33% -131.94% 195.26% 64.37% 944.02% -161.56% 27.40% 192.44% -49.08% 99.74%
Operating Margin (OM) 0.00 0.06 0.11 0.16 0.18 0.18 0.20 0.18 0.00 0.15 0.05 0.07 0.06 0.07 0.10 0.07 0.03 0.05 0.06 0.07 0.16

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.81 0.81 1.37 1.60 1.77 1.04 1.16 1.24 0.88 0.07 -0.41 0.99 0.24 0.60 1.07 -0.21 -1.10 1.12 1.14 0.69 1.82
SPS 13.62 13.99 14.05 15.96 19.57 22.23 22.61 27.93 25.99 25.85 28.27 27.25 29.01 28.87 28.22 29.79 31.76 35.67 39.28 42.45 29.23
OCPS 0.97 0.69 1.72 1.34 0.66 0.98 0.76 0.87 0.61 1.56 0.95 1.47 0.73 2.08 1.63 0.12 2.41 1.32 3.30 0.35 2.83
FCPS 0.72 0.07 1.01 0.70 0.27 0.02 -0.06 -0.29 0.61 0.32 -0.02 0.58 -0.49 1.17 0.69 -1.20 1.49 0.31 2.06 -0.46 1.84
BVPS 4.20 4.65 5.47 6.48 7.68 8.11 8.65 9.25 9.62 18.04 13.53 11.77 11.70 12.02 12.91 12.47 11.22 12.04 12.82 13.17 15.10

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.81 0.81 1.37 1.60 1.77 1.04 1.16 1.24 0.88 0.07 -0.41 0.99 0.24 0.60 1.07 -0.21 -1.10 1.12 1.14 0.69 1.82
CAGR-SPS 13.62 13.99 14.05 15.96 19.57 22.23 22.61 27.93 25.99 25.85 28.27 27.25 29.01 28.87 28.22 29.79 31.76 35.67 39.28 42.45 29.23
CAGR-OCPS 0.97 0.69 1.72 1.34 0.66 0.98 0.76 0.87 0.61 1.56 0.95 1.47 0.73 2.08 1.63 0.12 2.41 1.32 3.30 0.35 2.83
CAGR-FCPS 0.72 0.07 1.01 0.70 0.27 0.02 -0.06 -0.29 0.61 0.32 -0.02 0.58 -0.49 1.17 0.69 -1.20 1.49 0.31 2.06 -0.46 1.84
CAGR-BVPS 4.20 4.65 5.47 6.48 7.68 8.11 8.65 9.25 9.62 18.04 13.53 11.77 11.70 12.02 12.91 12.47 11.22 12.04 12.82 13.17 15.10
Revenue $26.02B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.62B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.52B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.63B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.82
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.31
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $11.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.24%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $99.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.82
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $29.23
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.83
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.84
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $15.10
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation