
RCL
RCL.JORCL Foods Limited Price (RCL.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
892,919,000
(0.4409)%
Cash Flow Statement
RCL Foods LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 227.64M
+0% |
232.43M
+2% |
398.85M
+72% |
474.25M
+19% |
538.97M
+14% |
317.45M
-41% |
519.69M
+64% |
383.85M
-26% |
414.22M
+8% |
166.03M
-60% |
534.04M
+222% |
1.45B
+172% |
317.17M
-78% |
515.66M
+63% |
922.44M
+79% |
-110,541,000.00
-112% |
-805,797,000.00
+629% |
992.91M
-223% |
949.61M
-4% |
839.89M
-12% |
1.64B
+95% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 109.74M | 118.18M | 136.43M | 149.23M | 157.43M | 210.34M | 200.29M | 278.29M | 613.18M | 771.65M | 1.45B | 792.58M | 767.16M | 791.28M | 2.44B | 922.51M | 790.60M | 585.76M | 0.00 | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -632,740,000.00 | -305,782,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,551,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,762,632,000.00 | -417,084,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.41M | 18.64M | 0.00 | 0.00 | 24.46M | 145.15M | 61.38M | 72.71M | 0.00 | 0.00 | 156.69M | 137.96M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.24M | -337,555,000.00 | -67,973,000.00 | -465,605,000.00 | 157.18M | -797,237,000.00 | -277,256,000.00 | -1,259,192,000.00 | 550.87M | -30,472,000.00 | 66.41M | -462,291,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126,623,000.00 | 708.63M | -229,983,000.00 | 2.11B | -908,834,000.00 | 964.45M | -266,483,000.00 | 659.25M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,980,000.00 | 5.51M | 0.00 | 0.00 | -117,295,000.00 | 269.68M | -336,515,000.00 | 94.28M | 271.03M | -263,713,000.00 | -167,544,000.00 | 472.86M | -176,336,000.00 | 85.10M | -416,264,000.00 | -12,957,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.62M | -143,949,000.00 | 0.00 | 0.00 | 269.76M | 141.10M | 555.76M | 489.92M | 525.92M | 353.91M | 293.75M | 344.96M | 127.61M | 83.47M | 353.79M | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | 101.30M | -60,749,000.00 | -7,533,000.00 | -195,120,000.00 | -474,920,000.00 | 423.84M | -17,318,000.00 | -324,135,000.00 | -315,598,000.00 | 5.91M | -699,467,000.00 | -1,174,585,000.00 | -1,322,858,000.00 | -335,646,000.00 | -282,425,000.00 | 2.41B | -562,944,000.00 | -336,982,000.00 | 90.72M | -849,182,000.00 | 694.26M | |
Net Cash Provided By Op... | 271.88M
+0% |
199.82M
-27% |
501.06M
+151% |
397.31M
-21% |
200.47M
-50% |
298.83M
+49% |
234.22M
-22% |
270.06M
+15% |
183.49M
-32% |
610.61M
+233% |
666.12M
+9% |
1.26B
+89% |
630.84M
-50% |
1.80B
+185% |
1.41B
-22% |
107.84M
-92% |
2.11B
+1,860% |
1.17B
-45% |
2.93B
+150% |
313.92M
-89% |
2.52B
+702% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -68,447,000.00 | -179,668,000.00 | -207,733,000.00 | -189,996,000.00 | -119,137,000.00 | -293,118,000.00 | -251,378,000.00 | -360,040,000.00 | 0.00 | -485,857,000.00 | -654,021,000.00 | -756,620,000.00 | -1,034,693,000.00 | -834,541,000.00 | -849,056,000.00 | -1,151,370,000.00 | -811,382,000.00 | -921,273,000.00 | -1,131,721,000.00 | -743,706,000.00 | -882,592,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -875,963,000.00 | 29.56M | 205.25M | -36,549,000.00 | 324.08M | 84.56M | -101,585,000.00 | 110.00M | 37.29M | 14.36M | -195,425,000.00 | 17.79M | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -450,000,000.00 | 4.00M | 446.00M | 0.00 | -5,293,000.00 | -75,078,000.00 | -76,338,000.00 | -114,196,000.00 | -167,192,000.00 | -2,998,000.00 | -78,870,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.26M | 134.28M | 446.00M | 0.00 | 29.44M | 1.56M | 76.34M | -39,193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -16,348,000.00 | -401,902,000.00 | -13,634,000.00 | -22,470,000.00 | -191,372,000.00 | 2.99M | 17.85M | 7.79M | -454,651,000.00 | 1.82M | -7,877,000.00 | -438,857,000.00 | 55.28M | 0.00 | 0.00 | 169.53M | 36.30M | 8.39M | -135,690,000.00 | -586,894,000.00 | 606.10M | |
Net Cash Used For Inv... | -84,795,000.00
+0% |
-581,570,000.00
+586% |
-221,367,000.00
-62% |
-212,466,000.00
-4% |
-310,509,000.00
+46% |
-290,131,000.00
-7% |
-233,528,000.00
-20% |
-352,253,000.00
+51% |
-454,651,000.00
+29% |
-1,768,734,000.00
+289% |
-494,062,000.00
-72% |
-98,230,000.00
-80% |
-1,015,960,000.00
+934% |
-486,322,000.00
-52% |
-838,018,000.00
+72% |
-1,083,425,000.00
+29% |
-818,469,000.00
-24% |
-1,042,781,000.00
+27% |
-1,256,053,000.00
+20% |
-1,604,895,000.00
+28% |
-258,711,000.00
-84% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | -1,101,000.00 | -425,000.00 | -212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.89M | -715,305,000.00 | -1,774,505,000.00 | -1,357,740,000.00 | -88,773,000.00 | -406,043,000.00 | -56,549,000.00 | -427,659,000.00 | 101.01M | -36,529,000.00 | -455,369,000.00 | 433.37M | 0.00 | |
Common Stock Issued | 8.29M | 7.25M | 9.79M | 11.54M | 29.81M | 9.67M | 10.30M | 12.63M | 8.57M | 3.88B | 876.51M | 37.12M | 1.42M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63,933,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,204,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,409,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -217,147,000.00 | -304,610,000.00 | -348,610,000.00 | -221,751,000.00 | -225,316,000.00 | -402,876,000.00 | -268,939,000.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -3,852,000.00 | -1,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,000.00 | -210,173,000.00 | 0.00 | 0.00 | -109,000.00 | -560,537,000.00 | -1,455,000.00 | -36,102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50M | -255,376,000.00 | 0.00 | -150,487,000.00 | -163,320,000.00 | -1,426,917,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 4.44M
+0% |
5.47M
+23% |
8.69M
+59% |
11.11M
+28% |
29.60M
+166% |
9.49M
-68% |
10.30M
+8% |
12.63M
+23% |
107.45M
+751% |
3.17B
+2,846% |
-1,458,536,000.00
-146% |
-1,322,080,000.00
-9% |
-123,453,000.00
-91% |
-623,190,000.00
+405% |
-361,159,000.00
-42% |
-398,159,000.00
+10% |
-154,366,000.00
-61% |
-261,845,000.00
+70% |
-1,008,732,000.00
+285% |
-1,090,000.00
-100% |
-1,426,917,000.00
+130,810% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99M | 1.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 191.53M | -376,279,000.00 | 288.38M | 195.95M | -80,442,000.00 | 18.19M | 10.98M | -69,571,000.00 | -163,704,000.00 | 2.01B | -1,286,474,000.00 | -156,211,000.00 | -507,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,373,742,000.00 | 1.14B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.47M | |
Cash At Beginning Of Per... | 290.76M | 482.29M | 106.01M | 394.38M | 590.34M | 509.89M | 528.08M | 539.07M | 469.50M | 305.79M | 2.31B | 1.03B | 870.51M | 744.64M | 1.06B | 1.26B | -110,378,000.00 | 1.03B | 896.97M | 1.59B | 275.62M | |
Cash At End Of Period | 482.29M | 106.01M | 394.38M | 590.34M | 509.89M | 528.08M | 539.07M | 469.50M | 305.79M | 2.31B | 1.03B | 870.51M | 363.20M | 1.06B | 1.26B | -110,378,000.00 | 1.03B | 896.97M | 1.59B | 224.37M | 1.11B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 271.88M | 199.82M | 501.06M | 397.31M | 200.47M | 298.83M | 234.22M | 270.06M | 183.49M | 610.61M | 666.12M | 1.26B | 630.84M | 1.80B | 1.41B | 107.84M | 2.11B | 1.17B | 2.93B | 313.92M | 2.52B | |
Capital Expenditure | -68,447,000.00 | -179,668,000.00 | -207,733,000.00 | -189,996,000.00 | -119,137,000.00 | -293,118,000.00 | -251,378,000.00 | -360,040,000.00 | 0.00 | -485,857,000.00 | -681,933,000.00 | -763,547,000.00 | -1,049,301,000.00 | -793,215,000.00 | -814,948,000.00 | -1,151,370,000.00 | -811,382,000.00 | -899,727,000.00 | -1,106,059,000.00 | -726,168,000.00 | -882,592,000.00 | |
Free Cash Flow | 203.44M
+0% |
20.15M
-90% |
293.32M
+1,355% |
207.31M
-29% |
81.34M
-61% |
5.71M
-93% |
-17,162,000.00
-401% |
-89,985,000.00
+424% |
183.49M
-304% |
124.75M
-32% |
-15,809,000.00
-113% |
498.57M
-3,254% |
-418,466,000.00
-184% |
1.01B
-341% |
593.81M
-41% |
-1,043,528,000.00
-276% |
1.30B
-225% |
272.03M
-79% |
1.83B
+572% |
-412,248,000.00
-123% |
1.63B
-496% |