
RCL
RCL.JORCL Foods Limited Price (RCL.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
892,919,000
(0.4409)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
RCL Foods LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 482.29M | 106.01M | 394.38M | 590.34M | 509.89M | 528.08M | 539.07M | 469.50M | 305.79M | 2.31B | 1.05B | 873.40M | 744.64M | 1.06B | 1.26B | 376.84M | 1.03B | 896.97M | 1.59B | 224.37M | 1.09B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 19.79M | 2.97M | 16.77M | 6.30M | 0.00 | 0.00 | 20.81M | 450.00M | 446.00M | 10.44M | 8.04M | 1.34M | -93,930,000.00 | -218,586,000.00 | -90,024,000.00 | -73,972,000.00 | -57,384,000.00 | -12,000,000.00 | -18,279,000.00 | |
Net Receivables | 295.94M | 435.30M | 514.06M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59B | 4.31B | 2.79B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88B | |
Inventory | 244.82M | 260.49M | 320.42M | 409.36M | 521.95M | 543.93M | 538.41M | 664.80M | 873.04M | 1.86B | 2.70B | 3.31B | 3.55B | 3.46B | 3.73B | 3.98B | 3.79B | 4.13B | 4.38B | 5.04B | 3.33B | |
Other Current Assets | 0.00 | 244.60M | 247.10M | 2.77M | 6.36M | 27.87M | 34.42M | 52.84M | 45.10M | 3.31B | 3.60B | 3.26B | 657.80M | 3.63B | 4.48B | 4.66B | 6.02B | 5.53B | 6.16B | 8.76B | 111.38M | |
Total Current Assets | 1.24B | 1.05B | 1.50B | 1.74B | 2.30B | 2.50B | 2.66B | 2.88B | 3.05B | 7.79B | 7.79B | 7.44B | 8.30B | 8.14B | 9.48B | 9.01B | 10.84B | 10.55B | 12.13B | 14.02B | 7.41B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 589.95M | 922.14M | 962.19M | 1.05B | 1.24B | 1.38B | 1.46B | 1.60B | 1.82B | 3.65B | 5.13B | 5.19B | 5.70B | 5.72B | 5.92B | 5.57B | 6.67B | 6.67B | 6.89B | 6.35B | 4.71B | |
Goodwill | 0.00 | 287.44M | 287.44M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91B | 3.04B | 3.04B | 2.66B | 2.66B | 2.53B | 2.54B | 1.94B | 1.99B | 1.89B | 1.95B | 1.93B | |
Intangible Assets | 2.01M | 1.21M | 0.00 | 287.44M | 287.44M | 287.44M | 287.44M | 287.44M | 0.00 | 2.87B | 2.74B | 2.64B | 2.28B | 2.22B | 2.16B | 2.10B | 1.74B | 1.67B | 1.60B | 1.62B | 1.55B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -321,045,000.00 | 257.83M | 812.44M | 683.05M | 739.35M | 868.94M | 1.12B | 1.21B | 1.43B | 1.43B | 1.32B | 1.36B | |
Tax Assets | 0.00 | 16.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33M | 8.68M | 8.32M | 19.66M | 6.88M | 28.45M | 71.40M | 86.43M | 99.74M | 45.44M | 42.29M | 16.00M | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 441.00k | 404.00k | 15.29M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00M | 946.36M | 561.60M | 646.80M | 15.68M | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70B | |
Total Non-Current Assets | 591.96M | 1.23B | 1.25B | 1.36B | 1.53B | 1.68B | 1.75B | 1.89B | 2.14B | 9.56B | 12.12B | 12.25B | 11.99B | 11.36B | 11.52B | 11.40B | 11.65B | 11.85B | 11.85B | 11.28B | 16.28B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.83B
+0% |
2.27B
+24% |
2.75B
+21% |
3.10B
+13% |
3.83B
+24% |
4.18B
+9% |
4.42B
+6% |
4.77B
+8% |
5.20B
+9% |
17.35B
+234% |
19.91B
+15% |
19.69B
-1% |
20.29B
+3% |
19.51B
-4% |
20.99B
+8% |
20.41B
-3% |
22.49B
+10% |
22.41B
0% |
23.98B
+7% |
25.30B
+6% |
23.69B
-6% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 348.51M | 626.65M | 781.80M | 834.15M | 1.13B | 936.99M | 1.34B | 1.43B | 1.65B | 1.62B | 2.27B | 2.17B | 2.61B | 2.31B | 3.27B | 3.10B | 4.58B | 3.37B | 4.34B | 1.55B | 4.06B | |
Short Term Debt | 0.00 | 1.26M | 698.00k | 389.00k | 177.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.24M | 297.23M | 4.65B | 134.45M | 493.84M | 229.26M | 1.28B | 668.86M | 405.55M | 854.69M | 1.29B | 2.99B | 1.81B | |
Tax Payables | 44.38M | 11.41M | 97.90M | 27.35M | 4.16M | 0.00 | 1.87M | 898.00k | 1.66M | 1.34M | 25.39M | 52.68M | 8.97M | 4.19M | 12.34M | 169.25M | 59.08M | 49.16M | 58.63M | 100.89M | 111.78M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 98.30M | 44.32M | 5.55M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19B | 0.00 | 0.00 | 3.93M | 8.34M | 7.84M | 3.97M | 2.74M | 2.08M | 2.77M | 2.21M | 4.45M | |
Other Current Liabilities | 56.31M | 31.57M | 31.17M | 57.66M | 44.65M | 426.50M | 1.00M | 3.47M | 3.00k | 1.51B | 1.54B | 2.05B | 1.95B | 2.11B | 1.89B | 1.65B | 2.52B | 2.76B | 3.53B | 3.05B | 3.03B | |
Total Current Liabilities | 449.20M | 670.89M | 911.57M | 919.55M | 1.18B | 1.36B | 1.34B | 1.44B | 1.68B | 3.12B | 8.48B | 4.41B | 5.06B | 4.65B | 6.45B | 5.59B | 7.57B | 7.03B | 9.16B | 11.69B | 9.01B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.69M | 116.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.83M | 5.59B | 367.56M | 3.57B | 3.60B | 3.08B | 1.97B | 2.64B | 3.96B | 3.53B | 2.27B | 807.20M | 391.31M | |
Deferred Revenue Non Current | 181.62M | 395.29M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18B | 24.40M | 5.15M | 1.85M | 734.00k | 141.00k | 22.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47M | 3.28M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 165.20M | 201.91M | 168.52M | 179.61M | 240.04M | 243.71M | 320.32M | 372.20M | 432.66M | 1.41B | 1.36B | 1.46B | 1.37B | 1.25B | 1.25B | 1.21B | 1.03B | 1.05B | 1.04B | 1.01B | 789.37M | |
Other Non-Current Liabilities | 33.60M | 84.93M | 69.80M | 75.54M | 80.86M | 85.66M | 94.67M | 102.16M | 116.38M | 1.56B | 261.04M | 134.12M | 171.07M | 139.83M | 141.48M | 132.92M | 104.33M | 1.16B | 184.93M | 4.08B | 62.05M | |
Total Non-Current Liabilities | 200.49M | 265.13M | 238.32M | 255.14M | 320.90M | 329.36M | 414.99M | 474.36M | 606.88M | 7.18B | 2.00B | 5.17B | 5.14B | 4.47B | 3.36B | 3.98B | 5.10B | 4.68B | 3.43B | 1.89B | 1.24B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 1.69M | 1.38M | 698.00k | 389.00k | 177.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.17M | 115.76M | 95.18M | 178.24M | 179.61M | 174.87M | 201.78M | 1.65B | 1.42B | 885.61M | 596.39M | 484.58M | |
Total Liabilities | 649.69M
+0% |
936.02M
+44% |
1.15B
+23% |
1.17B
+2% |
1.50B
+27% |
1.69B
+13% |
1.76B
+4% |
1.91B
+9% |
2.29B
+20% |
10.30B
+350% |
10.47B
+2% |
9.58B
-9% |
10.20B
+6% |
9.12B
-11% |
9.81B
+8% |
9.57B
-2% |
12.66B
+32% |
11.71B
-8% |
12.59B
+7% |
13.58B
+8% |
10.25B
-24% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59B | 1.50B | 1.46B | 1.40B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.10B | 1.11B | 1.12B | 1.13B | 1.16B | 1.17B | 1.18B | 1.19B | 0.00 | 5.08B | 9.96B | 9.99B | 10.02B | 10.04B | 10.09B | 10.13B | 10.32B | 10.32B | 10.33B | 10.34B | 10.34B | |
Retained Earnings | 82.91M | 231.85M | 465.93M | 771.36M | 1.10B | 1.22B | 1.37B | 1.53B | 0.00 | 1.48B | 1.01B | 1.55B | 1.43B | 1.71B | 2.34B | 1.89B | 784.52M | 1.56B | 2.17B | 2.53B | 4.16B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.23M | -1,587,032,000.00 | -1,503,668,999.00 | -1,459,452,000.00 | -1,401,624,000.00 | 627.11M | 729.10M | 694.95M | 775.16M | 865.74M | 927.57M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 500.00k | 0.00 | 14.23M | 22.25M | 78.52M | 97.93M | 116.57M | 138.79M | 2.91B | 1.00 | -1,587,032,000.00 | -1,503,669,000.00 | -1,459,452,000.00 | -1,401,624,000.00 | -1,292,718,000.00 | -1,190,728,000.00 | -1,919,832,000.00 | -1,919,832,000.00 | -1,919,832,000.00 | -992,260,000.00 | -923,619,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 1.18B | 1.34B | 1.60B | 1.92B | 2.34B | 2.49B | 2.66B | 2.86B | 2.91B | 6.74B | 9.37B | 10.03B | 10.00B | 10.35B | 11.13B | 10.83B | 9.88B | 10.73B | 11.45B | 11.88B | 13.58B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.31M | 61.70M | 78.78M | 93.53M | 37.98M | 48.73M | 3.40M | -55,743,000.00 | -35,839,000.00 | -59,951,000.00 | -156,180,000.00 | -136,535,000.00 | |
Total Equity | 1.18B
+0% |
1.34B
+13% |
1.60B
+19% |
1.92B
+20% |
2.34B
+22% |
2.49B
+6% |
2.66B
+7% |
2.86B
+7% |
2.91B
+2% |
7.06B
+143% |
9.44B
+34% |
10.11B
+7% |
10.09B
0% |
10.39B
+3% |
11.18B
+8% |
10.83B
-3% |
9.82B
-9% |
10.69B
+9% |
11.39B
+7% |
11.72B
+3% |
13.44B
+15% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.83B
+0% |
2.27B
+24% |
2.75B
+21% |
3.10B
+13% |
3.83B
+24% |
4.18B
+9% |
4.42B
+6% |
4.77B
+8% |
5.20B
+9% |
17.35B
+234% |
19.91B
+15% |
19.69B
-1% |
20.29B
+3% |
19.51B
-4% |
20.99B
+8% |
20.41B
-3% |
22.49B
+10% |
22.41B
0% |
23.98B
+7% |
25.30B
+6% |
23.69B
-6% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
19.79M
+0% |
2.97M
-85% |
16.77M
+465% |
6.30M
-62% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
20.81M
+0% |
128.96M
+520% |
703.83M
+446% |
822.88M
+17% |
691.09M
-16% |
740.69M
+7% |
775.01M
+5% |
901.16M
+16% |
1.12B
+25% |
1.36B
+21% |
1.37B
+1% |
1.30B
-5% |
1.35B
+3% |
|
Total Debt | 1.69M
+0% |
651.00k
-62% |
698.00k
+7% |
389.00k
-44% |
177.00k
-54% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
98.89M
+0% |
5.81B
+5,778% |
5.02B
-14% |
3.65B
-27% |
4.09B
+12% |
3.31B
-19% |
3.25B
-2% |
3.31B
+2% |
4.37B
+32% |
4.38B
+0% |
3.56B
-19% |
3.80B
+7% |
2.20B
-42% |
|
Net Debt | -480,592,000.00 | -105,356,000.00 | -393,685,000.00 | -589,947,000.00 | -509,717,000.00 | -528,084,000.00 | -539,067,000.00 | -469,496,000.00 | -206,907,000.00 | 3.50B | 3.97B | 2.77B | 3.35B | 2.25B | 1.99B | 2.93B | 3.34B | 3.48B | 1.97B | 3.57B | 1.10B |