
Grupo
RCENTROA.MXGrupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. Price (RCENTROA.MX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
255,554,009
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 738,376,000 | 825,084,000 | 551,608,000 | 591,124,000 | 795,680,000 | 654,760,000 | 735,105,000 | 785,869,000 | 907,925,000 | 988,598,000 | 1,032,362,000 | 966,584,000 | 986,497,000 | 1,301,653,000 | 1,539,476,000 | 1,377,336,000 | 1,330,689,000 | 960,278,000 | 629,018,000 | 699,415,000 | 770,687,000 | 703,392,000 |
Net Income | 2,271,000 | -245,795,000 | -38,284,000 | 64,927,000 | 418,998,000 | 91,119,000 | 126,720,000 | 58,386,000 | 60,402,000 | 175,507,000 | 92,979,000 | -122,877,000 | 85,332,000 | -52,770,000 | 152,516,000 | 142,275,000 | 59,328,000 | -831,478,000 | -14,890,000 | -900,211,000 | -87,613,000 | -268,669,000 |
FCF USD | 15,228,000 | 213,070,000 | 11,256,000 | 131,342,000 | 248,903,000 | 139,148,000 | 34,191,000 | 14,861,000 | 134,333,000 | 90,608,000 | 112,547,000 | 106,863,000 | 194,128,000 | 250,284,000 | 118,754,000 | 427,460,000 | 428,512,000 | -171,830,000 | -223,307,000 | 64,927,000 | 211,939,000 | 93,838,000 |
OCF USD | 40,213,000 | 221,795,000 | 24,108,000 | 138,766,000 | 254,425,000 | 153,489,000 | 57,651,000 | 35,925,000 | 136,841,000 | 132,356,000 | 166,933,000 | 123,230,000 | 197,488,000 | 258,557,000 | 125,662,000 | 577,646,000 | 473,312,000 | -57,942,000 | -209,560,000 | 85,023,000 | 215,641,000 | 93,988,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.80 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | -73.84 | 10.49 | 16.14 | 27.08 | -4.31 | -16.40 | -1.42 | -0.82 | -0.14 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.63 | 0.53 | 0.79 | 0.76 | 0.93 | 0.81 | 1.22 | 1.27 | 1.59 |
CA/CL | 1.00 | 0.71 | 0.56 | 0.74 | 1.49 | 1.74 | 1.93 | 1.69 | 1.55 | 2.04 | 2.14 | 1.67 | 1.31 | 1.01 | 1.30 | 1.22 | 1.08 | 1.05 | 1.29 | 1.20 | 0.42 | 0.46 |
TA/TL | 3.04 | 2.37 | 2.56 | 2.72 | 5.14 | 5.78 | 5.61 | 3.38 | 3.72 | 4.82 | 5.36 | 4.50 | 1.94 | 1.97 | 2.37 | 2.01 | 2.00 | 1.70 | 1.82 | 1.57 | 1.54 | 1.40 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,903,000 | 130,000,000 | 90,736,000 | 0 | 0 | 1,086,091,000 | 1,735,032,000 | 1,574,045,000 | 2,466,470,000 | 2,390,089,000 | 1,955,825,000 | 1,721,473,000 | 1,496,766,000 | 1,444,516,000 | 1,386,309,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 15.97% | 15.88% | 8.75% | 9.75% | 19.62% | 8.61% | 11.51% | 0.97% | 6.53% | 12.44% | 6.70% | 8.28% | 3.19% | -1.08% | 20.35% | 6.09% | 4.75% | -1.95% | 0.40% | -26.31% | 3.31% | -5.13% |
ROE | 0.19% | -27.41% | -4.23% | 6.49% | 31.36% | 6.49% | 8.85% | 4.20% | 4.68% | 12.46% | 6.18% | -8.89% | 5.77% | -1.92% | 5.11% | 4.55% | 1.88% | -39.60% | -0.70% | -73.40% | -7.69% | -30.88% |
ROA | 0.00% | -15.82% | -2.58% | 4.10% | 25.24% | 5.36% | 9.87% | 2.22% | 6.37% | 8.51% | 5.40% | -3.23% | 3.72% | -0.42% | 2.51% | 2.16% | 1.11% | -7.09% | -1.98% | -27.72% | -3.05% | -12.70% |
NM % | 0.31% | -29.79% | -6.94% | 10.98% | 52.66% | 13.92% | 17.24% | 7.43% | 6.65% | 17.75% | 9.01% | -12.71% | 8.65% | -4.05% | 9.91% | 10.33% | 4.46% | -86.59% | -2.37% | -128.71% | -11.37% | -38.20% |
FCF / R% | 0.00% | 25.82% | 2.04% | 22.22% | 31.28% | 21.25% | 4.65% | 1.89% | 14.80% | 9.17% | 10.90% | 11.06% | 19.68% | 19.23% | 7.71% | 31.04% | 32.20% | -17.89% | -35.50% | 9.28% | 27.50% | 13.34% |
FCF / NI% | 670.54% | -86.69% | -29.40% | 202.29% | 59.40% | 152.71% | 19.88% | 34.73% | 119.53% | 59.90% | 112.67% | -185.92% | 170.59% | -1,063.27% | 91.41% | 317.70% | 610.65% | 47.41% | 239.31% | -6.93% | -213.88% | -24.07% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.51 | 0.35 | 0.28 | 0.13 | 0.32 | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 0.24 | 0.33 | 0.47 | 0.50 | -0.37 | -0.59 | -1.82 | -1.76 | -2.31 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.01 | -1.51 | -0.24 | 0.40 | 2.57 | 0.56 | 0.78 | 0.36 | 0.37 | 1.08 | 0.57 | -0.76 | 0.52 | -0.25 | 0.60 | 0.56 | 0.23 | -3.25 | -0.06 | -3.52 | -0.34 | -1.05 |
SPS | 4.54 | 5.07 | 3.39 | 3.63 | 4.89 | 4.02 | 4.52 | 4.83 | 5.58 | 6.08 | 6.34 | 5.94 | 6.06 | 6.23 | 6.02 | 5.39 | 5.21 | 3.76 | 2.46 | 2.74 | 3.02 | 2.75 |
OCPS | 0.25 | 1.36 | 0.15 | 0.85 | 1.56 | 0.94 | 0.35 | 0.22 | 0.84 | 0.81 | 1.03 | 0.76 | 1.21 | 1.24 | 0.49 | 2.26 | 1.85 | -0.23 | -0.82 | 0.33 | 0.84 | 0.37 |
FCPS | 0.09 | 1.31 | 0.07 | 0.81 | 1.53 | 0.86 | 0.21 | 0.09 | 0.83 | 0.56 | 0.69 | 0.66 | 1.19 | 1.20 | 0.46 | 1.67 | 1.68 | -0.67 | -0.87 | 0.25 | 0.83 | 0.37 |
BVPS | 7.38 | 5.52 | 5.57 | 6.16 | 8.22 | 8.64 | 8.81 | 8.34 | 7.93 | 8.66 | 9.25 | 8.49 | 9.09 | 13.17 | 11.69 | 12.24 | 12.35 | 8.22 | 8.32 | 4.80 | 4.46 | 3.41 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.01 | -1.51 | -0.24 | 0.40 | 2.57 | 0.56 | 0.78 | 0.36 | 0.37 | 1.08 | 0.57 | -0.76 | 0.52 | -0.25 | 0.60 | 0.56 | 0.23 | -3.25 | -0.06 | -3.52 | -0.34 | -1.05 |
CAGR-SPS | 4.54 | 5.07 | 3.39 | 3.63 | 4.89 | 4.02 | 4.52 | 4.83 | 5.58 | 6.08 | 6.34 | 5.94 | 6.06 | 6.23 | 6.02 | 5.39 | 5.21 | 3.76 | 2.46 | 2.74 | 3.02 | 2.75 |
CAGR-OCPS | 0.25 | 1.36 | 0.15 | 0.85 | 1.56 | 0.94 | 0.35 | 0.22 | 0.84 | 0.81 | 1.03 | 0.76 | 1.21 | 1.24 | 0.49 | 2.26 | 1.85 | -0.23 | -0.82 | 0.33 | 0.84 | 0.37 |
CAGR-FCPS | 0.09 | 1.31 | 0.07 | 0.81 | 1.53 | 0.86 | 0.21 | 0.09 | 0.83 | 0.56 | 0.69 | 0.66 | 1.19 | 1.20 | 0.46 | 1.67 | 1.68 | -0.67 | -0.87 | 0.25 | 0.83 | 0.37 |
CAGR-BVPS | 7.38 | 5.52 | 5.57 | 6.16 | 8.22 | 8.64 | 8.81 | 8.34 | 7.93 | 8.66 | 9.25 | 8.49 | 9.09 | 13.17 | 11.69 | 12.24 | 12.35 | 8.22 | 8.32 | 4.80 | 4.46 | 3.41 |