Royal Unibrew A/S Price (RBREW.CO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

50,373,134

(1.2557)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 2,038,416,000 2,027,857,000 2,334,435,000 2,724,111,000 2,777,642,000 2,633,054,000 2,869,008,000 3,190,959,000 3,439,026,000 3,881,762,000 4,178,703,000 3,816,421,000 3,775,431,000 3,430,633,000 3,430,008,000 4,480,998,000 6,055,898,000 6,032,115,000 6,340,376,000 6,384,386,000 7,298,086,000 7,692,479,000 7,557,000,000 8,746,000,000 11,487,000,000 12,927,000,000 15,036,000,000
Net Income 115,475,000 175,235,000 135,474,000 93,682,000 153,235,000 152,288,000 172,338,000 224,158,000 230,339,000 155,234,000 -483,165,000 52,451,000 278,073,000 347,941,000 371,192,000 479,576,000 624,165,000 711,427,000 783,751,000 830,659,000 1,040,915,000 1,141,973,000 1,183,000,000 1,299,000,000 1,492,000,000 1,095,000,000 1,464,000,000
FCF USD 207,413 236,563,000 208,892,000 291,189,000 162,441,000 245,040,000 192,214,000 213,785,000 167,508,000 -71,086,000 -415,899,000 314,076,000 433,604,000 323,839,000 338,504,000 502,398,000 689,131,000 960,416,000 775,113,000 914,453,000 871,517,000 1,051,857,000 1,457,000,000 1,327,000,000 633,000,000 1,175,000,000 1,370,000,000
OCF USD 207,413 236,563,000 208,892,000 291,189,000 333,614,000 358,453,000 408,995,000 382,397,000 425,240,000 151,457,000 103,208,000 513,243,000 492,333,000 397,990,000 497,399,000 652,815,000 895,441,000 1,159,777,000 984,732,000 1,168,224,000 1,214,257,000 1,402,590,000 1,738,000,000 1,753,000,000 1,135,000,000 1,777,000,000 2,189,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 2.78 5.51 9.60 4.38 4.12 3.75 5.11 5.40 9.92 -3.53 28.77 2.14 1.71 1.59 3.85 3.00 2.06 1.10 1.49 2.47 2.03 1.77 2.31 2.47 5.03 3.21
D/E 0.97 0.90 1.27 1.70 0.66 0.64 0.61 1.00 1.11 1.42 3.16 1.58 0.64 0.50 0.44 1.23 0.73 0.52 0.34 0.59 0.92 0.90 0.69 1.09 0.91 1.13 0.90
CA/CL 1.43 1.31 1.21 1.24 1.21 1.47 1.36 1.42 1.34 1.19 0.82 1.00 0.68 0.76 1.13 0.45 0.72 0.63 0.46 0.71 0.64 0.52 0.58 0.56 0.66 0.67 0.64
TA/TL 1.51 1.55 1.44 1.39 1.70 1.70 1.74 1.57 1.51 1.42 1.17 1.40 1.72 1.84 1.90 1.45 1.67 1.77 1.92 1.71 1.56 1.58 1.67 1.44 1.55 1.48 1.56
Total Debt 568,789,000 617,181,000 931,352,000 1,068,065,000 671,580,000 627,904,000 646,869,000 1,146,524,000 1,243,915,000 1,540,011,000 1,703,543,000 1,508,817,000 807,046,000 649,493,000 594,324,000 2,623,170,000 2,044,044,000 1,517,137,000 997,956,000 1,659,596,000 2,666,884,000 2,776,602,000 2,274,000,000 3,622,000,000 4,674,000,000 6,483,000,000 5,799,000,000

Management Performance

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 11.14% 10.49% 8.65% 9.85% 10.90% 11.51% 11.52% 10.22% 10.78% 8.01% 9.56% 6.22% 13.61% 16.60% 19.01% 9.72% 13.67% 17.17% 20.96% 20.73% 18.23% 17.91% 19.79% 17.22% 11.60% 9.27% 0.00%
ROE 19.65% 25.50% 18.48% 14.87% 15.01% 15.47% 16.22% 19.50% 20.52% 14.36% -89.49% 5.48% 21.92% 26.59% 27.54% 22.48% 22.15% 24.24% 26.92% 29.52% 35.91% 36.87% 35.76% 39.01% 28.93% 19.05% 22.85%
ROA 0.00% 9.03% 5.62% 3.84% 6.10% 6.22% 6.78% 6.97% 6.75% 4.11% -11.93% 1.50% 9.09% 12.04% 13.09% 6.93% 8.89% 10.54% 12.90% 12.25% 12.90% 13.43% 14.42% 11.89% 10.30% 6.16% 8.19%
NM % 5.66% 8.64% 5.80% 3.44% 5.52% 5.78% 6.01% 7.02% 6.70% 4.00% -11.56% 1.37% 7.37% 10.14% 10.82% 10.70% 10.31% 11.79% 12.36% 13.01% 14.26% 14.85% 15.65% 14.85% 12.99% 8.47% 9.74%
FCF / R% 0.00% 11.67% 8.95% 10.69% 5.85% 9.31% 6.70% 6.70% 4.87% -1.83% -9.95% 8.23% 11.48% 9.44% 9.87% 11.21% 11.38% 15.92% 12.23% 14.32% 11.94% 13.67% 19.28% 15.17% 5.51% 9.09% 9.11%
FCF / NI% 0.18% 135.00% 154.19% 310.83% 106.01% 160.91% 111.53% 95.37% 72.72% -45.79% 86.08% 598.80% 156.10% 93.07% 90.80% 104.76% 110.41% 135.00% 98.90% 110.09% 83.80% 92.24% 121.62% 102.23% 42.45% 107.31% 93.58%
Operating Margin (OM) 0.00 0.28 0.25 0.19 0.31 0.31 0.33 0.32 0.30 0.25 0.11 0.13 0.17 0.17 0.18 0.24 0.24 0.25 0.25 0.23 0.21 0.21 0.24 0.21 0.24 0.32 0.28

Per Share

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 2.69 4.07 3.15 2.19 3.36 3.33 3.89 5.17 5.46 3.88 -12.40 1.80 5.02 6.36 7.12 9.17 11.31 13.00 14.71 15.99 20.62 23.02 24.09 26.87 30.52 22.04 29.06
SPS 47.45 47.07 54.24 63.75 60.83 57.66 64.75 73.59 81.55 97.07 107.25 130.86 68.15 62.70 65.84 85.69 109.72 110.25 118.98 122.90 144.60 155.09 153.89 180.91 234.97 260.17 298.49
OCPS 0.00 5.49 4.85 6.81 7.31 7.85 9.23 8.82 10.08 3.79 2.65 17.60 8.89 7.27 9.55 12.48 16.22 21.20 18.48 22.49 24.06 28.28 35.39 36.26 23.22 35.76 43.46
FCPS 0.00 5.49 4.85 6.81 3.56 5.37 4.34 4.93 3.97 -1.78 -10.67 10.77 7.83 5.92 6.50 9.61 12.49 17.55 14.55 17.60 17.27 21.21 29.67 27.45 12.95 23.65 27.20
BVPS 13.68 15.95 17.03 16.16 22.67 22.05 24.51 27.01 27.22 27.99 14.75 34.12 23.11 24.15 25.87 40.79 51.06 53.64 54.63 54.17 57.62 62.63 67.85 69.13 105.51 115.69 127.21

Per Share - CAGR

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 2.69 4.07 3.15 2.19 3.36 3.33 3.89 5.17 5.46 3.88 -12.40 1.80 5.02 6.36 7.12 9.17 11.31 13.00 14.71 15.99 20.62 23.02 24.09 26.87 30.52 22.04 29.06
CAGR-SPS 47.45 47.07 54.24 63.75 60.83 57.66 64.75 73.59 81.55 97.07 107.25 130.86 68.15 62.70 65.84 85.69 109.72 110.25 118.98 122.90 144.60 155.09 153.89 180.91 234.97 260.17 298.49
CAGR-OCPS 0.00 5.49 4.85 6.81 7.31 7.85 9.23 8.82 10.08 3.79 2.65 17.60 8.89 7.27 9.55 12.48 16.22 21.20 18.48 22.49 24.06 28.28 35.39 36.26 23.22 35.76 43.46
CAGR-FCPS 0.00 5.49 4.85 6.81 3.56 5.37 4.34 4.93 3.97 -1.78 -10.67 10.77 7.83 5.92 6.50 9.61 12.49 17.55 14.55 17.60 17.27 21.21 29.67 27.45 12.95 23.65 27.20
CAGR-BVPS 13.68 15.95 17.03 16.16 22.67 22.05 24.51 27.01 27.22 27.99 14.75 34.12 23.11 24.15 25.87 40.79 51.06 53.64 54.63 54.17 57.62 62.63 67.85 69.13 105.51 115.69 127.21
Revenue $15.04B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.46B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.19B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.37B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.21
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.90
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.64
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.56
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $22.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $8.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $9.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $93.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.28
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $29.06
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $298.49
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $43.46
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $27.20
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $127.21
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation