Royal Unibrew A/S Price (RBREW.CO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

50,373,134

(1.2557)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Royal Unibrew A/S

Currency: DKK

YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 85.78M 146.31M 108.12M 92.09M 79.54M 116.28M 67.70M 287.00M 368.32M 157.83M 90.38M 92.47M 37.39M 18.77M 273.78M 243.96M 491.45M 333.19M 6.92M 684.63M 145.15M 71.99M 81.00M 86.00M 214.00M 57.00M 103.00M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -4,021,000.00 -2,340,000.00 -1,880,000.00 -4,657,000.00 -7,854,000.00 -9,000,000.00 -9,000,000.00 -10,000,000.00 76.00M 0.00
Net Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.14M 425.19M 480.92M 642.89M 0.00 0.00 0.00 0.00 387.72M 517.48M 473.57M 516.95M 512.37M 603.61M 626.98M 735.86M 600.00M 1.12B 1.36B 1.78B 0.00
Inventory 137.27M 173.97M 192.90M 226.11M 238.10M 211.25M 247.81M 279.40M 276.62M 351.59M 414.67M 238.12M 187.14M 173.15M 180.34M 330.46M 312.04M 316.71M 335.94M 335.34M 439.68M 462.67M 517.00M 780.00M 1.21B 1.40B 1.34B
Other Current Assets 424.85M 375.45M 510.42M 445.32M 407.85M 2.75M 37.38M 71.60M 72.76M 31.44M 803.44M 53.89M 22.29M 13.19M 14.25M 91.27M 82.76M 75.20M 40.42M 78.89M 75.35M 59.47M 93.00M 154.00M 271.00M 289.00M 2.09B
Total Current Assets 647.91M 695.73M 811.44M 763.52M 725.49M 768.61M 741.03M 1.06B 1.20B 1.18B 1.31B 815.56M 681.75M 599.52M 856.09M 1.11B 1.36B 1.24B 895.65M 1.66B 1.29B 1.33B 1.29B 2.14B 3.06B 3.52B 3.53B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 1.04B 1.19B 1.50B 1.59B 1.38B 1.28B 1.31B 1.42B 1.43B 1.56B 1.46B 2.01B 1.77B 1.60B 1.48B 2.71B 2.57B 2.44B 2.14B 2.12B 2.53B 2.50B 2.46B 2.73B 3.68B 4.66B 4.75B
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 250.58M 257.13M 271.42M 290.09M 323.40M 487.86M 311.28M 307.52M 0.00 0.00 244.88M 1.43B 1.45B 1.46B 1.45B 1.45B 2.12B 2.34B 2.28B 3.03B 3.99B 5.22B 5.15B
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.80M 478.19M 507.49M 774.74M 167.89M 166.19M 0.00 0.00 125.74M 1.51B 1.49B 1.46B 1.43B 1.41B 1.98B 2.18B 2.13B 2.83B 3.57B 4.25B 4.36B
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.40M 148.25M 150.70M 147.10M 154.05M 137.53M 136.85M 145.50M 152.00M 176.00M 178.00M 47.00M 0.00
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -132,401,999.00 -148,254,000.00 -150,698,000.00 -147,096,000.00 -154,052,000.00 -137,529,000.00 -136,852,000.00 -145,499,000.00 -152,000,000.00 -176,000,000.00 -178,000,000.00 0.00 0.00
Other Non-Current Assets 45.83M 53.69M 102.48M 87.80M 151.18M 139.92M -133,266,000.00 -34,053,000.00 -42,736,000.00 -222,079,000.00 799.31M 186.72M 201.31M 298.44M 142.05M 156.61M 153.02M 147.10M 154.05M 137.53M 136.85M 145.50M 152.00M 176.00M 178.00M 76.00M 90.00M
Total Non-Current Assets 1.08B 1.24B 1.60B 1.68B 1.79B 1.68B 1.80B 2.15B 2.22B 2.60B 2.74B 2.67B 2.38B 2.29B 1.99B 5.81B 5.66B 5.51B 5.18B 5.12B 6.77B 7.16B 7.02B 8.77B 11.42B 14.25B 14.35B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 1.73B

+0%

1.94B

+12%

2.41B

+24%

2.44B

+1%

2.51B

+3%

2.45B

-3%

2.54B

+4%

3.22B

+27%

3.41B

+6%

3.78B

+11%

4.05B

+7%

3.49B

-14%

3.06B

-12%

2.89B

-5%

2.85B

-1%

6.92B

+143%

7.02B

+1%

6.75B

-4%

6.08B

-10%

6.78B

+12%

8.06B

+19%

8.49B

+5%

8.31B

-2%

10.91B

+31%

14.47B

+33%

17.78B

+23%

17.89B

+1%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 0.00 0.00 0.00 291.23M 294.46M 320.39M 336.93M 352.60M 470.40M 449.17M 523.18M 419.38M 429.50M 397.80M 430.85M 807.49M 810.53M 913.76M 858.15M 1.03B 974.93M 1.02B 1.05B 1.72B 1.93B 2.43B 2.53B
Short Term Debt 86.47M 129.95M 184.87M 168.81M 0.00 0.00 0.00 173.22M 196.84M 229.39M 599.34M 0.00 211.43M 55.61M 2.64M 818.72M -189,508,000.00 -409,552,000.00 -281,562,000.00 -356,589,000.00 -232,614,000.00 622.80M 150.00M 624.00M 988.00M 979.00M 1.10B
Tax Payables 0.00 0.00 3.38M 9.58M 7.02M 0.00 0.00 0.00 61.26M 54.76M 0.00 6.23M 74.33M 68.08M 65.12M 370.74M 361.64M 464.69M 420.30M 388.34M 334.57M 369.88M 503.00M 764.00M 860.00M 44.00M 1.01B
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299.90M 289.96M 65.12M 370.74M 361.64M 464.69M 420.30M 388.34M 334.57M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Current Liabilities 366.66M 402.84M 484.52M 146.35M 299.37M 202.63M 208.74M 223.23M 165.38M 260.79M 471.15M 388.28M 282.85M 264.12M 256.30M 144.52M 171.15M 62.89M 92.25M 111.10M 255.74M 570.14M 544.00M 692.00M 828.00M 1.80B 867.00M
Total Current Liabilities 453.13M 532.79M 672.77M 615.97M 600.85M 523.02M 545.67M 749.04M 893.87M 994.10M 1.59B 813.89M 998.11M 785.61M 754.91M 2.47B 1.88B 1.96B 1.93B 2.33B 2.00B 2.58B 2.24B 3.80B 4.61B 5.24B 5.51B
Non Current Liabilities
Long Term Debt 482.32M 487.23M 746.48M 899.26M 671.58M 627.90M 646.87M 1.15B 1.24B 1.54B 1.70B 1.51B 595.61M 593.88M 591.68M 1.85B 1.87B 1.46B 859.22M 1.24B 2.56B 2.32B 2.12B 3.00B 3.69B 5.50B 4.70B
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16M 291.50M 266.49M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 190.64M 214.76M 219.68M 217.01M 198.97M 159.32M 164.76M 150.88M 127.72M 127.72M 179.38M 171.83M 170.01M 166.54M 144.80M 457.57M 431.77M 375.40M 362.12M 378.23M 542.33M 546.13M 554.00M 747.00M 1.01B 1.28B 1.27B
Other Non-Current Liabilities 15.59M 18.30M 40.12M 19.65M 1.43M 130.89M 100.45M -8,405,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.59M 23.12M 9.12M 17.32M 24.71M 14.16M 13.56M 12.96M 44.49M 488.75M 52.00M 26.00M 9.00M 1,000.00k 0.00
Total Non-Current Liabilities 688.55M 720.29M 1.01B 1.14B 875.14M 918.11M 912.09M 1.30B 1.37B 1.67B 1.88B 1.68B 778.21M 783.54M 745.60M 2.32B 2.33B 1.85B 1.23B 1.63B 3.15B 2.81B 2.73B 3.77B 4.71B 6.79B 5.97B
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.58M -361,637,000.00 -464,689,000.00 -420,298,000.00 -776,678,000.00 -334,569,000.00 162.67M 0.00 0.00 0.00 430.00M 0.00
Total Liabilities 1.14B

+0%

1.25B

+10%

1.68B

+34%

1.75B

+4%

1.48B

-16%

1.44B

-2%

1.46B

+1%

2.05B

+40%

2.27B

+11%

2.66B

+17%

3.48B

+31%

2.49B

-28%

1.78B

-29%

1.57B

-12%

1.50B

-4%

4.79B

+219%

4.21B

-12%

3.81B

-9%

3.16B

-17%

3.96B

+25%

5.15B

+30%

5.39B

+5%

4.97B

-8%

7.57B

+52%

9.32B

+23%

12.03B

+29%

11.48B

-5%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.63M 0.00 26.97M 45.00M 34.00M 6.00M 0.00 0.00
Common Stock 62.29M 62.82M 62.82M 62.82M 65.64M 65.64M 63.70M 63.70M 61.80M 59.00M 56.00M 111.87M 111.87M 111.87M 105.70M 110.99M 110.99M 110.99M 108.20M 105.40M 102.00M 100.20M 99.00M 98.00M 100.00M 100.00M 100.00M
Retained Earnings 473.03M 568.68M 587.28M 519.33M 860.19M 827.07M 953.08M 1.03B 1.02B 960.46M 440.79M 491.96M 626.30M 597.26M 621.65M 1.09B 1.45B 1.52B 1.57B 1.47B 1.51B 1.64B 1.83B 1.81B 2.76B 4.13B 4.15B
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.50M 61.30M 446.65M 397.36M -42,632,999.00 502.33M -26,971,000.00 -45,000,000.00 -34,000,000.00 -6,000,000.00 -54,000,000.00 0.00
Other Total Stockholders Equity 52.40M 55.63M 82.99M 200.56M 199.47M 92.00M 51.87M 54.12M 41.66M 0.00 0.00 337.83M 337.83M 599.19M 620.25M 855.84M 1.20B 855.84M 834.36M 770.14M 786.55M 745.73M 761.00M 753.00M 1.57B 1.57B 2.16B
Total Stockholders Equity 587.72M 687.12M 733.08M 630.04M 1.02B 984.70M 1.06B 1.15B 1.12B 1.08B 539.91M 957.03M 1.27B 1.31B 1.35B 2.13B 2.82B 2.93B 2.91B 2.81B 2.90B 3.10B 3.31B 3.33B 5.16B 5.75B 6.41B
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 60.27M 7.17M 11.14M 11.78M 10.99M 12.92M 38.69M 34.92M 38.08M 11.71M 12.87M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.08M 9.45M 24.00M 12.00M 0.00 0.00 0.00
Total Equity 587.72M

+0%

687.12M

+17%

733.08M

+7%

690.30M

-6%

1.03B

+49%

995.84M

-3%

1.07B

+8%

1.16B

+8%

1.14B

-2%

1.12B

-1%

574.83M

-49%

995.11M

+73%

1.28B

+29%

1.32B

+3%

1.35B

+2%

2.13B

+58%

2.82B

+32%

2.93B

+4%

2.91B

-1%

2.81B

-3%

2.91B

+3%

3.11B

+7%

3.33B

+7%

3.34B

+0%

5.16B

+54%

5.75B

+11%

6.41B

+11%

Total Liabilities And Total Equity 1.73B

+0%

1.94B

+12%

2.41B

+24%

2.44B

+1%

2.51B

+3%

2.45B

-3%

2.54B

+4%

3.22B

+27%

3.41B

+6%

3.78B

+11%

4.05B

+7%

3.49B

-14%

3.06B

-12%

2.89B

-5%

2.85B

-1%

6.92B

+143%

7.02B

+1%

6.75B

-4%

6.08B

-10%

6.78B

+12%

8.06B

+19%

8.49B

+5%

8.31B

-2%

10.91B

+31%

14.47B

+33%

17.78B

+23%

17.89B

+1%

Additional Metrics
Total Investments 45.83M

+0%

53.69M

+17%

102.48M

+91%

87.80M

-14%

110.28M

+26%

99.66M

-10%

86.33M

-13%

256.04M

+197%

280.66M

+10%

265.78M

-5%

177.12M

-33%

180.48M

+2%

195.21M

+8%

293.33M

+50%

132.40M

-55%

148.25M

+12%

150.70M

+2%

143.08M

-5%

151.71M

+6%

135.65M

-11%

132.20M

-3%

137.65M

+4%

143.00M

+4%

167.00M

+17%

168.00M

+1%

123.00M

-27%

31.00M

-75%

Total Debt 568.79M

+0%

617.18M

+9%

931.35M

+51%

1.07B

+15%

671.58M

-37%

627.90M

-7%

646.87M

+3%

1.15B

+77%

1.24B

+8%

1.54B

+24%

1.70B

+11%

1.51B

-11%

807.05M

-47%

649.49M

-20%

594.32M

-8%

2.62B

+341%

2.04B

-22%

1.52B

-26%

997.96M

-34%

1.66B

+66%

2.67B

+61%

2.78B

+4%

2.27B

-18%

3.62B

+59%

4.67B

+29%

6.48B

+39%

5.80B

-11%

Net Debt 483.01M 470.87M 823.23M 975.98M 592.04M 511.63M 579.17M 859.53M 875.60M 1.38B 1.61B 1.42B 769.66M 630.72M 320.55M 2.38B 1.55B 1.18B 991.04M 974.97M 2.52B 2.70B 2.19B 3.54B 4.46B 6.43B 5.70B
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation