Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. Price (QUAL3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

282,414,670

(1.1339)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue - 227,620,000 309,012,000 470,034,000 676,058,000 920,674,000 1,199,534,000 1,493,014,000 1,730,159,000 1,964,404,000 2,075,289,000 1,932,124,000 2,003,010,000 2,025,951,000 2,096,548,000 1,951,408,000 1,749,906,000 1,580,459,000
Net Income - 26,684,000 39,967,000 63,699,000 -33,898,000 22,277,000 -31,718,000 122,438,000 227,125,000 404,727,000 370,710,000 397,043,000 392,756,000 392,101,000 365,812,000 92,818,000 -82,435,000 6,579,000
FCF USD - 33,840,000 52,753,000 -13,177,000 -43,525,000 84,577,000 267,698,000 288,119,000 430,589,000 485,698,000 419,604,000 373,261,000 678,742,000 538,522,000 209,618,000 131,765,000 248,949,000 208,421,000
OCF USD - 45,438,000 72,538,000 100,739,000 138,399,000 217,494,000 399,963,000 444,418,000 570,179,000 621,293,000 534,648,000 779,314,000 870,994,000 851,266,000 807,929,000 564,041,000 498,062,000 377,935,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - 0.00 0.00 -1.74 -447.91 3.35 19.02 1.90 1.29 1.32 1.04 0.00 2.41 2.39 0.55 15.12 -20.11 1,071.61
D/E 0.00 0.00 0.00 0.43 0.23 0.15 0.11 0.23 0.28 0.30 0.26 0.26 1.00 0.80 1.76 1.68 1.76 1.47
CA/CL 0.93 3.12 1.04 1.36 1.63 0.92 1.30 1.96 1.49 1.23 2.54 0.94 1.97 1.43 0.48 1.78 1.24 1.10
TA/TL 0.91 2.17 1.86 1.66 3.11 2.81 2.64 2.64 2.38 2.36 3.03 2.97 1.73 1.62 1.41 1.43 1.40 1.42
Total Debt 0 0 0 81,365,000 452,816,000 305,171,000 225,343,000 551,089,000 547,660,000 617,505,000 613,790,000 615,726,000 1,427,011,000 1,351,003,000 2,226,211,000 2,257,712,000 2,237,213,000 1,881,851,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC - 20.38% 14.76% 16.51% 26.10% 0.99% -28.64% 6.95% 8.49% 15.74% 12.87% 13.32% 14.09% 14.22% 12.42% 9.33% 5.35% 66.54%
ROE - 30.54% 29.89% 33.65% -1.74% 1.12% -1.58% 5.21% 11.41% 19.61% 15.66% 16.86% 27.53% 23.29% 28.89% 6.89% -6.49% 0.51%
ROA - 32.20% 24.66% 25.05% -0.02% 2.09% 0.11% 7.21% 11.67% 12.83% 16.51% 17.70% 16.80% 12.53% 12.59% 3.25% -1.83% 0.03%
NM % - 11.72% 12.93% 13.55% -5.01% 2.42% -2.64% 8.20% 13.13% 20.60% 17.86% 20.55% 19.61% 19.35% 17.45% 4.76% -4.71% 0.42%
FCF / R% - 0.00% 23.18% -4.26% -9.26% 12.51% 29.08% 24.02% 28.84% 28.07% 21.36% 17.99% 35.13% 26.89% 10.35% 6.28% 12.76% 11.91%
FCF / NI% - 64.78% 74.20% -11.08% 8,120.34% 130.70% 7,403.15% 105.62% 107.44% 105.49% 71.95% 59.43% 119.53% 97.51% 37.81% 89.80% -301.99% 17,069.70%
Operating Margin (OM) - 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.05 0.06 0.11 0.09 0.15 0.21 0.15 0.28 0.19 0.16 0.14 0.00

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.12 0.17 0.28 -0.14 0.09 -0.12 0.45 0.83 1.47 1.28 1.39 1.40 1.38 1.32 0.33 -0.30 0.02
SPS 0.00 0.99 1.34 2.03 2.76 3.52 4.52 5.54 6.31 7.13 7.19 6.77 7.14 7.14 7.55 7.01 6.27 5.62
OCPS 0.00 0.20 0.31 0.44 0.56 0.83 1.51 1.65 2.08 2.25 1.85 2.73 3.10 3.00 2.91 2.03 1.78 1.34
FCPS 0.00 0.15 0.23 -0.06 -0.18 0.32 1.01 1.07 1.57 1.76 1.45 1.31 2.42 1.90 0.75 0.47 0.89 0.74
BVPS 0.00 0.38 0.58 0.82 7.91 7.61 7.59 8.73 7.27 7.50 8.20 8.25 5.09 5.94 4.59 4.87 4.60 4.63

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.12 0.17 0.28 -0.14 0.09 -0.12 0.45 0.83 1.47 1.28 1.39 1.40 1.38 1.32 0.33 -0.30 0.02
CAGR-SPS 0.00 0.99 1.34 2.03 2.76 3.52 4.52 5.54 6.31 7.13 7.19 6.77 7.14 7.14 7.55 7.01 6.27 5.62
CAGR-OCPS 0.00 0.20 0.31 0.44 0.56 0.83 1.51 1.65 2.08 2.25 1.85 2.73 3.10 3.00 2.91 2.03 1.78 1.34
CAGR-FCPS 0.00 0.15 0.23 -0.06 -0.18 0.32 1.01 1.07 1.57 1.76 1.45 1.31 2.42 1.90 0.75 0.47 0.89 0.74
CAGR-BVPS 0.00 0.38 0.58 0.82 7.91 7.61 7.59 8.73 7.27 7.50 8.20 8.25 5.09 5.94 4.59 4.87 4.60 4.63
Revenue $1.58B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $6.58M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $377.94M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $208.42M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.07k
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.47
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.10
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.42
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $66.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $0.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $13.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $17.07k%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $5.62
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.34
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.74
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $4.63
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation