
Quantum
QBT.LQuantum Blockchain Technologies Plc Price (QBT.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,102,309,000
(11.4009)%
Cash Flow Statement
Quantum Blockchain Technologies PlcCurrency: GBp
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -599,656.51
+0% |
-15,422,763.35
+2,472% |
-12,572,807.19
-18% |
-4,142,813.93
-67% |
-1,019,477.80
-75% |
-558,891.36
-45% |
-219,373.00
-61% |
26.72k
-112% |
51.69k
+93% |
-2,419,467.83
-4,781% |
-227,977.17
-91% |
-9,615,760.28
+4,118% |
-14,021,538.86
+46% |
-2,276,000.00
-84% |
-14,677,000.00
+545% |
-3,074,000.00
-79% |
-20,246,000.00
+559% |
-383,000.00
-98% |
-1,884,000.00
+392% |
-3,939,000.00
+109% |
-1,584,000.00
-60% |
-1,208,000.00
-24% |
-5,449,000.00
+351% |
-5,252,000.00
-4% |
-4,206,000.00
-20% |
|
Depreciation And Amortiz... | 11.25k | 408.71k | 762.63k | 799.71k | 320.45k | 50.94k | 50.85k | 13.36k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.19M | 0.00 | 46.00k | 78.00k | 4.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00k | 55.00k | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00k | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00k | 29.00k | 33.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69M | 1.85M | 416.00k | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274.00 | 6.53M | 605.00k | -398,000.00 | -351,000.00 | -2,081,000.00 | 2.19M | 882.00 | 1.42k | 340.00 | 474.00 | 1.38M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,000.00 | 38.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000.00 | -212,000.00 | 0.00 | -650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.12k | 1.23M | 334.66k | 819.53k | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | 72.34k | 1.79M | 991.26k | 47.58k | -85,074.64 | -29,713.21 | 5.81k | -616,056.41 | -436,617.29 | -419,725.07 | -973,981.66 | -11,335,595.75 | 11.21M | 1.55M | 12.07M | 1.22M | 20.24M | 56.00k | 1.56M | 1.56M | 227.00k | 386.00k | 607.00k | 637.00k | 506.00k | |
Net Cash Provided By Op... | -975,848.53
+0% |
-8,805,510.49
+802% |
-5,413,541.48
-39% |
-2,135,107.14
-61% |
-1,315,821.14
-38% |
-342,409.39
-74% |
-447,462.80
+31% |
-271,658.61
-39% |
-306,040.16
+13% |
-454,439.18
+48% |
-617,344.11
+36% |
-1,276,531.05
+107% |
-1,499,783.57
+17% |
-762,000.00
-49% |
-2,703,000.00
+255% |
-387,000.00
-86% |
-835,000.00
+116% |
-1,352,000.00
+62% |
-2,816,000.00
+108% |
-560,000.00
-80% |
-553,000.00
-1% |
413.00k
-175% |
-1,813,000.00
-539% |
-1,671,000.00
-8% |
-1,846,000.00
+10% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -22,507.21 | -2,213,702.47 | -99,615.70 | 0.00 | 55.30k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103,373.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164,000.00 | -111,000.00 | 0.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | -628,722.01 | -5,046,895.97 | -233,955.27 | 410.33k | 152.54k | 341.43k | 510.07k | 262.99k | 338.58k | 789.13k | 0.00 | 480.00k | 0.00 | -193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | -3,036,866.36 | -20,627,826.71 | 0.00 | -196,472.84 | -21,268.66 | 0.00 | 0.00 | -136,571.54 | -103,373.56 | -21,038.85 | -637,658.91 | -13,821,349.86 | -1,305,722.12 | -1,786,000.00 | 0.00 | -33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -95,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | -54,000.00 | -50,000.00 | -27,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.15k | 109.18k | 509.37k | 152.54k | 341.43k | 510.07k | 262.99k | 338.58k | 789.13k | 2.81M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00k | 63.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 0.00 | -1,240,436.73 | -738,135.97 | 16.88k | 178.66k | -665,009.97 | -233,901.01 | -328,068.59 | -386,290.69 | -249,310.38 | -331,808.35 | -789,128.29 | 0.00 | 40.00k | -191,000.00 | 1,000.00 | 900.00k | 63.00k | 0.00 | -435,000.00 | 0.00 | -2.00 | -54.00 | -50.00 | -2,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -3,059,373.58
+0% |
-24,081,965.92
+687% |
-1,466,473.68
-94% |
-4,956,334.27
+238% |
87.91k
-102% |
254.68k
+190% |
71.19k
-72% |
218.22k
+207% |
427.10k
+96% |
255.62k
-40% |
-292,307.36
-214% |
-13,032,221.57
+4,358% |
1.51M
-112% |
-1,266,000.00
-184% |
-201,000.00
-84% |
-225,000.00
+12% |
900.00k
-500% |
63.00k
-93% |
0.00
+0% |
-530,000.00
+0% |
0.00
+0% |
-2,000.00
+0% |
-218,000.00
+10,800% |
-161,000.00
-26% |
-29,000.00
-82% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.69k | 31.13k | 983.55k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89M | 0.00 | 0.00 | 2.54M | 412.00k | 268.00k | 188.00k | 1.17M | 407.00k | 291.00k | -411,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 9.90M | 42.62M | 0.00 | 47.58k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.20k | 3.40M | 0.00 | 4.81M | 0.00 | 0.00 | 136.00k | 629.00k | 280.00k | 1.30M | 0.00 | 0.00 | 3.07M | 1.26M | 3.47M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -389,000.00 | 0.00 | 90.00k | 136.00k | 629.00k | 0.00 | -12,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 9.90M
+0% |
42.62M
+331% |
0.00
+0% |
47.58k
+0% |
212.69k
+347% |
31.13k
-85% |
983.55k
+3,060% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
572.20k
+0% |
14.30M
+2,398% |
0.00
+0% |
4.42M
+0% |
2.54M
-43% |
502.00k
-80% |
404.00k
-20% |
817.00k
+102% |
1.45M
+77% |
1.36M
-6% |
286.00k
-79% |
-411,000.00
-244% |
3.07M
-847% |
1.26M
-59% |
3.46M
+175% |
|
Effect Of Forex Changes... | 4.04M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -255,223.93 | -96,214.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.31M | 0.00 | -558,000.00 | -2,000.00 | 6.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00k | |
Net Change In Cash | 9.90M | 9.73M | -6,880,015.00 | -7,043,858.00 | -1,270,448.00 | -152,810.59 | 607.27k | -53,441.00 | 121.06k | -198,817.00 | -337,451.00 | 14.30M | 8.39k | 1.84M | -366,000.00 | -104,000.00 | 469.00k | -472,000.00 | -1,370,000.00 | 1.36M | -267,000.00 | 0.00 | 1.04M | -576,000.00 | 1.59M | |
Cash At Beginning Of Per... | -4,035,222.11 | 5.80M | 15.95M | 8.52M | 1.37M | 96.21k | 40.68k | 662.08k | 557.67k | 524.92k | 349.87k | 12.77k | 0.00 | 8.00k | 1.84M | 1.48M | 1.37M | 1.84M | 1.37M | -1,090,000.00 | 267.00k | 0.00 | 0.00 | 1.04M | 463.00k | |
Cash At End Of Period | 5.86M | 15.53M | 9.07M | 1.48M | 96.42k | -56,596.59 | 647.95k | 608.63k | 678.73k | 326.10k | 12.41k | 14.31M | 8.39k | 1.84M | 1.48M | 1.37M | 1.84M | 1.37M | 0.00 | 267.00k | 0.00 | 0.00 | 1.04M | 463.00k | 2.06M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -975,848.53 | -8,805,510.49 | -5,413,541.48 | -2,135,107.14 | -1,315,821.14 | -342,409.39 | -447,462.80 | -271,658.61 | -306,040.16 | -454,439.18 | -617,344.11 | -1,276,531.05 | -1,499,783.57 | -762,000.00 | -2,703,000.00 | -387,000.00 | -835,000.00 | -1,352,000.00 | -2,816,000.00 | -560,000.00 | -553,000.00 | 413.00k | -1,813,000.00 | -1,671,000.00 | -1,846,000.00 | |
Capital Expenditure | -22,507.21 | -2,213,702.47 | -99,615.70 | 0.00 | 55.30k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103,373.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164,000.00 | -111,000.00 | -2,000.00 | |
Free Cash Flow | -998,355.75
+0% |
-11,019,212.96
+1,004% |
-5,513,157.17
-50% |
-2,135,107.14
-61% |
-1,260,523.14
-41% |
-342,409.39
-73% |
-447,462.80
+31% |
-271,658.61
-39% |
-409,413.72
+51% |
-454,439.18
+11% |
-617,344.11
+36% |
-1,276,531.05
+107% |
-1,499,783.57
+17% |
-762,000.00
-49% |
-2,904,000.00
+281% |
-387,000.00
-87% |
-835,000.00
+116% |
-1,352,000.00
+62% |
-2,816,000.00
+108% |
-560,000.00
-80% |
-553,000.00
-1% |
413.00k
-175% |
-1,977,000.00
-579% |
-1,782,000.00
-10% |
-1,848,000.00
+4% |