Poddar Housing and Development Limited Price (PODDARHOUS.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

6,315,400

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Poddar Housing and Development Limited

Currency: INR

YEAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Operating Activities
Net Income 41.08M

+0%

20.09M

-51%

19.34M

-4%

-8,233,931.00

-143%

76.65M

-1,031%

78.86M

+3%

216.60M

+175%

166.51M

-23%

32.55M

-80%

-101,518,000.00

-412%

-87,887,000.00

-13%

-247,077,000.00

+181%

-3,405,000.00

-99%

-247,075,000.00

+7,156%

-653,062,000.00

+164%

Depreciation And Amortiz... 2.02M 1.56M 2.15M 7.54M 8.97M 5.76M 9.20M 8.22M 5.98M 5.74M 8.54M 11.61M 12.83M 11.62M 8.73M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -478,000.00 -400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 -228,543,000.00 347.62M -25,601,000.00 -15,286,000.00 24.36M -12,171,000.00 -3,872,000.00 -16,568,000.00 -24,889,000.00 -73,727,000.00 -7,298,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.50M -137,830,000.00 -144,617,000.00 105.73M -70,591,000.00 23.60M 65.70M
Inventory 2.82M -184,127,772.00 -243,117,996.00 -250,493,878.00 -479,550,260.00 -607,904,000.00 93.74M 420.97M -497,776,000.00 -472,510,000.00 -1,124,592,000.00 -738,112,000.00 -471,815,000.00 -593,187,000.00 -313,883,000.00
Other Working Capital -78,306,303.00 -3,545,406.00 190.98M 236.90M 187.98M 560.57M -141,208,000.00 -686,074,000.00 -135,720,000.00 -483,503,000.00 -13,514,000.00 -68,535,000.00 131.66M -123,183,000.00 376.97M
Other Non-Cash Items -29,643,951.00 -31,986,296.00 -13,229,264.00 9.52M -27,379,059.00 -6,607,000.00 -23,319,000.00 -89,362,000.00 -66,146,000.00 14.35M 225.91M 362.24M 479.14M 577.81M 673.34M
Net Cash Provided By Op... -62,036,834.00

+0%

-198,008,232.00

+219%

-43,878,889.00

-78%

-4,759,083.00

-89%

-233,327,399.00

+4,803%

30.67M

-113%

155.01M

+405%

-179,743,000.00

-216%

-661,113,000.00

+268%

-1,037,437,000.00

+57%

-1,140,038,000.00

+10%

-590,707,000.00

-48%

52.93M

-109%

-424,146,000.00

-901%

150.50M

-135%

Investing Activities
Investments In Propert... 0.00 0.00 -15,724,857.00 -25,795,499.00 -7,400,881.00 -2,283,000.00 -64,265,000.00 0.00 -411,000.00 -13,226,000.00 -15,627,000.00 -14,864,000.00 -14,864,000.00 -884,000.00 -262,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -919,000.00 -569,000.00 217.00k -15,669,000.00 0.00 0.00 0.00 15.77M 0.00 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,284,880,000.00 0.00 0.00 -67,488,000.00 0.00 0.00 -31,576,000.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 31.07M 215.98M 0.00 20.72M 73.14M 0.00 569.00k 97.80M 627.38M 0.00 327.04M 399.04M 15.80M 0.00 0.00
Other Investing Activities 46.62M 18.27M 92.41M 22.15M 37.49M -22,433,000.00 21.76M 224.64M 696.83M -49,727,000.00 -34,645,000.00 -5,306,000.00 60.95M 38.76M 5.24M
Net Cash Used For Inv... 77.69M

+0%

234.26M

+202%

76.68M

-67%

17.08M

-78%

103.23M

+504%

-25,635,000.00

-125%

-1,327,389,000.00

+5,078%

224.86M

-117%

680.75M

+203%

-62,953,000.00

-109%

276.77M

-540%

378.87M

+37%

46.09M

-88%

37.88M

-18%

4.97M

-87%

Financing Activities
Debt Repayment -8,094,468.00 28.87M -17,673,288.00 130.78M 191.99M -135,522,000.00 -127,987,000.00 -44,266,000.00 -2,100,000.00 1.20B 843.96M 558.16M 146.86M 668.28M 584.27M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -9,133,507.00 -9,103,354.00 -9,103,354.00 -9,073,200.00 -9,073,200.00 -8,954,000.00 -11,367,000.00 -11,402,000.00 -11,402,000.00 -11,459,000.00 -11,558,000.00 -11,604,000.00 -11,604,000.00 0.00 0.00
Other Financing Activities -1,065,973.00 -2,653,966.00 -2,456,975.00 -2,462,948.00 -2,081,000.00 -1,002,000.00 -1,648,000.00 -1,169,000.00 -6,840,000.00 -20,039,000.00 -56,859,000.00 -324,966,000.00 -149,468,000.00 -313,511,000.00 -806,359,000.00
Net Cash Used/Provide... -18,293,948.00

+0%

17.11M

-194%

-29,233,617.00

-271%

119.25M

-508%

180.84M

+52%

-145,478,000.00

-180%

1.08B

-842%

-56,837,000.00

-105%

-12,825,000.00

-77%

1.17B

-9,192%

775.55M

-33%

221.59M

-71%

-14,216,000.00

-106%

354.77M

-2,596%

-222,090,000.00

-163%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash -2,643,553.00 53.37M 3.57M 131.57M 50.74M -140,441,000.00 -92,623,000.00 -11,719,000.00 6.82M 65.61M -87,722,000.00 9.75M 84.80M -31,496,000.00 -66,621,000.00
Cash At Beginning Of Per... 39.01M 36.37M 89.45M 94.90M 226.47M 277.21M 136.77M 44.14M 32.42M 31.28M 96.89M 9.17M 18.92M 103.72M 72.22M
Cash At End Of Period 36.37M 89.74M 93.02M 226.47M 277.21M 136.77M 44.14M 32.42M 39.24M 96.89M 9.17M 18.92M 103.72M 72.22M 5.60M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -62,036,834.00 -198,008,232.00 -43,878,889.00 -4,759,083.00 -233,327,399.00 30.67M 155.01M -179,743,000.00 -661,113,000.00 -1,037,437,000.00 -1,140,038,000.00 -590,707,000.00 52.93M -424,146,000.00 150.50M
Capital Expenditure 0.00 0.00 -15,724,857.00 -25,795,499.00 -7,400,881.00 -2,283,000.00 -64,265,000.00 0.00 -411,000.00 -13,226,000.00 -15,627,000.00 -14,864,000.00 -14,864,000.00 -884,000.00 -262,000.00
Free Cash Flow -62,036,834.00

+0%

-198,008,232.00

+219%

-59,603,746.00

-70%

-30,554,582.00

-49%

-240,728,280.00

+688%

28.39M

-112%

90.75M

+220%

-179,743,000.00

-298%

-661,524,000.00

+268%

-1,050,663,000.00

+59%

-1,155,665,000.00

+10%

-605,571,000.00

-48%

38.07M

-106%

-425,030,000.00

-1,217%

150.23M

-135%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation