
Dimed
PNVL3.SADimed S.A. Distribuidora de Medicamentos Price (PNVL3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
149,717,057
(0.3836)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 733,526,000 | 832,805,000 | 933,239,000 | 1,074,630,000 | 1,190,659,000 | 1,345,632,000 | 1,524,000,000 | 3,480,840,000 | 1,887,076,000 | 1,986,026,000 | 4,257,464,000 | 2,258,246,000 | 2,432,246,000 | 2,724,680,000 | 2,819,110,000 | 3,225,408,000 | 3,990,475,000 | 4,461,017,000 |
Net Income | 14,402,000 | 14,173,000 | 9,689,000 | 29,697,000 | 30,773,000 | 37,422,000 | 47,105,000 | 56,145,000 | 49,359,000 | 45,268,000 | 53,059,000 | 59,798,000 | 74,982,000 | 76,755,000 | 56,151,000 | 79,426,000 | 86,345,000 | 92,905,000 |
FCF USD | - | - | -2,629,000 | 25,032,000 | -9,983,000 | 24,415,000 | -7,701,000 | -26,922,000 | -32,821,000 | 39,478,000 | 63,969,000 | -2,362,000 | 50,931,000 | 74,926,000 | 46,186,000 | -3,721,000 | 23,843,000 | 157,179,000 |
OCF USD | - | - | 10,209,000 | 39,609,000 | 8,081,000 | 50,593,000 | 19,237,000 | 62,298,000 | 22,902,000 | 71,447,000 | 101,603,000 | 40,885,000 | 109,880,000 | 128,796,000 | 130,983,000 | 131,859,000 | 205,480,000 | 296,621,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 1.27 | 0.58 | 0.57 | 0.35 | 0.44 | 1.07 | 2.13 | 1.96 | 1.12 | 1.88 | 0.82 | 5.57 | 8.75 | 6.32 | 6.96 | 8.14 |
D/E | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.24 | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | 0.96 | 0.65 | 0.66 | 0.79 | 0.87 |
CA/CL | 1.96 | 1.88 | 1.86 | 1.80 | 1.76 | 1.69 | 1.75 | 1.68 | 1.76 | 1.71 | 1.59 | 1.75 | 1.55 | 1.70 | 2.03 | 1.71 | 1.55 | 1.62 |
TA/TL | 2.01 | 1.98 | 1.90 | 1.83 | 1.85 | 1.82 | 1.87 | 1.86 | 1.76 | 1.83 | 1.87 | 1.82 | 1.86 | 1.56 | 1.85 | 1.78 | 1.68 | 1.62 |
Total Debt | 2,195,000 | 2,783,000 | 14,788,000 | 19,901,000 | 20,863,000 | 21,727,000 | 33,087,000 | 65,269,000 | 126,376,000 | 109,450,000 | 88,829,000 | 158,371,000 | 140,849,000 | 505,403,000 | 652,992,000 | 690,927,000 | 871,540,000 | 1,022,687,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 10.14% | 8.90% | 4.36% | 20.61% | 18.96% | 16.15% | 20.88% | 15.85% | 10.92% | 9.73% | 15.95% | 14.23% | 14.82% | 9.97% | 4.89% | 6.61% | 8.22% | 7.65% |
ROE | 12.23% | 11.30% | 7.41% | 19.72% | 17.78% | 18.78% | 20.16% | 20.28% | 15.86% | 13.15% | 13.90% | 14.01% | 16.16% | 14.64% | 5.56% | 7.59% | 7.79% | 7.92% |
ROA | - | - | 3.51% | 8.92% | 8.16% | 11.66% | 12.90% | 9.36% | 6.86% | 5.96% | 6.46% | 6.29% | 7.50% | 5.26% | 2.56% | 3.34% | 3.16% | 3.02% |
NM % | 1.96% | 1.70% | 1.04% | 2.76% | 2.58% | 2.78% | 3.09% | 1.61% | 2.62% | 2.28% | 1.25% | 2.65% | 3.08% | 2.82% | 1.99% | 2.46% | 2.16% | 2.08% |
FCF / R% | - | - | -0.28% | 2.33% | -0.84% | 1.81% | -0.51% | -0.77% | -1.74% | 1.99% | 1.50% | -0.10% | 2.09% | 2.75% | 1.64% | -0.12% | 0.60% | 3.52% |
FCF / NI% | - | - | -27.13% | 84.29% | -32.44% | 47.34% | -11.92% | -47.95% | -66.49% | 87.21% | 120.56% | -3.95% | 67.92% | 97.62% | 82.25% | -4.68% | 27.61% | 169.18% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.37 | 0.53 | 0.58 | 0.62 |
SPS | 5.24 | 5.98 | 6.71 | 7.75 | 8.58 | 9.80 | 11.13 | 25.41 | 13.80 | 14.52 | 31.13 | 18.33 | 17.85 | 20.07 | 18.63 | 21.56 | 26.86 | 30.00 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.37 | 0.14 | 0.45 | 0.17 | 0.52 | 0.74 | 0.33 | 0.81 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 1.38 | 1.99 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.18 | -0.07 | 0.18 | -0.06 | -0.20 | -0.24 | 0.29 | 0.47 | -0.02 | 0.37 | 0.55 | 0.31 | -0.02 | 0.16 | 1.06 |
BVPS | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 1.09 | 1.25 | 1.45 | 1.71 | 2.02 | 2.28 | 2.52 | 2.79 | 3.46 | 3.41 | 3.86 | 6.68 | 6.99 | 7.46 | 7.89 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.37 | 0.53 | 0.58 | 0.62 |
CAGR-SPS | 5.24 | 5.98 | 6.71 | 7.75 | 8.58 | 9.80 | 11.13 | 25.41 | 13.80 | 14.52 | 31.13 | 18.33 | 17.85 | 20.07 | 18.63 | 21.56 | 26.86 | 30.00 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.37 | 0.14 | 0.45 | 0.17 | 0.52 | 0.74 | 0.33 | 0.81 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 1.38 | 1.99 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.18 | -0.07 | 0.18 | -0.06 | -0.20 | -0.24 | 0.29 | 0.47 | -0.02 | 0.37 | 0.55 | 0.31 | -0.02 | 0.16 | 1.06 |
CAGR-BVPS | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 1.09 | 1.25 | 1.45 | 1.71 | 2.02 | 2.28 | 2.52 | 2.79 | 3.46 | 3.41 | 3.86 | 6.68 | 6.99 | 7.46 | 7.89 |