
Paranapanema
PMAM3.SAParanapanema S.A. Price (PMAM3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
61,560,314
(21.8991)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,471,934,000 | 2,702,692,000 | 4,118,182,000 | 4,762,693,000 | 3,481,354,000 | 2,511,913,000 | 3,192,020,000 | 4,098,356,000 | 4,025,774,000 | 5,548,621,000 | 4,734,359,000 | 5,374,268,000 | 4,586,455,000 | 3,508,460,000 | 4,765,777,000 | 5,227,641,000 | 4,218,480,000 | 4,714,962,000 | 2,005,986,000 | 972,820,000 | 459,926,000 |
Net Income | 122,713,000 | -20,253,000 | 313,577,000 | -109,032,000 | 133,014,000 | 193,684,000 | 47,510,000 | -47,711,000 | -206,476,000 | 5,905,000 | 123,881,000 | 134,786,000 | -373,168,000 | -135,770,000 | -323,373,000 | -25,075,000 | -861,604,000 | -801,105,000 | -2,701,084,000 | -1,389,934,000 | -2,138,610,000 |
FCF USD | - | -74,567,000 | -254,825,000 | 22,661,000 | 308,572,000 | 63,011,000 | -238,446,000 | 348,524,000 | -260,665,000 | -481,713,000 | 604,466,000 | -706,296,000 | -581,204,000 | 7,411,000 | 63,899,000 | 60,694,000 | 68,410,000 | -58,653,000 | 128,584,000 | -143,748,000 | 60,027,000 |
OCF USD | - | 37,854,000 | -129,702,000 | 199,236,000 | 385,561,000 | 120,933,000 | -181,876,000 | 488,276,000 | 83,329,000 | -361,447,000 | 673,139,000 | -449,881,000 | -469,834,000 | 113,646,000 | 261,830,000 | 229,701,000 | 133,460,000 | 32,501,000 | 217,756,000 | -124,416,000 | 76,717,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | -42.52 | 1.61 | -2.58 | 0.00 | 0.43 | 5.38 | -4.46 | -0.97 | -183.34 | 3.94 | 5.75 | 0.00 | -3.42 | -4.54 | 8.88 | -0.03 | -3.33 | -0.14 | -0.35 | -0.17 |
D/E | -7.11 | -7.49 | 42.67 | -36.24 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.55 | 0.81 | 1.11 | 5.74 | 7.18 | 2.17 | 3.57 | 3.60 | -14.63 | -3.42 | -1.14 | -0.88 | -0.83 |
CA/CL | 0.99 | 1.24 | 1.08 | 0.92 | 2.01 | 1.57 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 1.15 | 1.04 | 0.91 | 0.63 | 1.88 | 1.52 | 1.17 | 0.47 | 0.96 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
TA/TL | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 0.99 | 1.58 | 1.98 | 1.90 | 1.79 | 1.54 | 1.45 | 1.32 | 1.07 | 1.08 | 1.27 | 1.15 | 1.19 | 0.95 | 0.76 | 0.41 | 0.30 | 0.21 |
Total Debt | 1,539,119,000 | 1,773,248,000 | 2,089,882,000 | 2,031,054,000 | 441,906,000 | 486,290,000 | 763,168,000 | 697,593,000 | 805,195,000 | 1,118,099,000 | 1,333,083,000 | 1,975,713,000 | 1,845,140,000 | 1,927,978,000 | 2,148,913,000 | 2,235,509,000 | 2,904,406,000 | 3,262,291,000 | 3,204,845,000 | 3,734,576,000 | 5,223,734,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 4.57% | -0.55% | 11.66% | 11.83% | 14.62% | -1.87% | 1.39% | -1.00% | -6.29% | -11.47% | 3.94% | 3.43% | -3.87% | -2.92% | -1.63% | -1.73% | -19.36% | -19.89% | -103.94% | -60.54% | -187.74% |
ROE | -56.68% | 8.55% | 640.21% | 194.52% | 11.15% | 13.76% | 2.68% | -2.87% | -14.13% | 0.43% | 10.29% | 39.13% | -145.20% | -15.28% | -53.67% | -4.04% | 433.86% | 83.97% | 95.87% | 32.91% | 34.02% |
ROA | - | -0.73% | 8.69% | -2.94% | 4.01% | 6.81% | 1.27% | -1.26% | -6.70% | -0.07% | 2.99% | 3.23% | -3.65% | -12.56% | -9.60% | 4.82% | -21.15% | -25.81% | -137.17% | -77.90% | -132.33% |
NM % | 4.96% | -0.75% | 7.61% | -2.29% | 3.82% | 7.71% | 1.49% | -1.16% | -5.13% | 0.11% | 2.62% | 2.51% | -8.14% | -3.87% | -6.79% | -0.48% | -20.42% | -16.99% | -134.65% | -142.88% | -464.99% |
FCF / R% | - | -2.76% | -6.19% | 0.48% | 8.86% | 2.51% | -7.47% | 8.50% | -6.47% | -8.68% | 12.77% | -13.14% | -12.67% | 0.21% | 1.34% | 1.16% | 1.62% | -1.24% | 6.41% | -14.78% | 13.05% |
FCF / NI% | - | 368.18% | -81.26% | -20.78% | 231.98% | 32.53% | -501.89% | -730.49% | 92.91% | 14,753.84% | 407.70% | -411.91% | 449.49% | -1.40% | -14.39% | 32.54% | -8.02% | 7.41% | -4.71% | 10.34% | -2.79% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.45 | -0.23 | -0.22 | -0.26 | -0.28 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | -0.15 | -0.14 | -0.38 | -0.51 | -2.51 | -6.61 | -18.61 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.01 | -4.79 | 74.12 | -25.73 | 7.21 | 10.50 | 2.54 | -2.54 | -11.00 | 0.31 | 6.60 | 7.18 | -19.88 | -5.45 | -7.33 | -0.62 | -21.17 | -19.68 | -62.23 | -27.52 | -34.74 |
SPS | 0.29 | 639.16 | 973.42 | 1,123.85 | 188.59 | 136.23 | 170.69 | 218.30 | 214.44 | 295.55 | 252.18 | 286.27 | 244.30 | 140.84 | 108.09 | 128.43 | 103.64 | 115.84 | 46.22 | 19.26 | 7.47 |
OCPS | 0.00 | 8.95 | -30.66 | 47.01 | 20.89 | 6.56 | -9.73 | 26.01 | 4.44 | -19.25 | 35.86 | -23.96 | -25.03 | 4.56 | 5.94 | 5.64 | 3.28 | 0.80 | 5.02 | -2.46 | 1.25 |
FCPS | 0.00 | -17.63 | -60.23 | 5.35 | 16.72 | 3.42 | -12.75 | 18.56 | -13.88 | -25.66 | 32.20 | -37.62 | -30.96 | 0.30 | 1.45 | 1.49 | 1.68 | -1.44 | 2.96 | -2.85 | 0.98 |
BVPS | -0.02 | -53.07 | 16.21 | -8.43 | 65.76 | 76.35 | 94.72 | 88.51 | 77.86 | 73.37 | 64.14 | 18.35 | 13.69 | 35.67 | 13.67 | 15.27 | -4.88 | -23.44 | -64.92 | -83.63 | -102.11 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.01 | -4.79 | 74.12 | -25.73 | 7.21 | 10.50 | 2.54 | -2.54 | -11.00 | 0.31 | 6.60 | 7.18 | -19.88 | -5.45 | -7.33 | -0.62 | -21.17 | -19.68 | -62.23 | -27.52 | -34.74 |
CAGR-SPS | 0.29 | 639.16 | 973.42 | 1,123.85 | 188.59 | 136.23 | 170.69 | 218.30 | 214.44 | 295.55 | 252.18 | 286.27 | 244.30 | 140.84 | 108.09 | 128.43 | 103.64 | 115.84 | 46.22 | 19.26 | 7.47 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 8.95 | -30.66 | 47.01 | 20.89 | 6.56 | -9.73 | 26.01 | 4.44 | -19.25 | 35.86 | -23.96 | -25.03 | 4.56 | 5.94 | 5.64 | 3.28 | 0.80 | 5.02 | -2.46 | 1.25 |
CAGR-FCPS | 0.00 | -17.63 | -60.23 | 5.35 | 16.72 | 3.42 | -12.75 | 18.56 | -13.88 | -25.66 | 32.20 | -37.62 | -30.96 | 0.30 | 1.45 | 1.49 | 1.68 | -1.44 | 2.96 | -2.85 | 0.98 |
CAGR-BVPS | -0.02 | -53.07 | 16.21 | -8.43 | 65.76 | 76.35 | 94.72 | 88.51 | 77.86 | 73.37 | 64.14 | 18.35 | 13.69 | 35.67 | 13.67 | 15.27 | -4.88 | -23.44 | -64.92 | -83.63 | -102.11 |