Paranapanema S.A. Price (PMAM3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

61,560,314

(21.8991)%

news-img

Cash Flow Statement

Paranapanema S.A.

Currency: BRL

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income -20,253,000.00

+0%

313.58M

-1,648%

-109,032,000.00

-135%

133.01M

-222%

193.68M

+46%

47.51M

-75%

-47,711,000.00

-200%

-280,550,000.00

+488%

-3,265,000.00

-99%

148.26M

-4,641%

171.47M

+16%

-129,304,000.00

-175%

-529,088,000.00

+309%

-443,964,000.00

-16%

186.49M

-142%

-852,896,000.00

-557%

-791,470,000.00

-7%

-2,727,825,000.00

+245%

-1,389,934,000.00

-49%

-2,153,224,000.00

+55%

Depreciation And Amortiz... 67.07M 96.09M 94.57M 101.75M 82.65M 81.01M 87.08M 78.63M 105.17M 120.90M 122.33M 141.86M 126.57M 148.20M 166.19M 166.83M 152.75M 116.61M 122.04M 93.73M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16M 2.10M 224.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.19M -161,668,000.00 142.36M -112,089,000.00 196.81M 123.54M -302,832,000.00 -162,468,000.00 -127,227,000.00 226.58M 98.56M 31.04M 219.06M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.93M -134,939,000.00 640.08M 468.34M -751,615,000.00 -12,269,000.00 -361,352,000.00 459.83M 122.51M 0.00
Inventory -43,300,000.00 -186,128,000.00 150.83M 257.28M -133,780,000.00 -307,977,000.00 120.99M -330,608,000.00 -44,885,000.00 4.86M -125,385,000.00 555.00M -613,492,000.00 -27,033,000.00 610.36M -74,757,000.00 390.67M 436.10M 5.37M 3.59M
Other Working Capital -109,460,000.00 -287,776,000.00 522.83M -550,945,000.00 540.60M 12.32M 349.20M 457.36M -514,593,000.00 386.57M -120,779,000.00 -874,876,000.00 724.50M 112.87M -39,447,000.00 268.19M -145,331,000.00 -139,661,000.00 147.42M 51.51M
Other Non-Cash Items 143.80M -65,468,000.00 -459,958,000.00 444.46M -562,225,000.00 -14,740,000.00 -21,283,000.00 158.50M 96.12M 12.55M -497,516,000.00 -162,518,000.00 405.16M 471.76M 220.19M 765.59M 560.66M 1.97B 837.15M 1.86B
Net Cash Provided By Op... 37.85M

+0%

-129,702,000.00

-443%

199.24M

-254%

385.56M

+94%

120.93M

-69%

-181,876,000.00

-250%

488.28M

-368%

83.33M

-83%

-361,447,000.00

-534%

673.14M

-286%

-449,881,000.00

-167%

-469,834,000.00

+4%

113.65M

-124%

261.83M

+130%

229.70M

-12%

133.46M

-42%

32.50M

-76%

217.76M

+570%

-124,416,000.00

-157%

76.72M

-162%

Investing Activities
Investments In Propert... -112,421,000.00 -125,123,000.00 -176,575,000.00 -76,989,000.00 -57,922,000.00 -56,570,000.00 -139,752,000.00 -343,994,000.00 -120,266,000.00 -68,673,000.00 -256,415,000.00 -111,370,000.00 -106,235,000.00 -197,931,000.00 -169,007,000.00 -65,050,000.00 -91,154,000.00 -89,172,000.00 -19,332,000.00 -16,690,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.13M -23,128,000.00 0.00 -20,436,000.00 17.96M -22,239,000.00 -15,647,000.00 0.00 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -209,724,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,607,760,000.00 -1,331,824,000.00 -1,762,809,000.00 -3,844,386,000.00 -2,839,656,000.00 -10,904,000.00 -3,714,000.00 -6,036,000.00 -1,259,000.00
Sales Maturities Of Inve... 10.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00k 0.00 0.00 1.76M 0.00 365.32M 1.90B 1.40B 1.77B 3.86B 2.82B 33.14M 19.36M 10.74M 1.01M
Other Investing Activities -3,623,000.00 -45,157,000.00 -4,763,000.00 -3,241,000.00 0.00 0.00 -11,657,000.00 226.95M 64.10M -395,835,000.00 365.32M -23,128,000.00 23.13M 7.53M 20.44M -17,958,000.00 22.24M 15.65M 0.00 0.00
Net Cash Used For Inv... -116,034,000.00

+0%

-170,280,000.00

+47%

-181,338,000.00

+6%

-80,230,000.00

-56%

-57,922,000.00

-28%

-56,562,000.00

-2%

-361,133,000.00

+538%

-117,046,000.00

-68%

-54,414,000.00

-54%

-464,508,000.00

+754%

108.90M

-123%

177.19M

+63%

-42,194,000.00

-124%

-190,402,000.00

+351%

-148,571,000.00

-22%

-83,008,000.00

-44%

-68,915,000.00

-17%

-73,525,000.00

+7%

-14,628,000.00

-80%

-16,940,000.00

+16%

Financing Activities
Debt Repayment 190.27M 275.00M -7,092,000.00 -1,375,254,000.00 -139,747,000.00 276.52M -90,725,000.00 124.93M 299.85M 37.36M 391.58M 258.72M -104,375,000.00 -84,038,000.00 -27,919,000.00 2.84M -69,969,000.00 -157,839,000.00 233.33M 21.97M
Common Stock Issued 0.00 221.00k 4.00M 1.10B 21.38M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.98M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32M
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,289,000.00 -58,930,000.00 0.00 0.00 -146,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27,447,000.00 -20,000.00 0.00 -152,000.00 0.00 0.00
Other Financing Activities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,488,000.00 -73,757,000.00 -76,973,000.00 235.65M -116,273,000.00 -124,396,000.00 -32,545,000.00 7.74M -23,855,000.00 -96,705,000.00 -74,628,000.00
Net Cash Used/Provide... 190.27M

+0%

275.22M

+45%

-3,092,000.00

-101%

-275,165,000.00

+8,799%

-118,368,000.00

-57%

265.23M

-324%

-149,655,000.00

-156%

124.93M

-183%

299.85M

+140%

-11,276,000.00

-104%

317.82M

-2,919%

181.75M

-43%

131.28M

-28%

-200,311,000.00

-253%

-179,762,000.00

-10%

-29,727,000.00

-83%

-62,232,000.00

+109%

-181,846,000.00

+192%

136.63M

-175%

-51,338,000.00

-138%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash 112.09M -24,763,000.00 14.81M 30.17M -55,357,000.00 26.80M -22,512,000.00 91.21M -116,012,000.00 197.36M -23,159,000.00 -110,889,000.00 202.73M -128,883,000.00 -98,632,000.00 20.73M -98,646,000.00 -37,615,000.00 -2,415,000.00 8.44M
Cash At Beginning Of Per... 150.72M 262.81M 96.15M 110.96M 141.12M 100.03M 126.83M 104.32M 195.53M 79.52M 276.87M 253.71M 142.82M 345.55M 216.67M 118.04M 138.76M 40.12M 2.50M 85.00k
Cash At End Of Period 262.81M 238.05M 110.96M 141.12M 85.77M 126.83M 104.32M 195.53M 79.52M 276.87M 253.71M 142.82M 345.55M 216.67M 118.04M 138.76M 40.12M 2.50M 85.00k 8.52M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 37.85M -129,702,000.00 199.24M 385.56M 120.93M -181,876,000.00 488.28M 83.33M -361,447,000.00 673.14M -449,881,000.00 -469,834,000.00 113.65M 261.83M 229.70M 133.46M 32.50M 217.76M -124,416,000.00 76.72M
Capital Expenditure -112,421,000.00 -125,123,000.00 -176,575,000.00 -76,989,000.00 -57,922,000.00 -56,570,000.00 -139,752,000.00 -343,994,000.00 -120,266,000.00 -68,673,000.00 -256,415,000.00 -111,370,000.00 -106,235,000.00 -197,931,000.00 -169,007,000.00 -65,050,000.00 -91,154,000.00 -89,172,000.00 -19,332,000.00 -16,690,000.00
Free Cash Flow -74,567,000.00

+0%

-254,825,000.00

+242%

22.66M

-109%

308.57M

+1,262%

63.01M

-80%

-238,446,000.00

-478%

348.52M

-246%

-260,665,000.00

-175%

-481,713,000.00

+85%

604.47M

-225%

-706,296,000.00

-217%

-581,204,000.00

-18%

7.41M

-101%

63.90M

+762%

60.69M

-5%

68.41M

+13%

-58,653,000.00

-186%

128.58M

-319%

-143,748,000.00

-212%

60.03M

-142%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation