Park Lawn Corporation Price (PLC.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

34,078,939

(1.6878)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 3,535,719 18,292,102 14,386,742 15,906,438 19,682,062 11,912,421 17,228,165 17,352,318 20,309,007 20,036,256 48,958,634 67,811,841 115,205,466 179,123,298 257,066,801 284,643,858 321,021,118 337,446,451
Net Income 1,887,373 2,142,319 1,941,222 2,187,947 2,152,784 1,934,457 1,687,500 1,565,792 1,542,983 2,143,836 5,572,600 3,337,426 4,935,615 5,287,452 14,924,059 27,812,866 25,124,765 -7,736,044
FCF USD -9,115,274 259,463 2,017,824 2,042,246 1,250,802 2,623,345 917,565 848,609 -3,556,437 -1,874,245 -3,768,794 5,187,095 12,448,955 19,494,460 30,858,481 39,276,720 43,634,887 32,711,167
OCF USD -6,286,281 708,791 3,689,852 2,086,694 1,778,456 2,907,117 1,698,120 1,406,706 -613,495 917,544 -419,148 7,431,654 22,644,689 37,868,301 49,379,080 62,305,668 68,890,030 59,094,385

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 2.58 2.30 4.40 4.68 4.03 6.85 3.92 5.81 4.53 0.43 0.67 12.67 25.46 12.35 5.95 9.03 -29.96
D/E 1.89 1.72 1.57 2.65 3.22 3.02 2.84 0.47 0.55 0.71 0.05 0.02 0.24 0.37 0.46 0.30 0.43 0.31
CA/CL 3.21 3.13 3.00 2.87 2.42 1.86 4.64 5.20 4.11 1.53 6.18 3.06 2.85 2.32 1.99 1.89 1.42 1.70
TA/TL 1.06 1.06 1.06 1.05 1.04 1.04 1.04 1.14 1.18 1.17 1.50 1.66 1.65 1.60 1.50 1.62 1.59 1.73
Total Debt 7,049,755 7,345,539 5,587,721 5,675,678 10,864,092 11,089,487 11,850,431 6,151,041 9,652,252 11,887,887 3,493,612 3,495,672 70,519,017 144,756,782 191,048,281 166,529,853 242,615,472 237,745,814

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 3.27% 9.21% 11.85% 9.71% - 10.59% 9.88% 7.31% 7.83% 9.41% 5.14% 4.60% 3.08% 2.42% 3.56% 4.63% 3.70% 4.52%
ROE 50.54% 50.15% 54.66% 55.83% 63.79% 52.64% 40.50% 11.96% 8.85% 12.83% 7.75% 2.32% 1.68% 1.35% 3.72% 5.18% 4.55% -1.45%
ROA 0.00% 2.67% 3.03% 2.71% 2.38% 2.00% 1.65% 1.47% 1.41% 2.09% 2.71% 0.98% 0.70% 0.53% 1.26% 1.96% 1.70% -0.61%
NM % 53.38% 11.71% 13.49% 13.76% 10.94% 16.24% 9.80% 9.02% 7.60% 10.70% 11.38% 4.92% 4.28% 2.95% 5.81% 9.77% 7.83% -2.29%
FCF / R% 0.00% 1.42% 14.03% 12.84% 6.36% 22.02% 5.33% 4.89% -17.51% -9.35% -7.70% 7.65% 10.81% 10.88% 12.00% 13.80% 13.59% 9.69%
FCF / NI% -482.96% 12.11% 103.95% 93.34% 58.10% 135.61% 54.37% 54.20% -224.50% -74.53% -64.48% 144.29% 238.16% 349.50% 203.48% 143.18% 173.67% -422.84%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.06 0.02 0.07 0.02 0.03 0.09 0.12 0.05

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.56 0.62 0.56 0.65 0.63 0.55 0.48 0.43 0.30 0.37 0.70 0.25 0.24 0.19 0.50 0.89 0.74 -0.30
SPS 1.04 5.32 4.18 4.69 5.78 3.40 4.91 4.77 4.00 3.45 6.15 5.09 5.59 6.39 8.65 9.15 9.39 13.15
OCPS -1.85 0.21 1.07 0.62 0.52 0.83 0.48 0.39 -0.12 0.16 -0.05 0.56 1.10 1.35 1.66 2.00 2.02 2.30
FCPS -2.69 0.08 0.59 0.60 0.37 0.75 0.26 0.23 -0.70 -0.32 -0.47 0.39 0.60 0.70 1.04 1.26 1.28 1.27
BVPS 1.10 1.24 1.03 1.16 0.99 1.05 1.19 3.59 3.44 2.95 9.10 10.86 14.27 14.05 13.55 17.26 16.14 20.78

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.56 0.62 0.56 0.65 0.63 0.55 0.48 0.43 0.30 0.37 0.70 0.25 0.24 0.19 0.50 0.89 0.74 -0.30
CAGR-SPS 1.04 5.32 4.18 4.69 5.78 3.40 4.91 4.77 4.00 3.45 6.15 5.09 5.59 6.39 8.65 9.15 9.39 13.15
CAGR-OCPS -1.85 0.21 1.07 0.62 0.52 0.83 0.48 0.39 -0.12 0.16 -0.05 0.56 1.10 1.35 1.66 2.00 2.02 2.30
CAGR-FCPS -2.69 0.08 0.59 0.60 0.37 0.75 0.26 0.23 -0.70 -0.32 -0.47 0.39 0.60 0.70 1.04 1.26 1.28 1.27
CAGR-BVPS 1.10 1.24 1.03 1.16 0.99 1.05 1.19 3.59 3.44 2.95 9.10 10.86 14.27 14.05 13.55 17.26 16.14 20.78
Revenue $337.45M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-7,736,044.43
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $59.09M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $32.71M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-29.96
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.70
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.73
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.52%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-1.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-0.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-2.29%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-422.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.30
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $13.15
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.30
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.27
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $20.78
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation