
Piaggio
PIA.MIPiaggio & C. SpA Price (PIA.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
354,470,334
(0.4049)%
Cash Flow Statement
Piaggio & C. SpACurrency: EUR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | -138,443,000.00
+0% |
4.00M
-103% |
89.85M
+2,146% |
70.35M
-22% |
59.56M
-15% |
43.00M
-28% |
47.42M
+10% |
42.84M
-10% |
47.02M
+10% |
42.01M
-11% |
-6,547,000.00
-116% |
16.07M
-345% |
11.87M
-26% |
14.04M
+18% |
19.98M
+42% |
36.08M
+81% |
46.75M
+30% |
31.32M
-33% |
60.05M
+92% |
84.89M
+41% |
91.05M
+7% |
|
Depreciation And Amortiz... | 96.14M | 87.00M | 90.50M | 89.78M | 89.53M | 94.54M | 96.38M | 86.01M | 95.01M | 79.62M | 83.12M | 89.35M | 105.01M | 108.46M | 115.77M | 105.93M | 118.65M | 114.06M | 126.59M | 137.41M | 143.48M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,632,000.00 | -4,128,000.00 | -327,000.00 | 731.00k | 1.81M | -4,695,000.00 | -6,719,000.00 | -1,285,000.00 | 3.94M | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65M | 0.00 | 685.00k | 0.00 | 0.00 | 2.47M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,296,000.00 | 3.38M | 3.16M | 12.66M | -13,341,000.00 | -15,817,000.00 | 3.10M | -18,539,000.00 | -14,444,000.00 | 6.45M | 7.41M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,925,000.00 | 15.29M | 15.75M | 20.95M | 45.97M | 11.28M | 133.60M | 116.27M | -120,829,000.00 | |
Inventory | 37.36M | 2.60M | 20.44M | -41,277,000.00 | 7.78M | -32,432,000.00 | 5.47M | 12.43M | 3.08M | 15.90M | 13.28M | -24,590,000.00 | 19.59M | 4.35M | -10,163,000.00 | -5,486,000.00 | 9.43M | 24.82M | -88,674,000.00 | -101,140,000.00 | 51.66M | |
Other Working Capital | -34,750,000.00 | -53,300,000.00 | 21.11M | 35.42M | -73,075,000.00 | -5,387,000.00 | -33,237,000.00 | -77,897,000.00 | 228.00k | -14,528,000.00 | -89,603,000.00 | -19,843,000.00 | -11,039,000.00 | -1,309,000.00 | 3.44M | -7,843,000.00 | -21,882,000.00 | -506,000.00 | -19,948,000.00 | -35,439,000.00 | -25,787,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 115.52M | 4.30M | -45,570,000.00 | 3.48M | 84.63M | 23.87M | 7.21M | 56.51M | 10.28M | 10.55M | 35.88M | 5.38M | 937.00k | 1.44M | 21.08M | 19.37M | 13.67M | 30.78M | 29.33M | 31.05M | 34.30M | |
Net Cash Provided By Op... | 75.83M
+0% |
44.60M
-41% |
176.34M
+295% |
160.31M
-9% |
168.42M
+5% |
123.59M
-27% |
123.24M
0% |
122.54M
-1% |
155.62M
+27% |
134.24M
-14% |
36.12M
-73% |
66.36M
+84% |
128.84M
+94% |
126.98M
-1% |
150.12M
+18% |
148.05M
-1% |
215.67M
+46% |
193.21M
-10% |
226.50M
+17% |
239.50M
+6% |
185.22M
-23% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -114,596,000.00 | -70,500,000.00 | -99,741,000.00 | -90,275,000.00 | -91,516,000.00 | -102,928,000.00 | -93,789,000.00 | -96,195,000.00 | -126,090,000.00 | -137,966,000.00 | -87,603,000.00 | -94,893,000.00 | -101,890,000.00 | -96,673,000.00 | -86,706,000.00 | -115,278,000.00 | -140,872,000.00 | -140,351,000.00 | -154,148,000.00 | -151,675,000.00 | -54,644,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.00k | 2.55M | 3.28M | 860.00k | 179.00k | 1.20M | 5.33M | 316.00k | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | -62,156,000.00 | -11,841,000.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | -23,051,000.00 | 0.00 | -1,263,000.00 | -838,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 900.00k | 1.41M | 67.00k | 20.00k | 13.13M | 1.62M | 4.13M | 23.05M | 5.00k | 1.26M | 915.00k | 47.00k | 3.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 38.31M | 11.00M | 40.57M | 25.60M | -2,615,000.00 | 5.24M | 3.69M | 6.44M | 18.33M | -9,347,000.00 | 2.50M | 1.42M | 1.39M | 3.13M | 4.43M | 4.30M | 6.16M | 3.82M | 2.05M | 2.83M | -100,844,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -76,290,000.00
+0% |
-58,600,000.00
-23% |
-119,915,000.00
+105% |
-76,453,000.00
-36% |
-94,111,000.00
+23% |
-84,573,000.00
-10% |
-88,487,000.00
+5% |
-108,675,000.00
+23% |
-84,709,000.00
-22% |
-148,571,000.00
+75% |
-84,681,000.00
-43% |
-92,558,000.00
+9% |
-100,457,000.00
+9% |
-93,537,000.00
-7% |
-82,281,000.00
-12% |
-110,984,000.00
+35% |
-134,534,000.00
+21% |
-135,331,000.00
+1% |
-146,773,000.00
+8% |
-148,525,000.00
+1% |
-155,488,000.00
+5% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 79.78M | -74,518,000.00 | 434.00k | -14,434,000.00 | -58,874,000.00 | 160.46M | -28,280,000.00 | -41,950,000.00 | -12,419,000.00 | 58.63M | 73.29M | 8.86M | 67.48M | -102,022,000.00 | 45.81M | -19,136,000.00 | 33.16M | -18,682,000.00 | -38,343,000.00 | 9.81M | |
Common Stock Issued | 235.00M | 50.00M | 0.00 | 16.80M | 6.26M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84M | 0.00 | 274.00k | 5.32M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,830,000.00 | -26,102,000.00 | -1,179,000.00 | -3,344,000.00 | -9,080,000.00 | -9,152,000.00 | -471,000.00 | -3,787,000.00 | -34,000.00 | -5,612,000.00 | 0.00 | -1,537,000.00 | -212,000.00 | -217,000.00 | -53,000.00 | -5,669,000.00 | -1,411,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | -220,000.00 | 0.00 | -11,881,000.00 | -23,251,000.00 | -22,533,000.00 | -25,765,000.00 | -25,684,000.00 | -29,877,000.00 | -33,087,000.00 | 0.00 | -26,007,000.00 | -17,962,000.00 | -19,698,000.00 | -19,698,000.00 | -51,805,000.00 | -32,856,000.00 | -39,639,000.00 | -53,403,000.00 | -79,756,000.00 | |
Other Financing Activities | -13,400,000.00 | -91,490,000.00 | 114.17M | -66,072,000.00 | 14.00k | -26,102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,885,000.00 | -936,000.00 | -5,568,000.00 | -31,000.00 | 11.24M | 0.00 | -1,145,000.00 | -8,557,000.00 | -7,471,000.00 | 0.00 | -10,263,000.00 | -16,224,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 221.64M
+0% |
48.40M
-78% |
39.43M
-19% |
-48,834,000.00
-224% |
-46,867,000.00
-4% |
-108,227,000.00
+131% |
136.75M
-226% |
-57,389,000.00
-142% |
-73,871,000.00
+29% |
-53,333,000.00
-28% |
24.41M
-146% |
69.26M
+184% |
-17,212,000.00
-125% |
55.14M
-420% |
-121,720,000.00
-321% |
23.43M
-119% |
-79,710,000.00
-440% |
-7,381,000.00
-91% |
-58,374,000.00
+691% |
-107,678,000.00
+84% |
-87,584,000.00
-19% |
|
Effect Of Forex Changes... | -415,319,000.00 | -209,300,000.00 | -1,954,000.00 | 963.00k | 778.00k | 321.00k | 807.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,175,000.00 | -5,751,000.00 | 5.00k | 1.51M | -9,623,000.00 | 2.00k | 916.00k | -12,320,000.00 | 10.60M | -1,596,000.00 | -5,550,000.00 | |
Net Change In Cash | -194,145,000.00 | -174,900,000.00 | 93.90M | 35.98M | 28.22M | -68,886,000.00 | 172.31M | -43,523,000.00 | -2,956,000.00 | -67,662,000.00 | -31,324,000.00 | 37.31M | 11.18M | 90.10M | -63,506,000.00 | 60.49M | 2.34M | 38.18M | 31.95M | -18,304,000.00 | -63,404,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | -281,866,000.00 | -281,900,000.00 | -63,249,000.00 | 30.66M | 66.64M | 94.86M | 25.98M | 198.28M | 154.76M | 151.80M | 84.14M | 52.82M | 90.13M | 101.30M | 191.40M | 127.89M | 188.39M | 190.73M | 228.91M | 260.86M | 242.55M | |
Cash At End Of Period | -476,011,000.00 | -456,800,000.00 | 30.66M | 66.64M | 94.86M | 25.98M | 198.28M | 154.76M | 151.80M | 84.14M | 52.82M | 90.13M | 101.30M | 191.40M | 127.89M | 188.39M | 190.73M | 228.91M | 260.86M | 242.55M | 179.15M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 75.83M | 44.60M | 176.34M | 160.31M | 168.42M | 123.59M | 123.24M | 122.54M | 155.62M | 134.24M | 36.12M | 66.36M | 128.84M | 126.98M | 150.12M | 148.05M | 215.67M | 193.21M | 226.50M | 239.50M | 185.22M | |
Capital Expenditure | -114,596,000.00 | -70,500,000.00 | -99,741,000.00 | -90,275,000.00 | -91,516,000.00 | -102,928,000.00 | -93,789,000.00 | -96,195,000.00 | -126,090,000.00 | -137,966,000.00 | -87,603,000.00 | -94,893,000.00 | -101,890,000.00 | -96,673,000.00 | -86,706,000.00 | -115,278,000.00 | -140,872,000.00 | -140,351,000.00 | -154,148,000.00 | -151,675,000.00 | -162,869,000.00 | |
Free Cash Flow | -38,768,000.00
+0% |
-25,900,000.00
-33% |
76.60M
-396% |
70.03M
-9% |
76.91M
+10% |
20.67M
-73% |
29.45M
+43% |
26.35M
-11% |
29.53M
+12% |
-3,724,000.00
-113% |
-51,483,000.00
+1,282% |
-28,531,000.00
-45% |
26.95M
-194% |
30.31M
+12% |
63.41M
+109% |
32.77M
-48% |
74.80M
+128% |
52.86M
-29% |
72.35M
+37% |
87.82M
+21% |
23.92M
-73% |