Partners Group Price (PGHN.SW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

26,178,036

(0.5792)%

news-img

Cash Flow Statement

Partners Group Holding AG

Currency: CHF

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 80.59M

+0%

163.11M

+102%

271.74M

+67%

170.46M

-37%

204.87M

+20%

296.54M

+45%

202.24M

-32%

257.41M

+27%

317.00M

+23%

375.22M

+18%

395.93M

+6%

558.14M

+41%

752.30M

+35%

769.30M

+2%

899.90M

+17%

804.80M

-11%

1.46B

+82%

1.00B

-31%

1.00B

0%

1.13B

+12%

Depreciation And Amortiz... 3.57M 3.96M 4.03M 5.66M 5.35M 7.62M 16.03M 17.95M 7.50M 7.28M 7.31M 5.82M 5.60M 5.50M 33.80M 38.40M 39.70M 40.50M 41.10M 48.60M
Deferred Income Tax -9,233,000.00 -14,350,000.00 -19,671,000.00 3.84M 9.88M -7,712,000.00 -207,235,000.00 -6,197,000.00 313.79M -105,656,000.00 87.14M 242.11M -2,163,000.00 -4,600,000.00 -6,300,000.00 -10,800,000.00 -22,500,000.00 -50,100,000.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 2.23M 3.37M 5.26M 8.72M 11.34M 15.51M 16.65M 17.96M 19.10M 28.33M 25.62M 24.34M 32.45M 47.20M 54.50M 57.30M 55.50M 57.90M 58.00M 55.90M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -332,885,000.00 77.33M -112,764,000.00 -266,446,000.00 -157,300,000.00 -440,000,000.00 -87,300,000.00 365.50M -1,003,000,000.00 119.50M -597,100,000.00 -335,000,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.03M -89,500,000.00 48.40M 58.40M 81.30M -83,200,000.00 79.40M 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.84M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.92M 63.85M -144,029,000.00 89.50M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00M
Other Non-Cash Items -17,422,000.00 -17,353,000.00 -31,605,000.00 55.98M -1,338,000.00 -57,711,000.00 195.32M -24,710,000.00 -32,102,000.00 -31,324,000.00 -39,628,000.00 96.95M 150.26M -93,700,000.00 17.70M -164,800,000.00 81.30M -32,000,000.00 58.30M -65,300,000.00
Net Cash Provided By Op... 48.09M

+0%

128.77M

+168%

220.66M

+71%

285.47M

+29%

111.10M

-61%

260.91M

+135%

124.61M

-52%

288.65M

+132%

-21,386,000.00

-107%

456.83M

-2,236%

276.47M

-39%

418.80M

+51%

781.10M

+87%

283.70M

-64%

960.70M

+239%

1.15B

+20%

695.90M

-39%

1.06B

+52%

643.10M

-39%

933.90M

+45%

Investing Activities
Investments In Propert... -1,322,000.00 -5,648,000.00 -4,037,000.00 -5,194,000.00 -4,911,000.00 -6,349,000.00 -20,462,000.00 -11,458,000.00 -8,162,000.00 -2,462,000.00 -2,453,000.00 -3,756,000.00 -10,400,000.00 -43,900,000.00 -135,600,000.00 -30,900,000.00 -56,200,000.00 -88,700,000.00 -108,700,000.00 -114,300,000.00
Acquisitions Net 4.83M 10.17M -6,109,000.00 0.00 12.70M 1.32M -2,498,000.00 -3,245,000.00 -18,738,000.00 67.34M -73,668,000.00 13.59M 42.86M 28.00M 13.70M 17.50M 200.00k 4.40M 0.00 -22,500,000.00
Purchases Of Investments -6,677,000.00 -41,601,000.00 -102,729,000.00 -77,647,000.00 -32,533,000.00 -54,788,000.00 -35,062,000.00 -39,649,000.00 -48,391,000.00 -114,287,000.00 -111,845,000.00 -172,047,000.00 -168,781,000.00 -142,000,000.00 -163,500,000.00 -21,800,000.00 -3,500,000.00 -1,600,000.00 -100,000.00 -397,300,000.00
Sales Maturities Of Inve... 10.80M 2.91M 22.57M 0.00 12.26M 17.84M 19.14M 39.01M 56.17M 46.95M 72.86M 160.42M 207.86M 133.10M 118.10M 18.40M 10.50M 72.80M 6.20M 273.50M
Other Investing Activities -13,632,000.00 16.62M 7.85M 72.51M 681.00k 16.96M 15.42M 18.87M -1,944,000.00 -4,887,000.00 -5,828,000.00 -36,546,000.00 -63,132,000.00 -39,600,000.00 -13,700,000.00 6.30M 24.40M -61,000,000.00 -348,200,000.00 -18,400,000.00
Net Cash Used For Inv... -6,001,000.00

+0%

-17,554,000.00

+193%

-82,459,000.00

+370%

-10,336,000.00

-87%

-11,797,000.00

+14%

-25,011,000.00

+112%

-23,459,000.00

-6%

3.53M

-115%

-21,061,000.00

-697%

-74,686,000.00

+255%

-120,935,000.00

+62%

-38,338,000.00

-68%

8.40M

-122%

-64,400,000.00

-867%

-181,000,000.00

+181%

-10,500,000.00

-94%

-24,600,000.00

+134%

-74,100,000.00

+201%

-450,800,000.00

+508%

-279,000,000.00

-38%

Financing Activities
Debt Repayment -5,449,000.00 -6,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00M 0.00 95.00M -95,000,000.00 299.20M 0.00 499.10M 0.00 0.00 -12,900,000.00 300.40M 674.30M
Common Stock Issued 0.00 0.00 49.85M 114.85M 132.34M 208.86M 319.59M 214.60M 339.86M 165.14M 213.64M 182.45M 125.60M 425.80M 299.60M 74.30M 153.00M 25.20M 78.50M 236.50M
Common Stock Repurch... -10,500,000.00 -38,772,000.00 -159,775,000.00 -172,833,000.00 -144,020,000.00 -268,095,000.00 -420,589,000.00 -228,785,000.00 -371,306,000.00 -158,504,000.00 -271,512,000.00 -165,872,000.00 -152,000,000.00 -573,600,000.00 -457,400,000.00 -221,200,000.00 -386,000,000.00 -569,400,000.00 -67,000,000.00 -499,300,000.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 -105,365,000.00 -110,796,000.00 -127,228,000.00 -139,255,000.00 -160,707,000.00 -187,896,000.00 -224,994,000.00 -277,174,000.00 -397,382,000.00 -506,300,000.00 -585,400,000.00 -668,500,000.00 -724,600,000.00 -861,000,000.00 -959,200,000.00 -1,018,000,000.00
Other Financing Activities -154,000.00 12.61M -66,624,000.00 -88,000.00 -36,000.00 47.00k -2,215,000.00 -508,000.00 -1,541,000.00 -61,289,000.00 -263,000.00 -962,000.00 -1,500,000.00 -2,800,000.00 -12,100,000.00 -20,500,000.00 -20,400,000.00 270.00M -29,400,000.00 -46,600,000.00
Net Cash Used/Provide... -16,103,000.00

+0%

-26,164,000.00

+62%

-176,570,000.00

+575%

-164,046,000.00

-7%

-117,081,000.00

-29%

-170,007,000.00

+45%

-230,446,000.00

+36%

-153,950,000.00

-33%

-133,697,000.00

-13%

-242,552,000.00

+81%

-188,126,000.00

-22%

-356,559,000.00

+90%

-126,100,000.00

-65%

-656,900,000.00

+421%

-256,200,000.00

-61%

-827,500,000.00

+223%

-969,300,000.00

+17%

-1,148,100,000.00

+18%

-676,700,000.00

-41%

-653,100,000.00

-3%

Effect Of Forex Changes... 37.00k -33,000.00 -2,643,000.00 -4,928,000.00 616.00k -9,006,000.00 -608,000.00 -243,000.00 -335,000.00 1.50M -2,889,000.00 -1,711,000.00 2.90M -2,500,000.00 -2,700,000.00 -16,200,000.00 -18,900,000.00 33.50M -14,100,000.00 6.10M
Net Change In Cash 26.02M 85.02M -41,009,000.00 106.16M -17,163,000.00 56.89M -129,903,000.00 137.98M -176,479,000.00 141.09M -35,484,000.00 22.20M 666.33M -440,100,000.00 520.80M 294.60M -316,900,000.00 -131,200,000.00 -498,500,000.00 7.90M
Cash At Beginning Of Per... 10.66M 36.68M 121.70M 80.69M 186.85M 169.68M 226.57M 96.67M 234.65M 58.17M 199.26M 163.78M 185.97M 852.30M 412.20M 933.00M 1.23B 910.70M 779.50M 281.00M
Cash At End Of Period 36.68M 121.70M 80.69M 186.85M 169.68M 226.57M 96.67M 234.65M 58.17M 199.26M 163.78M 185.97M 852.30M 412.20M 933.00M 1.23B 910.70M 779.50M 281.00M 288.90M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 48.09M 128.77M 220.66M 285.47M 111.10M 260.91M 124.61M 288.65M -21,386,000.00 456.83M 276.47M 418.80M 781.10M 283.70M 960.70M 1.15B 695.90M 1.06B 643.10M 933.90M
Capital Expenditure -1,322,000.00 -5,648,000.00 -4,037,000.00 -5,194,000.00 -4,911,000.00 -6,349,000.00 -20,462,000.00 -11,458,000.00 -8,162,000.00 -2,462,000.00 -2,453,000.00 -3,756,000.00 -10,400,000.00 -43,900,000.00 -135,600,000.00 -30,900,000.00 -56,200,000.00 -88,700,000.00 -108,700,000.00 -141,100,000.00
Free Cash Flow 46.77M

+0%

123.12M

+163%

216.63M

+76%

280.27M

+29%

106.19M

-62%

254.57M

+140%

104.15M

-59%

277.19M

+166%

-29,548,000.00

-111%

454.37M

-1,638%

274.01M

-40%

415.05M

+51%

770.70M

+86%

239.80M

-69%

825.10M

+244%

1.12B

+35%

639.70M

-43%

968.80M

+51%

534.40M

-45%

792.80M

+48%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation