
Partners
PGHN.SWPartners Group Price (PGHN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
26,178,036
(0.5792)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Partners Group Holding AGCurrency: CHF
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
327,921,000.00
+0% |
321,781,000.00
-2% |
376,202,000.00
+17% |
346,485,000.00
-8% |
435,428,000.00
+26% |
488,427,000.00
+12% |
573,786,000.00
+17% |
618,599,000.00
+8% |
972,818,000.00
+57% |
1,241,500,000.00
+28% |
1,322,100,000.00
+6% |
1,799,400,000.00
+36% |
1,603,900,000.00
-11% |
2,926,900,000.00
+82% |
2,097,000,000.00
-28% |
1,941,500,000.00
-7% |
2,018,300,000.00
+4% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,411,000.00 | 157,525,000.00 | 183,957,000.00 | 208,997,000.00 | 317,507,000.00 | 359,300,000.00 | 376,500,000.00 | 222,900,000.00 | 230,000,000.00 | 337,900,000.00 | 265,600,000.00 | 603,300,000.00 | 386,800,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
327,921,000.00
+0% |
321,781,000.00
-2% |
376,202,000.00
+17% |
346,485,000.00
-8% |
338,017,000.00
-2% |
330,902,000.00
-2% |
389,829,000.00
+18% |
409,602,000.00
+5% |
655,311,000.00
+60% |
882,200,000.00
+35% |
945,600,000.00
+7% |
1,576,500,000.00
+67% |
1,373,900,000.00
-13% |
2,589,000,000.00
+88% |
1,831,400,000.00
-29% |
1,338,200,000.00
-27% |
1,631,500,000.00
+22% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.78%) | (0.68%) | (0.68%) | (0.66%) | (0.67%) | (0.71%) | (0.72%) | (0.88%) | (0.86%) | (0.89%) | (0.87%) | (0.69%) | (0.81%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 6,115,000.00 | 6,372,000.00 | 8,483,000.00 | 15,101,000.00 | 17,117,000.00 | 20,151,000.00 | 20,156,000.00 | 25,724,000.00 | 23,829,000.00 | 24,373,000.00 | 27,988,000.00 | 32,503,000.00 | 31,555,000.00 | 36,400,000.00 | 26,500,000.00 | 28,100,000.00 | 41,300,000.00 | 47,100,000.00 | 46,700,000.00 | 52,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 9,001,000.00 | 10,338,000.00 | 14,867,000.00 | 22,137,000.00 | 23,850,000.00 | 28,738,000.00 | 29,027,000.00 | 34,965,000.00 | 34,055,000.00 | 36,432,000.00 | 42,164,000.00 | 10,401,000.00 | 11,400,000.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | 600,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 46,700,000.00 | 52,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 2,886,000.00 | 3,966,000.00 | 6,384,000.00 | 7,036,000.00 | 6,733,000.00 | 8,587,000.00 | 8,871,000.00 | 9,241,000.00 | 10,226,000.00 | 12,059,000.00 | 14,176,000.00 | -22,102,000.00 | -20,155,000.00 | -35,800,000.00 | -25,700,000.00 | -27,500,000.00 | -40,500,000.00 | -46,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 3,568,000.00 | 3,955,000.00 | 4,027,000.00 | 5,662,000.00 | 5,345,000.00 | 7,624,000.00 | 16,032,000.00 | 17,953,000.00 | 7,504,000.00 | 7,275,000.00 | 7,305,000.00 | 11,501,000.00 | 13,970,000.00 | 16,800,000.00 | 33,800,000.00 | 38,400,000.00 | 39,700,000.00 | 40,500,000.00 | 41,100,000.00 | 48,600,000.00 | |
Other Expenses | -3,142,000.00 | -6,089,000.00 | -4,984,000.00 | -49,273,000.00 | -4,714,000.00 | 74,892,000.00 | 25,655,000.00 | 58,096,000.00 | 3,415,000.00 | 658,000.00 | -9,875,000.00 | -7,728,000.00 | -376,845,000.00 | -405,800,000.00 | -510,700,000.00 | -436,800,000.00 | -815,600,000.00 | -686,100,000.00 | 0.00 | 1,579,500,000.00 | |
Total Operating Expenses | 33,129,000.00 | 58,440,000.00 | 83,293,000.00 | 93,875,000.00 | 102,884,000.00 | 134,066,000.00 | 150,045,000.00 | 93,061,000.00 | 15,853,999.00 | 23,839,000.00 | 28,413,999.00 | 27,897,000.00 | 33,700,000.00 | 55,399,999.00 | 510,700,000.00 | 436,800,000.00 | 815,600,000.00 | 686,100,000.00 | 900,000.00 | 1,631,500,000.00 | |
Cost and Exponses | 33,129,000.00 | 58,440,000.00 | 83,293,000.00 | 93,875,000.00 | 102,884,000.00 | 134,066,000.00 | 150,045,000.00 | 190,472,000.00 | 173,378,999.00 | 207,796,000.00 | 237,410,999.00 | 345,404,000.00 | 393,000,000.00 | 431,899,999.00 | 733,600,000.00 | 666,800,000.00 | 1,153,500,000.00 | 951,700,000.00 | 604,200,000.00 | 2,018,300,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
76,559,000.00
+0% |
142,751,000.00
+86% |
227,530,000.00
+59% |
234,046,000.00
+3% |
221,839,000.00
-5% |
242,136,000.00
+9% |
196,440,000.00
-19% |
254,805,000.00
+30% |
277,966,000.00
+9% |
336,924,000.00
+21% |
356,831,000.00
+6% |
589,039,000.00
+65% |
811,400,000.00
+38% |
864,800,000.00
+7% |
1,065,800,000.00
+23% |
937,100,000.00
-12% |
1,773,400,000.00
+89% |
1,145,300,000.00
-35% |
1,337,300,000.00
+17% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.71%) | (0.69%) | (0.64%) | (0.57%) | (0.59%) | (0.57%) | (0.59%) | (0.58%) | (0.61%) | (0.65%) | (0.65%) | (0.59%) | (0.58%) | (0.61%) | (0.55%) | (0.69%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,863,000.00 | 11,893,000.00 | 652,000.00 | 612,000.00 | 143,000.00 | 771,000.00 | 1,400,000.00 | 2,700,000.00 | 3,500,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | 8,400,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,491,000.00 | 1,772,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 500,000.00 | 1,008,000.00 | 1,289,000.00 | 1,727,000.00 | 2,262,000.00 | 5,026,000.00 | 7,100,000.00 | 8,500,000.00 | 12,300,000.00 | 13,300,000.00 | 11,500,000.00 | 12,900,000.00 | 28,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 4,026,000.00 | 20,355,000.00 | 44,211,000.00 | -52,491,000.00 | -4,714,000.00 | 74,892,000.00 | 24,464,000.00 | -4,497,000.00 | 49,257,000.00 | 59,659,000.00 | 70,435,000.00 | -18,267,000.00 | 35,700,000.00 | 22,700,000.00 | -81,700,000.00 | -48,900,000.00 | -32,500,000.00 | -15,900,000.00 | -128,700,000.00 | 1,369,900,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 83,509,000.00 | 166,302,000.00 | 231,557,000.00 | 239,708,000.00 | 227,184,000.00 | 249,760,000.00 | 212,472,000.00 | 296,855,000.00 | 285,470,000.00 | 344,199,000.00 | 364,136,000.00 | 639,032,000.00 | 817,000,000.00 | 920,100,000.00 | 1,099,600,000.00 | 975,500,000.00 | 1,813,100,000.00 | 1,185,800,000.00 | 1,262,600,000.00 | 1,446,500,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.73%) | (0.70%) | (0.66%) | (0.61%) | (0.65%) | (0.58%) | (0.60%) | (0.59%) | (0.61%) | (0.66%) | (0.66%) | (0.61%) | (0.61%) | (0.62%) | (0.57%) | (0.65%) | (0.72%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 80,585,000.00 | 163,106,000.00 | 271,741,000.00 | 181,555,000.00 | 217,125,000.00 | 317,028,000.00 | 220,904,000.00 | 280,736,000.00 | 346,104,000.00 | 413,056,000.00 | 437,873,000.00 | 626,643,000.00 | 847,100,000.00 | 887,500,000.00 | 1,034,400,000.00 | 927,900,000.00 | 1,723,500,000.00 | 1,129,100,000.00 | 1,208,600,000.00 | 1,369,900,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.55%) | (0.67%) | (0.84%) | (0.64%) | (0.64%) | (0.71%) | (0.72%) | (0.71%) | (0.64%) | (0.68%) | (0.67%) | (0.57%) | (0.58%) | (0.59%) | (0.54%) | (0.62%) | (0.68%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 3,011,000.00 | 8,678,000.00 | 16,439,000.00 | 11,099,000.00 | 12,253,000.00 | 20,493,000.00 | 18,667,000.00 | 23,331,000.00 | 29,132,000.00 | 37,835,000.00 | 41,943,000.00 | 68,499,000.00 | 94,800,000.00 | 118,200,000.00 | 137,300,000.00 | 123,800,000.00 | 262,600,000.00 | 124,500,000.00 | 205,200,000.00 | 242,200,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 77,416,000.00
+0% |
154,159,000.00
+99% |
255,039,000.00
+65% |
170,456,000.00
-33% |
204,872,000.00
+20% |
296,535,000.00
+45% |
202,237,000.00
-32% |
257,280,000.00
+27% |
316,998,000.00
+23% |
375,221,000.00
+18% |
395,930,000.00
+6% |
558,144,000.00
+41% |
752,326,000.00
+35% |
769,300,000.00
+2% |
899,900,000.00
+17% |
804,800,000.00
-11% |
1,463,600,000.00
+82% |
1,004,900,000.00
-31% |
1,003,400,000.00
0% |
1,127,700,000.00
+12% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.52%) | (0.64%) | (0.79%) | (0.58%) | (0.59%) | (0.65%) | (0.65%) | (0.64%) | (0.57%) | (0.61%) | (0.58%) | (0.50%) | (0.50%) | (0.50%) | (0.48%) | (0.52%) | (0.56%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 2.94 | 5.62 | 9.42 | 6.88 | 8.29 | 11.94 | 7.99 | 10.14 | 12.34 | 14.48 | 14.99 | 21.15 | 28.37 | 28.91 | 33.93 | 30.63 | 56.19 | 39.34 | 38.70 | 43.40 | |
Diluted EPS | 2.94 | 5.62 | 9.42 | 6.45 | 7.75 | 11.21 | 7.75 | 9.91 | 12.01 | 14.24 | 14.81 | 20.92 | 28.09 | 28.65 | 33.66 | 30.36 | 55.12 | 39.09 | 38.55 | 43.08 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 26,341,022.00 | 27,436,335.00 | 27,064,362.00 | 26,464,703.00 | 26,426,110.00 | 26,431,651.00 | 25,291,840.00 | 25,343,643.00 | 25,683,552.00 | 25,920,194.00 | 26,416,718.00 | 26,393,427.00 | 26,517,721.00 | 26,606,695.00 | 26,520,620.00 | 26,274,704.00 | 26,048,756.00 | 25,544,839.00 | 25,929,206.00 | 25,983,451.00 | |
Diluted Share Outstanding | 26,341,022.00 | 27,436,335.00 | 27,064,362.00 | 26,464,703.00 | 26,426,110.00 | 26,431,651.00 | 26,062,319.00 | 25,946,209.00 | 26,389,529.00 | 26,347,932.00 | 26,737,203.00 | 26,673,997.00 | 26,781,213.00 | 26,849,976.00 | 26,738,582.00 | 26,505,234.00 | 26,552,523.00 | 25,709,720.00 | 26,027,274.00 | 26,178,036.00 |