
PDG
PDGR3.SAPDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações Price (PDGR3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
11,393,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 82,643,000 | 116,416,000 | 552,018,000 | 1,231,159,000 | 1,983,819,000 | 5,229,815,000 | 6,877,380,000 | 4,358,499,000 | 5,316,929,000 | 4,256,603,000 | 1,824,301,000 | 247,228,000 | 444,305,000 | 159,060,000 | 258,837,000 | 207,391,000 | 432,135,000 | 117,367,000 | 91,747,000 |
Net Income | 20,827,000 | 20,950,000 | 71,157,000 | 182,463,000 | 333,961,000 | 800,848,000 | 704,439,000 | -2,177,106,000 | -270,987,000 | -529,243,000 | -2,764,382,000 | -5,307,817,000 | 173,221,000 | -838,910,000 | -900,046,000 | -454,615,000 | -127,235,000 | -78,438,000 | 1,124,493,000 |
FCF USD | - | -308,834,000 | -740,362,000 | -752,320,000 | -883,135,000 | -919,919,000 | -728,001,000 | -1,460,501,000 | -734,455,000 | 46,725,000 | 758,910,000 | -330,761,000 | 251,846,000 | 206,937,000 | 130,314,000 | 39,043,000 | 24,188,000 | 1,793,000 | -56,446,000 |
OCF USD | - | -278,736,000 | -600,557,000 | -634,244,000 | -840,550,000 | -719,562,000 | -546,443,000 | -1,322,580,000 | -728,348,000 | 76,023,000 | 768,670,000 | -325,683,000 | 252,469,000 | 206,937,000 | 131,943,000 | 39,840,000 | 24,652,000 | 4,170,000 | -56,116,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | - | - | -0.66 | -133.38 | -10.08 | -0.35 | -0.17 | 0.70 | 0.00 | -1.11 | -0.02 | -14.15 | 0.00 | 0.10 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.51 | 1.03 | 0.96 | 0.71 | 1.14 | 1.19 | 3.17 | -1.57 | -0.83 | -0.70 | -0.62 | -0.53 | -0.42 | -0.54 | -0.07 |
CA/CL | 3.43 | 2.64 | 3.68 | 2.23 | 2.28 | 2.74 | 2.52 | 2.33 | 2.01 | 1.53 | 0.74 | 0.47 | 0.63 | 0.54 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.45 |
TA/TL | 4.50 | 2.01 | 2.21 | 2.03 | 1.94 | 1.63 | 1.60 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.28 | 0.58 | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
Total Debt | 0 | 0 | 267,384,000 | 267,680,000 | 1,505,931,000 | 6,074,695,000 | 6,182,150,000 | 3,583,725,000 | 5,365,021,000 | 4,993,858,000 | 6,123,518,000 | 5,294,712,000 | 2,657,993,000 | 2,776,713,000 | 2,993,424,000 | 2,814,726,000 | 2,182,308,000 | 2,617,691,000 | 230,997,000 |
Management Performance
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 21.15% | 5.97% | 4.44% | 8.60% | 6.74% | 6.60% | 5.03% | -15.82% | -1.12% | -3.31% | -34.62% | -200.60% | -16.48% | -29.38% | -33.31% | 6.06% | -74.98% | 24.58% | 29.57% |
ROE | 181.09% | 8.15% | 5.27% | 13.95% | 11.36% | 13.60% | 10.97% | -43.38% | -5.76% | -12.65% | -142.92% | 157.40% | -5.41% | 21.17% | 18.51% | 8.55% | 2.47% | 1.63% | -34.60% |
ROA | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13.58% | -0.16% | -2.02% | -25.55% | -116.80% | 32.09% | -35.13% | -47.55% | -20.68% | -10.26% | -35.99% | 167.78% |
NM % | 25.20% | 18.00% | 12.89% | 14.82% | 16.83% | 15.31% | 10.24% | -49.95% | -5.10% | -12.43% | -151.53% | -2,146.93% | 38.99% | -527.42% | -347.73% | -219.21% | -29.44% | -66.83% | 1,225.65% |
FCF / R% | - | -265.28% | -134.12% | -61.11% | -44.52% | -17.59% | -10.59% | -33.51% | -13.81% | 1.10% | 41.60% | -133.79% | 56.68% | 130.10% | 50.35% | 18.83% | 5.60% | 1.53% | -61.52% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | - | - | 67.08% | 2,661.07% | -14.54% | -27.10% | 6.09% | 26.43% | -23.80% | -14.16% | -10.91% | -18.49% | -0.42% | -5.02% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.00 | 0.22 | -0.16 | -0.18 | -0.35 | -2.31 | -38.53 | -21.05 | -64.08 | -42.86 | -55.68 | -27.02 | -100.14 | -115.84 |
Per Share
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.83 | 1.84 | 6.25 | 16.02 | 29.31 | 70.29 | 61.83 | -191.09 | -23.79 | -46.45 | -242.64 | -465.88 | 15.20 | -73.63 | -79.00 | -39.90 | -11.17 | -6.88 | 98.70 |
SPS | 7.25 | 10.22 | 48.45 | 108.06 | 174.13 | 459.04 | 603.65 | 382.56 | 466.68 | 373.62 | 160.12 | 21.70 | 39.00 | 13.96 | 22.72 | 18.20 | 37.93 | 10.30 | 8.05 |
OCPS | 0.00 | -24.47 | -52.71 | -55.67 | -73.78 | -63.16 | -47.96 | -116.09 | -63.93 | 6.67 | 67.47 | -28.59 | 22.16 | 18.16 | 11.58 | 3.50 | 2.16 | 0.37 | -4.93 |
FCPS | 0.00 | -27.11 | -64.98 | -66.03 | -77.52 | -80.74 | -63.90 | -128.19 | -64.47 | 4.10 | 66.61 | -29.03 | 22.11 | 18.16 | 11.44 | 3.43 | 2.12 | 0.16 | -4.95 |
BVPS | 9.33 | 22.95 | 123.26 | 144.39 | 259.90 | 523.55 | 564.99 | 441.51 | 467.84 | 444.29 | 209.30 | -299.70 | -283.36 | -351.05 | -432.14 | -472.62 | -457.46 | -429.27 | -291.45 |
Per Share - CAGR
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.83 | 1.84 | 6.25 | 16.02 | 29.31 | 70.29 | 61.83 | -191.09 | -23.79 | -46.45 | -242.64 | -465.88 | 15.20 | -73.63 | -79.00 | -39.90 | -11.17 | -6.88 | 98.70 |
CAGR-SPS | 7.25 | 10.22 | 48.45 | 108.06 | 174.13 | 459.04 | 603.65 | 382.56 | 466.68 | 373.62 | 160.12 | 21.70 | 39.00 | 13.96 | 22.72 | 18.20 | 37.93 | 10.30 | 8.05 |
CAGR-OCPS | 0.00 | -24.47 | -52.71 | -55.67 | -73.78 | -63.16 | -47.96 | -116.09 | -63.93 | 6.67 | 67.47 | -28.59 | 22.16 | 18.16 | 11.58 | 3.50 | 2.16 | 0.37 | -4.93 |
CAGR-FCPS | 0.00 | -27.11 | -64.98 | -66.03 | -77.52 | -80.74 | -63.90 | -128.19 | -64.47 | 4.10 | 66.61 | -29.03 | 22.11 | 18.16 | 11.44 | 3.43 | 2.12 | 0.16 | -4.95 |
CAGR-BVPS | 9.33 | 22.95 | 123.26 | 144.39 | 259.90 | 523.55 | 564.99 | 441.51 | 467.84 | 444.29 | 209.30 | -299.70 | -283.36 | -351.05 | -432.14 | -472.62 | -457.46 | -429.27 | -291.45 |