
Pollard
PBL.TOPollard Banknote Limited Price (PBL.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
27,575,758
(0.5932)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Pollard Banknote LimitedCurrency: CAD
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
2,005,000.00
+0% |
2,197,000.00
+10% |
4,267,000.00
+94% |
-3,685,000.00
-186% |
191,848,000.00
-5,306% |
163,448,000.00
-15% |
172,040,000.00
+5% |
162,427,000.00
-6% |
184,937,000.00
+14% |
194,471,000.00
+5% |
221,030,000.00
+14% |
246,414,000.00
+11% |
285,654,000.00
+16% |
331,868,000.00
+16% |
397,839,000.00
+20% |
414,134,000.00
+4% |
459,014,000.00
+11% |
482,278,000.00
+5% |
520,441,000.00
+8% |
557,099,000.00
+7% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,055,000.00 | 132,034,000.00 | 141,953,000.00 | 129,576,000.00 | 149,745,000.00 | 153,401,000.00 | 176,675,000.00 | 197,177,000.00 | 219,916,000.00 | 256,131,000.00 | 306,733,000.00 | 323,089,000.00 | 367,912,000.00 | 400,455,000.00 | 433,860,000.00 | 452,377,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
2,005,000.00
+0% |
2,197,000.00
+10% |
4,267,000.00
+94% |
-3,685,000.00
-186% |
38,793,000.00
-1,153% |
31,414,000.00
-19% |
30,087,000.00
-4% |
32,851,000.00
+9% |
35,192,000.00
+7% |
41,070,000.00
+17% |
44,355,000.00
+8% |
49,237,000.00
+11% |
65,738,000.00
+34% |
75,737,000.00
+15% |
91,106,000.00
+20% |
91,045,000.00
0% |
91,102,000.00
+0% |
81,823,000.00
-10% |
86,581,000.00
+6% |
104,722,000.00
+21% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.19%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 316,000.00 | 190,000.00 | 147,000.00 | 151,000.00 | 104,000.00 | 36,000.00 | 102,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,531,000.00 | 13,590,000.00 | 15,241,000.00 | 16,951,000.00 | 19,177,000.00 | 20,919,000.00 | 28,609,000.00 | 32,154,000.00 | 40,625,000.00 | 40,311,000.00 | 47,214,000.00 | 49,795,000.00 | 58,296,000.00 | 64,950,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 74,000.00 | 198,000.00 | 168,000.00 | 166,000.00 | 21,217,000.00 | 20,998,000.00 | 20,781,000.00 | 19,714,000.00 | 22,004,000.00 | 23,838,000.00 | 26,551,000.00 | 28,956,000.00 | 38,021,000.00 | 45,549,000.00 | 56,537,000.00 | 54,955,000.00 | 64,752,000.00 | 67,252,000.00 | 78,974,000.00 | 87,349,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250,000.00 | 6,124,000.00 | 6,763,000.00 | 6,887,000.00 | 7,374,000.00 | 8,037,000.00 | 9,412,000.00 | 13,395,000.00 | 15,912,000.00 | 14,644,000.00 | 17,538,000.00 | 17,457,000.00 | 20,678,000.00 | 22,399,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,566,000.00 | 8,578,000.00 | 8,356,000.00 | 7,850,000.00 | 8,580,000.00 | 7,898,000.00 | 8,351,000.00 | 10,799,000.00 | 13,155,000.00 | 18,017,000.00 | 27,138,000.00 | 31,467,000.00 | 39,554,000.00 | 40,982,000.00 | 44,990,000.00 | 44,242,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886,000.00 | 2,061,000.00 | -1,366,000.00 | 164,000.00 | 393,000.00 | 470,000.00 | 316,000.00 | 246,000.00 | 1,126,000.00 | 2,167,000.00 | 1,987,000.00 | -8,984,000.00 | -5,425,000.00 | 462,000.00 | -38,409,000.00 | -52,435,000.00 | |
Total Operating Expenses | 74,000.00 | 198,000.00 | 168,000.00 | 166,000.00 | 14,751,000.00 | 24,215,000.00 | 19,746,000.00 | 19,714,000.00 | 22,004,000.00 | 23,838,000.00 | 26,551,000.00 | 28,956,000.00 | 38,021,000.00 | 45,549,000.00 | 56,537,000.00 | 45,971,000.00 | 59,327,000.00 | 67,252,000.00 | 40,565,000.00 | 34,914,000.00 | |
Cost and Exponses | 74,000.00 | 198,000.00 | 168,000.00 | 166,000.00 | 167,806,000.00 | 156,249,000.00 | 161,699,000.00 | 149,290,000.00 | 171,749,000.00 | 177,239,000.00 | 203,226,000.00 | 226,133,000.00 | 257,937,000.00 | 301,680,000.00 | 363,270,000.00 | 369,060,000.00 | 427,239,000.00 | 467,707,000.00 | 474,425,000.00 | 487,291,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
1,931,000.00
+0% |
1,999,000.00
+4% |
4,099,000.00
+105% |
-3,851,000.00
-194% |
24,042,000.00
-724% |
7,199,000.00
-70% |
10,341,000.00
+44% |
13,097,000.00
+27% |
13,544,000.00
+3% |
17,535,000.00
+29% |
18,088,000.00
+3% |
20,313,000.00
+12% |
27,042,000.00
+33% |
29,724,000.00
+10% |
32,614,000.00
+10% |
50,041,000.00
+53% |
33,517,000.00
-33% |
34,194,000.00
+2% |
46,016,000.00
+35% |
69,808,000.00
+52% |
|
Operating Income Ratio | (0.96%) | (0.91%) | (0.96%) | (1.05%) | (0.13%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.13%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,277,000.00 | 766,000.00 | 3,945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,415,000.00 | 4,841,000.00 | 4,980,000.00 | 8,259,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,768,000.00 | 4,358,000.00 | 5,202,000.00 | 4,434,000.00 | 0.00 | 3,349,000.00 | 2,875,000.00 | 2,917,000.00 | 3,374,000.00 | 3,722,000.00 | 4,243,000.00 | 6,415,000.00 | 4,841,000.00 | 4,980,000.00 | 8,259,000.00 | 10,517,000.00 | 10,287,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 4,010,000.00 | 4,394,000.00 | 4,267,000.00 | -5,176,000.00 | -5,244,000.00 | -4,153,000.00 | -5,601,000.00 | -4,103,000.00 | -4,181,000.00 | -5,039,000.00 | -5,892,000.00 | -3,239,000.00 | -3,068,000.00 | -8,955,000.00 | -3,613,000.00 | -3,899,000.00 | -6,402,000.00 | -11,979,000.00 | -8,474,000.00 | -17,675,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 1,931,000.00 | 1,999,000.00 | 4,099,000.00 | 6,806,999.00 | 29,722,000.00 | 8,256,000.00 | 7,144,000.00 | 7,850,000.00 | 8,168,000.00 | 23,634,000.00 | 23,841,000.00 | 32,203,000.00 | 42,817,000.00 | 45,660,000.00 | 66,496,000.00 | 80,863,000.00 | 59,313,000.00 | 49,179,000.00 | 93,049,000.00 | 106,662,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.96%) | (0.91%) | (0.96%) | (1.05%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.19%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 3,936,000.00 | 4,196,000.00 | 4,099,000.00 | -3,851,000.00 | 18,798,000.00 | 3,537,000.00 | 4,821,000.00 | 8,994,000.00 | 9,363,000.00 | 12,496,000.00 | 12,196,000.00 | 17,074,000.00 | 23,974,000.00 | 20,769,000.00 | 29,001,000.00 | 46,142,000.00 | 27,115,000.00 | 22,215,000.00 | 37,542,000.00 | 52,133,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (1.96%) | (1.91%) | (0.96%) | (1.05%) | (0.10%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.09%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 2,005,000.00 | 2,197,000.00 | -418,000.00 | 0.00 | 973,000.00 | 1,825,000.00 | 1,674,000.00 | 2,339,000.00 | 3,915,000.00 | 3,750,000.00 | 4,733,000.00 | 4,805,000.00 | 7,190,000.00 | 5,917,000.00 | 6,984,000.00 | 12,854,000.00 | 7,414,000.00 | 2,938,000.00 | 6,124,000.00 | 16,935,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 1,931,000.00
+0% |
1,999,000.00
+4% |
4,683,000.00
+134% |
-3,851,000.00
-182% |
17,825,000.00
-563% |
1,712,000.00
-90% |
3,147,000.00
+84% |
6,655,000.00
+111% |
5,448,000.00
-18% |
8,746,000.00
+61% |
7,463,000.00
-15% |
12,269,000.00
+64% |
16,784,000.00
+37% |
14,852,000.00
-12% |
22,017,000.00
+48% |
33,288,000.00
+51% |
19,701,000.00
-41% |
19,277,000.00
-2% |
31,418,000.00
+63% |
35,198,000.00
+12% |
|
Net Income Ratio | (0.96%) | (0.91%) | (1.10%) | (1.05%) | (0.09%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.06%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.31 | 0.32 | 0.75 | -0.61 | 0.64 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.32 | 0.52 | 0.71 | 0.58 | 0.86 | 1.30 | 0.74 | 0.72 | 1.17 | 1.30 | |
Diluted EPS | 0.31 | 0.32 | 0.75 | -0.61 | 0.64 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.32 | 0.52 | 0.71 | 0.58 | 0.85 | 1.28 | 0.73 | 0.71 | 1.15 | 1.28 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 6,240,573.00 | 6,285,700.00 | 6,285,700.00 | 6,285,700.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 25,439,952.00 | 25,632,645.00 | 25,644,487.00 | 26,743,919.00 | 26,917,669.00 | 26,937,727.00 | 27,055,169.00 | |
Diluted Share Outstanding | 6,240,573.00 | 6,285,700.00 | 6,285,700.00 | 6,285,700.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,543,158.00 | 23,624,528.00 | 23,643,158.00 | 23,649,374.00 | 23,755,487.00 | 25,687,349.00 | 25,885,350.00 | 26,023,774.00 | 27,057,615.00 | 27,230,169.00 | 27,413,135.00 | 27,575,758.00 |