
Panoramic
PAN.AXPanoramic Resources Limited Price (PAN.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,050,914,004
(0.4649)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Panoramic Resources LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
286,000.00
+0% |
274,000.00
-4% |
139,511,000.00
+50,816% |
262,916,000.00
+88% |
299,321,000.00
+14% |
232,449,000.00
-22% |
225,194,000.00
-3% |
283,595,000.00
+26% |
243,445,000.00
-14% |
228,833,000.00
-6% |
180,634,000.00
-21% |
237,459,000.00
+31% |
197,897,000.00
-17% |
91,641,000.00
-54% |
8,409,000.00
-91% |
0.00
+0% |
25,112,000.00
+0% |
69,097,000.00
+175% |
139,000.00
-100% |
88,370,000.00
+63,476% |
193,824,000.00
+119% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,611,000.00 | 159,657,000.00 | 73,233,000.00 | 96,442,000.00 | 113,604,000.00 | 126,544,000.00 | 136,681,000.00 | 157,877,000.00 | 145,012,000.00 | 164,862,000.00 | 207,152,000.00 | 139,997,000.00 | 8,963,000.00 | 0.00 | 14,088,000.00 | 82,545,000.00 | 5,241,000.00 | 70,629,000.00 | 206,915,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
286,000.00
+0% |
274,000.00
-4% |
61,900,000.00
+22,491% |
103,259,000.00
+67% |
226,088,000.00
+119% |
136,007,000.00
-40% |
111,590,000.00
-18% |
157,051,000.00
+41% |
106,764,000.00
-32% |
70,956,000.00
-34% |
35,622,000.00
-50% |
72,597,000.00
+104% |
-9,255,000.00
-113% |
-48,356,000.00
+422% |
-554,000.00
-99% |
0.00
+0% |
11,024,000.00
+0% |
-13,448,000.00
-222% |
-5,102,000.00
-62% |
17,741,000.00
-448% |
-13,091,000.00
-174% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.44%) | (0.39%) | (0.76%) | (0.59%) | (0.50%) | (0.55%) | (0.44%) | (0.31%) | (0.20%) | (0.31%) | (-0.05%) | (-0.53%) | (-0.07%) | (0.00%) | (0.44%) | (-0.19%) | (-36.71%) | (0.20%) | (-0.07%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 | 3,229,000.00 | 5,013,000.00 | 12,076,000.00 | 10,442,000.00 | 10,363,000.00 | 13,995,000.00 | 16,135,000.00 | 9,809,000.00 | 436,000.00 | 689,000.00 | 624,000.00 | 473,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,449,000.00 | 2,867,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 1,135,000.00 | 1,669,000.00 | 1,766,000.00 | 5,513,000.00 | 7,428,000.00 | 12,076,000.00 | 10,442,000.00 | 10,363,000.00 | 13,995,000.00 | 16,135,000.00 | 9,809,000.00 | 436,000.00 | 689,000.00 | 624,000.00 | 473,000.00 | 160,000.00 | 1,471,000.00 | 4,455,000.00 | 18,401,000.00 | 2,449,000.00 | 2,867,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 1,135,000.00 | 1,669,000.00 | 1,766,000.00 | 2,284,000.00 | 2,415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,471,000.00 | 4,455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 50,000.00 | 654,000.00 | 38,816,000.00 | 36,503,000.00 | 41,924,000.00 | 40,420,000.00 | 49,524,000.00 | 52,660,000.00 | 46,073,000.00 | 51,449,000.00 | 54,386,000.00 | 59,656,000.00 | 21,941,000.00 | 1,520,000.00 | 430,000.00 | 3,420,000.00 | 9,622,000.00 | 32,641,000.00 | 8,668,000.00 | 42,712,000.00 | 42,712,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 1,000.00 | 1,195,000.00 | 36,913,000.00 | -33,137,000.00 | -49,566,000.00 | -14,434,000.00 | -14,108,000.00 | -18,457,000.00 | -8,822,000.00 | -13,224,000.00 | -7,508,000.00 | 889,000.00 | -493,000.00 | 134,000.00 | 700,000.00 | 1,247,000.00 | 16,033,000.00 | -29,929,000.00 | 9,505,000.00 | 7,617,000.00 | 26,222,000.00 | |
Total Operating Expenses | 0.00 | 1,272,000.00 | 2,864,000.00 | 41,911,000.00 | 42,671,000.00 | 51,200,000.00 | 54,753,000.00 | 67,572,000.00 | 70,136,000.00 | 66,371,000.00 | 74,253,000.00 | 64,195,000.00 | 70,923,000.00 | 40,406,000.00 | 26,238,000.00 | 15,681,000.00 | 11,348,000.00 | 15,858,000.00 | 31,911,000.00 | 18,401,000.00 | 15,614,000.00 | 7,348,000.00 | |
Cost and Exponses | 0.00 | 1,272,000.00 | 2,864,000.00 | 116,427,000.00 | 202,328,000.00 | 124,433,000.00 | 151,195,000.00 | 181,176,000.00 | 196,680,000.00 | 203,052,000.00 | 232,130,000.00 | 209,207,000.00 | 235,785,000.00 | 247,558,000.00 | 166,235,000.00 | 18,551,000.00 | 52,430,000.00 | 34,909,999.00 | 79,866,000.00 | 23,642,000.00 | 75,161,001.00 | 215,527,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||
Operating Income |
0.00
+0% |
-986,000.00
+0% |
-2,590,000.00
+163% |
-38,816,000.00
+1,399% |
60,472,000.00
-256% |
174,888,000.00
+189% |
81,254,000.00
-54% |
44,018,000.00
-46% |
86,915,000.00
+97% |
40,393,000.00
-54% |
-3,297,000.00
-108% |
-28,573,000.00
+767% |
1,674,000.00
-106% |
-49,661,000.00
-3,067% |
-74,594,000.00
+50% |
-10,142,000.00
-86% |
-52,430,000.00
+417% |
-7,472,000.00
-86% |
-75,697,000.00
+913% |
-23,642,000.00
-69% |
3,873,000.00
-116% |
-20,851,000.00
-638% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (-3.45%) | (-9.45%) | (-0.28%) | (0.23%) | (0.58%) | (0.35%) | (0.20%) | (0.31%) | (0.17%) | (-0.01%) | (-0.16%) | (0.01%) | (-0.25%) | (-0.81%) | (-1.21%) | (0.00%) | (-0.30%) | (-1.10%) | (-170.09%) | (0.04%) | (-0.11%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 60,000.00 | 452,000.00 | 427,000.00 | 776,000.00 | 2,950,000.00 | 6,024,000.00 | 3,624,000.00 | 4,358,000.00 | 6,137,000.00 | 4,217,000.00 | 1,131,000.00 | 751,000.00 | 1,772,000.00 | 495,000.00 | 557,000.00 | 467,000.00 | 451,000.00 | 171,000.00 | 403,000.00 | 224,000.00 | 878,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 367,000.00 | 388,000.00 | 4,028,000.00 | 3,752,000.00 | 3,446,000.00 | 1,387,000.00 | 772,000.00 | 762,000.00 | 1,424,000.00 | 1,590,000.00 | 1,563,000.00 | 1,334,000.00 | 998,000.00 | 1,405,000.00 | 490,000.00 | 943,000.00 | 1,383,000.00 | 7,261,000.00 | 221,000.00 | 4,495,000.00 | 10,170,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | -307,000.00 | -119,000.00 | -8,729,000.00 | -37,371,000.00 | -50,305,000.00 | -9,862,000.00 | -38,623,000.00 | -8,612,000.00 | -9,610,000.00 | -18,012,000.00 | -18,414,000.00 | -12,804,000.00 | 8,987,000.00 | -80,227,000.00 | 5,372,000.00 | 1,692,000.00 | 15,967,000.00 | -39,127,000.00 | 12,982,000.00 | 2,387,000.00 | -12,321,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | -876,000.00 | -2,210,000.00 | 58,638,000.00 | 63,356,000.00 | 169,953,000.00 | 113,199,000.00 | 55,691,000.00 | 131,725,000.00 | 83,781,000.00 | 36,731,000.00 | 12,158,000.00 | 62,970,000.00 | -17,735,000.00 | -60,358,000.00 | -11,938,000.00 | -8,774,000.00 | 14,032,000.00 | -43,056,000.00 | -18,401,000.00 | 19,423,000.00 | 19,710,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (-3.06%) | (-6.08%) | (0.42%) | (0.24%) | (0.57%) | (0.49%) | (0.37%) | (0.44%) | (0.34%) | (0.17%) | (0.11%) | (0.27%) | (-0.13%) | (-0.66%) | (-1.42%) | (0.00%) | (0.60%) | (-0.95%) | (-132.38%) | (0.20%) | (0.10%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 0.00 | -1,293,000.00 | -2,709,000.00 | 15,794,000.00 | 23,101,000.00 | 124,583,000.00 | 71,392,000.00 | 5,395,000.00 | 78,303,000.00 | 30,783,000.00 | -21,309,000.00 | -46,987,000.00 | -11,130,000.00 | -40,674,000.00 | -154,821,000.00 | -4,770,000.00 | -48,039,000.00 | 9,229,000.00 | -87,888,000.00 | 295,000.00 | 6,260,000.00 | -33,172,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (-4.52%) | (-9.89%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.42%) | (0.31%) | (0.02%) | (0.28%) | (0.13%) | (-0.09%) | (-0.26%) | (-0.05%) | (-0.21%) | (-1.69%) | (-0.57%) | (0.00%) | (0.37%) | (-1.27%) | (2.12%) | (0.07%) | (-0.17%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 0.00 | -1,293,000.00 | -2,709,000.00 | 15,794,000.00 | 7,179,000.00 | 36,474,000.00 | 18,060,000.00 | -215,000.00 | 22,108,000.00 | 8,491,000.00 | -3,097,000.00 | -15,302,000.00 | -1,808,000.00 | -11,827,000.00 | -10,462,000.00 | 661,000.00 | 5,334,000.00 | 16,318,000.00 | -23,190,000.00 | 0.00 | 12,112,000.00 | 0.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
-1,293,000.00
+0% |
-2,709,000.00
+110% |
12,154,000.00
-549% |
15,922,000.00
+31% |
88,109,000.00
+453% |
53,332,000.00
-39% |
5,610,000.00
-89% |
56,195,000.00
+902% |
22,292,000.00
-60% |
-18,212,000.00
-182% |
-31,685,000.00
+74% |
-9,322,000.00
-71% |
-28,847,000.00
+209% |
-144,359,000.00
+400% |
-4,241,000.00
-97% |
-40,803,000.00
+862% |
10,327,000.00
-125% |
-87,366,000.00
-946% |
295,000.00
-100% |
6,260,000.00
+2,022% |
-33,172,000.00
-630% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (-4.52%) | (-9.89%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.29%) | (0.23%) | (0.02%) | (0.20%) | (0.09%) | (-0.08%) | (-0.18%) | (-0.04%) | (-0.15%) | (-1.58%) | (-0.50%) | (0.00%) | (0.41%) | (-1.26%) | (2.12%) | (0.07%) | (-0.17%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.34 | 0.20 | 0.02 | 0.19 | 0.08 | -0.07 | -0.09 | -0.02 | -0.06 | -0.31 | -0.01 | -0.07 | 0.02 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | |
Diluted EPS | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.32 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.08 | -0.07 | -0.09 | -0.02 | -0.06 | -0.31 | -0.01 | -0.07 | 0.02 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 64,366,978.00 | 96,452,886.00 | 177,352,020.00 | 221,449,746.00 | 234,138,699.00 | 261,392,229.00 | 264,871,486.00 | 272,622,224.00 | 288,147,532.00 | 291,107,527.00 | 272,645,477.00 | 359,191,468.00 | 429,516,535.00 | 454,481,651.00 | 471,745,728.00 | 597,355,790.00 | 623,215,895.00 | 677,190,019.00 | 998,645,156.00 | 2,050,914,004.00 | 2,050,914,004.00 | 2,050,945,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 64,366,978.00 | 96,452,886.00 | 177,352,020.00 | 235,079,466.00 | 244,358,874.00 | 272,221,483.00 | 275,831,301.00 | 282,893,620.00 | 291,707,164.00 | 294,159,975.00 | 272,645,477.00 | 359,191,468.00 | 429,516,535.00 | 454,481,651.00 | 472,183,832.00 | 597,910,547.00 | 623,794,469.00 | 677,190,019.00 | 998,645,156.00 | 2,050,914,004.00 | 2,060,492,595.00 | 2,050,914,004.00 |