
Phibro
PAHCPhibro Animal Health Price (PAHC)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
40,523,000
(0.0469)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Phibro Animal Health CorporationCurrency: USD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
323,000,000.00
+0% |
319,700,000.00
-1% |
328,700,000.00
+3% |
337,800,000.00
+3% |
354,400,000.00
+5% |
364,400,000.00
+3% |
398,400,000.00
+9% |
453,000,000.00
+14% |
511,400,000.00
+13% |
537,100,000.00
+5% |
594,200,000.00
+11% |
618,333,000.00
+4% |
654,101,000.00
+6% |
653,151,000.00
0% |
691,900,000.00
+6% |
748,591,000.00
+8% |
751,500,000.00
+0% |
764,300,000.00
+2% |
820,000,000.00
+7% |
828,000,000.00
+1% |
800,400,000.00
-3% |
833,400,000.00
+4% |
942,300,000.00
+13% |
977,889,000.00
+4% |
1,017,679,000.00
+4% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 249,600,000.00 | 250,300,000.00 | 247,400,000.00 | 248,600,000.00 | 265,200,000.00 | 293,100,000.00 | 307,300,000.00 | 341,800,000.00 | 389,700,000.00 | 407,500,000.00 | 439,500,000.00 | 471,668,000.00 | 489,962,000.00 | 474,187,000.00 | 484,100,000.00 | 512,219,000.00 | 512,500,000.00 | 516,000,000.00 | 553,100,000.00 | 563,400,000.00 | 543,500,000.00 | 562,000,000.00 | 656,900,000.00 | 679,652,000.00 | 704,587,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
73,400,000.00
+0% |
69,400,000.00
-5% |
81,300,000.00
+17% |
89,200,000.00
+10% |
89,200,000.00
+0% |
71,300,000.00
-20% |
91,100,000.00
+28% |
111,200,000.00
+22% |
121,700,000.00
+9% |
129,600,000.00
+6% |
154,700,000.00
+19% |
146,665,000.00
-5% |
164,139,000.00
+12% |
178,964,000.00
+9% |
207,800,000.00
+16% |
236,372,000.00
+14% |
239,000,000.00
+1% |
248,300,000.00
+4% |
266,900,000.00
+7% |
264,600,000.00
-1% |
256,900,000.00
-3% |
271,400,000.00
+6% |
285,400,000.00
+5% |
298,237,000.00
+4% |
313,092,000.00
+5% |
|
Gross Profit Ratio | (0.23%) | (0.22%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.25%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.25%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.26%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.27%) | (0.30%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.30%) | (0.31%) | (0.31%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,638,000.00 | 8,212,000.00 | 9,511,000.00 | 11,029,000.00 | 9,442,000.00 | 9,998,000.00 | 12,083,000.00 | 13,738,000.00 | 17,759,000.00 | 20,832,000.00 | 24,395,000.00 | 29,194,000.00 | |
General and Administrative | 59,300,000.00 | 63,900,000.00 | 70,600,000.00 | 63,300,000.00 | 63,400,000.00 | 66,900,000.00 | 68,100,000.00 | 76,200,000.00 | 81,300,000.00 | 84,600,000.00 | 101,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 59,300,000.00 | 63,900,000.00 | 70,600,000.00 | 63,300,000.00 | 63,400,000.00 | 66,900,000.00 | 68,100,000.00 | 76,200,000.00 | 81,300,000.00 | 84,600,000.00 | 101,900,000.00 | 105,429,000.00 | 114,814,000.00 | 122,233,000.00 | 144,000,000.00 | 148,704,000.00 | 153,300,000.00 | 150,300,000.00 | 168,000,000.00 | 181,400,000.00 | 187,700,000.00 | 196,500,000.00 | 206,400,000.00 | 226,390,000.00 | 220,875,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 11,870,000.00 | 10,410,000.00 | 12,360,000.00 | 10,990,000.00 | 10,660,000.00 | 18,110,000.00 | 13,990,000.00 | 10,720,000.00 | -51,400,000.00 | -89,700,000.00 | -40,000,000.00 | 16,696,000.00 | 17,527,000.00 | 19,023,000.00 | 21,453,000.00 | 21,604,000.00 | 23,452,000.00 | 26,001,000.00 | 26,943,000.00 | 27,564,000.00 | 32,341,000.00 | 31,885,000.00 | 32,705,000.00 | 34,012,000.00 | 36,178,000.00 | |
Other Expenses | -1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,999,999.00 | 11,100,000.00 | 3,599,999.00 | 0.00 | -593,000.00 | 400,000.00 | -151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 57,799,999.00 | 63,899,999.00 | 70,600,000.00 | 63,299,999.00 | 45,500,000.00 | 66,899,999.00 | 68,099,999.00 | 90,199,999.00 | 92,400,000.00 | 88,199,999.00 | 101,899,999.00 | 105,429,000.00 | 114,814,000.00 | 122,233,000.00 | 144,000,000.00 | 148,704,000.00 | 153,300,000.00 | 150,300,000.00 | 168,000,000.00 | 181,400,000.00 | 187,700,000.00 | 196,500,000.00 | 206,400,000.00 | 226,390,000.00 | 260,298,000.00 | |
Cost and Exponses | 307,400,000.00 | 314,200,000.00 | 318,000,000.00 | 311,900,000.00 | 310,700,000.00 | 360,000,000.00 | 375,399,999.00 | 432,000,000.00 | 482,100,000.00 | 495,700,000.00 | 541,400,000.00 | 577,097,000.00 | 604,776,000.00 | 596,420,000.00 | 628,100,000.00 | 660,923,000.00 | 665,800,000.00 | 666,300,000.00 | 721,100,000.00 | 744,800,000.00 | 731,200,000.00 | 758,500,000.00 | 863,300,000.00 | 906,042,000.00 | 964,364,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
15,700,000.00
+0% |
5,400,000.00
-66% |
10,600,000.00
+96% |
25,900,000.00
+144% |
43,700,000.00
+69% |
4,400,000.00
-90% |
23,000,000.00
+423% |
21,100,000.00
-8% |
29,300,000.00
+39% |
41,400,000.00
+41% |
52,800,000.00
+28% |
41,236,000.00
-22% |
49,325,000.00
+20% |
56,731,000.00
+15% |
63,800,000.00
+12% |
87,668,000.00
+37% |
85,700,000.00
-2% |
97,900,000.00
+14% |
98,900,000.00
+1% |
73,301,000.00
-26% |
36,859,000.00
-50% |
43,015,000.00
+17% |
46,295,000.00
+8% |
71,847,000.00
+55% |
53,315,000.00
-26% |
|
Operating Income Ratio | (0.05%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.05%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,000.00 | 281,000.00 | 142,000.00 | 119,000.00 | 249,000.00 | 256,000.00 | 1,966,000.00 | 1,693,000.00 | 1,901,000.00 | 1,757,000.00 | 838,000.00 | 816,000.00 | 3,355,000.00 | 4,474,000.00 | |
Interest Expenses | -14,200,000.00 | -17,700,000.00 | -17,700,000.00 | -17,400,000.00 | -20,600,000.00 | -26,900,000.00 | -32,600,000.00 | -27,300,000.00 | -26,900,000.00 | -43,400,000.00 | -33,100,000.00 | 34,595,000.00 | 35,700,000.00 | 35,771,000.00 | 33,000,000.00 | 14,554,000.00 | 16,600,000.00 | 14,900,000.00 | 11,900,000.00 | 11,800,000.00 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 | 11,900,000.00 | 17,949,000.00 | 21,970,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,700,000.00 | -17,100,000.00 | -21,000,000.00 | -18,900,000.00 | -19,800,000.00 | -25,800,000.00 | -30,900,000.00 | -27,400,000.00 | -27,400,000.00 | -43,500,000.00 | -33,200,000.00 | -49,125,000.00 | -36,211,000.00 | -38,883,000.00 | -57,486,000.00 | -8,905,000.00 | -19,439,000.00 | -17,391,000.00 | -10,856,000.00 | -11,721,000.00 | -13,682,000.00 | -8,400,000.00 | -6,659,000.00 | -17,776,000.00 | -42,399,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 11,670,000.00 | -22,590,000.00 | -42,340,000.00 | -14,210,000.00 | 10,760,000.00 | -28,790,000.00 | -26,510,000.00 | -22,880,000.00 | -22,100,000.00 | -48,300,000.00 | 12,800,000.00 | 43,402,000.00 | 66,340,999.00 | 72,642,000.00 | 60,842,000.00 | 114,921,000.00 | 117,061,000.00 | 123,416,000.00 | 128,616,000.00 | 112,746,000.00 | 102,156,000.00 | 105,499,000.00 | 114,818,000.00 | 116,629,000.00 | 69,064,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.04%) | (-0.07%) | (-0.13%) | (-0.04%) | (0.03%) | (-0.08%) | (-0.07%) | (-0.05%) | (-0.04%) | (-0.09%) | (0.02%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.09%) | (0.15%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.07%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 14,000,000.00 | -11,700,000.00 | -10,400,000.00 | 7,000,000.00 | 23,900,000.00 | -21,400,000.00 | -7,900,000.00 | -6,300,000.00 | 1,900,000.00 | -2,100,000.00 | 19,600,000.00 | -7,889,000.00 | 13,114,000.00 | 17,848,000.00 | 6,300,000.00 | 78,763,000.00 | 76,800,000.00 | 80,500,000.00 | 88,100,000.00 | 71,500,000.00 | 55,500,000.00 | 66,500,000.00 | 72,300,000.00 | 54,071,000.00 | 10,916,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.04%) | (-0.04%) | (-0.03%) | (0.02%) | (0.07%) | (-0.06%) | (-0.02%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.03%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.01%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 3,900,000.00 | -400,000.00 | 14,800,000.00 | 9,800,000.00 | 7,800,000.00 | 2,100,000.00 | 5,200,000.00 | 400,000.00 | 2,600,000.00 | 3,400,000.00 | 3,800,000.00 | 5,033,000.00 | 6,138,000.00 | -7,043,000.00 | 9,400,000.00 | 18,483,000.00 | -6,000,000.00 | 15,900,000.00 | 23,200,000.00 | 16,800,000.00 | 22,000,000.00 | 12,100,000.00 | 23,200,000.00 | 21,465,000.00 | 8,500,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 10,100,000.00
+0% |
-14,900,000.00
-248% |
-51,800,000.00
+248% |
-17,600,000.00
-66% |
12,900,000.00
-173% |
-22,100,000.00
-271% |
-13,100,000.00
-41% |
-6,700,000.00
-49% |
2,200,000.00
-133% |
-8,300,000.00
-477% |
42,100,000.00
-607% |
-12,922,000.00
-131% |
6,976,000.00
-154% |
24,891,000.00
+257% |
-3,100,000.00
-112% |
60,280,000.00
-2,045% |
82,700,000.00
+37% |
64,600,000.00
-22% |
64,900,000.00
+0% |
54,700,000.00
-16% |
33,552,000.00
-39% |
54,385,000.00
+62% |
49,175,000.00
-10% |
32,606,000.00
-34% |
2,416,000.00
-93% |
|
Net Income Ratio | (0.03%) | (-0.05%) | (-0.16%) | (-0.05%) | (0.04%) | (-0.06%) | (-0.03%) | (-0.01%) | (0.00%) | (-0.02%) | (0.07%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.00%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.00%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.17 | -0.25 | -0.86 | -0.29 | 0.22 | -0.37 | -0.22 | -0.17 | 0.06 | -0.21 | 1.09 | -0.42 | 0.23 | 0.82 | -0.10 | 1.55 | 2.11 | 1.63 | 1.61 | 1.35 | 0.83 | 1.34 | 1.21 | 0.81 | 0.06 | |
Diluted EPS | 0.17 | -0.25 | -0.86 | -0.29 | 0.22 | -0.37 | -0.22 | -0.17 | 0.06 | -0.21 | 1.09 | -0.42 | 0.23 | 0.82 | -0.10 | 1.51 | 2.07 | 1.61 | 1.61 | 1.35 | 0.83 | 1.34 | 1.21 | 0.81 | 0.06 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 | 30,458,000.00 | 30,458,000.00 | 30,458,000.00 | 31,270,000.00 | 38,969,000.00 | 39,300,000.00 | 39,500,000.00 | 40,200,000.00 | 40,412,000.00 | 40,454,000.00 | 40,473,000.00 | 40,504,000.00 | 40,504,000.00 | 40,504,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 | 30,458,000.00 | 30,525,000.00 | 30,458,000.00 | 32,200,000.00 | 39,815,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,400,000.00 | 40,523,000.00 | 40,504,000.00 | 40,504,000.00 | 40,504,000.00 | 40,504,000.00 | 40,523,000.00 |