
Oceana
OCE.JOOceana Group Limited Price (OCE.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
120,511,980
(0.8029)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Oceana Group LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||
Revenue |
2,517,418,000.00
+0% |
2,487,502,000.00
-1% |
2,576,513,000.00
+4% |
2,544,558,000.00
-1% |
2,608,894,000.00
+3% |
3,002,476,000.00
+15% |
3,301,288,000.00
+10% |
3,423,219,000.00
+4% |
3,657,196,000.00
+7% |
4,647,951,000.00
+27% |
4,997,354,000.00
+8% |
5,039,134,000.00
+1% |
6,168,777,000.00
+22% |
8,243,988,000.00
+34% |
6,807,927,000.00
-17% |
7,732,692,000.00
+14% |
7,647,415,000.00
-1% |
8,308,341,000.00
+9% |
7,633,416,000.00
-8% |
8,148,466,000.00
+7% |
9,987,000,000.00
+23% |
10,061,000,000.00
+1% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 1,687,072,000.00 | 1,704,794,000.00 | 1,812,179,000.00 | 1,805,035,000.00 | 1,773,442,000.00 | 2,131,946,000.00 | 2,231,648,000.00 | 2,160,639,000.00 | 2,299,778,000.00 | 2,875,765,000.00 | 3,049,222,000.00 | 3,062,606,000.00 | 3,832,997,000.00 | 5,051,014,000.00 | 4,360,013,000.00 | 4,823,816,000.00 | 5,026,779,000.00 | 5,338,068,000.00 | 5,062,180,000.00 | 5,641,145,000.00 | 7,134,000,000.00 | 6,862,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
830,346,000.00
+0% |
782,708,000.00
-6% |
764,334,000.00
-2% |
739,523,000.00
-3% |
835,452,000.00
+13% |
870,530,000.00
+4% |
1,069,640,000.00
+23% |
1,262,580,000.00
+18% |
1,357,418,000.00
+8% |
1,772,186,000.00
+31% |
1,948,132,000.00
+10% |
1,976,528,000.00
+1% |
2,335,780,000.00
+18% |
3,192,974,000.00
+37% |
2,447,914,000.00
-23% |
2,908,876,000.00
+19% |
2,620,636,000.00
-10% |
2,970,273,000.00
+13% |
2,571,236,000.00
-13% |
2,507,321,000.00
-2% |
2,853,000,000.00
+14% |
3,199,000,000.00
+12% |
|
Gross Profit Ratio | (0.33%) | (0.31%) | (0.30%) | (0.29%) | (0.32%) | (0.29%) | (0.32%) | (0.37%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.39%) | (0.39%) | (0.38%) | (0.39%) | (0.36%) | (0.38%) | (0.34%) | (0.36%) | (0.34%) | (0.31%) | (0.29%) | (0.32%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 292,712,000.00 | 285,851,000.00 | 282,693,000.00 | 267,150,000.00 | 311,766,000.00 | 325,414,000.00 | 382,660,000.00 | 440,375,000.00 | 461,413,000.00 | 599,363,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958,000,000.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 563,274,000.00 | 561,225,000.00 | 579,260,000.00 | 556,198,000.00 | 598,729,000.00 | 553,246,000.00 | 658,774,000.00 | 778,106,000.00 | 844,729,000.00 | 1,079,556,000.00 | 555,259,000.00 | 558,124,000.00 | 583,016,000.00 | 661,738,000.00 | 596,377,000.00 | 665,737,000.00 | 492,996,000.00 | 521,088,000.00 | 407,634,000.00 | 524,896,000.00 | 1,542,000,000.00 | 596,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 270,562,000.00 | 275,374,000.00 | 296,567,000.00 | 289,048,000.00 | 286,963,000.00 | 227,832,000.00 | 276,114,000.00 | 337,731,000.00 | 383,316,000.00 | 480,193,000.00 | 555,259,000.00 | 558,124,000.00 | 583,016,000.00 | 661,738,000.00 | 596,377,000.00 | 665,737,000.00 | 492,996,000.00 | 521,088,000.00 | 407,634,000.00 | 524,896,000.00 | 584,000,000.00 | 596,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 387,720,000.00 | 336,313,000.00 | 240,425,000.00 | 272,701,000.00 | 67,399,000.00 | 67,255,000.00 | 72,035,000.00 | 76,953,000.00 | 77,209,000.00 | 16,143,000.00 | -17,044,000.00 | -21,715,000.00 | 30,580,000.00 | 260,385,000.00 | 235,838,000.00 | 268,706,000.00 | 210,393,000.00 | 333,067,000.00 | 238,249,000.00 | 260,041,999.00 | 261,000,000.00 | 295,000,000.00 | |
Other Expenses | -7,861,000.00 | 444,939,000.00 | 342,317,000.00 | 354,617,000.00 | 460,073,000.00 | -19,103,000.00 | -598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687,810,000.00 | 599,358,000.00 | 812,148,000.00 | 1,022,029,000.00 | -795,533,000.00 | 1,068,033,000.00 | 976,556,000.00 | 1,082,222,000.00 | 1,005,104,000.00 | 727,227,000.00 | -179,000,000.00 | 971,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 1,089,377,000.00 | 1,006,164,000.00 | 921,577,000.00 | 910,815,000.00 | 1,058,802,000.00 | 1,180,436,000.00 | 658,774,000.00 | 778,106,000.00 | 844,729,000.00 | 1,079,556,000.00 | 1,243,069,000.00 | 1,157,482,000.00 | 1,395,164,000.00 | 1,683,767,000.00 | 1,391,910,000.00 | 1,733,770,000.00 | 1,469,552,000.00 | 1,603,310,000.00 | 1,412,738,000.00 | 1,252,123,000.00 | 1,363,000,000.00 | 1,567,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 2,776,449,000.00 | 2,710,958,000.00 | 2,733,756,000.00 | 2,715,850,000.00 | 2,832,244,000.00 | 3,312,382,000.00 | 2,890,422,000.00 | 2,938,745,000.00 | 3,144,507,000.00 | 3,955,321,000.00 | 4,292,291,000.00 | 4,220,088,000.00 | 5,228,161,000.00 | 6,734,781,000.00 | 5,751,923,000.00 | 6,557,586,000.00 | 6,496,331,000.00 | 6,941,378,000.00 | 6,474,918,000.00 | 6,893,268,000.00 | 8,497,000,000.00 | 8,429,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||
Operating Income |
-266,892,000.00
+0% |
-226,432,000.00
-15% |
-157,244,000.00
-31% |
-177,443,000.00
+13% |
-239,272,000.00
+35% |
-329,009,000.00
+38% |
430,195,000.00
-231% |
464,777,000.00
+8% |
512,689,000.00
+10% |
663,070,000.00
+29% |
748,679,000.00
+13% |
879,566,000.00
+17% |
1,025,601,000.00
+17% |
1,729,678,000.00
+69% |
1,010,129,000.00
-42% |
1,174,816,000.00
+16% |
1,157,878,000.00
-1% |
1,399,467,000.00
+21% |
1,201,488,000.00
-14% |
1,243,788,000.00
+4% |
1,490,000,000.00
+20% |
1,632,000,000.00
+10% |
|
Operating Income Ratio | (-0.11%) | (-0.09%) | (-0.06%) | (-0.07%) | (-0.09%) | (-0.11%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||
Interest Income | 6,981,000.00 | 4,283,000.00 | 2,440,000.00 | 5,160,000.00 | 8,675,000.00 | 6,464,000.00 | 12,830,000.00 | 6,218,000.00 | 12,685,000.00 | 36,279,000.00 | 16,330,000.00 | 13,273,000.00 | 61,558,000.00 | 22,089,000.00 | 29,248,000.00 | 40,767,000.00 | 33,681,000.00 | 18,383,000.00 | 36,320,000.00 | 22,340,000.00 | 39,000,000.00 | 51,000,000.00 | |
Interest Expenses | 27,921,000.00 | 20,900,000.00 | 29,047,000.00 | 28,500,000.00 | 19,856,000.00 | 16,775,000.00 | 5,600,000.00 | 5,497,000.00 | 2,872,000.00 | 3,108,000.00 | 10,282,000.00 | 17,102,000.00 | 158,442,000.00 | 385,202,000.00 | 372,405,000.00 | 332,532,000.00 | 294,547,000.00 | 271,959,000.00 | 228,773,000.00 | 202,179,000.00 | 231,000,000.00 | 277,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -28,801,000.00 | 472,457,000.00 | 332,292,000.00 | 384,377,000.00 | 505,647,000.00 | 29,414,000.00 | 25,961,000.00 | 14,253,000.00 | 22,954,000.00 | 33,171,000.00 | -21,080,000.00 | -3,829,000.00 | -96,884,000.00 | -363,113,000.00 | -343,157,000.00 | -291,765,000.00 | -260,866,000.00 | -253,950,000.00 | -265,414,000.00 | -180,000,000.00 | -192,000,000.00 | -226,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||
EBITDA | -267,772,000.00 | 308,612,000.00 | -150,403,000.00 | -121,119,000.00 | -179,120,000.00 | 431,279,000.00 | 533,791,000.00 | 561,480,000.00 | 615,724,000.00 | 711,025,000.00 | 760,010,000.00 | 892,839,000.00 | 1,087,159,000.00 | 1,964,591,000.00 | 1,268,851,000.00 | 1,489,736,000.00 | 1,343,881,000.00 | 1,771,359,000.00 | 1,384,129,000.00 | 1,526,000,000.00 | 1,756,000,000.00 | 1,978,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (-0.11%) | (-0.09%) | (-0.06%) | (-0.07%) | (-0.07%) | (-0.09%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.20%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -295,693,000.00 | -246,025,000.00 | -183,852,000.00 | -206,934,000.00 | -266,375,000.00 | -358,423,000.00 | 456,156,000.00 | 479,030,000.00 | 535,643,000.00 | 696,241,000.00 | 754,727,000.00 | 875,737,000.00 | 928,717,000.00 | 1,366,565,000.00 | 666,972,000.00 | 883,051,000.00 | 897,012,000.00 | 1,145,891,000.00 | 1,009,035,000.00 | 1,063,949,000.00 | 1,298,000,000.00 | 1,406,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-0.12%) | (-0.10%) | (-0.07%) | (-0.08%) | (-0.10%) | (-0.12%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.14%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -101,393,000.00 | -78,522,000.00 | -64,859,000.00 | -70,088,000.00 | -85,869,000.00 | -104,153,000.00 | 148,223,000.00 | 175,515,000.00 | 189,426,000.00 | 232,315,000.00 | 230,337,000.00 | 266,818,000.00 | 286,515,000.00 | 408,276,000.00 | 187,622,000.00 | 810,000.00 | 248,645,000.00 | 329,740,000.00 | 290,535,000.00 | 272,712,000.00 | 308,000,000.00 | 292,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 194,300,000.00
+0% |
167,503,000.00
-14% |
118,993,000.00
-29% |
136,846,000.00
+15% |
180,506,000.00
+32% |
254,270,000.00
+41% |
307,933,000.00
+21% |
303,515,000.00
-1% |
346,217,000.00
+14% |
443,790,000.00
+28% |
491,016,000.00
+11% |
573,931,000.00
+17% |
611,224,000.00
+6% |
916,446,000.00
+50% |
468,310,000.00
-49% |
857,831,000.00
+83% |
617,616,000.00
-28% |
760,635,000.00
+23% |
676,280,000.00
-11% |
733,000,000.00
+8% |
1,326,000,000.00
+81% |
1,107,000,000.00
-17% |
|
Net Income Ratio | (0.08%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.11%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 1.70 | 1.46 | 0.94 | 1.11 | 1.62 | 2.42 | 2.86 | 2.87 | 3.24 | 4.30 | 4.75 | 5.56 | 5.88 | 7.86 | 4.01 | 6.75 | 5.28 | 6.51 | 5.71 | 6.03 | 8.03 | 9.21 | |
Diluted EPS | 1.65 | 1.43 | 0.93 | 1.11 | 1.62 | 2.38 | 2.77 | 2.72 | 3.03 | 3.96 | 4.31 | 5.04 | 5.32 | 7.16 | 3.67 | 6.75 | 4.86 | 6.03 | 5.32 | 6.03 | 8.01 | 9.19 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 111,235,239.00 | 112,909,299.00 | 114,965,689.00 | 116,588,854.00 | 103,977,735.00 | 101,767,136.00 | 102,096,770.00 | 102,652,055.00 | 102,949,227.00 | 103,188,385.00 | 103,396,617.00 | 103,278,000.00 | 104,005,000.00 | 116,626,227.00 | 116,699,873.00 | 127,161,447.00 | 116,909,950.00 | 116,862,864.00 | 118,506,035.00 | 121,444,791.00 | 121,202,464.00 | 120,172,973.00 | |
Diluted Share Outstanding | 114,499,898.00 | 115,115,338.00 | 115,709,042.00 | 116,925,571.00 | 104,133,354.00 | 103,233,952.00 | 105,095,953.00 | 108,159,861.00 | 109,831,202.00 | 112,011,456.00 | 113,808,232.00 | 113,887,000.00 | 114,959,000.00 | 128,075,932.00 | 127,768,966.00 | 127,164,362.00 | 127,042,901.00 | 126,086,582.00 | 127,210,928.00 | 121,524,042.00 | 121,487,360.00 | 120,511,980.00 |